※買い取り商品・価格は店舗ごとに異なります。
※価格は常時変動するため参考価格としてご覧ください。
※在庫状況により買取価格の変更、買取停止になる場合がございますので予めご了承ください。
バトルスピリッツ買取リスト
※リストのカードは買取金額をお約束するものではございません
※在庫状況、市場状況により予告なく終了する場合がございます
※下記リストのカードは全てお客様に仕分けしお持ちいただいた場合のみ高価買取をさせていただきます。必ず事前に仕分けしてからお持ち下さい
※再録情報により一部買取が終了もしくは大幅に変更される事がございます
*バトルスピリッツ買取情報* ※2023年11月28日(火)現在のデータです。 |
|||
BS01-138 | ハンドリバース(兵堂剣蔵キャラクターイラスト入リカード)( | ゲンテイ・プロモバトルスピリッツ少年激覇・ | 50 |
BS01-X01 | 龍皇ジークフリード | Xレア | 9500 |
BS01-X01 | 龍皇ジークフリード | ※再録テキスト欄にBSロゴ | 200 |
BS01-X02 | 魔界七将デスペラード | Xレア | 750 |
BS01-X03 | キングタウロス大公 | Xレア | 1100 |
BS01-X04 | 要塞皇オーディーン | Xレア | 2600 |
BS02-085 | トパーズノ流星 | レア | 1000 |
BS02-107 | タイムリープ | コモン | 50 |
BS02-X05 | 暴双龍ディラノス | Xレア | 800 |
BS02-X06 | 魔界七将デストロード | Xレア | 1100 |
BS02-X07 | 巨神機トール | Xレア | 350 |
BS02-X08 | 大天使ミカファール | Xレア | 2000 |
BS03-030 | 調教師ライナ兄弟 | コモン※構築済デッキ覇者の閃光 | 50 |
BS03-066 | 天使アルケー | マスターレア | 650 |
BS03-113 | 力奪ウ凱旋門 | レア※イラスト別パラレル | 200 |
BS03-148 | コンストラクション | アンコモン | 50 |
BS03-X09 | 蛮騎士ハーキュリー | Xレア | 1000 |
BS03-X10 | 凍獣マン・モール | Xレア | 650 |
BS03-X11 | 大天使ヴァリエル | Xレア | 1000 |
BS03-X12 | 英雄巨人タイタス | Xレア | 3900 |
BS03-X13 | 魔龍帝ジークフリード | Xレア | 1100 |
BS03-X14 | 魔界七将パンデミウム | Xレア | 550 |
BS03-X15 | カイザーアトラス皇帝 | Xレア | 450 |
BS03-X16 | 機動要塞キャッスル・ゴレム | レリーフ加工のみ個別買取 | 5300 |
BS03-X16 | 機動要塞キャッスル・ゴレム(再録) | レア※レジェンドエディション | 550 |
BS04-X16 | 機動要塞キャッスル・ゴレム | ※再録テキスト欄にBSロゴ | 1800 |
BS04-X16 | 機動要塞キャッスル・ゴレム | 限定:※背景オレンジ最強ジャンプ2011年 | 1200 |
BS04-X16 | 機動要塞キャッスル・ゴレム | Xレア:※コモン仕様 | 300 |
BS05-X17 | 幻獣王リーン | Xレア | 650 |
BS05-X18 | 超獣王ベヒードス | Xレア | 250 |
BS05-X19 | 聖皇ジークフリーデン | Xレア | 1100 |
BS05-X20 | 大甲帝デスタウロス | Xレア | 650 |
BS06-X21 | 激神皇カタストロフドラゴン | Xレア | 1000 |
BS06-X22 | 魔界七将ベルゼビート | Xレア | 2600 |
BS06-X23 | 天帝ホウオウガ | Xレア | 650 |
BS06-X24 | 鎧神機ヴァルハランス | Xレア | 550 |
BS07-X25 | 龍星皇メテオヴルム | Xレア | 1000 |
BS07-X26 | 剣王獣ビャク・ガロウ | Xレア | 1000 |
BS07-X27 | 大天使イスフィール | Xレア | 550 |
BS07-X28 | 巨人大帝アレクサンダー | Xレア | 450 |
BS08-061 | 共鳴スル音叉ノ塔 | レア※イラスト別パラレル | 150 |
BS08-068 | メテオストーム | レア | 50 |
BS08-068 | メテオストーム※ホイル | レア※レジェンドエディション | 50 |
BS08-X29 | 魔帝龍騎ダーク・クリムゾン | Xレア | 450 |
BS08-X30 | 魔界七将アスモディオス | Xレア | 450 |
BS08-X31 | ブラックタウロス大王 | Xレア | 250 |
BS08-X32 | 翼神機グラン・ウォーデン | Xレア | 550 |
BS08-X33 | 堕天使ミカファール | Xレア | 150 |
BS08-X34 | 神造巨兵オリハルコン・ゴレム | Xレア | 250 |
BS09-X35 | 超神星龍ジークヴルム・ノヴァ | Xレア | 2200 |
BS09-X35 | 超神星龍ジークヴルム・ノヴァ | ※10thAnniversaryカードダス仕様 | 1100 |
BS09-X36 | 魔界七将ベルドゴール | Xレア | 250 |
BS09-X37 | 終焉ノ騎神ラグナ・ロック | Xレア | 550 |
BS09-X38 | 要塞騎神オーディーンType−X | Xレア | 200 |
BS09-X39 | 魔導女皇アンプロシウス | Xレア | 300 |
BS09-X40 | 凶悪巨人タイタス・ザ・ブラック | Xレア | 200 |
BS10-096 | 最後ノ優勝旗 | コモン | 50 |
BS10-096 | 最後の優勝旗 | C:※Xレア仕様 | 50 |
BS10-X01 | 幻羅星龍ガイ・アスラ | Xレア | 150 |
BS10-X01 | 幻羅星龍ガイ・アスラ | ※再録テキスト欄にBSロゴ | 200 |
BS10-X02 | 双魚賊神ピスケガレオン | Xレア | 200 |
BS10-X03 | 巨蟹武神キャンサード | Xレア | 250 |
BS10-X04 | 月光龍ストライク・ジークヴルム | Xレア | 300 |
BS10-X04 | 月光龍ストライク・ジークヴルム | Xレア | 550 |
BS10-X06 | 天蠍神騎スコル・スピア | Xレア | 200 |
BS11-X01 | 太陽神龍ライジング・アポロドラゴン | Xレア | 550 |
BS11-X01 | 太陽神龍ライジング・アポロドラゴン | ホログラム | 550 |
BS11-X03 | 星騎士ハーキュリーΩ | Xレア | 100 |
BS11-X04 | 宝瓶神機アクア・エリシオン | Xレア | 250 |
BS11-X05 | 魔導双神ジェミナイズ | Xレア | 200 |
BS11-X06 | 天秤造神リブラ・ゴレム | Xレア | 200 |
BS12-054 | マネキキャット | マスターレア | 100 |
BS12-063 | 旅団ノ摩天楼 | コモン※SECRET表記 | 750 |
BS12-070 | 天ノ階 | レア | 50 |
BS12-074 | スターリードロー(少年激覇ダンロゴ入リ) | ゲンテイ・プロモバトルスピリッツ少年激覇・ | 500 |
BS12-X01 | 牛龍神ドラゴニック・タウラス | Xレア | 550 |
BS12-X02 | 羯邪神シュタイン・ボルグ | Xレア | 250 |
BS12-X04 | 光神龍ルナティック・ストライクヴルム | Xレア | 500 |
BS12-X04 | 月光神龍ルナティック・ストライクヴルム | ホログラム | 2600 |
BS12-X04 | 月光神龍ルナテック・ストライクヴルム | ※再録テキスト欄にBSロゴ | 500 |
BS12-X05 | 神乙女ヴィエルジェ | Xレア | 200 |
BS13-050 | 輝竜シャイン・ブレイザー | アンコモン | 50 |
BS13-072 | 未完成ノ古代戦艦:羅針盤 | アンコモン | 50 |
BS13-X01 | 龍騎神サジット・アポロドラゴン | Xレア | 450 |
BS13-X01 | 光龍騎神サジット・アポロドラゴン | ホログラム | 550 |
BS13-X01 | 赤)光龍騎神サジット・アポロドラゴン | Xレア | 100 |
BS13-X01 | 光龍騎神サジット・アポロドラゴン | ※10thAnniversaryカードダス仕様 | 100 |
BS13-X02 | 皇神帝アスクレピオーズ | Xレア | 200 |
BS13-X03 | 羊樹神セフィロ・アリエス | Xレア | 200 |
BS13-X04 | 獅機龍神ストライクヴルム・レオ | Xレア | 150 |
BS13-X05 | 麟星獣リーン | Xレア | 200 |
BS14-082 | 五角形ノ砦 | コモン | 150 |
BS14-082 | 五角形ノ砦 | コモン | 150 |
BS14-082 | 五角形ノ砦 | コモン | 150 |
BS14-086 | 運命のルーレット | C:※Xレア仕様 | 50 |
BS14-100 | ストームアタック | レア:※バルタン星人イラスト版 | 50 |
BS14-100 | ストームアタック | レア:※ペ-ネロペ-版イラスト | 200 |
BS14-X01 | 龍ノ覇王ジーク・ヤマト・フリード | Xレア | 250 |
BS14-X01 | 龍ノ覇王ジーク・ヤマト・フリード | ホログラム | 550 |
BS14-X03 | 風ノ覇王ドルクス・ウシワカ | Xレア | 50 |
BS14-X03 | 風ノ覇王ドルクス・ウシワカ | Xレア | 50 |
BS15-068 | 要塞都市ナウマンシティー | レア | 50 |
BS15-X01 | 刀ノ覇王ムサシード・アシュライガー | Xレア | 100 |
BS15-X01 | 刀ノ覇王ムサシード・アシュライガー | ホログラム | 200 |
BS15-X02 | 虚皇帝ネザード・バァラル | Xレア | 100 |
BS15-X05 | 光ノ覇王ルナアーク・カグヤ | Xレア | 50 |
BS15-X06 | 鉄ノ覇王サイゴード・ゴレム | Xレア | 100 |
BS16-045 | オリンピアノ天使長オフィエル | マスターレア | 100 |
BS16-X01 | 炎ノ覇王ロード・ドラゴン・バゼル | Xレア | 50 |
BS16-X01 | 爆炎ノ覇王ロード・ドラゴン・バゼル | ホログラム | 250 |
BS16-X01 | 爆炎ノ覇王ロード・ドラゴン・バゼル | ※再録テキスト欄にBSロゴ | 50 |
BS16-X06 | 峰魔龍ヤマタノヒドラ | Xレア | 50 |
BS17-X01 | 天剣ノ覇王ジーク・スサノ・フリード | Xレア | 250 |
BS17-X01 | 天剣ノ覇王ジーグ・スサノ・フリード | ホログラム | 250 |
BS17-X02 | 騎士ノ覇王ソーディアス・アーサー | Xレア | 50 |
BS18-X01 | 超覇王ロード・ドラゴン・セイバー | Xレア | 100 |
BS18-X01 | 超覇王ロード・ドラゴン・セイバー | ゲンテイ・プロモ | 300 |
BS18-X01 | 超覇王ロード・ドラゴン・セイバー | ※再録テキスト欄にBSロゴ | 100 |
BS18-X04 | 爆氷ノ覇王ロード・ドラゴン・クレイザー | Xレア | 250 |
BS19-X03 | 黒蟲魔王ディアボリカ・マンティス | Xレアパラレル | 250 |
BS19-X06 | 戦輝神ゼルドナーグ | Xレア | 50 |
BS19-X06 | 戦輝神ゼルドナーグ | Xレアパラレル | 100 |
BS19-X07 | 黒蟲ノ妖刀ウスバカゲロウ | Xレア | 50 |
BS20-X01 | 滅龍帝ジエンド・ドラゴニス | ※再録テキスト欄にBSロゴ | 100 |
BS20-X02 | 黒キ骸王バルトアンデルス | Xレア | 50 |
BS20-X02 | 黒キ骸王バルトアンデルス | Xレア | 150 |
BS20-X04 | 黒天狐ネガ・ナインテイル | Xレア | 50 |
BS20-X05 | 大天使ララファエル | Xレア | 50 |
BS20-X05 | 大天使ララファエル | Xレア※パラレル | 150 |
BS20-X06 | 森羅龍樹リーフ・シードラ | Xレア | 50 |
BS21-X01 | 光輝龍皇シャイニング・ドラゴン・アーク | Xレア | 100 |
BS21-X04 | 槍光機神クーゲル・ホルン | Xレアパラレル | 150 |
BS21-X08 | 深淵ノ巨剣アビス・アポカリプス | Xレア | 50 |
BS21-X08 | 深淵ノ巨剣アビス・アポカリプス | ※再録テキスト欄にBSロゴ | 100 |
BS22-080 | フェーズチェンジ | レア | 50 |
BS22-X02 | 冥府三巨頭ザンデ・ミリオン | Xレア | 50 |
BS22-X03 | 光牙鳳凰レックウマル | Xレア | 50 |
BS22-X03 | 光牙鳳凰レックウマル | Xレアパラレル | 350 |
BS22-X05 | 凶神獣カオス・ペガサロス | Xレアパラレル | 250 |
BS22-X08 | 夢幻ノ天剣トワイライトファンタジア | Xレア | 100 |
BS23-X01 | 龍輝神シャイニング・ドラゴン・オーバーレイ | Xレア | 50 |
BS23-X01 | 龍輝神シャイニング・ドラゴン・オーバーレイ | ※10thAnniversaryカードダス仕様 | 50 |
BS23-X01 | 龍輝神シャイニング・ドラゴン・オーバーレイ | ※再録テキスト欄にBSロゴ | 100 |
BS23-X02 | 白蛇帝アルデウス・ヴァイパー | Xレア | 50 |
BS23-X06 | 異海双龍ハスターク | Xレア | 50 |
BS23-X08 | 紫電ノ霊剣ライトニング・シオン | Xレア | 50 |
BS24-089 | 巻キ上ガルダンガロ山脈 | レア | 50 |
BS24X01 | 断罪ノ滅龍ジャッジメント・ドラゴニス(背・ | バトルスピリッツウエハース〜月光の導 | 350 |
BS24X01 | 断罪ノ滅龍ジャッジメント・ドラゴニス(背・ | ※台詞入り(きませい)バトルスピリ | 550 |
BS24-X01 | 断罪ノ滅龍ジャッジメント・ドラゴニス | Xレア | 350 |
BS24-X01 | 断罪ノ滅龍ジャッジメント・ドラゴニス | 350 | |
BS24-X01 | 断罪ノ滅龍ジャッジメント・ドラゴニス(キマセイ) | Xレア | 350 |
BS24-X01 | 断罪ノ滅龍ジャッジメント・ドラゴニス(赤白) | パラレル | 1100 |
BS24-X01 | 断罪ノ滅龍ジャッジメント・ドラゴニス | ※再録テキスト欄にBSロゴ | 500 |
BS24-X03 | アルティメット・ジークフリーデン | Xレア | 50 |
BS24-X08 | アルティメット・キャッスルゴレム | Xレア | 200 |
BS25-016 | ダークヴルム・ノヴァ・レムナント | レア | 50 |
BS25-017 | 冥猫蛇アイニ | マスターレア | 50 |
BS25-X01 | 甲竜戦艦エンタープライズ(正面向キ) | パラレル | 50 |
BS25-X03 | アルティメット・ガイ・アスラ | Xレア | 50 |
BS25-X06 | アルティメット・グラン・ウォーデン | Xレア | 50 |
BS25-X08 | アルティメット・オリハルコン・ゴレム | Xレア | 100 |
BS26-058 | 盾星鎧シールドタンク | コモン | 100 |
BS26-X03 | アルティメット・ジークヴルム・ノヴァ | Xレア | 50 |
BS26-X03 | アルティメット・ジークヴルム・ノヴァ(S | 50 | |
BS26-X03 | アルティメット・ジークヴルム・ノヴァ | ※再録テキスト欄にBSロゴ | 100 |
BS27-024 | 金殻皇ローゼンベルグ | マスターレア | 50 |
BS27-037 | 小聖女ロメーダ | マスターレア | 50 |
BS27-X03 | 聖龍皇アルティメット・セイバー | Xレア | 50 |
BS27-X08 | 天秤星鎧ブレイヴリブラ | Xレア | 50 |
BS27-X08 | 天秤星鎧ブレイヴリブラ(レア仕様) | 50 | |
BS28-044 | 砲天使カノン | マスターレア | 50 |
BS28-071 | 海帝国ノ秘宝 | レア※SECLET表記 | 550 |
BS28-X02 | 魔星機神ロキ | Xレア | 250 |
BS28-X03 | アルティメット・ムゲンドラゴン | Xレア | 50 |
BS28-X03 | アルティメット・ムゲンドラゴン | 50 | |
BS28-X03 | アルティメット・ムゲンドラゴン(殴リ) | パラレル | 450 |
BS28-X03 | アルティメット・ムゲンドラゴン | ※再録テキスト欄にBSロゴ | 100 |
BS28-X05 | アルティメット・セイリュービ(右向キ) | パラレル | 7800 |
BS28-X05 | アルティメット・セイリュービ | Xレア | 150 |
BS28-X05 | アルティメット・セイリュービ | 150 | |
BS28-X06 | 次代機獣ブリザ・ライガ(正面向キ) | パラレル | 150 |
BS28-X07 | アルティメット・カグヤ(右向キ) | パラレル | 4200 |
BS28-X08 | アルティメット・ドライアン(左向キ) | パラレル | 250 |
BS28-X08 | アルティメット・ドライアン | Xレア | 100 |
BS29-064 | 双刃リゲルエッジ | コモン | 250 |
BS29-X06 | アルティメット・グリフォン | Xレア | 50 |
BS29-X07 | 火星神剣マーズブリンガー | Xレア | 50 |
BS30-035 | アトライア・ハイドラ | レア | 50 |
BS30-058 | 土星神剣サターンスレイヴ | レア | 700 |
BS30-061 | 月光神剣ウィングオブルナ | レア | 50 |
BS30-X04 | リューマン・ザ・フォーミュラー | ※再録テキスト欄にBSロゴ | 50 |
BS30-X05 | アルティメット・ザンデ・ミリオン | 100 | |
BS30-X05 | アルティメット・ザンデ・ミリオン(右向キ) | パラレル | 150 |
BS30-X06 | アルティメット・アヴリエル | Xレア | 50 |
BS30-X07 | アルティメット・リーフ・シードラ(正面向キ) | パラレル | 150 |
BS30-X08 | 木星神剣ジュピターセイバー | Xレア | 500 |
BS31-070 | 蒼海明王 | ※剣が白い | 350 |
BS31-096 | 千間観音堂 | コモン | 200 |
BS31-096 | 千間観音堂(蒼海明王イラスト・メタリック仕様) | コモンバトルスピリッツウエハース〜月光・ | 300 |
BS31-100 | 式鬼神オブザデッド(ヴィオレ魔ヰキャラクターイラスト入リカ | ゲンテイ・プロモバトルスピリッツ少年激覇・ | 3000 |
BS31-110 | トウセンボウォール | レア | 200 |
BS31-112 | マントラドロー(群青早雲) | レアプレミアムヒロインズBOX | 400 |
BS31-112 | マントラドロー | レア | 50 |
BS31-112 | マントラドロー(センジュ) | ゲンテイ・プロモ2017年2月ショップバトルEX | 50 |
BS31-X01 | 戦国龍ソウルドラゴン | Xレア | 100 |
BS31-X01 | 戦国龍ソウルドラゴン | ※再録テキスト欄にBSロゴ | 50 |
BS31-X04 | 大機巧武者コンゴウ | ※腕組み | 350 |
BS31-XX01 | 六絶神欲望ノデス・ガル・ヴァドス | XXレア | 450 |
BS31-XX02 | 六絶神鉄壁ノクロム・リゼルファー | XXレア | 200 |
BS31-XX02 | 六絶神鉄壁ノクロム・リゼルファー | ※背景白 | 200 |
BS32-011 | 陰陽童 | アンコモン※レリーフ | 200 |
BS32-045 | 戦国姫久遠 | ※レリーフ | 400 |
BS32-063 | No.32アイランドルート | レア※レリーフ | 1800 |
BS32-065 | No.25グロウセレブレーション | コモン | 50 |
BS32-068 | 華黄ノ城門(遊園地) | コモン西武園ゆうえんちコラボスタンプ・ | 350 |
BS32-072 | 天火烈刀斬(卯咲ウサギキャラクターイラスト入リカード)( | ダブルドライブ神皇プレミアムBOX | 50 |
BS32-074 | ダークイニシエーション | コモン | 50 |
BS32-078 | リミテッドバリア | C:※ガンダム水星の魔女版2023年4月フ | 50 |
BS32-078 | リミテッドバリア | アンコモン | 100 |
BS32-078 | リミテッドバリア | コモン | 100 |
BS32-078 | リミテッドバリア | コモン:※碇シンジ版 | 50 |
BS32-X01 | 戦国覇王ギュウモンジ | ※剣振り下ろし | 350 |
BS32-X01 | 戦国覇王ギュウモンジ | Xレア | 50 |
BS32-X03 | 風魔頭首シノビオウ | ※右向き | 100 |
BS32-XX01 | 六絶神豊穣ノジアス | XXレア | 50 |
BS32-XX02 | 六絶神慈愛ノエル・ラフィル | XXレア | 100 |
BS33-020 | 龍面鬼ビランバ | 100 | |
BS33-020 | 龍面鬼ビランバ | 50 | |
BS33-020 | 龍面鬼ビランバ | ※イラスト別パラレル | 2900 |
BS33-030 | 風魔上忍ケツアール | 50 | |
BS33-058 | 孔雀明王 | 50 | |
BS33-071 | 阿弥陀如来像 | C:※Xレア仕様 | 100 |
BS33-074 | 反魂呪 | レア | 50 |
BS33-074 | 反魂呪 | レア:※テキスト部分商品ロゴライム | 150 |
BS33-079 | 白晶防壁 | ゲンテイ・プロモ※オメガモン | 550 |
BS33-079 | 白晶防壁(月光ノバローネキャラクターイラスト入リカード.)・ | バトルスピリッツブレイヴBlu-rayBO | 3000 |
BS33-079 | 白晶防壁(一番星ノレイ) | コモンバトラーズグッズセット最強銀河究 | 200 |
BS33-079 | ※ZENONZARD白晶防壁 | ゲンテイ・プロモ※ゼノンザードコラボ記念・ | 400 |
BS33-079 | 白晶防壁 | コモン※バトラーズグッズセット機動戦士・ | 200 |
BS33-079 | 白晶防壁(小岩井コトリ氏サイン入リカード) | ダブルドライブ神皇プレミアムBOX | 50 |
BS33-079 | 白晶防壁(ガンダムOO) | 50 | |
BS33-079 | 白晶防壁(ガンダムSEED) | 50 | |
BS33-079 | 白晶防壁(ユニコーンガンダム) | 50 | |
BS33-X02 | 戦国六武将ムドウ | ※再録テキスト欄にBSロゴ | 350 |
BS33-X02 | 戦国六武将ムドウ | 150 | |
BS33-X04 | 戦国六武将センリュウカク | 50 | |
BS33-X05 | 戦国姫御琴 | 50 | |
BS33-X06 | 戦国六武将タイダル・ブルー | 100 | |
BS33-XX01 | 六絶神剛力ノドラグ・マグナ | 150 | |
BS33-XX02 | 六絶神封印ノシュトローム・ハイド | 150 | |
BS34-058 | 炎龍刀オニマル・真打 | 50 | |
BS34-CP07 | 戦国六武将レオンランサー | 自販機ブースター限定 | 50 |
BS34-X01 | 戦国龍皇バーニング・ソウルドラゴン | 100 | |
BS34-X01 | 戦国龍皇バーニング・ソウルドラゴン | ※右向き | 750 |
BS34-X01 | 戦国龍皇バーニング・ソウルドラゴン | ※再録テキスト欄にBSロゴ | 150 |
BS34-X03 | 異牙忍頭首トウドウ | レア仕様 | 50 |
BS34-X06 | 七海大名シロナガス | ※両手に武器 | 350 |
BS34-XX01 | 戦国龍神テンカフブ | 150 | |
BS34-XX02 | 天魔王ゴッド・ゼクス−破ノ型− | 100 | |
BS35-071 | 魔神姫 | レア | 50 |
BS35-X02 | 六冥魔導ディエス・レイス | 50 | |
BS35-X04 | 未ノ十二神皇グロリアス・シープ | 50 | |
BS35-XX01 | 緑ノ起源龍ヴィリジオラス | 50 | |
BS35-XX02 | 天魔王ゴッド・ゼクス−終ノ型− | 550 | |
BS36-056 | 癸ノ爆獣グリズクラッシュ | 200 | |
BS36-X01 | 五賢龍帝アウレリウス | 100 | |
BS36-X02 | 辰ノ十二神皇ウロヴォリアス | 200 | |
BS36-X02 | 辰ノ十二神皇ウロヴォリアス | ※再録テキスト欄にBSロゴ | 250 |
BS36-X03 | 辛速ノ勇者ソニックワスプ・A | ※SECRET表記 | 350 |
BS36-X03 | 辛速ノ勇者ソニックワスプ・A | 50 | |
BS36-X05 | 美食ノ妖精姫フロマージュ | 50 | |
BS36-X06 | 亥ノ十二神皇カラミティ・ボア | 100 | |
BS36-XX01 | 白ノ起源龍メトロポリスタ | 50 | |
BS36-XX02 | 青ノ起源龍パンゲア | 50 | |
BS37-012 | 庚ノ加速龍タービュランス | 50 | |
BS37-017 | 戊ノ四騎龍ブラックライダー | 50 | |
BS37-023 | 戦鬼ムルシエラ | ※SECRET表記 | 900 |
BS37-041 | 己械人シェパードール | コモン※SECLET表記 | 350 |
BS37-060 | 巨人王子ラクシュマナ | コモン※SECRET表記 | 550 |
BS37-072 | 熊魔神 | レア | 50 |
BS37-X01 | 寅ノ十二神皇リボル・ティーガ | 50 | |
BS37-X01 | 寅ノ十二神皇リボル・ティーガ | ※再録テキスト欄にBSロゴ | 50 |
BS37-X03 | 加速癸鳥エアイレイザー | ※イラスト別パラレル | 550 |
BS37-X06 | 維持神ヴィシューテン | 50 | |
BS37-XX01 | 赤ノ起源龍アマテラス | 200 | |
BS37-XX02 | 紫ノ起源龍イシュ・バラム | 50 | |
BS38-056 | 極天姫ヒフミ | レア | 50 |
BS38-061 | No.45パレスケープ | コモン | 100 |
BS38-065 | No.36バーチャスアイランド | レア | 150 |
BS38-RVX01 | 光龍騎神サジット・アポロドラゴン(リバイバル)パラレル | ガチャ限定剣振りかぶり | 650 |
BS38-RVX02 | 魔羯邪神シュタイン・ボルグ(リバイバル)パラレル | ガチャ限定左手青い炎 | 450 |
BS38-RVX03 | 巨蟹武神キャンサード(リバイバル)パラレル | ガチャ限定ハサミ上向き | 250 |
BS38-RVX04 | 獅機龍神ストライクヴルム・レオ(リバイバル)パラレル | ガチャ限定引っ掻き | 150 |
BS38-RVX05 | 魔導双神ジェミナイズ(リバイバル)パラレル | ガチャ限定背面向き | 150 |
BS38-RVX06 | 天蠍神騎スコル・スピア(リバイバル)パラレル | ガチャ限定正面向き鎌合わせ | 150 |
BS38-RV022 | 砲凰竜フェニック・キャノン | レア※SECLET表記 | 200 |
BS38-RVX01 | 光龍騎神サジット・アポロドラゴン | ※再録テキスト欄にBSロゴ | 100 |
BS38-RVX02 | 魔羯邪神シュタイン・ボルグ | Xレア:※リバイバル版 | 50 |
BS38-RVX04 | 獅機龍神ストライクヴルム・レオ | Xレア:※リバイバル版 | 50 |
BS38-RVX05 | 魔導双神ジェミナイズ | Xレア:※リバイバル版 | 50 |
BS38-X04 | 丑ノ十二神皇アバランシュ・バイソン | 50 | |
BS38-X05 | 子ノ十二神皇マウチュー | 50 | |
BS38-X06 | 獄海ノ四魔卿イル・イマージョ | 50 | |
BS38-XX01 | 獄風ノ四魔卿ヴァンディール | 650 | |
BS38-XX02 | 黄ノ起源龍デルフィニュート | 200 | |
BS38-XX02 | 黄ノ起源龍デルフィニュート | ※背景青 | 200 |
BS39-007 | 獄炎伯デフェール | 50 | |
BS39-054 | 幻魔神 | コモン:※レリ-フ加工 | 450 |
BS39-054 | 幻魔神 | コモン | 100 |
BS39-054 | 幻魔神 | コモン:※レア仕様 | 50 |
BS39-058 | 轟魔神 | C:※SECRET表記 | 50 |
BS39-063 | No.24トリプルヘビー | レア | 50 |
BS39-RVX01 | 金牛龍神ドラゴニック・タウラス(リバイバル)パラレル | ガチャ限定突進 | 200 |
BS39-RVX03 | 白羊樹神セフィロ・アリエス(リバイバル)パラレル | ガチャ限定右向き | 150 |
BS39-RVX05 | 戦神乙女ヴィエルジェ(リバイバル)パラレル | ガチャ限定左向き手広げ | 750 |
BS39-RV017 | 妖精神官アンドロメダ | レア※SECLET表記 | 1700 |
BS39-RV024 | 騎士王蛇ペンドラゴン | レア:※リバイバル版 | 50 |
BS39-RV026 | セイバーシャーク | レア:※リバイバル版 | 50 |
BS39-RV027 | レチクル・アームズ | コモン:※リバイバル版 | 50 |
BS39-RVX04 | 宝瓶神機アクア・エリシオン | Xレア:※リバイバル版 | 150 |
BS39-RVX05 | 戦神乙女ヴィエルジェ | Xレア:※リバイバル版 | 50 |
BS39-RVX06 | 天秤造神リブラ・ゴレム | Xレア:※リバイバル版 | 50 |
BS39-RVX06 | 天秤造神リブラ・ゴレム | Xレア:※リバイバル版 | 550 |
BS39-X01 | 超・十二神皇エグゼシードFX | ※再録テキスト欄にBSロゴ | 100 |
BS39-X02 | 巳ノ十二神皇ティアマドー | 50 | |
BS39-X06 | 戌ノ十二神皇グリードッグ | 100 | |
BS39-XX01 | 起源神皇龍ダイオリジン(黒背景) | 200 | |
BS39-XX02 | 光導神ゾディアック・ピオーズ | 350 | |
BS39-XX02 | 光導神ゾディアック・ピオーズ(黒背景) | 650 | |
BS39-XX02 | 光導神ゾディアック・ピオーズ | ※再録テキスト欄にBSロゴ | 500 |
BS39-XX02 | 光導神ゾディアック・ピオーズ | ※背景金 | 200 |
BS39-XX03 | 邪神皇デスピアズ | 350 | |
BS39-XX03 | 邪神皇デスピアズ(黒背景) | 550 | |
BS40-072 | 凍リツイタ海原 | コモン | 50 |
BS40-073 | 墜落戦艦遺跡 | コモン | 150 |
BS40-RV012 | 英雄巨人タイタス | ※再録テキスト欄にBSロゴ | 100 |
BS40-X01 | 煌龍皇シン・ジークフリード | 100 | |
BS40-X01 | 煌龍皇シン・ジークフリード | ※再録テキスト欄にBSロゴ | 200 |
BS40-X01 | 煌龍皇シン・ジークフリード(黒背景) | 550 | |
BS40-X01 | 煌龍皇シン・ジークフリード | ※SECRET表記 | 1500 |
BS40-X03 | 煌天凰ジオ・シルフィード(黒背景) | 500 | |
BS40-X04 | 槍煌神機ヴォーダン(黒背景) | 100 | |
BS40-X05 | 火ノ熾天使アラフィエル(黒背景) | 650 | |
BS40-X06 | 伝説王者タイタス・エル・グランデ | 800 | |
BS40-X06 | 伝説王者タイタス・エル・グランデ(黒背景) | 1300 | |
BS40-XX02 | 邪神皇デスピアズ・ゾーク | 200 | |
BS41-056 | 座天使サフィエル | 50 | |
BS41-077 | 緑ニ飲マレタ寺院 | コモン | 50 |
BS41-CP01 | 輝石十二晶十月騎神ホロゥ・ウェイン(パラレル) | 自販機限定剣上向き | 50 |
BS41-CP04 | 雷皇龍ジークヴルム | CP:※リバイバル版 | 200 |
BS41-CP04 | 雷皇龍ジークヴルム | CP:※リバイバル版 | 1800 |
BS41-CP05 | 魔界七将ベルゼビート | ※再録テキスト欄にBSロゴ | 300 |
BS41-CP05 | 魔界七将ベルゼビート | CP:※リバイバル版 | 3000 |
BS41-CP05 | 魔界七将ベルゼビート | CP:※リバイバル版 | 300 |
BS41-CP05 | 魔界七将ベルゼビート | 新規CGイラスト・メタリック仕様 | 300 |
BS41-CP05 | 魔界七将ベルゼビート | ※プレミアムヒロインズBOXロゴ入り | 300 |
