※買い取り商品・価格は店舗ごとに異なります。
※価格は常時変動するため参考価格としてご覧ください。
※在庫状況により買取価格の変更、買取停止になる場合がございますので予めご了承ください。
※買取の際は、予めリストカードは分けてお持ちください、分けない場合は一律での査定になる場合がございます。
また、リスト以外のカードは、レアリティ毎(C・UC、R、RR以上)で分けてお持ちください。
※在庫状況、キズ、汚れ、相場などで買取価格が変動する場合がございます。
ポケモンカードゲーム [サポート]買取表 ※2023年12月06日(水)現在のデータです。 |
||||
【サポート等】 | ||||
カード名 | 仕様 | レアリティ | 型番 | 買取価格 |
AZ(084/088) | 084/088 | 100 | ||
AZ(093/088) | 093/088 | 12000 | ||
AZ(138/171)BESTXY | 138/171 | 100 | ||
AZ(138/171)BESTXY | ※キラ加工 | 138/171 | 700 | |
N(011/018)XY | 011/018 | 50 | ||
N(014/019) | 014/019 | 50 | ||
N(016/020)XY | 016/020 | 50 | ||
N(026/041)SMG | 026/041 | 50 | ||
N(036/048)XY | ノーマル | 036/048 | 50 | |
N(071/066)BW2 | ※レリーフ加工 | 071/066 | 82000 | |
N(076/078) | XY10SK | 076/078 | 50 | |
N(139/171)BESTXY | 139/171 | 50 | ||
N(139/171)BESTXY | ※キラ加工 | 139/171 | 2600 | |
N(180/171)BESTXY | ※レリーフ加工 | 180/171 | 170000 | |
N(218/BW-P)PROMO | スペシャルパックN | P | 218/BW-P | 3000 |
Nの覚悟(066/049)SM11b | ※レリーフ加工 | SR | 066/049 | 4600 |
TVレポーター(074/066)SM6b | ※レリーフ加工 | SR | 074/066 | 17000 |
アイリス(082/076)BW9 | ※レリーフ加工 | 082/076 | 550000 | |
アオキ(081/062)sv3a | ※レリ-フ加工 | SR | 081/062 | 450 |
アオギリの切り札(066/070) | 066/070 | 200 | ||
アオギリの切り札(077/070) | 077/070 | 7000 | ||
アカギ◆(059/066)SM5S | PR | 059/066 | 200 | |
アカギ◆(144/173)SM12a | PR | 144/173 | 150 | |
アカネ(101/095)SM8 | ※レリーフ加工 | SR | 101/095 | 14000 |
アクロマ(012/016)PBG | ノーマル | 012/016 | 50 | |
アクロマ(014/017)PPD | 014/017 | 350 | ||
アクロマ(035/048)BW | ノーマル | 035/048 | 50 | |
アクロマ(064/070)BW7 | 064/070 | 50 | ||
アクロマ(075/070)BW7 | ※レリーフ加工 | 075/070 | 12000 | |
アクロマの実験(095/100)s11 | U | 095/100 | 30 | |
アクロマの実験(113/100)s11 | ※レリ-フ加工 | SR | 113/100 | 1700 |
アクロマの実験(121/100)s11 | ※ホロレリ-フ加工 | HR | 121/100 | 900 |
アクロマの実験(148/172)s12a | _ | 148/172 | 30 | |
アクロマの実験(148/172)s12a | ※ミラ- | M | 148/172 | 50 |
アクロマの実験(235/172)s12a | ※レリ-フ加工 | SAR | 235/172 | 1100 |
アズサ(064/059) | 064/059 | 65000 | ||
アズサ(118/131)CP4 | ※ミラー | 118/131 | 150 | |
アズサ(137/171)BESTXY | ※キラ加工 | 137/171 | 3000 | |
アスナ(080/070)s6H | ※レリーフ加工 | SR | 080/070 | 4100 |
アスナ(088/070)s6H | ※ホロレリーフ加工 | HR | 088/070 | 1200 |
アセロラ(047/049)SM2+ | ※ミラー | M | 047/049 | 150 |
アセロラ(054/054)SM9b | TR | 054/054 | 500 | |
アセロラ(056/049)SM2+ | ※レリーフ加工 | SR | 056/049 | 800000 |
アセロラ(103/114)SM4+ | ※ミラー | M | 103/114 | 150 |
アセロラ(128/150)SM8b | ※ミラー | M | 128/150 | 150 |
アセロラ(223/SM-P)PROMO | DeckBuildBattle優勝プロモ | P | 223/SM-P | 3100 |
アセロラ(395/SM-P)PROMO | ※「エクストラバトルの日」プロモパッ | P | 395/SM-P | 2100000 |
アセロラの予感(148/184)s8b | _ | 148/184 | 10 | |
アセロラの予感(148/184)s8b | ※ミラ- | M | 148/184 | 100 |
アセロラの予感(255/184)s8b | ※レリ-フ加工 | SR | 255/184 | 14000 |
あばれる君(320/SM-P)PROMO | P | 320/SM-P | 9200 | |
アララギ博士(012/BW-P)PROMO | ジム☆チャレンジ | P | 012/BW-P | 1300 |
アララギ博士(055/051)BW8 | ※レリーフ加工 | 055/051 | 34000 | |
アローラの仲間たち(401/SM-P)PROMO | ※リミテッドコレクションマスターバ・ | P | 401/SM-P | 450000 |
アロマなおねえさん(086/069)s6a | ※レリーフ加工 | SR | 086/069 | 5200 |
アロマなおねえさん(096/069)s6a | ※ホロレリーフ加工 | HR | 096/069 | 1200 |
アンズ(062/055)SM9a | ※レリーフ加工 | SR | 062/055 | 3500 |
アンズ(341/SM-P)PROMO | P | 341/SM-P | 400 | |
イツキ(189/173)SM12a | ※レリーフ加工 | SR | 189/173 | 550 |
イリマ(065/060)SM1S | ※レリーフ加工 | SR | 065/060 | 4600 |
イリマ(095/SM-P)PROMO | 公認自主イベントトレーナーズパック | P | 095/SM-P | 250 |
ウォロ(084/071)s10a | ※レリ-フ加工 | SR | 084/071 | 400 |
ウォロ(093/071)s10a | ※ホロレリ-フ加工 | HR | 093/071 | 300 |
ウォロ(245/172)s12a | ※レリ-フ加工 | SR | 245/172 | 450 |
ウカッツ(191/190)s4a | ※レリーフ加工 | SR | 191/190 | 250 |
ウツギ博士のレクチャー(102/095)SM8 | ※レリーフ加工 | SR | 102/095 | 5300 |
ウツギ博士のレクチャー(250/SM-P)PRO | 超爆インパクトBOX購入 | P | 250/SM-P | 250 |
ウルトラ調査隊(055/050)SM5+ | ※レリーフ加工 | SR | 055/050 | 9300 |
エーテル財団職員(151/150)SM8b | ※レリーフ加工 | SR | 151/150 | 2900 |
エーテル財団職員(219/SM-P)PROMO | プロモーションカードパック第4弾 | P | 219/SM-P | 200 |
エール団のしたっぱ(067/060)S1H | ※レリーフ加工 | SR | 067/060 | 500 |
エール団のしたっぱ(071/060)S1H | ※ホロレリーフ加工 | HR | 071/060 | 350 |
エリートトレーナー(076/081) | 076/081 | 50 | ||
エリカ(362/SM-P)PROMO | ※ミュウツーHR争奪戦 | P | 362/SM-P | 2100 |
エリカのおもてなし(107/095)SM9 | ※レリーフ加工 | SR | 107/095 | 29000 |
エリカのおもてなし(146/173)SM12a | ※ミラー加工 | M | 146/173 | 800 |
エリカのおもてなし(190/173)SM12a | ※レリーフ加工 | SR | 190/173 | 100000 |
エリカのおもてなし(324/SM-P)PROMO | ※新弾バトル2019年3月 | P | 324/SM-P | 2600 |
エリカの招待(161/165)sv2※マスターボール | ※ミラ-マスタ-ボ-ル | M | 161/165 | 11000 |
エリカの招待(196/165)sv2a | ※レリ-フ加工 | SR | 196/165 | 8500 |
エリカの招待(206/165)sv2a | ※レリ-フ加工 | SAR | 206/165 | 18000 |
オーキド博士のセッティング(072/064 | ※レリーフ加工 | SR | 072/064 | 800 |
オーキド博士のヒント(084/087) | 084/087 | 50 | ||
オーリム博士の気迫(085/066)sv4K | ※レリ-フ加工 | SR | 085/066 | 900 |
オーリム博士の気迫(091/066)sv4K | ※レリ-フ加工 | SAR | 091/066 | 2500 |
オカルトマニア(140/171)BESTXY | ※キラ加工 | 140/171 | 1900 | |
オカルトマニア(181/171)BESTXY | ※レリーフ加工 | 181/171 | 500000 | |
おじょうさま(063/064)SM11a | TR | 063/064 | 1000 | |
おじょうさま(085/094)SM6 | U | 085/094 | 50 | |
おじょうさま(096/100)s11 | U | 096/100 | 30 | |
おじょうさま(100/094)SM6 | ※レリーフ加工 | SR | 100/094 | 44000 |
おじょうさま(114/100)s11 | ※レリ-フ加工 | SR | 114/100 | 5900 |
おじょうさま(122/100)s11 | ※ホロレリ-フ加工 | HR | 122/100 | 1000 |
オダマキ博士の観察(078/070) | 078/070 | 4800 | ||
おとなのおねえさん(083/076)s3a | ※レリーフ加工 | SR | 083/076 | 4000 |
おとなのおねえさん(089/076)s3a | ※ホロレリーフ加工 | HR | 089/076 | 1700 |
オニオン(084/076)s3a | ※レリーフ加工 | SR | 084/076 | 3500 |
オニオン(090/076)s3a | ※ホロレリーフ加工 | HR | 090/076 | 1000 |
オニオン(256/184)s8b | ※レリ-フ加工 | SR | 256/184 | 600 |
オモダカ(129/108)sv3 | ※レリ-フ加工 | SR | 129/108 | 450 |
オモダカ(137/108)sv3 | ※レリ-フ加工 | SAR | 137/108 | 1700 |
オリーヴ(105/096)S2 | ※レリーフ加工 | SR | 105/096 | 5100 |
オリーヴ(111/096)S2 | ※ホロレリーフ加工 | HR | 111/096 | 1300 |
オルティガ(130/108)sv3 | ※レリ-フ加工 | SR | 130/108 | 800 |
カイ(017/028)svB | _ | 017/028 | 30 | |
カイ(025/038)svF | ※ノーマル仕様 | _ | 025/038 | 30 |
カイ(037/049)svG | _ | 037/049 | 30 | |
カイ(064/067)s10P | R | 064/067 | 50 | |
カイ(077/067)s10P | ※レリ-フ加工 | SR | 077/067 | 14000 |
カイ(083/067)s10P | ※ホロレリ-フ加工 | HR | 083/067 | 3600 |
カイ(149/172)s12a | _ | 149/172 | 30 | |
カイ(236/172)s12a | ※レリ-フ加工 | SAR | 236/172 | 8500 |
かいじゅうマニア(061/054)SM10b | ※レリーフ加工 | SR | 061/054 | 400 |
カエデ(097/078)sv1V | ※レリ-フ加工 | SR | 097/078 | 700 |
カキ(056/051)SM3H | ※レリーフ加工 | SR | 056/051 | 5700 |
カゲツ(112/100)s8 | ※レリーフ加工 | SR | 112/100 | 300 |
カゲツ(121/100)s8 | ※ホロレリーフ加工 | HR | 121/100 | 300 |
カスミ&カンナ(191/173)SM12a | ※レリーフ加工 | SR | 191/173 | 18000 |
カスミのおねがい(104/094)SM11 | ※レリーフ加工 | SR | 104/094 | 17000 |
カスミのやる気(085/087) | 085/087 | 250 | ||
カスミのやる気(099/087) | 099/087 | 76000 | ||
カスミの水さばき(021/031)SMK | 021/031 | 500 | ||
カツラの一発勝負(058/053)SM6a | ※レリーフ加工 | SR | 058/053 | 3600 |
カトレア(080/070)s6K | ※レリーフ加工 | SR | 080/070 | 27000 |
カトレア(088/070)s6K | ※ホロレリーフ加工 | HR | 088/070 | 4800 |
カヒリ(065/060)SM7a | ※レリーフ加工 | SR | 065/060 | 11000 |
カヒリ(333/SM-P)PROMO | ※公認自主イベントトレーナーズパッ・ | P | 333/SM-P | 400 |
カブ(077/070)s2a | ※レリーフ加工 | SR | 077/070 | 700 |
カブ(082/070)s2a | ※ホロレリーフ加工 | HR | 082/070 | 500 |
カブ(257/184)s8b | ※レリ-フ加工 | SR | 257/184 | 300 |
カミツレのきらめき(113/100)s8 | ※レリーフ加工 | SR | 113/100 | 4600 |
カミツレのきらめき(122/100)s8 | ※ホロレリーフ加工 | HR | 122/100 | 1300 |
カミツレのきらめき(150/172)s12a | ※ミラ- | M | 150/172 | 10 |
カミツレのきらめき(246/172)s12a | ※レリ-フ加工 | SR | 246/172 | 7800 |
ガラルの仲間たち(258/184)s8b | ※レリ-フ加工 | SR | 258/184 | 10000 |
カリン(142/171)BESTXY | 142/171 | 100 | ||
カリン(142/171)BESTXY | ※キラ加工 | 142/171 | 2400 | |
カリン(183/171)BESTXY | ※レリーフ加工 | 183/171 | 120000 | |
カリンの信念(081/070)S5a | ※レリーフ加工 | SR | 081/070 | 6100 |
カリンの信念(089/070)S5a | ※ホロレリーフ加工 | HR | 089/070 | 1500 |
カルネ(101/094)SM6 | ※レリーフ加工 | SR | 101/094 | 6500 |
かんこうきゃく(094/094)SM11 | TR | 094/094 | 650 | |
かんこうきゃく(149/173)SM12a | ※ミラー加工 | M | 149/173 | 1000 |
かんこうきゃく(192/173)SM12a | ※レリーフ加工 | SR | 192/173 | 130000 |
かんこうきゃく(308/SM-P)PROMO | ※新弾バトル2019年1月〜2月 | P | 308/SM-P | 3400 |
ギーマ(061/054)SM10a | ※レリーフ加工 | SR | 061/054 | 600 |
キクコ(081/070)s6K | ※レリーフ加工 | SR | 081/070 | 500 |
キクコ(089/070)s6K | ※ホロレリーフ加工 | HR | 089/070 | 350 |
きとうし(105/094)SM11 | ※レリーフ加工 | SR | 105/094 | 2900 |
キハダ(092/073)sv1a | ※レリ-フ加工 | SR | 092/073 | 2700 |
キハダ(099/073)sv1a | ※レリ-フ加工 | SAR | 099/073 | 20000 |
キバナ(077/067)s7D | ※レリーフ加工 | SR | 077/067 | 2100 |
キバナ(084/067)s7D | ※ホロレリーフ加工 | HR | 084/067 | 1000 |
キバナ(150/184)s8b | ※ミラ- | M | 150/184 | 10 |
キバナ(151/172)s12a | ※ミラ- | M | 151/172 | 10 |
キバナ(228/S-P)PROMO | ※トレーナーカードコレクションキ・ | P | 228/S-P | 550 |
キバナ(237/172)s12a | ※レリ-フ加工 | SAR | 237/172 | 800 |
キバナ(259/184)s8b | ※レリ-フ加工 | SR | 259/184 | 600 |
キバナ(264/S-P)PROMO | ※新弾バトル上位賞・ジャンケン大会・ | P | 264/S-P | 350 |
キャンデラ(080/071)s10b | ※レリ-フ加工 | SR | 080/071 | 300 |
キャンデラ(087/071)s10b | ※ホロレリ-フ加工 | HR | 087/071 | 250 |
キャンプファイヤー(113/100)s9 | ※レリ-フ加工 | SR | 113/100 | 250 |
キャンプファイヤー(121/100)s9 | ※ホロレリ-フ加工 | HR | 121/100 | 250 |
キョウの罠(063/055)SM9a | ※レリーフ加工 | SR | 063/055 | 500 |
ククイ博士(066/060)SM1S | ※レリーフ加工 | SR | 066/060 | 4200 |
ククイ博士(096/SM-P)PROMO | 公認自主イベントトレーナーズパック | P | 096/SM-P | 150 |
グズマ&ハラ(087/S-P)PROMO | P | 087/S-P | 250 | |
グズマ&ハラ(105/095)SM12 | ※レリーフ加工 | SR | 105/095 | 500 |
グズマ(009/041)SMG | 009/041 | 50 | ||
グズマ(055/055)SM9a | TR | 055/055 | 200 | |
グズマ(056/051)SM3N | ※レリーフ加工 | SR | 056/051 | 11000 |
グズマ(105/114)SM4+ | ※再録 | M | 105/114 | 100 |
グズマ(130/150)SM8b | ※ミラー | M | 130/150 | 100 |
グズマ(152/150)SM8b | ※レリーフ加工 | SR | 152/150 | 2900 |
グズマ(180/SM-P)PROMO | WinterBattle優勝プロモ | P | 180/SM-P | 400 |
グズマ(396/SM-P)PROMO | ※「エクストラバトルの日」プロモパ・ | P | 396/SM-P | 210000 |
クセロシキ(094/088) | 094/088 | 6100 | ||
クチナシ(057/052)SM8a | ※レリーフ加工 | SR | 057/052 | 700 |
グラジオ(052/054)SM10b | TR | 052/054 | 400 | |
グラジオ(055/050)SM4S | ※レリーフ加工 | SR | 055/050 | 41000 |
グラジオ(131/150)SM8b | ※ミラー | M | 131/150 | 100 |
クラベル(093/073)sv1a | ※レリ-フ加工 | SR | 093/073 | 350 |
クララ(014/020)sPD | _ | 014/020 | 10 | |
クララ(014/020)sPZ | _ | 014/020 | 10 | |
クララ(082/070)S5a | ※レリーフ加工 | SR | 082/070 | 25000 |
クララ(090/070)S5a | ※ホロレリーフ加工 | HR | 090/070 | 5300 |
クララ(151/184)s8b | ※ミラ- | M | 151/184 | 30 |
クララ(223/S-P)PROMO | ※新弾バトル2021年9月 | P | 223/S-P | 500 |
クララ(392/414)sl | ※ミラ- | M | 392/414 | 30 |
グリーンの戦略(106/094)SM11 | ※レリーフ加工 | SR | 106/094 | 3500 |
グリーンの戦略(193/173)SM12a | ※レリーフ加工 | SR | 193/173 | 9000 |
グルーシャ(090/071)sv2P | ※レリ-フ加工 | SR | 090/071 | 2000 |
グルーシャ(095/071)sv2P | ※レリ-フ加工 | SAR | 095/071 | 7700 |
グルーシャ(096/SV-P)P | ※2023年7月28日新弾バトル | P | 096/SV-P | 250 |
ゲーチス(013/016)PBG | ノーマル | 013/016 | 100 | |
ゲーチス(048/051)BW8 | 048/051 | 100 | ||
ゲーチス(055/051)BW8 | ※レリーフ加工 | 055/051 | 15000 | |
コーチトレーナー(062/054)SM10a | ※レリーフ加工 | SR | 062/054 | 1800 |
コック(260/184)s8b | ※レリ-フ加工 | SR | 260/184 | 300 |
コルサ(029/SV-P)P | SVプロモカ-ドパック1弾 | P | 029/SV-P | 50 |
コルニ(102/096) | 102/096 | 130000 | ||
コルニ(120/131)CP4 | ※ミラー | 120/131 | 350 | |
コルニ(144/171)BESTXY | ※キラ加工 | 144/171 | 650 | |
コルニの気合(066/070)s5R | U | 066/070 | 10 | |
コルニの気合(079/070)s5R | ※レリーフ加工 | SR | 079/070 | 7400 |
コルニの気合(086/070)s5R | ※ホロレリーフ加工 | HR | 086/070 | 2500 |
こわいおねえさん(145/171)BESTXY | ※キラ加工 | 145/171 | 1200 | |
こわいおねえさん(184/171)BESTXY | ※レリーフ加工 | 184/171 | 120000 | |
サイトウ(109/100)s4 | ※レリーフ加工 | SR | 109/100 | 6900 |
サイトウ(116/100)s4 | ※ホロレリーフ加工 | HR | 116/100 | 1700 |
サイトウ(229/S-P)PROMO | ※トレーナーカードコレクションサイ | P | 229/S-P | 700 |
サイトウ(261/184)s8b | ※レリ-フ加工 | SR | 261/184 | 2500 |
ザオボー(103/095)SM8 | ※レリーフ加工 | SR | 103/095 | 700 |
ザオボー(150/173)SM12a | ※ミラー加工 | M | 150/173 | 100 |
サカキのカリスマ(162/165)sv2※マスターボール | ※ミラ-マスタ-ボ-ル | M | 162/165 | 1200 |
サカキのカリスマ(197/165)sv2a | ※レリ-フ加工 | SR | 197/165 | 350 |
サカキのカリスマ(207/165)sv2a | ※レリ-フ加工 | SAR | 207/165 | 1600 |
サカキの計画(064/059) | 064/059 | 12000 | ||
サカキの計画(121/131)CP4 | ※ミラー | 121/131 | 250 | |
サカキの計画(277/XY-P)※サカキ&ペルシアン | ポケモンカードゲーム20周年記念ロケ | P | 277/XY-P | 600000 |
サカキの追放(105/095)SM10 | ※レリーフ加工 | SR | 105/095 | 1100 |
さぎょういん(093/098)s12 | U | 093/098 | 50 | |
さぎょういん(111/098)s12 | ※レリ-フ加工 | SR | 111/098 | 1300 |
さぎょういん(119/098)s12 | ※ホロレリ-フ加工 | HR | 119/098 | 550 |
ザクロ(078/067)s10P | ※レリ-フ加工 | SR | 078/067 | 250 |
ザクロ(084/067)s10P | ※ホロレリ-フ加工 | HR | 084/067 | 300 |
ザクロ(238/172)s12a | ※レリ-フ加工 | SAR | 238/172 | 350 |
サナ(077/067)s7R | ※レリーフ加工 | SR | 077/067 | 18000 |
サナ(084/067)s7R | ※ホロレリーフ加工 | HR | 084/067 | 4200 |
サナ(185/171)BESTXY | ※レリーフ加工 | 185/171 | 450000 | |
サワロ(090/071)sv2D | ※レリ-フ加工 | SR | 090/071 | 250 |
サワロ(095/071)sv2D | ※レリ-フ加工 | SAR | 095/071 | 500 |
シキミ(082/062)sv3a | ※レリ-フ加工 | SR | 082/062 | 550 |
シトロン(200/XY-P) | バトル強化セット炎/雷 | P | 200/XY-P | 50 |
ジニア(020/SV-P)P | ※イベントオ-ガナイザ-大会配布プロ・ | P | 020/SV-P | 50 |
ジニア(074/078)sv1S | U | 074/078 | 10 | |
ジニア(097/078)sv1S | ※レリ-フ加工 | SR | 097/078 | 450 |
ジニア(104/078)sv1S | ※レリ-フ加工 | SAR | 104/078 | 800 |
シバ(079/070)s5I | ※レリーフ加工 | SR | 079/070 | 350 |
シバ(086/070)s5I | ※ホロレリーフ加工 | HR | 086/070 | 350 |
シマボシ(080/067)s9a | ※レリ-フ加工 | SR | 080/067 | 300 |
シマボシ(088/067)s9a | ※ホロレリ-フ加工 | HR | 088/067 | 250 |
ジムトレーナー(102/S-P)PROMO | ※リザードンHR争奪戦 | P | 102/S-P | 250 |
ジムトレーナー(192/190)s4a | ※レリーフ加工 | SR | 192/190 | 250 |
シャクヤ(066/070)s6K | U | 066/070 | 10 | |
シャクヤ(082/070)s6K | ※レリーフ加工 | SR | 082/070 | 5200 |
シャクヤ(090/070)s6K | ※ホロレリーフ加工 | HR | 090/070 | 1500 |
シャクヤ(397/414)sl | ※ミラ- | M | 397/414 | 250 |
ジャッジマン(021/024)sN | _ | 021/024 | 10 | |
ジャッジマン(024/030)sO | ※ミラー仕様 | _ | 024/030 | 10 |
ジャッジマン(025/030)WCS23 | ※ミラ-仕様 | _ | 025/030 | 10 |
ジャッジマン(063/068)s11a | ※ミラ- | M | 063/068 | 50 |
ジャッジマン(066/060)SM7a | ※レリーフ加工 | SR | 066/060 | 2800 |
ジャッジマン(262/184)s8b | ※レリ-フ加工 | SR | 262/184 | 900 |
ジャッジマン(334/SM-P)PROMO | ※公認自主イベントトレーナーズパッ・ | P | 334/SM-P | 450 |
ジャッジマン(398/414)sl | ※ミラ- | M | 398/414 | 10 |
シュウメイ(056/SV-P)P | ※SVプロモカ-ドパック2弾 | P | 056/SV-P | 200 |
ジュジュベ&ハチクマン(194/173)SM1 | ※レリーフ加工 | SR | 194/173 | 1200 |
ジュン(303/S-P)P | ※白熱のアルカナシ-ルド戦参加賞 | P | 303/S-P | 50 |
ジュン(418/414)sl | ※レリ-フ加工 | SR | 418/414 | 250 |
シロナ&カトレア(088/S-P)PROMO | ※ポケモンカードジム応援キャンペー・ | P | 088/S-P | 500 |
シロナ&カトレア(106/095)SM12 | ※レリーフ加工 | SR | 106/095 | 18000 |
シロナ(070/066)SM5M | ※レリーフ加工 | SR | 070/066 | 110000 |
シロナ(095/095)SM10 | TR | 095/095 | 200 | |
シロナ(132/150)SM8b | ※ミラー | M | 132/150 | 350 |
シロナ(153/150)SM8b | ※レリーフ加工 | SR | 153/150 | 42000 |
シロナ(155/S-P)PROMO | ※エクストラバトルの日 | P | 155/S-P | 900 |
シロナ(266/SM-P)PROMO | 新弾バトル(2018/9) | P | 266/SM-P | 2500 |
シロナ(335/SM-P)PROMO | ※公認自主イベントトレーナーズパッ・ | P | 335/SM-P | 1800 |
シロナの覇気(114/100)s9 | ※レリ-フ加工 | SR | 114/100 | 4000 |
シロナの覇気(122/100)s9 | ※ホロレリ-フ加工 | HR | 122/100 | 700 |
シロナの覇気(239/172)s12a | ※レリ-フ加工 | SAR | 239/172 | 5300 |
シンオウの仲間たち(247/172)s12a | ※レリ-フ加工 | SR | 247/172 | 3100 |
ジンダイ(112/098)s12 | ※レリ-フ加工 | SR | 112/098 | 250 |
ジンダイ(120/098)s12 | ※ホロレリ-フ加工 | HR | 120/098 | 250 |
スイレン(036/SM-P)PROMO | サン&ムーンプロモカードパック第1弾 | P | 036/SM-P | 700 |
スイレン(106/114)SM4+ | ※再録 | M | 106/114 | 250 |
スイレン(118/114)SM4+ | ※レリーフ加工 | SR | 118/114 | 88000 |
スカル団のしたっぱ(055/059)SMA | 055/059 | 100 | ||
スカル団のしたっぱ(058/060)SM1M | U | 058/060 | 100 | |
スカル団のしたっぱ(065/060)SM1M | ※レリーフ加工 | SR | 065/060 | 6500 |
スクールガール(078/067)s7D | ※レリーフ加工 | SR | 078/067 | 3500 |
スクールガール(085/067)s7D | ※ホロレリーフ加工 | HR | 085/067 | 1100 |
スクールボーイ(078/067)s7R | ※レリーフ加工 | SR | 078/067 | 450 |
スクールボーイ(085/067)s7R | ※ホロレリーフ加工 | HR | 085/067 | 350 |
ススキ(085/071)s10a | ※レリ-フ加工 | SR | 085/071 | 350 |
ススキ(094/071)s10a | ※ホロレリ-フ加工 | HR | 094/071 | 200 |
スズナ(095/098)s12 | U | 095/098 | 10 | |
スズナ(113/098)s12 | ※レリ-フ加工 | SR | 113/098 | 6900 |
スズナ(121/098)s12 | ※ホロレリ-フ加工 | HR | 121/098 | 1100 |
スター団のしたっぱ(098/078)sv1S | ※レリ-フ加工 | SR | 098/078 | 250 |
スパーク(081/071)s10b | ※レリ-フ加工 | SR | 081/071 | 250 |
スパーク(088/071)s10b | ※ホロレリ-フ加工 | HR | 088/071 | 250 |
ズミ(083/070)s6K | ※レリーフ加工 | SR | 083/070 | 250 |
ズミ(091/070)s6K | ※ホロレリーフ加工 | HR | 091/070 | 300 |
セイボリー(027/038)svF | _ | 027/038 | 10 | |
セイボリー(068/070)S5a | U | 068/070 | 10 | |
セイボリー(083/070)S5a | ※レリーフ加工 | SR | 083/070 | 3000 |
セイボリー(091/070)S5a | ※ホロレリーフ加工 | HR | 091/070 | 1700 |
セキ(077/067)s10D | ※レリ-フ加工 | SR | 077/067 | 600 |
セキ(083/067)s10D | ※ホロレリ-フ加工 | HR | 083/067 | 300 |
セキ(155/172)s12a | _ | 155/172 | 10 | |
セキ(240/172)s12a | ※レリ-フ加工 | SAR | 240/172 | 600 |
セレナ(064/068)s11a | ※ミラ- | M | 064/068 | 10 |
セレナ(081/068)s11a | ※レリ-フ加工 | SR | 081/068 | 25000 |
セレナ(089/068)s11a | ※ホロレリ-フ加工 | HR | 089/068 | 3800 |
センパイとコウハイ(031/041)SMG | 031/041 | 150 | ||
センパイとコウハイ(066/070) | 066/070 | 100 | ||
センパイとコウハイ(077/070) | 077/070 | 67000 | ||
センパイとコウハイ(123/131)CP4 | ※ミラー | 123/131 | 300 | |
センパイとコウハイ(147/171)BESTXY | 147/171 | 100 | ||
センパイとコウハイ(147/171)BESTXY | ※キラ加工 | 147/171 | 1100 | |
センパイとコウハイ(XY-P)PROMO | ※20thアニバ-サリ-フェスタ昭和VS・ | P | XY-P | 27000 |
センリ(086/066)sv4K | ※レリ-フ加工 | SR | 086/066 | 250 |
ソッドとシルディ(263/184)s8b | ※レリ-フ加工 | SR | 263/184 | 250 |
ソニア(046/S-P)PROMO | ※新弾バトル5月 | P | 046/S-P | 250 |
ソニア(077/070)s1a | ※レリーフ加工 | SR | 077/070 | 47000 |
ソニア(082/070)s1a | ※ホロレリーフ加工 | HR | 082/070 | 8500 |
ダイゴ(014/018) | 014/018 | 150 | ||
ダイゴ(121/XY-P) | ポケモンカードジム限定エメラルドブレ | P | 121/XY-P | 36000 |
ダイゴの決断(088/096)SM7 | R | 088/096 | 250 | |
ダイゴの決断(102/096)SM7 | ※レリーフ加工 | SR | 102/096 | 6500 |
タイサイ(079/067)s10P | ※レリ-フ加工 | SR | 079/067 | 250 |
タイサイ(085/067)s10P | ※ホロレリ-フ加工 | HR | 085/067 | 250 |
タケシのガッツ(100/087) | 100/087 | 16000 | ||
タケシのガッツ(108/095)SM9 | ※レリーフ加工 | SR | 108/095 | 1900 |
タケシのトレーニング(025/031)SMK | _ | 025/031 | 100 | |
ダンサー(114/100)s8 | ※レリーフ加工 | SR | 114/100 | 600 |
ダンサー(123/100)s8 | ※ホロレリーフ加工 | HR | 123/100 | 400 |
ダンデ(110/100)s4 | ※レリーフ加工 | SR | 110/100 | 1400 |
ダンデ(117/100)s4 | ※ホロレリーフ加工 | HR | 117/100 | 400 |
ダンデ(165/S-P)PROMO | P | 165/S-P | 100 | |
ダンデ(230/S-P)PROMO | ※トレーナーカードコレクションダン | P | 230/S-P | 300 |
チェレン(013/BW-P)PROMO | ジム☆チャレンジ | P | 013/BW-P | 700 |
チェレン(063/059)BW6 | ※レリーフ加工 | 063/059 | 13000 | |
チェレンの気くばり(115/100)s9 | ※レリ-フ加工 | SR | 115/100 | 350 |
チェレンの気くばり(123/100)s9 | ※ホロレリ-フ加工 | HR | 123/100 | 450 |
チェレンの気くばり(156/172)s12a | ※ミラ- | M | 156/172 | 10 |
チェレンの気くばり(241/172)s12a | ※レリ-フ加工 | SAR | 241/172 | 400 |
チリ(083/062)sv3a | ※レリ-フ加工 | SR | 083/062 | 2400 |
チリ(088/062)sv3a | ※レリ-フ加工 | SAR | 088/062 | 5600 |
ツツジ(065/067)s9a | ※ミラ- | M | 065/067 | 10 |
ツツジ(081/067)s9a | ※レリ-フ加工 | SR | 081/067 | 3800 |
ツツジ(089/067)s9a | ※ホロレリ-フ加工 | HR | 089/067 | 1400 |
ツツジ(157/172)s12a | ※ミラ- | M | 157/172 | 10 |
ツツジ(242/172)s12a | ※レリ-フ加工 | SAR | 242/172 | 2200 |
