※買い取り商品・価格は店舗ごとに異なります。
※価格は常時変動するため参考価格としてご覧ください。
※在庫状況により買取価格の変更、買取停止になる場合がございますので予めご了承ください。
※カードの状態によっては減額や買取できない場合があります。
※こちらは参考価格になります。カードの状態および在庫数や相場による価格の変動、買取自体の停止の可能性もありますので予めご了承ください。
掲載カード数が多いため検索機能を使用することをお勧めいたします。
Windowsの場合 『Ctrl+F』
MACの場合 『command+F』
となります。
リストに載ってないカードも買取を行ってますので、ぜひお持ちください!
ドラゴンボール買取リスト★買取強化中!★ ※2023年11月29日(水)現在のデータです。 |
||
孫悟空(H1-32) | H1-32 | 7000 |
孫悟飯:少年期(H1-35) | H1-35 | 3800 |
ベジータ(H1-37) | H1-37 | 3800 |
トランクス:青年期(H1-39) | H1-39 | 3800 |
孫悟空(H2-11) | H2-11 | 3200 |
孫悟飯:少年期(H2-16) | H2-16 | 6400 |
孫悟飯:少年期(H2-16CP) | H2-16CP | 700 |
セル(H2-36) | H2-36 | 3200 |
セル(H2-36P)UR | H2-36P | 10000 |
ボージャック(H2-50) | H2-50 | 1900 |
ハッチヒャック(H2-SEC) | H2-SEC | 3800 |
孫悟空(H3-27) | H3-27 | 2200 |
ベジータ(H3-35) | H3-35 | 1700 |
魔人ブウ:善(H3-47) | H3-47 | 700 |
魔神ブウ:善(H3-47P)UR | H3-47P | 5200 |
トランクス:青年期(H3-SEC) | H3-SEC | 4100 |
孫悟空(H4-08) | H4-08 | 1400 |
孫悟飯(H4-11) | H4-11 | 700 |
フリーザ(H4-58) | H4-58 | 1600 |
フリーザ(H4-58P)UR | H4-58P | 9500 |
ベジータ(H4-SEC) | H4-SEC | 4600 |
ピッコロ(H5-10P)UR | H5-10P | 8000 |
バーダック(H5-SEC) | H5-SEC | 4600 |
孫悟飯:青年期(H6-30) | H6-30 | 850 |
魔人ブウ:悪(H-46) | H6-46 | 1100 |
ゴテンクス(H6-55) | H6-55 | 700 |
ベジット(H-56) | H6-56 | 4400 |
ベジット(H6-56P)UR | H6-56P | 14000 |
チルド(H6-SEC) | H6-SEC | 700 |
孫悟空(H7-10) | H7-10 | 2600 |
孫悟空(H7-10P)UR | H7-10P | 14000 |
魔神ブウ:純粋(H7-34) | H7-34 | 700 |
ベジット(H7-40) | H7-40 | 3200 |
ブロリー(H7-48) | H7-48 | 1600 |
バイオブロリー(H7-SEC) | H7-SEC | 850 |
ブロリー(H7-SEC2) | H7-SEC2 | 2400 |
ベジータ(H8-04) | H8-04 | 700 |
孫悟空(H8-43) | H8-43 | 4100 |
ブロリー(H8-SEC) | H8-SEC | 4400 |
ブロリー(H8-SECP)SEC | H8-SECP | 41000 |
パン(HG1-49) | HG1-49 | 700 |
トランクス:GT(HG1-SEC) | HG1-SEC | 1000 |
ベジータ(HG2-16) | HG2-16 | 700 |
メタルリルド(HG2-30) | HG2-30 | 700 |
ジャネンバ(HG2-49) | HG2-49 | 700 |
ゴジータ(HG2-53) | HG2-53 | 6000 |
ベビー:少年体(HG2-SEC) | HG2-SEC | 800 |
孫悟空(HG3-16) | HG3-16 | 1400 |
ベビー:少年体(HG3-SEC) | HG3-SEC | 800 |
ゴジータ(HG4-18) | HG4-18 | 2200 |
孫悟空:GT(HG4-20) | HG4-20 | 700 |
ターレス(HG4-48) | HG4-48 | 900 |
ジャネンバベビー(HG4-SEC) | HG4-SEC | 900 |
ゴジータ(HG5-16) | HG5-16 | 1300 |
孫悟空:GT(HG5-34) | HG5-34 | 900 |
孫悟空:GT(HG5-SEC) | HG5-SEC | 3500 |
孫悟空:GT(HG6-12) | HG6-12 | 700 |
フリーザ(HG6-37) | HG6-37 | 700 |
クウラ(HG6-38) | HG6-38 | 900 |
ブロリー(HG6-45) | HG6-45 | 4000 |
バーダック(HG6-SEC) | HG6-SEC | 800 |
孫悟空(HG7-41) | HG7-41 | 1900 |
ビルス(HG7-57) | HG7-57 | 700 |
ベジータ:GT(HG7-SEC) | HG7-SEC | 700 |
孫悟空(HG8-12) | HG8-12 | 800 |
孫悟空(HG8-SEC) | HG8-SEC | 3800 |
ピッコロ大魔王(HG8-SEC2) | HG8-SEC2 | 1400 |
孫悟飯:未来(HG9-31) | HG9-31 | 700 |
ブロリー(HG10-SEC2) | HG10-SEC2 | 1600 |
バーダック(HJ2-SEC) | HJ2-SEC | 1100 |
ベジット(HJ3-52) | HJ3-52 | 700 |
魔人ブウ:純粋(HJ3-SEC) | HJ3-SEC | 1400 |
孫悟空:GT(HJ3-SEC2) | HJ3-SEC2 | 5400 |
ネコマジンミックス(HJ4-SEC) | HJ4-SEC | 1200 |
ベジータ:GT(HJ4-SEC2) | HJ4-SEC2 | 1400 |
ゴジータ(HJ5-50) | HJ5-50 | 900 |
破壊王ブロリー(HJ5-SEC) | HJ5-SEC | 1100 |
魔人ブウ:純粋(HJ5-SEC2) | HJ5-SEC2 | 900 |
トランクス:ゼノ(HJ6-63) | HJ6-63 | 700 |
孫悟空:GT(HJ6-SEC) | HJ6-SEC | 700 |
マジュニア(HJ6-SEC2) | HJ6-SEC2 | 700 |
ブロリー(HJ7-40) | HJ7-40 | 800 |
孫悟空:GT(HJ7-SEC) | HJ7-SEC | 1700 |
ブロリー(HJ7-SEC2) | HJ7-SEC2 | 1200 |
ゴジータ(HJ8-51) | HJ8-51 | 800 |
ブロリー(HJ8-SEC) | HJ8-SEC | 1500 |
一星龍(HJ8-SEC2) | HJ8-SEC2 | 800 |
フリーザ:復活(HGD1-SEC) | HGD1-SEC | 700 |
仮面のサイヤ人(HGD1-SEC2) | HGD1-SEC2 | 4000 |
孫悟空(HGD2-17) | HGD2-17 | 700 |
仮面のサイヤ人(HGD2-SEC) | HGD2-SEC | 900 |
トワ(HGD4-54) | HGD4-54 | 700 |
ハッチヒャックベビー(HGD6-SEC) | HGD6-SEC | 700 |
ブロリー(HGD6-SEC2) | HGD6-SEC2 | 1100 |
魔人ドミグラ(HGD10-SEC) | HGD10-SEC | 700 |
ゴクウブラック(HGD10-SEC2) | HGD10-SEC2 | 1000 |
ベジット(SH1-SEC2) | SH1-SEC2 | 1400 |
ベジット(金)(SH1-SEC2) | SH1-SEC2 | 11000 |
ベジット(未開封金)(SH1-SEC2)P | SH1-SEC2 | 15000 |
ベジット(SH1-SEC2BCP)UR | SH1-SEC2BCP | 800 |
セル:ゼノ(SH2-SEC) | SH2-SEC | 800 |
暗黒仮面王(SH4-SEC2) | SH4-SEC2 | 1100 |
暗黒仮面王(金)(SH4-SEC2) | SH4-SEC2 | 4500 |
暗黒仮面王(未開封金)(SH4-SEC2)P | SH4-SEC2 | 10000 |
大神官(SH6-SEC2) | SH6-SEC2 | 1300 |
大神官(金)(SH6-SEC2) | SH6-SEC2 | 5200 |
大神官(未開封金)(SH6-SEC2)P | SH6-SEC2 | 10000 |
時の界王神(SH8-52) | SH8-52 | 700 |
孫悟空(UM1-SEC) | UM1-SEC | 1300 |
孫悟空(UM2-031CP) | UM2-031CP | 700 |
孫悟空(UM2-SEC) | UM2-SEC | 2000 |
ベジット(UM3-SEC) | UM3-SEC | 700 |
孫悟空(UM4-SEC) | UM4-SEC | 1600 |
ベジット:ゼノ(UM5-SEC) | UM5-SEC | 700 |
ブロリー:BR(UM5-SEC2) | UM5-SEC2 | 700 |
孫悟空(UM5-SEC3) | UM5-SEC3 | 1600 |
ブロリー:BR(UM6-SEC) | UM6-SEC | 1000 |
ゴジータ:BR(UM6-SEC2) | UM6-SEC2 | 700 |
ゴジータ:BR(UM6-SEC2CP) | UM6-SEC2CP | 700 |
ゴジータ:BR(UM7-071) | UM7-071 | 700 |
孫悟空(UM7-SEC) | UM7-SEC | 1000 |
孫悟飯:青年期(UM7-SEC2) | UM7-SEC2 | 900 |
魔神プティン(UM8-045) | UM8-045 | 1200 |
フィン(UM8-047) | UM8-047 | 1300 |
孫悟空(UM8-SEC) | UM8-SEC | 3500 |
ゴジータ:ゼノ(UM8-SEC2) | UM8-SEC2 | 1200 |
ゴジータ:ゼノ(UM8-SEC2CP) | UM8-SEC2CP | 1000 |
孫悟空:GT(UM9-SEC) | UM9-SEC | 1400 |
チチ:少女期(UM10-016) | UM10-016 | 800 |
時の界王神(UM10-045) | UM10-045 | 1000 |
究極カミオレン(UM10-058) | UM10-058 | 800 |
孫悟空(UM10-SEC) | UM10-SEC | 1400 |
ブロリー:BR(UM10-SEC2) | UM10-SEC2 | 2000 |
ベジータ(UM10-SEC3) | UM10-SEC3 | 4200 |
ベジット:ゼノ(UM10-SEC4) | UM10-SEC4 | 2000 |
ベジット:ゼノ(未開封)(UM10-SEC4)SEC | UM10-SEC4 | 3300 |
ゴジータ:ゼノ(UM10-SEC5) | UM10-SEC5 | 3500 |
ゴジータ:ゼノ(未開封)(UM10-SEC5)SEC | UM10-SEC5 | 4400 |
孫悟空:BR(UM11-063) | UM11-063 | 1200 |
ゴジータ:UM(UM11-SEC2) | UM11-SEC2 | 700 |
ベジータ:BR(UM12-066) | UM12-066 | 1000 |
ゴジータ:UM(UM12-SEC) | UM12-SEC | 1200 |
孫悟飯:少年期(UM12-SEC3) | UM12-SEC3 | 3100 |
ゴジータ:UM(UM12-SEC4) | UM12-SEC4 | 900 |
時の界王神(BM1-066) | BM1-066 | 800 |
孫悟空(BM1-SEC) | BM1-SEC | 800 |
ビルス(BM1-SEC2) | BM1-SEC2 | 1200 |
バーダック(BM1-SEC3) | BM1-SEC3 | 2200 |
ターレス(BM2-053)UR | BM2-053 | 1600 |
ターレス(BM2-053P)UR | BM2-053P | 800 |
トワ(BM2-068)UR | BM2-068 | 1200 |
ベジータ(BM2-SEC3)SEC | BM2-SEC3 | 3500 |
孫悟空:ゼノ(BM3-SEC)SEC | BM3-SEC | 800 |
孫悟空(BM3-SEC2)SEC | BM3-SEC2 | 1900 |
孫悟空(金)(BM3-SEC2)P | BM3-SEC2 | 1400 |
孫悟空(金)(BM3-SEC2)※未開封P | BM3-SEC2 | 1600 |
ゴジータ(BM3-SEC3)SEC | BM3-SEC3 | 1400 |
孫悟空(BM4-040)UR | BM4-040 | 700 |
孫悟飯:青年期(BM4-045)UR | BM4-045 | 2400 |
ベジット(BM4-SEC)SEC | BM4-SEC | 1400 |
孫悟飯:未来(BM4-SEC3)SEC | BM4-SEC3 | 1400 |
孫悟空(BM5-027)UR | BM5-027 | 800 |
ベジット(BM5-ASEC)ASEC | BM5-ASEC | 1000 |
ベジット:ゼノ(BM5-SEC)SEC | BM5-SEC | 800 |
孫悟空(BM5-SEC3)SEC | BM5-SEC3 | 1400 |
ベジット(BM6-021)UR | BM6-021 | 700 |
魔神ロベル(BM6-062)UR | BM6-062 | 1400 |
ゴジータ:BR(BM6-ASEC)ASEC | BM6-ASEC | 700 |
孫悟空(BM6-ASEC2)ASEC | BM6-ASEC2 | 1600 |
孫悟空(BM6-ASEC2)※未開封ASEC | BM6-ASEC2 | 1500 |
ブロリ−(BM6-SEC)SEC | BM6-SEC | 700 |
ベジット(BM6-SEC2)SEC | BM6-SEC2 | 1300 |
孫悟空(BM6-SEC3)SEC | BM6-SEC3 | 900 |
孫悟空(BM7-050)UR | BM7-050 | 1200 |
ゴールデンフリーザ:ゼノ(BM7-060)UR | BM7-060 | 1100 |
ゴールデンメタルクウラ:ゼノ(BM7-064)UR | BM7-064 | 700 |
孫悟空(BM7-SEC)SEC | BM7-SEC | 9000 |
紅き仮面のサイヤ人(BM7-SEC2)SEC | BM7-SEC2 | 1800 |
紅き仮面のサイヤ人(BM7-SEC2P)SEC | BM7-SEC2P | 1500 |
孫悟空(BM7-SEC3)SEC | BM7-SEC3 | 1400 |
孫悟空(BM8-054)UR | BM8-054 | 1200 |
孫悟空(BM8-054P)UR | BM8-054P | 1000 |
超ハーツ(BM8-064)UR | BM8-064 | 700 |
セル(BM8-065)UR | BM8-065 | 800 |
ゴジータ:UM(BM8-SEC)SEC | BM8-SEC | 3800 |
ベジータ(BM8-SEC2)SEC | BM8-SEC2 | 3300 |
紅き仮面のサイヤ人(BM8-SEC3)SEC | BM8-SEC3 | 2400 |
セル(BM9-042)UR | BM9-042 | 1200 |
孫悟空(BM9-055)UR | BM9-055 | 800 |
紅き仮面のサイヤ人(BM9-SEC)SEC | BM9-SEC | 1500 |
フリーザ(BM9-SEC3)SEC | BM9-SEC3 | 1700 |
バーダック(BM10-071)UR | BM10-071 | 1200 |
バーダック(BM10-071)※未開封UR | BM10-071 | 1300 |
ゴジータ:BM(BM10-SEC)SEC | BM10-SEC | 1300 |
紅き仮面のサイヤ人(BM10-SEC2)SEC | BM10-SEC2 | 1600 |
ゴジータ:GT(BM10-SEC3)SEC | BM10-SEC3 | 1400 |
孫悟空※パラレル(BM11-ASEC)ASEC | BM11-ASEC | 21000 |
孫悟空(BM11-ASEC)ASEC | BM11-ASEC | 1600 |
孫悟空(未開封)(BM11-ASEC2)ASEC | BM11-ASEC2 | 1200 |
孫悟空(BM11-ASEC2)ASEC | BM11-ASEC2 | 1000 |
ゴジータ:ゼノ(BM11-SEC)SEC | BM11-SEC | 1000 |
孫悟空(BM11-SEC2)SEC | BM11-SEC2 | 1400 |
孫悟空(BM11-SEC3)SEC | BM11-SEC3 | 7000 |
孫悟飯:幼年期(BM12-017)UR | BM12-017 | 700 |
孫悟空:ゼノ(BM12-049)UR | BM12-049 | 800 |
ゴジータ:ゼノ(BM12-051)UR | BM12-051 | 1000 |
ゴジータ:BM(BM12-LSEC)SEC | BM12-LSEC | 3200 |
ゴジータ:BM(未開封)(BM12-LSEC)SEC | BM12-LSEC | 3400 |
孫悟空(BM12-SEC)SEC | BM12-SEC | 3800 |
孫悟飯:少年期(BM12-SEC3)SEC | BM12-SEC3 | 800 |
黒衣の戦士(UGM1-061)UR | UGM1-061 | 1100 |
アイオス(UGM1-SEC)SEC | UGM1-SEC | 5700 |
孫悟空(UGM1-SEC2)SEC | UGM1-SEC2 | 1500 |
孫悟飯:少年期(UGM1-SEC3)SEC | UGM1-SEC3 | 900 |
孫悟空(UGM1-SEC4)SEC | UGM1-SEC4 | 26000 |
孫悟飯:SH(UGM2-064)UR | UGM2-064 | 2300 |
ピッコロ:SH(UGM2-065)UR | UGM2-065 | 2100 |
ガンマ1号:SH(UGM2-066)UR | UGM2-066 | 1100 |
孫悟飯:SH(UGM2-SEC)SEC | UGM2-SEC | 700 |
孫悟空(UGM2-SEC2)SEC | UGM2-SEC2 | 800 |
セル(UGM2-SEC3)SEC | UGM2-SEC3 | 2900 |
孫悟空:GT(UGM3-030)UR | UGM3-030 | 700 |
ベジータ(UGM3-045)UR | UGM3-045 | 1500 |
オレンジピッコロ:SH(UGM3-065)UR | UGM3-065 | 700 |
ベジット:ゼノ(UGM3-068)UR | UGM3-068 | 1800 |
孫悟飯:SH(UGM3-SEC)SEC | UGM3-SEC | 1200 |
孫悟空(UGM3-SEC2)SEC | UGM3-SEC2 | 2300 |
神龍(UGM3-SEC3)SEC | UGM3-SEC3 | 1900 |
孫悟飯:SH(UGM4-064)UR | UGM4-064 | 2300 |
セルマックス:SH(UGM4-066)UR | UGM4-066 | 800 |
孫悟空(UGM4-067)UR | UGM4-067 | 3000 |
孫悟空(未開封)(UGM4-067)UR | UGM4-067 | 3100 |
ベジット(UGM4-SEC)SEC | UGM4-SEC | 13000 |
ゴテンクス(UGM4-SEC2)SEC | UGM4-SEC2 | 800 |
孫悟飯:少年期(UGM5-002DA)DA | UGM5-002DA | 1100 |
孫悟空(UGM5-011DA)DA | UGM5-011DA | 700 |
孫悟空(UGM5-017)UR | UGM5-017 | 2000 |
トランクス:青年期(UGM5-023)UR | UGM5-023 | 1100 |
孫悟空(UGM5-054)UR | UGM5-054 | 700 |
孫悟空:少年期(UGM5-ASEC)ASEC | UGM5-ASEC | 1500 |
孫悟空:少年期※パラレル(UGM5-ASEC)ASEC | UGM5-ASEC | 11000 |
孫悟飯:SH(UGM5-SEC)SEC | UGM5-SEC | 2000 |
アイオス(UGM5-SEC2)SEC | UGM5-SEC2 | 1900 |
ベジット(UGM5-SEC3)SEC | UGM5-SEC3 | 900 |
ヒルデガーン(UGM6-034)UR | UGM6-034 | 800 |
ゴジータ:GT(UGM6-041)UR | UGM6-041 | 1100 |
ゴジータ:GT(UGM6-041DA)DA | UGM6-041DA | 1000 |
孫悟空(UGM6-052)UR | UGM6-052 | 700 |
ベジータ:ゼノ(UGM6-055)UR | UGM6-055 | 1400 |
暗黒王ドミグラ(UGM6-059)UR | UGM6-059 | 800 |
魔神ロベル(UGM6-060)UR | UGM6-060 | 1000 |
ゴジータ:ゼノ(UGM6-SEC)SEC | UGM6-SEC | 900 |
孫悟空:GT(UGM6-SEC2)SEC | UGM6-SEC2 | 700 |
孫悟空(UGM6-SEC3)SEC | UGM6-SEC3 | 1200 |
孫悟空(UGM7-015DA)DA | UGM7-015DA | 800 |
ベジータ(UGM7-018)UR | UGM7-018 | 800 |
ゴジータ(UGM7-029DA)DA | UGM7-029DA | 700 |
孫悟空:BR(UGM7-063)UR | UGM7-063 | 1600 |
孫悟空(UGM7-SEC)SEC | UGM7-SEC | 1200 |
ブロリー(UGM7-SEC2)SEC | UGM7-SEC2 | 900 |
ゴクウブラック(UGM7-SEC3)SEC | UGM7-SEC3 | 14000 |
孫悟空:少年期(UGM8-011DA)DA | UGM8-011DA | 800 |
孫悟空(UGM8-014DA)DA | UGM8-014DA | 1200 |
チルド(UGM8-031)UR | UGM8-031 | 2200 |
ベジット(UGM8-035)UR | UGM8-035 | 700 |
ベジット(UGM8-035DA)DA | UGM8-035DA | 1200 |
シャロット(UGM8-068)UR | UGM8-068 | 1300 |
フリーザ(UGM8-FCP1DA)DA | UGM8-FCP1DA | 700 |
ベジット(UGM8-SEC)SEC | UGM8-SEC | 17000 |
クウラ(UGM8-SEC2)SEC | UGM8-SEC2 | 1600 |
バーダック(UGM8-SEC3)SEC | UGM8-SEC3 | 2900 |
孫悟空(UGM8-SEC4)SEC | UGM8-SEC4 | 800 |
モナカ(UGM8-SEC5)SEC | UGM8-SEC5 | 3000 |
孫悟空(UGM8-VJR)VJR | UGM8-VJR | 4200 |
孫悟飯:青年期(UGM9-015DA)DA | UGM9-015DA | 800 |
黒衣の戦士(UGM9-059)UR | UGM9-059 | 1700 |
黒衣の未来戦士(UGM9-061)UR | UGM9-061 | 1700 |
暗黒王ドミグラ(UGM9-064)UR | UGM9-064 | 700 |
孫悟空(UGM9-SEC)SEC | UGM9-SEC | 1400 |
ベジット(UGM9-SEC2)SEC | UGM9-SEC2 | 6100 |
魔人ブウ:悪(UGM9-SEC3)SEC | UGM9-SEC3 | 1300 |
孫悟空:GT(UGM9-SEC4)SEC | UGM9-SEC4 | 1300 |
孫悟空:少年期(UGM10-011DA)DA | UGM10-011DA | 1800 |
孫悟空(UGM10-022DA)DA | UGM10-022DA | 800 |
孫悟空(UGM10-023)UR | UGM10-023 | 800 |
クリリン(UGM10-025)UR | UGM10-025 | 1300 |
アイオス(UGM10-056)UR | UGM10-056 | 1200 |
孫悟飯:SH(UGM10-061DA)DA | UGM10-061DA | 1900 |
パン:SH(UGM10-065DA)DA | UGM10-065DA | 700 |
ガンマ2号:SH(UGM10-067)UR | UGM10-067 | 1700 |
チチ(UGM10-GCP2DA)DA | UGM10-GCP2DA | 800 |
孫悟空(UGM10-LSEC)LSEC | UGM10-LSEC | 1100 |
孫悟空(未開封)(UGM10-LSEC)LSEC | UGM10-LSEC | 2700 |
孫悟空:GT(UGM10-LSEC2)LSEC | UGM10-LSEC | 1500 |
孫悟空(UGM10-SEC)SEC | UGM10-SEC | 15000 |
孫悟飯:SH(UGM10-SEC2)SEC | UGM10-SEC2 | 1100 |
孫悟空:少年期(UGM10-SEC3)SEC | UGM10-SEC3 | 900 |
孫悟空:少年期(UGM10-SEC3DA)DA | UGM10-SEC3DA | 3700 |
トランクス:青年期(MM1-020DA)DA | MM1-020DA | 900 |
人造人間17号(MM1-031DA)DA | MM1-031DA | 1300 |
ラグス(MM1-065)UR | MM1-065 | 900 |
魔人オゾット(MM1-066)UR | MM1-066 | 1500 |
孫悟飯:少年期(MM1-ASEC)ASEC | MM1-ASEC | 3100 |
孫悟飯:少年期(MM1-ASECP)ASEC | MM1-ASECP | 11000 |
孫悟飯:少年期(MM1-ASECSP)ASEC | MM1-ASECSP | 40000 |
ベジータ(MM1-SEC)SEC | MM1-SEC | 1200 |
セル(MM1-SEC2)SEC | MM1-SEC2 | 2300 |
孫悟空(MM1-SEC3)SEC | MM1-SEC3 | 2700 |
孫悟空(ABS-01)限定 | ABS-01 | 800 |
ベジータ(ABS-02)UR | ABS-02 | 2000 |
ベジット(ABS-03)UR | ABS-03 | 8000 |
ゴジータ:GT(未開封)(ABS-15) | ABS-15 | 4200 |
ゴジータ:GT(ABS-15) | ABS-15 | 3700 |
超一星龍(ABS-16) | ABS-16 | 2100 |
超一星龍(未開封)(ABS-16) | ABS-16 | 3400 |
ベジット(ABS-18)UR | ABS-18 | 2000 |
ゴジータ:GT(ABS-20)UR | ABS-20 | 800 |
ピッコロ(ABS-22)UR | ABS-22 | 1000 |
ベジット:アメ玉(ABS-23)UR | ABS-23 | 1500 |
ヤムチャ(金)(HUM4-22) | HUM4-22 | 3700 |
ヤムチャ(未開封金)(HUM4-22)P | HUM4-22 | 4800 |
タイトルをクリック、タップすると買取リストが表示されます。
フルコンプは全国各地18店舗を出店しています!
Copyright © FULLCOMP All Rights Reserved.