※買い取り商品・価格は店舗ごとに異なります。
※価格は常時変動するため参考価格としてご覧ください。
※在庫状況により買取価格の変更、買取停止になる場合がございますので予めご了承ください。
こちらは参考価格になります。
カードの状態および在庫数や相場による価格の変動、
買取自体の停止の可能性もありますので予めご了承ください。
【ドラゴンボールヒーローズ】 買取リスト ※2023年09月21日(木)現在のデータです。 |
||
孫悟空(H1-32) | アルティメットレア | 7000 |
孫悟飯:少年期(H1-35) | アルティメットレア | 3800 |
ベジータ(H1-37) | アルティメットレア | 3800 |
トランクス:青年期(H1-39) | アルティメットレア | 3800 |
孫悟空(H2-11) | アルティメットレア | 3200 |
孫悟飯:少年期(H2-16) | アルティメットレア | 6400 |
セル(H2-36) | アルティメットレア | 3200 |
ボージャック(H2-50) | アルティメットレア | 1900 |
ハッチヒャック(H2-SEC) | アルティメットレア | 3800 |
孫悟空(H3-27) | アルティメットレア | 2200 |
ベジータ(H3-35) | アルティメットレア | 1700 |
魔人ブウ:善(H3-47) | アルティメットレア | 700 |
トランクス:青年期(H3-SEC) | アルティメットレア | 4100 |
トランクス:青年期(H4-05) | アルティメットレア | 700 |
孫悟空(H4-08) | アルティメットレア | 1400 |
孫悟飯(H4-11) | アルティメットレア | 800 |
フリーザ(H4-58) | アルティメットレア | 1800 |
ベジータ(H4-SEC) | シークレットレア | 5200 |
ピッコロ(H5-10) | アルティメットレア | 500 |
孫悟空(H5-14) | アルティメットレア | 700 |
バーダック(H5-SEC) | シークレットレア | 4600 |
孫悟飯:青年期(H6-30) | アルティメットレア | 850 |
魔人ブウ:悪(H-46) | アルティメットレア | 1100 |
ゴテンクス(H6-55) | アルティメットレア | 700 |
ベジット(H-56) | アルティメットレア | 4400 |
チルド(H6-SEC) | シークレットレア | 850 |
孫悟空(H7-10) | アルティメットレア | 3200 |
魔神ブウ:純粋(H7-34) | アルティメットレア | 700 |
ベジット(H7-40) | アルティメットレア | 3200 |
ブロリー(H7-48) | アルティメットレア | 1600 |
バイオブロリー(H7-SEC) | シークレットレア | 850 |
ブロリー(H7-SEC2) | シークレットレア | 3200 |
ベジータ(H8-04) | アルティメットレア | 700 |
孫悟空(H8-43) | アルティメットレア | 4100 |
ブロリー(H8-SEC) | シークレットレア | 5200 |
パン(HG1-49) | アルティメットレア | 700 |
トランクス:GT(HG1-SEC) | シークレットレア | 1100 |
ベジータ(HG2-16) | アルティメットレア | 700 |
メタルリルド(HG2-30) | アルティメットレア | 700 |
ジャネンバ(HG2-49) | アルティメットレア | 700 |
ゴジータ(HG2-53) | アルティメットレア | 6700 |
ベビー:少年体(HG2-SEC) | シークレットレア | 800 |
孫悟空(HG3-16) | アルティメットレア | 1400 |
孫悟天:GT(HG3-45) | アルティメットレア | 600 |
ベビー:少年体(HG3-SEC) | シークレットレア | 800 |
ゴジータ(HG4-18) | アルティメットレア | 2200 |
孫悟空:GT(HG4-20) | アルティメットレア | 700 |
ターレス(HG4-48) | アルティメットレア | 900 |
ジャネンバベビー(HG4-SEC) | シークレットレア | 900 |
ゴジータ(HG5-16) | アルティメットレア | 1300 |
孫悟空:GT(HG5-34) | アルティメットレア | 900 |
スーパーウーブ(HG5-51) | アルティメットレア | 600 |
孫悟空:GT(HG5-SEC) | シークレットレア | 3500 |
孫悟空:GT(HG6-12) | アルティメットレア | 800 |
フリーザ(HG6-37) | アルティメットレア | 700 |
クウラ(HG6-38) | アルティメットレア | 900 |
ブロリー(HG6-45) | アルティメットレア | 3600 |
バーダック(HG6-SEC) | シークレットレア | 900 |
孫悟空(HG7-41) | アルティメットレア | 1700 |
ビルス(HG7-57) | アルティメットレア | 700 |
ベジータ:GT(HG7-SEC) | シークレットレア | 800 |
孫悟空(HG8-12) | アルティメットレア | 700 |
孫悟空(HG8-SEC) | シークレットレア | 3800 |
ピッコロ大魔王(HG8-SEC2) | シークレットレア | 1300 |
孫悟飯:未来(HG9-31) | アルティメットレア | 700 |
ブロリー(HG10-SEC2) | シークレットレア | 1700 |
バーダック(HJ2-SEC) | シークレットレア | 1200 |
ベジット(HJ3-52) | アルティメットレア | 700 |
魔人ブウ:純粋(HJ3-SEC) | シークレットレア | 1400 |
孫悟空:GT(HJ3-SEC2) | シークレットレア | 5400 |
ベジット(箔押し)(JPB-17) | ゲンテイ・プロモ | 800 |
ベジット(JPB-17) | ゲンテイ・プロモ | 700 |
孫悟飯:青年期(HJ4-17) | アルティメットレア | 600 |
ベジータ:GT(HJ4-SEC2) | シークレットレア | 1400 |
ネコマジンミックス(HJ4-SEC) | シークレットレア | 1300 |
ゴジータ(HJ5-50) | アルティメットレア | 1000 |
破壊王ジャネンバベビー(HJ5-61) | アルティメットレア | 700 |
七星龍(HJ5-62) | アルティメットレア | 700 |
破壊王ブロリー(HJ5-SEC) | シークレットレア | 1200 |
魔人ブウ:純粋(HJ5-SEC2) | シークレットレア | 900 |
Dr.コーチン(HJ6-27) | アルティメットレア | 600 |
トランクス:ゼノ(HJ6-63) | アルティメットレア | 700 |
孫悟空:GT(HJ6-SEC) | シークレットレア | 700 |
マジュニア(HJ6-SEC2) | シークレットレア | 700 |
ブロリー(HJ7-40) | アルティメットレア | 800 |
孫悟空:GT(HJ7-SEC) | シークレットレア | 1900 |
ブロリー(HJ7-SEC2) | シークレットレア | 1200 |
ゴジータ(HJ8-51) | アルティメットレア | 900 |
ブロリー(HJ8-SEC) | シークレットレア | 1500 |
一星龍(HJ8-SEC2) | シークレットレア | 900 |
フリーザ:復活(HGD1-SEC) | シークレットレア | 700 |
仮面のサイヤ人(HGD1-SEC2) | シークレットレア | 4000 |
孫悟空(HGD2-17) | アルティメットレア | 800 |
ベジータ(HGD2-22) | アルティメットレア | 500 |
仮面のサイヤ人(HGD2-SEC) | シークレットレア | 900 |
ゴジータ:GT(UP5-01) | ゲンテイ・プロモ | 2000 |
時の界王神(HGD3-58) | アルティメットレア | 800 |
バーダック:ゼノ(HGD3-SEC2) | シークレットレア | 700 |
トワ(HGD4-54) | アルティメットレア | 800 |
ターブル(HGD4-SEC2) | シークレットレア | 600 |
スーパーベビー:トランクス(HGD6-56) | アルティメットレア | 600 |
ハッチヒャックベビー(HGD6-SEC) | シークレットレア | 700 |
ブロリー(HGD6-SEC2) | シークレットレア | 1200 |
クロノア(HGD7-55) | アルティメットレア | 600 |
孫悟空(GPB-63) | ゲンテイ・プロモ | 1300 |
フリーザ(GDPB-44) | ゲンテイ・プロモ | 3000 |
一星龍(GDPB-45) | ゲンテイ・プロモ | 900 |
ヒット(HGD8-44) | アルティメットレア | 600 |
孫悟空(HGD9-35) | アルティメットレア | 500 |
トランクス:未来(HGD9-44) | アルティメットレア | 3400 |
黒仮面のサイヤ人(HGD9-SEC2) | シークレットレア | 700 |
ヤムチャ(HUM4-22) | ゲンテイ・プロモ | 2500 |
魔人ドミグラ(HGD10-SEC) | シークレットレア | 800 |
ゴクウブラック(HGD10-SEC2) | シークレットレア | 1000 |
ベジット(SH1-SEC2) | シークレットレア | 1500 |
大猿ラディッツ(PBS-14)(箔押し) | ゲンテイ・プロモ | 1200 |
セル:ゼノ(SH2-SEC) | シークレットレア | 1000 |
ババリ星人(GDPB-72) | ゲンテイ・プロモ | 1500 |
暗黒仮面王(SH4-SEC2) | シークレットレア | 1000 |
ナッパ(PBS-26) | ゲンテイ・プロモ | 800 |
ラムーシ(SH5-68) | アルティメットレア | 600 |
大神官(SH6-SEC2) | シークレットレア | 1300 |
ベジット:ゼノ(SH6-SEC3) | シークレットレア | 600 |
ブロリーダーク(SH7-SEC2) | シークレットレア | 600 |
時の界王神(SH8-52) | アルティメットレア | 700 |
ゴジータ:ゼノ(SH8-SEC) | シークレットレア | 500 |
孫悟空(UM1-17) | アルティメットレア | 700 |
孫悟空(UM1-SEC) | シークレットレア | 1600 |
孫悟空(UMP-05) | ゲンテイ・プロモ | 500 |
孫悟空(UM2-031) | アルティメットレア | 600 |
孫悟空(UM2-SEC) | シークレットレア | 2000 |
ゴールデンクウラ(UM2-SEC2) | シークレットレア | 600 |
ロベル(UM3-036) | アルティメットレア | 700 |
孫悟空(UM3-038) | アルティメットレア | 700 |
ベジット(UM3-SEC) | シークレットレア | 1000 |
人造人間21号(UM3-SEC3) | シークレットレア | 600 |
ベジット(UM4-068) | アルティメットレア | 600 |
大神官(UM4-071) | アルティメットレア | 700 |
孫悟空(UM4-SEC) | シークレットレア | 1400 |
ベジット:ゼノ(UM5-SEC) | シークレットレア | 1000 |
ブロリー:BR(UM5-SEC2) | シークレットレア | 800 |
孫悟空(UM5-SEC3) | シークレットレア | 1700 |
ブロリー:BR(UM6-SEC) | シークレットレア | 1000 |
ゴジータ:BR(UM6-SEC2) | シークレットレア | 800 |
ヤムチャ(金)(HUM4-22) | ゲンテイ・プロモ | 3700 |
ベジット(金)(SH1-SEC2) | シークレットレア | 11000 |
大神官(金)(SH6-SEC2) | シークレットレア | 5200 |
暗黒仮面王(金)(SH4-SEC2) | シークレットレア | 4500 |
ゴジータ:BR(UM7-071) | アルティメットレア | 700 |
孫悟空(UM7-SEC) | シークレットレア | 1000 |
孫悟飯:青年期(UM7-SEC2) | シークレットレア | 1400 |
ハーツ(UM7-SEC3) | シークレットレア | 700 |
魔神プティン(UM8-045) | アルティメットレア | 1600 |
フィン(UM8-047) | アルティメットレア | 1100 |
暗黒ゴジータ(UM8-048) | アルティメットレア | 600 |
ラグス(UM8-059) | アルティメットレア | 700 |
グレートサイヤマン3号(UM8-068) | アルティメットレア | 600 |
孫悟空(UM8-SEC) | シークレットレア | 4200 |
ゴジータ:ゼノ(UM8-SEC2) | シークレットレア | 1400 |
孫悟空:GT(UM9-SEC) | シークレットレア | 1900 |
ゴジータ:ゼノ(UM9-SEC2) | シークレットレア | 700 |
孫悟空:少年期(UM10-012) | アルティメットレア | 600 |
チチ:少女期(UM10-016) | アルティメットレア | 900 |
時の界王神(UM10-045) | アルティメットレア | 1400 |
究極カミオレン(UM10-058) | アルティメットレア | 1000 |
孫悟空(UM10-SEC) | シークレットレア | 1600 |
ブロリー:BR(UM10-SEC2) | シークレットレア | 1600 |
ベジータ(UM10-SEC3) | シークレットレア | 5100 |
ベジット:ゼノ(UM10-SEC4) | シークレットレア | 2400 |
ゴジータ:ゼノ(UM10-SEC5) | シークレットレア | 4500 |
孫悟空:BR(UM11-063) | アルティメットレア | 1200 |
ロベル(UM3-036CP) | アルティメットレア | 600 |
孫悟空(UM2-031CP) | アルティメットレア | 700 |
ゴジータ:BR(UM6-SEC2CP) | アルティメットレア | 800 |
ゴジータ:ゼノ(UM8-SEC2CP) | アルティメットレア | 1100 |
孫悟飯:少年期(H2-16CP) | アルティメットレア | 700 |
トランクス:ゼノ(UM11-SEC) | シークレットレア | 700 |
ゴジータ:UM(UM11-SEC2) | シークレットレア | 800 |
ベジータ:BR(UM12-066) | アルティメットレア | 1300 |
ゴジータ:UM(UM12-SEC) | シークレットレア | 1600 |
孫悟飯:少年期(UM12-SEC3) | シークレットレア | 3400 |
ゴジータ:UM(UM12-SEC4) | シークレットレア | 1100 |
時の界王神(BM1-066) | アルティメットレア | 700 |
孫悟空(BM1-SEC) | シークレットレア | 900 |
ビルス(BM1-SEC2) | シークレットレア | 1400 |
バーダック(BM1-SEC3) | シークレットレア | 3100 |
ターレス(BM2-053)UR | アルティメットレア | 2400 |
メタルクウラ(BM2-063)UR | アルティメットレア | 600 |
トワ(BM2-068)UR | アルティメットレア | 900 |
孫悟飯:青年期(BM2-070)UR | アルティメットレア | 500 |
ブロリー(BM2-076)UR | アルティメットレア | 600 |
孫悟空:ゼノ(BM2-SEC)SEC | シークレットレア | 800 |
ベジータ(BM2-SEC3)SEC | シークレットレア | 3800 |
ベジータ(BM3-059)UR | アルティメットレア | 700 |
北の界王(BM3-068)UR | アルティメットレア | 600 |
孫悟空:ゼノ(BM3-SEC)SEC | シークレットレア | 1400 |
孫悟空(BM3-SEC2)SEC | シークレットレア | 3100 |
ゴジータ(BM3-SEC3)SEC | シークレットレア | 1400 |
ヤムチャ(未開封金)(HUM4-22)P | P | 4800 |
ベジット(未開封金)(SH1-SEC2)P | P | 31000 |
大神官(未開封金)(SH6-SEC2)P | P | 13000 |
暗黒仮面王(未開封金)(SH4-SEC2)P | P | 10000 |
ベジット:ゼノ(未開封)(UM10-SEC4)SEC | SEC | 3500 |
ゴジータ:ゼノ(未開封)(UM10-SEC5)SEC | SEC | 4800 |
孫悟飯:青年期(BM4-045)UR | 3500 | |
ベジット(BM4-SEC)SEC | 1900 | |
孫悟飯:未来(BM4-SEC3)SEC | 1600 | |
フュー:少年期(BMP-11)P | 800 | |
ベジット:ゼノ(BM5-SEC)SEC | 800 | |
孫悟空(BM5-SEC3)SEC | 1800 | |
ベジット(BM5-ASEC)ASEC | 1400 | |
孫悟空(BM5-027)UR | 1000 | |
ジレン(BM5-047)UR | 800 | |
スーパーベビー:トランクス(HGD6-56BCP)UR | 600 | |
ベジット(SH1-SEC2BCP)UR | 1000 | |
ブロリ?(BM6-SEC)SEC | 800 | |
ベジット(BM6-SEC2)SEC | 1600 | |
孫悟空(BM6-SEC3)SEC | 1400 | |
ゴジータ:BR(BM6-ASEC)ASEC | 800 | |
ベジット(BM6-021)UR | 700 | |
魔神ロベル(BM6-062)UR | 1400 | |
魔神トワ(BM6-064)UR | 800 | |
ブロリー(BM6-068)UR | 800 | |
孫悟空(BM6-ASEC2)ASEC | 1500 | |
孫悟空(BM6-ASEC2)※未開封ASEC | 1600 | |
孫悟空(BM7-SEC)SEC | 12000 | |
紅き仮面のサイヤ人(BM7-SEC2)SEC | 2200 | |
孫悟空(BM7-SEC3)SEC | 1700 | |
孫悟空(BM7-050)UR | 2200 | |
ゴールデンフリーザ:ゼノ(BM7-060)UR | 1000 | |
ゴールデンメタルクウラ:ゼノ(BM7-064)UR | 800 | |
ゴジータ:UM(BM8-SEC)SEC | 4700 | |
ベジータ(BM8-SEC2)SEC | 3300 | |
紅き仮面のサイヤ人(BM8-SEC3)SEC | 3700 | |
人造人間17号(BM8-032)UR | 500 | |
孫悟空(BM8-054)UR | 1800 | |
超ハーツ(BM8-064)UR | 1200 | |
セル(BM8-065)UR | 900 | |
トランクス:ゼノ(BMP-15)P | 700 | |
トランクス:ゼノ(BMP-15)※未開封P | 700 | |
紅き仮面のサイヤ人(BM9-SEC)SEC | SEC | 1800 |
孫悟空(BM9-SEC2)SEC | SEC | 700 |
フリーザ(BM9-SEC3)SEC | SEC | 3800 |
セル(BM9-042)UR | UR | 1400 |
孫悟空(BM9-055)UR | UR | 1100 |
超ハーツ(BM9-063)UR | UR | 700 |
孫悟空(金)(BM3-SEC2)P | P | 1600 |
孫悟空(金)(BM3-SEC2)※未開封P | P | 1800 |
ゴジータ:BM(BM10-SEC)SEC | SEC | 1400 |
紅き仮面のサイヤ人(BM10-SEC2)SEC | SEC | 2000 |
ゴジータ:GT(BM10-SEC3)SEC | SEC | 1600 |
バーダック(BM10-032)UR | UR | 700 |
ベジータ(BM10-056)UR | UR | 700 |
破壊王超一星龍(BM10-070)UR | UR | 500 |
バーダック(BM10-071)UR | UR | 1400 |
バーダック(BM10-071)※未開封UR | UR | 1600 |
孫悟空(BM11-ASEC)ASEC | 3100 | |
孫悟空(BM11-ASEC2)ASEC | 1400 | |
ゴジータ:ゼノ(BM11-SEC)SEC | SEC | 1300 |
孫悟空(BM11-SEC2)SEC | SEC | 2000 |
孫悟空(BM11-SEC3)SEC | SEC | 9500 |
孫悟空(BM11-017)UR | UR | 700 |
孫悟空(BM11-018)UR | UR | 600 |
ベジータ(BM11-022)UR | UR | 700 |
ベジータ(BM11-070)UR | UR | 600 |
孫悟空※パラレル(BM11-ASEC)ASEC | 24000 | |
孫悟空(未開封)(BM11-ASEC2)ASEC | 1400 | |
孫悟空(ABS-01)限定 | UR | 800 |
ベジータ(ABS-02)UR | UR | 2500 |
ベジット(ABS-03)UR | UR | 10000 |
孫悟空:BR(ABS-05)UR | UR | 600 |
孫悟空(BM12-SEC)SEC | SEC | 4500 |
フュー:少年期(BM12-SEC2)SEC | SEC | 700 |
孫悟飯:少年期(BM12-SEC3)SEC | SEC | 1100 |
孫悟飯:幼年期(BM12-017)UR | UR | 1000 |
孫悟空:ゼノ(BM12-049)UR | UR | 1000 |
ゴジータ:ゼノ(BM12-051)UR | UR | 1400 |
フュー:少年期(BM12-067)UR | UR | 700 |
孫悟空(BM12-068)UR | UR | 600 |
ゴジータ:BM(BM12-LSEC)SEC | SEC | 1800 |
ゴジータ:BM(未開封)(BM12-LSEC)SEC | SEC | 1700 |
セル(H2-36P)UR | UR | 10000 |
魔神ブウ:善(H3-47P)UR | UR | 5100 |
フリーザ(H4-58P)UR | UR | 9500 |
ピッコロ(H5-10P)UR | UR | 8000 |
ベジット(H6-56P)UR | UR | 18000 |
孫悟空(H7-10P)UR | UR | 20000 |
ブロリー(H8-SECP)SEC | SEC | 48000 |
アイオス(UGM1-SEC)SEC | SEC | 10000 |
孫悟空(UGM1-SEC2)SEC | SEC | 2300 |
孫悟飯:少年期(UGM1-SEC3)SEC | SEC | 1000 |
孫悟空(UGM1-SEC4)SEC | SEC | 29000 |
タピオン(UGM1-060)UR | UR | 500 |
黒衣の戦士(UGM1-061)UR | UR | 1800 |
黒衣のナメック戦士(UGM1-062)UR | UR | 700 |
ブロリー(UGM1-063)UR | UR | 600 |
魔人ブウ:悪(ABS-14) | UR | 600 |
ゴジータ:GT(ABS-15) | UR | 4800 |
超一星龍(ABS-16) | UR | 2400 |
孫悟飯:SH(UGM2-SEC)SEC | SEC | 1000 |
孫悟空(UGM2-SEC2)SEC | SEC | 1000 |
セル(UGM2-SEC3)SEC | SEC | 4500 |
孫悟空(UGM2-052)UR | UR | 800 |
黒衣の未来戦士(UGM2-061)UR | UR | 500 |
孫悟飯:SH(UGM2-064)UR | UR | 2200 |
ピッコロ:SH(UGM2-065)UR | UR | 4000 |
ガンマ1号:SH(UGM2-066)UR | UR | 2000 |
シャロット(UGM2-068)UR | UR | 500 |
孫悟飯:少年期(未開封)(ABS-11) | UR | 600 |
魔人ブウ:悪(未開封)(ABS-14) | UR | 700 |
ゴジータ:GT(未開封)(ABS-15) | UR | 6100 |
超一星龍(未開封)(ABS-16) | UR | 3400 |
孫悟飯:SH(UGM3-SEC)SEC | SEC | 2200 |
孫悟空(UGM3-SEC2)SEC | SEC | 2500 |
神龍(UGM3-SEC3)SEC | SEC | 3300 |
孫悟空:GT(UGM3-030)UR | UR | 800 |
ベジータ(UGM3-045)UR | UR | 2000 |
オレンジピッコロ:SH(UGM3-065)UR | UR | 900 |
ベジット:ゼノ(UGM3-068)UR | UR | 2300 |
ベジット(UGM4-SEC)SEC | SEC | 18000 |
ゴテンクス(UGM4-SEC2)SEC | SEC | 1700 |
紅き仮面のサイヤ人(BM7-SEC2P)SEC | SEC | 1900 |
ベジータ(UGM4-047)UR | UR | 600 |
黒衣の戦士(UGM4-057)UR | UR | 700 |
孫悟飯:SH(UGM4-064)UR | UR | 3400 |
セルマックス:SH(UGM4-066)UR | UR | 700 |
ターレス(BM2-053P)UR | UR | 1300 |
孫悟空(BM8-054P)UR | UR | 1300 |
孫悟空(UGM4-067)UR | UR | 3100 |
孫悟空(未開封)(UGM4-067)UR | UR | 3400 |
孫悟空:少年期(UGM5-ASEC)ASEC | 2200 | |
孫悟空:少年期※パラレル(UGM5-ASEC)ASEC | 12000 | |
孫悟飯:SH(UGM5-SEC)SEC | SEC | 2200 |
アイオス(UGM5-SEC2)SEC | SEC | 1800 |
ベジット(UGM5-SEC3)SEC | SEC | 1000 |
孫悟空(UGM5-017)UR | UR | 2200 |
トランクス:青年期(UGM5-023)UR | UR | 1400 |
孫悟空(UGM5-054)UR | UR | 1000 |
アイオス(UGM5-063)UR | UR | 600 |
ガンマ1号:SH(UGM5-067)UR | UR | 600 |
ガンマ2号:SH(UGM5-068)UR | UR | 600 |
孫悟飯:少年期(UGM5-002DA)DA | 1200 | |
孫悟空(UGM5-011DA)DA | 600 | |
ゴジータ:ゼノ(UGM6-SEC)SEC | SEC | 1200 |
孫悟空:GT(UGM6-SEC2)SEC | SEC | 800 |
孫悟空(UGM6-SEC3)SEC | SEC | 2000 |
ヒルデガーン(UGM6-034)UR | UR | 1000 |
ゴジータ:GT(UGM6-041)UR | UR | 1100 |
孫悟空(UGM6-052)UR | UR | 800 |
ベジータ:ゼノ(UGM6-055)UR | UR | 1300 |
暗黒王ドミグラ(UGM6-059)UR | UR | 900 |
魔神ロベル(UGM6-060)UR | UR | 1700 |
ゴジータ:GT(UGM6-041DA)DA | 1700 | |
孫悟空:GT(UGMP-21)P | P | 600 |
孫悟空:GT(未開封)(UGMP-21)P | P | 600 |
ゴジータ:GT(PUMS11-SEC)P | P | 2000 |
孫悟空(PUMS12-SEC)P | P | 4000 |
ベジット(ABS-18)UR | UR | 2100 |
ゴジータ:GT(ABS-20)UR | UR | 1000 |
ピッコロ(ABS-22)UR | UR | 900 |
ベジット:アメ玉(ABS-23)UR | UR | 1500 |
孫悟空(UGM7-SEC)SEC | SEC | 1000 |
ブロリー(UGM7-SEC2)SEC | SEC | 1400 |
ゴクウブラック(UGM7-SEC3)SEC | SEC | 14000 |
ベジータ(UGM7-018)UR | UR | 1500 |
暗黒王ドミグラ(UGM7-061)UR | UR | 600 |
孫悟空:BR(UGM7-063)UR | UR | 1700 |
孫悟空(UGM7-015DA)DA | 900 | |
孫悟飯:少年期(UGM7-002DA)DA | 600 | |
ゴジータ(UGM7-029DA)DA | 700 | |
ベジット(UGM8-SEC)SEC | SEC | 12000 |
クウラ(UGM8-SEC2)SEC | SEC | 2100 |
バーダック(UGM8-SEC3)SEC | SEC | 2900 |
孫悟空(UGM8-SEC4)SEC | SEC | 1300 |
モナカ(UGM8-SEC5)SEC | SEC | 3800 |
孫悟空(未開封)(UGM8-SEC4)SEC | SEC | 3000 |
孫悟空(UGM8-015)UR | UR | 600 |
チルド(UGM8-031)UR | UR | 1800 |
ベジット(UGM8-035)UR | UR | 1000 |
暗黒王ドミグラ(UGM8-055)UR | UR | 600 |
シャロット(UGM8-068)UR | UR | 2000 |
孫悟空(UGM8-VJR)VJR | 4500 | |
孫悟空:少年期(UGM8-011DA)DA | 900 | |
ベジット(UGM8-035DA)DA | 2100 | |
孫悟空(UGM8-014DA)DA | 1100 | |
孫悟空(UGM9-SEC)SEC | SEC | 2300 |
ベジット(UGM9-SEC2)SEC | SEC | 5700 |
魔人ブウ:悪(UGM9-SEC3)SEC | SEC | 1600 |
孫悟空:GT(UGM9-SEC4)SEC | SEC | 3000 |
孫悟飯:青年期(UGM9-016)UR | UR | 500 |
黒衣の戦士(UGM9-059)UR | UR | 2400 |
黒衣の未来戦士(UGM9-061)UR | UR | 2300 |
暗黒王ドミグラ(UGM9-064)UR | UR | 800 |
孫悟飯:少年期(UGM9-069)UR | UR | 550 |
ベジット(UGM9-072)UR | UR | 650 |
孫悟空(UGM9-CP1DA)DA | DA | 800 |
孫悟飯:青年期(UGM9-015DA)DA | DA | 800 |
魔人ブウ:悪(UGM9-034DA)DA | DA | 700 |
孫悟空(PUMS13-SEC)SEC | SEC | 4000 |
孫悟空(UGM10-SEC)SEC | SEC | 13000 |
孫悟飯:SH(UGM10-SEC2)SEC | SEC | 2700 |
孫悟空:少年期(UGM10-SEC3)SEC | SEC | 2000 |
孫悟空(UGM10-023)UR | UR | 900 |
クリリン(UGM10-025)UR | UR | 1100 |
ベジータ(UGM10-027)UR | UR | 1100 |
孫悟空:GT(UGM10-039)UR | UR | 900 |
孫悟空(UGM10-045)UR | UR | 700 |
アイオス(UGM10-056)UR | UR | 2000 |
孫悟飯:SH(UGM10-061)UR | UR | 1100 |
ガンマ2号:SH(UGM10-067)UR | UR | 4000 |
ブルマ(UGM10-GCP1)CP | CP | 600 |
孫悟空(UGM10-LSEC)LSEC | LSEC | 2000 |
孫悟空:GT(UGM10-LSEC2)LSEC | LSEC | 2000 |
孫悟空:少年期(UGM10-SEC3DA)DA | DA | 6400 |
チチ(UGM10-GCP2DA)DA | DA | 1000 |
孫悟空:少年期(UGM10-011DA)DA | DA | 1600 |
孫悟空(UGM10-022DA)DA | DA | 700 |
孫悟飯:SH(UGM10-061DA)DA | DA | 2000 |
ピッコロ:SH(UGM10-063DA)DA | DA | 650 |
パン:SH(UGM10-065DA)DA | DA | 650 |
孫悟空(未開封)(UGM10-LSEC)LSEC | LSEC | 4000 |
タイトルをクリック、タップすると買取リストが表示されます。
フルコンプは東京都内に9店舗、神奈川県に3店舗、関西に1店舗を出店しています!
Copyright © FULLCOMP All Rights Reserved.