※買い取り商品・価格は店舗ごとに異なります。
※価格は常時変動するため参考価格としてご覧ください。
※在庫状況により買取価格の変更、買取停止になる場合がございますので予めご了承ください。
こちらは参考価格になります。
カードの状態および在庫数や相場による価格の変動、
買取自体の停止の可能性もありますので予めご了承ください。
【ドラゴンボールヒーローズ】 買取リスト ※2023年05月25日(木)現在のデータです。 |
||
ウルトラゴッドミッション1弾 | ||
アイオス | UGM1-SEC | 14000 |
孫悟空 | UGM1-SEC2 | 2500 |
孫悟飯:少年期 | UGM1-SEC3 | 1600 |
孫悟空 | UGM1-SEC4 | 28000 |
黒衣の戦士 | UGM1-061 | 2100 |
黒衣のナメック戦士 | UGM1-062 | 1500 |
ブロリー | UGM1-063 | 900 |
ウルトラゴッドミッション2弾 | ||
孫悟飯:SH | UGM2-SEC | 1000 |
孫悟空 | UGM2-SEC2 | 600 |
セル | UGM2-SEC3 | 9700 |
孫悟空 | UGM2-052 | 900 |
孫悟飯:SH | UGM2-064 | 4000 |
ピッコロ:SH | UGM2-065 | 7600 |
ガンマ1号:SH | UGM2-066 | 1400 |
ウルトラゴッドミッション3弾 | ||
孫悟飯:SH | UGM3-SEC | 1600 |
孫悟空 | UGM3-SEC2 | 2100 |
神龍 | UGM3-SEC3 | 4000 |
孫悟空:GT | UGM3-030 | 1600 |
ベジータ | UGM3-045 | 2500 |
ベジット:ゼノ | UGM3-068 | 5800 |
ウルトラゴッドミッション4弾 | ||
ベジット | UGM4-SEC | 21000 |
ゴテンクス | UGM4-SEC2 | 2800 |
孫悟飯:SH | UGM4-064 | 2500 |
孫悟空 | UGM4-067 | 3700 |
孫悟空(未開封) | UGM4-067 | 4000 |
ターレス | BM2-053P | 1900 |
孫悟空 | BM8-054P | 1800 |
ウルトラゴッドミッション5弾 | ||
孫悟空:少年期 | UGM5-ASEC | 2300 |
孫悟空:少年期 | UGM5-ASECP | 13000 |
孫悟飯:SH | UGM5-SEC | 2500 |
アイオス | UGM5-SEC2 | 2300 |
ベジット | UGM5-SEC3 | 1200 |
孫悟空 | UGM5-017 | 2500 |
トランクス:青年期 | UGM5-023 | 1200 |
孫悟空 | UGM5-054 | 1600 |
ウルトラゴッドミッション6弾 | ||
ゴジータ:ゼノ | UGM6-SEC | 1900 |
孫悟空:GT | UGM6-SEC2 | 800 |
孫悟空 | UGM6-SEC3 | 2100 |
ゴジータ:GT | UGM6-041 | 1000 |
ゴジータ:GT | UGM6-041DA | 1000 |
孫悟空 | UGM6-052 | 1200 |
ベジータ:ゼノ | UGM6-055 | 800 |
暗黒王ドミグラ | UGM6-059 | 2300 |
魔神ロベル | UGM6-060 | 3200 |
ウルトラゴッドミッション7弾 | ||
孫悟空 | UGM7-SEC | 1000 |
ブロリー | UGM7-SEC2 | 1400 |
ゴクウブラック | UGM7-SEC3 | 13000 |
孫悟空 | UGM7-015 | 600 |
孫悟空 | UGM7-015DA | 800 |
ベジータ | UGM7-018 | 1000 |
孫悟空:BR | UGM7-063 | 2700 |
ビッグバンミッション1弾 | ||
孫悟空 | BM1-SEC | 1200 |
ビルス | BM1-SEC2 | 1400 |
バーダック | BM1-SEC3 | 3200 |
時の界王神 | BM1-066 | 800 |
ビッグバンミッション2弾 | ||
孫悟空:ゼノ | BM2-SEC | 600 |
ベジータ | BM2-SEC3 | 3300 |
ターレス | BM2-053 | 3500 |
ビッグバンミッション3弾 | ||
孫悟空:ゼノ | BM3-SEC | 800 |
孫悟空 | BM3-SEC2 | 2700 |
ゴジータ | BM3-SEC3 | 2000 |
ビッグバンミッション4弾 | ||
ベジット | BM4-SEC | 1800 |
孫悟飯:未来 | BM4-SEC3 | 1200 |
ビッグバンミッション5弾 | ||
ベジット:ゼノ | BM5-SEC | 800 |
孫悟空 | BM5-SEC3 | 1700 |
ベジット | BM5-ASEC | 900 |
孫悟空 | BM5-027 | 1000 |
ベジット | SH1-SEC2BCP(再録) | 800 |
ビッグバンミッション6弾 | ||
ゴジータ:BR | BM6-ASEC | 600 |
孫悟空 | BM6-ASEC2 | 1900 |
孫悟空※未開封 | BM6-ASEC2 | 2100 |
ベジット | BM6-SEC2 | 1700 |
孫悟空 | BM6-SEC3 | 1500 |
魔神ロベル | BM6-062 | 1100 |
魔神トワ | BM6-064 | 1300 |
ブロリー | BM6-068 | 900 |
ビッグバンミッション7弾 | ||
孫悟空 | BM7-SEC | 8300 |
紅き仮面のサイヤ人 | BM7-SEC2 | 2500 |
孫悟空 | BM7-SEC3 | 800 |
孫悟空 | BM7-050 | 1300 |
ゴールデンフリーザ:ゼノ | BM7-060 | 1500 |
ビッグバンミッション8弾 | ||
ゴジータ:UM | BM8-SEC | 4500 |
ベジータ | BM8-SEC2 | 3200 |
紅き仮面のサイヤ人 | BM8-SEC3 | 2700 |
孫悟空 | BM8-054 | 2300 |
超ハーツ | BM8-064 | 800 |
セル | BM8-065 | 600 |
ビッグバンミッション9弾 | ||
紅き仮面のサイヤ人 | BM9-SEC | 1800 |
孫悟空 | BM9-SEC2 | 800 |
フリーザ | BM9-SEC3 | 5000 |
セル | BM9-042 | 800 |
孫悟空 | BM9-055 | 800 |
ビッグバンミッション10弾 | ||
ゴジータ:BM | BM10-SEC | 1300 |
紅き仮面のサイヤ人 | BM10-SEC2 | 2500 |
ゴジータ:GT | BM10-SEC3 | 1900 |
バーダック | BM10-071 | 1800 |
バーダック(未開封) | BM10-071 | 1900 |
ビッグバンミッション11弾 | ||
ゴジータ:ゼノ | BM11-SEC | 1500 |
孫悟空 | BM11-SEC2 | 3200 |
孫悟空 | BM11-SEC3 | 10000 |
孫悟空 | BM11-ASEC | 2900 |
孫悟空※パラレル | BM11-ASEC | 34000 |
孫悟空 | BM11-ASEC2 | 1200 |
孫悟空※未開封 | BM11-ASEC2 | 2200 |
孫悟空 | BM11-017 | 900 |
ビッグバンミッション12弾 | ||
孫悟空 | BM12-SEC | 5800 |
孫悟飯:少年期 | BM12-SEC3 | 800 |
ゴジータ:BM | BM12-LSEC | 700 |
ゴジータ:BM※未開封 | BM12-LSEC | 1500 |
ゴジータ:ゼノ | BM12-051 | 1300 |
ユニバースミッション1弾 | ||
孫悟空 | UM1-SEC | 1700 |
ユニバースミッション2弾 | ||
孫悟空 | UM2-SEC | 1400 |
ユニバースミッション3弾 | ||
ベジット | UM3-SEC | 500 |
孫悟空 | UM3-038 | 800 |
ユニバースミッション4弾 | ||
孫悟空 | UM4-SEC | 1200 |
大神官 | UM4-071 | 800 |
ユニバースミッション5弾 | ||
ベジット:ゼノ | UM5-SEC | 600 |
ブロリー:BR | UM5-SEC2 | 700 |
孫悟空 | UM5-SEC3 | 1800 |
ユニバースミッション6弾 | ||
ブロリー:BR | UM6-SEC | 1000 |
ゴジータ:BR | UM6-SEC2 | 600 |
ユニバースミッション7弾 | ||
孫悟空 | UM7-SEC | 1000 |
孫悟飯:青年期 | UM7-SEC2 | 1500 |
ユニバースミッション8弾 | ||
孫悟空 | UM8-SEC | 3300 |
ゴジータ:ゼノ | UM8-SEC2 | 1500 |
魔神プティン | UM8-045 | 3000 |
ユニバースミッション9弾 | ||
孫悟空:GT | UM9-SEC | 1900 |
ゴジータ:ゼノ | UM9-SEC2 | 400 |
ユニバースミッション10弾 | ||
孫悟空 | UM10-SEC | 1700 |
ブロリー:BR | UM10-SEC2 | 1700 |
ベジータ | UM10-SEC3 | 4800 |
ベジット:ゼノ | UM10-SEC4 | 2900 |
ベジット:ゼノ※未開封 | UM10-SEC4 | 3500 |
ゴジータ:ゼノ | UM10-SEC5 | 4700 |
ゴジータ:ゼノ※未開封 | UM10-SEC5 | 6000 |
チチ:少女期 | UM10-016 | 800 |
時の界王神 | UM10-045 | 700 |
究極カミオレン | UM10-058 | 1500 |
孫悟空:BR | UM11-063 | 1500 |
ユニバースミッション11弾 | ||
孫悟空:BR | UM11-063 | 1500 |
ゴジータ:ゼノ | UM8-SEC2CP(再録) | 1500 |
ユニバースミッション12弾 | ||
ゴジータ:UM | UM12-SEC | 1200 |
孫悟飯:少年期 | UM12-SEC3 | 3300 |
ゴジータ:UM | UM12-SEC4 | 600 |
ベジータ:BR | UM12-066 | 2400 |
スーパードラゴンボールヒーローズ | ||
プロモ | ||
ヤムチャ | HUM4-22 | 2500 |
ヤムチャ(金色) | HUM4-22 | 3700 |
暗黒仮面王(金色) | SH4-SEC2 | 4700 |
大神官(金色) | SH6-SEC2 | 7000 |
ベジット(金色) | SH1-SEC2 | 15000 |
孫悟空(金) | BM3-SEC2 | 2000 |
ベジータ | ABS-02 | 2700 |
ベジット | ABS-03 | 13000 |
ゴジータ:GT | ABS-15 | 5800 |
ゴジータ:BR | ABS-17 | 500 |
ベジット | ABS-18 | 2500 |
ゴジータ:GT | ABS-20 | 2100 |
ベジット:アメ玉 | ABS-23 | 2500 |
ゴジータ:GT | PUMS11-SEC | 2000 |
孫悟空 | PUMS12-SEC | 4000 |
タイトルをクリック、タップすると買取リストが表示されます。
フルコンプは東京都内に9店舗、神奈川県に3店舗、関西に1店舗を出店しています!
Copyright © FULLCOMP All Rights Reserved.