※買い取り商品・価格は店舗ごとに異なります。
※価格は常時変動するため参考価格としてご覧ください。
※在庫状況により買取価格の変更、買取停止になる場合がございますので予めご了承ください。
ワンピースカードゲーム
買取情報です!!
※買取リストは型番順になっています。
※カードの状態によっては減額や買取できない場合があります。
※こちらは参考価格になります。カードの状態および在庫数や相場による価格の変動、買取自体の停止の可能性もありますので予めご了承ください。
※在庫や相場の変動が激しいものとなります。
【ONE PIECEカードゲーム】買取リスト【9/26 20時更新】 ※2023年09月26日(火)現在のデータです。 |
||||
カード名 | レアリティ | 型番 | 収録・配布 | 買取金額 |
ロロノア・ゾロ | L・パラレル | OP01-001 | ROMANCEDAWN【OP-01】 | 7600 |
ロロノア・ゾロ | L | OP01-001 | プレミアムカードコレクション25周年エディション | 150 |
トラファルガー・ロー | L・パラレル | OP01-002 | ROMANCEDAWN【OP-01】 | 9600 |
モンキー・D・ルフィ | L・パラレル | OP01-003 | ROMANCEDAWN【OP-01】 | 4000 |
ウタ | R | OP01-005 | 『ONEPIECEFILMRED』入場者プレゼントフィナーレセット | 350 |
ウタ | R | OP01-005 | プレミアムカードコレクション‐ONEPIECEFILMRED‐ | 350 |
お玉 | UC | OP01-006 | ROMANCEDAWN【OP-01】 | 100 |
サンジ | R | OP01-013 | ROMANCEDAWN【OP-01】 | 100 |
サンジ | R・パラレル | OP01-013 | ROMANCEDAWN【OP-01】 | 3300 |
サンジ | R | OP01-013 | プレミアムカードコレクション25周年エディション | 100 |
ナミ | R・パラレル | OP01-016 | ROMANCEDAWN【OP-01】 | 13000 |
ナミ | R | OP01-016 | プレミアムカードコレクション25周年エディション | 300 |
ナミ | SP・R | OP01-016 | 新時代の主役【OP-05】 | 7200 |
ニコ・ロビン | R | OP01-017 | 『ONEPIECEFILMRED』入場者プレゼントフィナーレセット | 30 |
ニコ・ロビン | R | OP01-017 | プレミアムカードコレクション‐ONEPIECEFILMRED‐ | 100 |
フランキー | UC | OP01-021 | スタンダードバトル9月優勝記念品 | 700 |
ブルック | UC | OP01-022 | プレミアムカードコレクション25周年エディション | 100 |
モンキー・D・ルフィ | SR・パラレル | OP01-024 | ROMANCEDAWN【OP-01】 | 1400 |
ロロノア・ゾロ | SR・パラレル | OP01-025 | ROMANCEDAWN【OP-01】 | 3800 |
ラディカルビ〜〜〜ム!!!! | UC | OP01-029 | ROMANCEDAWN【OP-01】 | 150 |
光月おでん | L・パラレル | OP01-031 | ROMANCEDAWN【OP-01】 | 1000 |
イゾウ | UC | OP01-033 | スタンダードバトルパック2022Vol.1 | 250 |
お菊 | R | OP01-035 | スタンダードバトルパック2022Vol.2 | 100 |
錦えもん | SR・パラレル | OP01-040 | ROMANCEDAWN【OP-01】 | 350 |
トラファルガー・ロー | SR | OP01-047 | ROMANCEDAWN【OP-01】 | 200 |
トラファルガー・ロー | SR・パラレル | OP01-047 | ROMANCEDAWN【OP-01】 | 2000 |
トラファルガー・ロー | SP・SR | OP01-047 | 謀略の王国【OP-04】 | 4400 |
ユースタス・キッド | SR | OP01-051 | ROMANCEDAWN【OP-01】 | 50 |
ユースタス・キッド | SR・パラレル | OP01-051 | ROMANCEDAWN【OP-01】 | 700 |
ユースタス・キッド | SP・SR | OP01-051 | 強大な敵【OP-03】 | 1100 |
ドンキホーテ・ドフラミンゴ | L・パラレル | OP01-060 | ROMANCEDAWN【OP-01】 | 2000 |
カイドウ | L・パラレル | OP01-061 | ROMANCEDAWN【OP-01】 | 2500 |
クロコダイル | L・パラレル | OP01-062 | ROMANCEDAWN【OP-01】 | 1800 |
クロコダイル | SR・パラレル | OP01-067 | ROMANCEDAWN【OP-01】 | 400 |
ジュラキュール・ミホーク | SR | OP01-070 | ROMANCEDAWN【OP-01】 | 350 |
ジュラキュール・ミホーク | SR・パラレル | OP01-070 | ROMANCEDAWN【OP-01】 | 2800 |
ドンキホーテ・ドフラミンゴ | R | OP01-073 | ROMANCEDAWN【OP-01】 | 50 |
ドンキホーテ・ドフラミンゴ | R・パラレル | OP01-073 | ROMANCEDAWN【OP-01】 | 1400 |
ペローナ | UC・パラレル | OP01-077 | ROMANCEDAWN【OP-01】 | 150 |
ボア・ハンコック | SR | OP01-078 | ROMANCEDAWN【OP-01】 | 50 |
ボア・ハンコック | SR・パラレル | OP01-078 | ROMANCEDAWN【OP-01】 | 2700 |
ボア・ハンコック | SP・SR | OP01-078 | 謀略の王国【OP-04】 | 6200 |
キング | L・パラレル | OP01-091 | ROMANCEDAWN【OP-01】 | 800 |
うるティ | R・パラレル | OP01-093 | ROMANCEDAWN【OP-01】 | 1000 |
カイドウ | SR・パラレル | OP01-094 | ROMANCEDAWN【OP-01】 | 800 |
キング | SR・パラレル | OP01-096 | ROMANCEDAWN【OP-01】 | 550 |
クイーン | R・パラレル | OP01-097 | ROMANCEDAWN【OP-01】 | 300 |
ジャック | R・パラレル | OP01-102 | ROMANCEDAWN【OP-01】 | 300 |
X・ドレーク | R | OP01-114 | ROMANCEDAWN【OP-01】 | 50 |
シャンクス | SEC | OP01-120 | ROMANCEDAWN【OP-01】 | 450 |
シャンクス | SEC・パラレル | OP01-120 | ROMANCEDAWN【OP-01】 | 1100 |
ヤマト | SEC | OP01-121 | ROMANCEDAWN【OP-01】 | 700 |
ヤマト | SEC・パラレル | OP01-121 | ROMANCEDAWN【OP-01】 | 4400 |
ヤマト | SP・SEC | OP01-121 | 新時代の主役【OP-05】 | 5000 |
エドワード・ニューゲート | L・パラレル | OP02-001 | 頂上決戦【OP-02】 | 2300 |
モンキー・D・ガープ | L・パラレル | OP02-002 | 頂上決戦【OP-02】 | 1500 |
エドワード・ニューゲート | SR | OP02-004 | 頂上決戦【OP-02】 | 300 |
エドワード・ニューゲート | SR・パラレル | OP02-004 | 頂上決戦【OP-02】 | 1300 |
エドワード・ニューゲート | SP・SR | OP02-004 | 謀略の王国【OP-04】 | 1100 |
ポートガス・D・エース | SR | OP02-013 | 頂上決戦【OP-02】 | 100 |
ポートガス・D・エース | SR・パラレル | OP02-013 | 頂上決戦【OP-02】 | 4000 |
マスクド・デュース | R・パラレル | OP02-017 | 頂上決戦【OP-02】 | 250 |
マルコ | R・パラレル | OP02-018 | 頂上決戦【OP-02】 | 1100 |
錦えもん | L・パラレル | OP02-025 | 頂上決戦【OP-02】 | 1000 |
サンジ | L・パラレル | OP02-026 | 頂上決戦【OP-02】 | 2000 |
光月おでん | SR・パラレル | OP02-030 | 頂上決戦【OP-02】 | 550 |
ナミ | SR | OP02-036 | 頂上決戦【OP-02】 | 100 |
ナミ | SR・パラレル | OP02-036 | 頂上決戦【OP-02】 | 2000 |
モンキー・D・ルフィ | R・パラレル | OP02-041 | 頂上決戦【OP-02】 | 1400 |
エンポリオ・イワンコフ | L・パラレル | OP02-049 | 頂上決戦【OP-02】 | 1200 |
エンポリオ・イワンコフ | SR・パラレル | OP02-051 | 頂上決戦【OP-02】 | 400 |
バギー | R・パラレル | OP02-058 | 頂上決戦【OP-02】 | 400 |
モンキー・D・ルフィ | SR・パラレル | OP02-062 | 頂上決戦【OP-02】 | 600 |
マゼラン | L・パラレル | OP02-071 | 頂上決戦【OP-02】 | 1100 |
ゼット | L・パラレル | OP02-072 | 頂上決戦【OP-02】 | 1100 |
サディちゃん | R・パラレル | OP02-073 | 頂上決戦【OP-02】 | 700 |
マゼラン | SR | OP02-085 | 頂上決戦【OP-02】 | 150 |
マゼラン | SR・パラレル | OP02-085 | 頂上決戦【OP-02】 | 1300 |
マゼラン | SP・SR | OP02-085 | 謀略の王国【OP-04】 | 1200 |
スモーカー | L・パラレル | OP02-093 | 頂上決戦【OP-02】 | 1100 |
クザン | SR | OP02-096 | 頂上決戦【OP-02】 | 50 |
クザン | SR・パラレル | OP02-096 | 頂上決戦【OP-02】 | 1100 |
コビー | R | OP02-098 | フラッグシップバトルベスト8記念品 | 2000 |
サカズキ | SR・パラレル | OP02-099 | 頂上決戦【OP-02】 | 400 |
サカズキ | SP・SR | OP02-099 | 謀略の王国【OP-04】 | 800 |
つる | UC | OP02-106 | 頂上決戦【OP-02】 | 30 |
ボルサリーノ | SR | OP02-114 | 頂上決戦【OP-02】 | 350 |
ボルサリーノ | SR・パラレル | OP02-114 | 頂上決戦【OP-02】 | 1600 |
モンキー・D・ガープ | R・パラレル | OP02-115 | 頂上決戦【OP-02】 | 400 |
ウタ | SEC | OP02-120 | 頂上決戦【OP-02】 | 300 |
ウタ | SEC・パラレル | OP02-120 | 頂上決戦【OP-02】 | 3600 |
ウタ | SP・SEC | OP02-120 | 新時代の主役【OP-05】 | 7000 |
クザン | SEC | OP02-121 | 頂上決戦【OP-02】 | 600 |
クザン | SEC・パラレル | OP02-121 | 頂上決戦【OP-02】 | 1200 |
ポートガス・D・エース | L・パラレル | OP03-001 | 強大な敵【OP-03】 | 4000 |
ポートガス・D・エース | L | OP03-001 | チャンピオンシップセット2023購入特典 | 2700 |
マルコ | SR | OP03-013 | 強大な敵【OP-03】 | 350 |
マルコ | SR・パラレル | OP03-013 | 強大な敵【OP-03】 | 1800 |
火拳 | R・パラレル | OP03-018 | 強大な敵【OP-03】 | 1400 |
クロ | L・パラレル | OP03-021 | 強大な敵【OP-03】 | 800 |
アーロン | L・パラレル | OP03-022 | 強大な敵【OP-03】 | 1000 |
ギン | R・パラレル | OP03-024 | 強大な敵【OP-03】 | 250 |
クリーク | SR・パラレル | OP03-025 | 強大な敵【OP-03】 | 250 |
ナミ | L・パラレル | OP03-040 | 強大な敵【OP-03】 | 6200 |
ウソップ | SR・パラレル | OP03-041 | 強大な敵【OP-03】 | 300 |
カヤ | R | OP03-044 | 強大な敵【OP-03】 | 50 |
ゼフ | R | OP03-047 | 強大な敵【OP-03】 | 30 |
ゼフ | R・パラレル | OP03-047 | 強大な敵【OP-03】 | 1000 |
サンジのピラフ | UC | OP03-056 | 強大な敵【OP-03】 | 30 |
三・千・世・界 | R | OP03-057 | 強大な敵【OP-03】 | 100 |
アイスバーグ | L・パラレル | OP03-058 | 強大な敵【OP-03】 | 800 |
カリファ | UC | OP03-060 | 強大な敵【OP-03】 | 50 |
パウリー | SR | OP03-066 | 強大な敵【OP-03】 | 200 |
パウリー | SR・パラレル | OP03-066 | 強大な敵【OP-03】 | 1000 |
ロブ・ルッチ | L・パラレル | OP03-076 | 強大な敵【OP-03】 | 1900 |
シャーロット・リンリン | L・パラレル | OP03-077 | 強大な敵【OP-03】 | 1200 |
イッショウ | SR・パラレル | OP03-078 | 強大な敵【OP-03】 | 500 |
カク | SR・パラレル | OP03-080 | 強大な敵【OP-03】 | 400 |
カリファ | R・パラレル | OP03-081 | 強大な敵【OP-03】 | 1300 |
スパンダム | R・パラレル | OP03-086 | 強大な敵【OP-03】 | 300 |
ロブ・ルッチ | SR・パラレル | OP03-092 | 強大な敵【OP-03】 | 500 |
ロブ・ルッチ | SP・SR | OP03-092 | 新時代の主役【OP-05】 | 1000 |
シャーロット・カタクリ | L・パラレル | OP03-099 | 強大な敵【OP-03】 | 4700 |
サンジ | R | OP03-102 | スタンダードバトルパックVol.4 | 20 |
シャーロット・クラッカー | SR | OP03-108 | 強大な敵【OP-03】 | 200 |
シャーロット・クラッカー | SR・パラレル | OP03-108 | 強大な敵【OP-03】 | 1100 |
シャーロット・プリン | R・パラレル | OP03-112 | 強大な敵【OP-03】 | 2600 |
シャーロット・ペロスペロー | SR | OP03-113 | 強大な敵【OP-03】 | 300 |
シャーロット・ペロスペロー | SR・パラレル | OP03-113 | 強大な敵【OP-03】 | 1100 |
シャーロット・リンリン | SR | OP03-114 | 強大な敵【OP-03】 | 100 |
シャーロット・リンリン | SR・パラレル | OP03-114 | 強大な敵【OP-03】 | 800 |
そげキング | SEC | OP03-122 | 強大な敵【OP-03】 | 900 |
そげキング | SEC・パラレル | OP03-122 | 強大な敵【OP-03】 | 1000 |
そげキング | SEC・パラレル(漫画背景) | OP03-122 | 強大な敵【OP-03】 | 35000 |
シャーロット・カタクリ | SEC | OP03-123 | 強大な敵【OP-03】 | 3000 |
シャーロット・カタクリ | SEC・パラレル | OP03-123 | 強大な敵【OP-03】 | 4500 |
ネフェルタリ・ビビ | L・パラレル | OP04-001 | 謀略の王国【OP-04】 | 6200 |
ペル | SR・パラレル | OP04-013 | 謀略の王国【OP-04】 | 250 |
ドンキホーテ・ドフラミンゴ | L・パラレル | OP04-019 | 謀略の王国【OP-04】 | 2100 |
イッショウ | L・パラレル | OP04-020 | 謀略の王国【OP-04】 | 900 |
シュガー | SR | OP04-024 | 謀略の王国【OP-04】 | 50 |
シュガー | SR・パラレル | OP04-024 | 謀略の王国【OP-04】 | 1000 |
ディアマンテ | R・パラレル | OP04-028 | 謀略の王国【OP-04】 | 400 |
トレーボル | R・パラレル | OP04-030 | 謀略の王国【OP-04】 | 300 |
ドンキホーテ・ドフラミンゴ | SR | OP04-031 | 謀略の王国【OP-04】 | 50 |
ドンキホーテ・ドフラミンゴ | SR・パラレル | OP04-031 | 謀略の王国【OP-04】 | 1000 |
レベッカ | L・パラレル | OP04-039 | 謀略の王国【OP-04】 | 6500 |
クイーン | L・パラレル | OP04-040 | 謀略の王国【OP-04】 | 900 |
カイドウ | SR | OP04-044 | 謀略の王国【OP-04】 | 50 |
カイドウ | SR・パラレル | OP04-044 | 謀略の王国【OP-04】 | 1000 |
カイドウ | SP・SR | OP04-044 | 新時代の主役【OP-05】 | 1600 |
フーズ・フー | R・パラレル | OP04-051 | 謀略の王国【OP-04】 | 400 |
クロコダイル | L・パラレル | OP04-058 | 謀略の王国【OP-04】 | 900 |
クロコダイル | SR・パラレル | OP04-060 | 謀略の王国【OP-04】 | 350 |
ミス・オールサンデー | SR・パラレル | OP04-064 | 謀略の王国【OP-04】 | 600 |
Mr.5(ジェム) | R・パラレル | OP04-072 | 謀略の王国【OP-04】 | 300 |
キュロス | R・パラレル | OP04-082 | 謀略の王国【OP-04】 | 600 |
サボ | SR | OP04-083 | 謀略の王国【OP-04】 | 550 |
サボ | SR・パラレル | OP04-083 | 謀略の王国【OP-04】 | 2700 |
バルトロメオ | R | OP04-089 | 謀略の王国【OP-04】 | 50 |
モンキー・D・ルフィ | SR・パラレル | OP04-090 | 謀略の王国【OP-04】 | 1000 |
カポネ・ベッジ | R | OP04-100 | 謀略の王国【OP-04】 | 50 |
カポネ・ベッジ | R・パラレル | OP04-100 | 謀略の王国【OP-04】 | 1400 |
サンジ | SR | OP04-104 | 謀略の王国【OP-04】 | 500 |
サンジ | SR・パラレル | OP04-104 | 謀略の王国【OP-04】 | 3000 |
ヤマト | SR | OP04-112 | 謀略の王国【OP-04】 | 200 |
ヤマト | SR・パラレル | OP04-112 | 謀略の王国【OP-04】 | 3000 |
ネフェルタリ・ビビ | SEC | OP04-118 | 謀略の王国【OP-04】 | 200 |
ネフェルタリ・ビビ | SEC・パラレル | OP04-118 | 謀略の王国【OP-04】 | 900 |
ドンキホーテ・ロシナンテ | SEC | OP04-119 | 謀略の王国【OP-04】 | 200 |
ドンキホーテ・ロシナンテ | SEC・パラレル | OP04-119 | 謀略の王国【OP-04】 | 800 |
サボ | L・パラレル | OP05-001 | 新時代の主役【OP-05】 | 2700 |
ベロ・ベティ | L・パラレル | OP05-002 | 新時代の主役【OP-05】 | 2700 |
コアラ | SR | OP05-006 | 新時代の主役【OP-05】 | 100 |
コアラ | SR・パラレル | OP05-006 | 新時代の主役【OP-05】 | 1600 |
サボ | SR・パラレル | OP05-007 | 新時代の主役【OP-05】 | 450 |
ベロ・ベティ | R・パラレル | OP05-015 | 新時代の主役【OP-05】 | 1200 |
ドンキホーテ・ロシナンテ | L・パラレル | OP05-022 | 新時代の主役【OP-05】 | 1200 |
ピーカ | SR・パラレル | OP05-032 | 新時代の主役【OP-05】 | 300 |
ベビー5 | R・パラレル | OP05-034 | 新時代の主役【OP-05】 | 800 |
サカズキ | L・パラレル | OP05-041 | 新時代の主役【OP-05】 | 3000 |
うるティ | SR・パラレル | OP05-043 | 新時代の主役【OP-05】 | 900 |
ボルサリーノ | SR | OP05-051 | 新時代の主役【OP-05】 | 30 |
ボルサリーノ | SR・パラレル | OP05-051 | 新時代の主役【OP-05】 | 900 |
X・ドレーク | R・パラレル | OP05-055 | 新時代の主役【OP-05】 | 300 |
モンキー・D・ルフィ | L・パラレル | OP05-060 | 新時代の主役【OP-05】 | 6500 |
ゾロ十郎 | R | OP05-067 | 新時代の主役【OP-05】 | 30 |
ゾロ十郎 | R・パラレル | OP05-067 | 新時代の主役【OP-05】 | 2300 |
トラファルガー・ロー | SR | OP05-069 | 新時代の主役【OP-05】 | 50 |
トラファルガー・ロー | SR・パラレル | OP05-069 | 新時代の主役【OP-05】 | 2000 |
ユースタス・キッド | SR | OP05-074 | 新時代の主役【OP-05】 | 600 |
ユースタス・キッド | SR・パラレル | OP05-074 | 新時代の主役【OP-05】 | 3200 |
マンシェリー | R・パラレル | OP05-088 | 新時代の主役【OP-05】 | 700 |
レベッカ | SR | OP05-091 | 新時代の主役【OP-05】 | 50 |
レベッカ | SR・パラレル | OP05-091 | 新時代の主役【OP-05】 | 1400 |
ロブ・ルッチ | SR | OP05-093 | 新時代の主役【OP-05】 | 50 |
ロブ・ルッチ | SR・パラレル | OP05-093 | 新時代の主役【OP-05】 | 1000 |
エネル | L・パラレル | OP05-098 | 新時代の主役【OP-05】 | 4300 |
エネル | SR | OP05-100 | 新時代の主役【OP-05】 | 30 |
エネル | SR・パラレル | OP05-100 | 新時代の主役【OP-05】 | 900 |
エネル | SP・SR | OP05-100 | 新時代の主役【OP-05】 | 4000 |
ゲダツ | R・パラレル | OP05-102 | 新時代の主役【OP-05】 | 900 |
カイドウ | SEC | OP05-118 | 新時代の主役【OP-05】 | 200 |
カイドウ | SEC・パラレル | OP05-118 | 新時代の主役【OP-05】 | 900 |
モンキー・D・ルフィ | SEC | OP05-119 | 新時代の主役【OP-05】 | 800 |
モンキー・D・ルフィ | SEC・パラレル | OP05-119 | 新時代の主役【OP-05】 | 5000 |
モンキー・D・ルフィ | L | P | 8パックバトル参加記念品 | 50 |
モンキー・D・ルフィ | P | P-001 | プレミアムカードコレクション25周年エディション | 100 |
モンキー・D・ルフィ | P | P-001 | チャンピオンシップセット2022 | 2000 |
ユースタス・キッド | P | P-003 | ONEPIECEカードゲームプロモーションパック2022 | 50 |
ユースタス・キッド | P | P-003 | チャンピオンシップセット2022 | 800 |
クロコダイル | P | P-004 | ONEPIECEカードゲームプロモーションパック2022 | 30 |
モンキー・D・ルフィ | P | P-006 | Vジャンプ9月特大号付録(2022年7月21日売) | 800 |
ヤマト | P | P-008 | 最強ジャンプ8月号付録(2022年8月4日売) | 150 |
トラファルガー・ロー | P | P-009 | 最強ジャンプ8月号付録(2022年8月4日売) | 600 |
カイドウ | P | P-010 | 最強ジャンプ8月号付録(2022年8月4日売) | 350 |
ウタ | L | P-011 | 『ONEPIECEFILMRED』第2弾入場者プレゼントチュートリアルデッキ | 30 |
ゴードン | P | P-013 | 『ONEPIECEFILMRED』第2弾入場者プレゼントチュートリアルデッキ | 1100 |
コビー | P | P-014 | 『ONEPIECEFILMRED』第2弾入場者プレゼントチュートリアルデッキ | 300 |
サニーくん | P | P-015 | 『ONEPIECEFILMRED』第2弾入場者プレゼントチュートリアルデッキ | 50 |
トラファルガー・ロー | P | P-017 | 『ONEPIECEFILMRED』第2弾入場者プレゼントチュートリアルデッキ | 350 |
モンキー・D・ルフィ | P | P-022 | 『ONEPIECEFILMRED』入場者プレゼントフィナーレセット | 30 |
モンキー・D・ルフィ | P | P-022 | プレミアムカードコレクション‐ONEPIECEFILMRED‐ | 100 |
“海賊王”に!!!おれはなるっ!!!! | P | P-024 | 交流会9月開催記念品 | 20 |
スモーカー | P | P-025 | Vジャンプ12月特大号付録(2022年10月21日売) | 50 |
フランキー将軍 | P | P-027 | 最強ジャンプ12月号付録(2022年11月2日売) | 150 |
ポートガス・D・エース | P | P-028 | ワンピース・マガジンVol.16付録(2023年3月2日売) | 400 |
バルトロメオ | P | P-029 | プロモーションパック2022Vol.2 | 50 |
ジンベエ | P | P-030 | プロモーションパック2022Vol.2 | 20 |
モンキー・D・ルフィ | P | P-033 | 週刊少年ジャンプ付録(2023年1月7日売) | 100 |
サンジ | P | P-034 | Vジャンプ3月特大号付録(2023年1月20日売) | 150 |
モンキー・D・ルフィ | P | P-036 | 最強ジャンプ3月号付録(2023年2月3日売) | 100 |
トラファルガー・ロー | P | P-038 | Vジャンプ7月特大号付録(2023年5月19日売) | 100 |
カイドウ | P | P-040 | 「ONEPIECECARDGAME1stANNIVERSARYCOMPLETEGUIDE」限定特典カード | 500 |
モンキー・D・ルフィ | P | P-041 | ONEPIECEDAY’23来場者特典 | 200 |
モンキー・D・ルフィ | P | P-041 | 「ONEPIECECARDGAME1stANNIVERSARYCOMPLETEGUIDE」限定特典カード | 200 |
ロロノア・ゾロ | P | P-042 | 最強ジャンプ9月号付録(2023年8月4日売) | 700 |
モンキー・D・ルフィ | P | P-043 | 週刊少年ジャンプ付録(2023年8月7日売) | 100 |
サボ | P | P-044 | Vジャンプ10月特大号付録(2023年8月21日売) | 600 |
トニートニー・チョッパー | C | ST01-006 | プレミアムカードコレクション25周年エディション | 200 |
トニートニー・チョッパー | C | ST01-006 | フラッグシップバトルベスト8記念品 | 40000 |
トニートニー・チョッパー | C | ST01-006 | 『ONEPIECEFILMRED』入場者プレゼントフィナーレセット | 50 |
トニートニー・チョッパー | C | ST01-006 | プレミアムカードコレクション‐ONEPIECEFILMRED‐ | 100 |
ナミ | C | ST01-007 | スタンダードバトルパック2022Vol.2 | 200 |
ナミ | C | ST01-007 | スタンダードバトル12月優勝記念品 | 5700 |
ナミ | C | ST01-007 | 『ONEPIECEFILMRED』入場者プレゼントフィナーレセット | 50 |
ナミ | C | ST01-007 | プレミアムカードコレクション‐ONEPIECEFILMRED‐ | 700 |
ネフェルタリ・ビビ | C | ST01-009 | ジャンプGIGA2023WINTER | 30 |
ブルック | C | ST01-011 | 『ONEPIECEFILMRED』入場者プレゼントフィナーレセット | 150 |
ブルック | C | ST01-011 | スタンダードバトルパック2022Vol.2 | 100 |
ブルック | C | ST01-011 | プレミアムカードコレクション‐ONEPIECEFILMRED‐ | 550 |
モンキー・D・ルフィ | SR | ST01-012 | 麦わらの一味【ST-01】 | 200 |
モンキー・D・ルフィ | SP・SR | ST01-012 | 強大な敵【OP-03】 | 4600 |
モンキー・D・ルフィ | SR・描き下ろし(サインなし) | ST01-012 | 新時代の主役【OP-05】 | 1400 |
ロロノア・ゾロ | SR | ST01-013 | プレミアムカードコレクション‐ONEPIECEFILMRED‐ | 50 |
ゴムゴムのJET銃 | C | ST01-015 | スタンダードバトル6月優勝記念品 | 600 |
ゴムゴムのJET銃 | C | ST01-015 | スタンダードバトルパックVol.4 | 30 |
ジュエリー・ボニー | C | ST02-007 | スタンダードバトルパック2022Vol.2 | 350 |
スクラッチメン・アプー | C | ST02-008 | スタンダードバトルパックVol.4 | 20 |
ジュラキュール・ミホーク | C | ST03-005 | スタンダードバトル3月優勝記念品 | 1000 |
戦桃丸 | C | ST03-007 | スタンダードバトルパック2022Vol.2 | 20 |
トラファルガー・ロー | C | ST03-008 | チャンピオンシップセット2022購入特典 | 2100 |
ドンキホーテ・ドフラミンゴ | SR | ST03-009 | 王下七武海【ST-03】 | 50 |
ドンキホーテ・ドフラミンゴ | SP・SR | ST03-009 | 強大な敵【OP-03】 | 1100 |
メロメロ甘風 | C | ST03-017 | 王下七武海【ST-03】 | 100 |
カイドウ | SR | ST04-003 | 百獣海賊団【ST-04】 | 50 |
カイドウ | SP・SR | ST04-003 | 強大な敵【OP-03】 | 3800 |
クイーン | C | ST04-005 | 百獣海賊団【ST-04】 | 300 |
クイーン | C | ST04-005 | フラッグシップバトルベスト8記念品 | 6500 |
ブラックマリア | C | ST04-011 | スタンダードバトルパック2022Vol.1 | 50 |
ウタ | SR | ST05-004 | ONEPIECEFILMedition【ST-05】 | 200 |
たしぎ | C | ST06-006 | スタンダードバトルパック2022Vol.2 | 150 |
海軍本部 | C | ST06-017 | 海軍【ST-06】 | 50 |
シャーロット・ブリュレ | C | ST07-007 | ビッグ・マム海賊団【ST-07】 | 50 |
シャーロット・リンリン | SR | ST07-010 | ビッグ・マム海賊団【ST-07】 | 100 |
鳴鏑 | C | ST09-014 | Sideヤマト【ST-09】 | 50 |
トラファルガー・ロー | SR | ST10-010 | “三船長”集結【ST-10】 | 550 |
ユースタス・キッド | SR | ST10-013 | “三船長”集結【ST-10】 | 200 |
ドン!!カード(赤文字) | ー | ー | イベント配布品 | 800 |
ドン!!カード(金文字) | ー | ー | イベント配布品 | 800 |
ドン!!カード(虹文字) | ー | ー | マッチングバトル1勝記念品 | 600 |
ドン!!カード(ヤマト!!!君の為に死ねる!!!) | ー | ー | 最強ジャンプ5月号付録(2023年4月4日売) | 100 |
ドン!!カード(ドンドットット♪ドンドットット♪) | ー | ー | #渋谷ワンピカードリスト | 1600 |
ドン!!カード(ルフィ) | ー | ー | ストレージボックス×ドン!!カードセット | 300 |
ドン!!カード(ゾロ) | ー | ー | ストレージボックス×ドン!!カードセット | 350 |
ドン!!カード(ウソップ) | ー | ー | ストレージボックス×ドン!!カードセット | 100 |
ドン!!カード(ナミ) | ー | ー | ストレージボックス×ドン!!カードセット | 350 |
ドン!!カード(サンジ) | ー | ー | ストレージボックス×ドン!!カードセット | 100 |
ドン!!カード(チョッパー) | ー | ー | ストレージボックス×ドン!!カードセット | 500 |
ドン!!カード(ロビン) | ー | ー | ストレージボックス×ドン!!カードセット | 250 |
ドン!!カード(フランキー) | ー | ー | ストレージボックス×ドン!!カードセット | 50 |
ドン!!カード(ブルック) | ー | ー | ストレージボックス×ドン!!カードセット | 150 |
ドン!!カード(ジンベエ) | ー | ー | ストレージボックス×ドン!!カードセット | 50 |
タイトルをクリック、タップすると買取リストが表示されます。
フルコンプは東京都内に9店舗、神奈川県に3店舗、関西に1店舗を出店しています!
Copyright © FULLCOMP All Rights Reserved.