※買い取り商品・価格は店舗ごとに異なります。
※価格は常時変動するため参考価格としてご覧ください。
※在庫状況により買取価格の変更、買取停止になる場合がございますので予めご了承ください。
お持ち頂く際には下記のリストをご覧の上、
大変お手数ですが
①同名カードをまとめて
②スリーブを抜いた状態で
お持ち頂きますようお願い致します。
※「分けられていないカード」「リスト外のカード」につきましては返却となります。
※こちらのリストは掲載時の金額となります。
相場の変動、在庫状況等によっては、掲載した当日でも変わる可能性もございますので、ご了承ください。
以上、ご了承の程宜しくお願い致します。
※ツイッターで細かく更新もしているので、併せてご覧下さい♪
ユニオンアリーナ買取表 ※2023年05月30日(火)現在のデータです。 |
||||||
UA01BTコードギアス反逆のルルーシュ | AP | アクションポイント | [AP]02紅月カレン(01BT/CGH-1-AP02) | 3500 | ||
UA01BTコードギアス反逆のルルーシュ | AP | アクションポイント | [AP]01ルルーシュ&C.C.(01BT/CGH-1-AP01) | 3500 | ||
UA01BTコードギアス反逆のルルーシュ | AP | アクションポイント | [AP]03枢木スザク(01BT/CGH-1-AP03) | 2000 | ||
UA01BTコードギアス反逆のルルーシュ | AP | アクションポイント | [AP]04ユーフェミア・リ・ブリタニア(01BT/CGH-1-AP04) | 2500 | ||
UA01BTコードギアス反逆のルルーシュ | AP | アクションポイント | [AP]05シャーリー・フェネット(01BT/CGH-1-AP05) | 3000 | ||
UA01BTコードギアス反逆のルルーシュ | AP | アクションポイント | [AP]06ナナリー・ランペルージ(01BT/CGH-1-AP06) | 4000 | ||
UA01BTコードギアス反逆のルルーシュ | P | 紫 | キャラクター | [P]紅月カレン(01BT/CGH-1-004) | 1400 | ※★ |
UA01BTコードギアス反逆のルルーシュ | P | 紫 | キャラクター | [P]C.C.(01BT/CGH-1-005) | 2700 | ※★ |
UA01BTコードギアス反逆のルルーシュ | P | 紫 | キャラクター | [P]C.C.(01BT/CGH-1-007) | 14000 | ※★★ |
UA01BTコードギアス反逆のルルーシュ | P | 紫 | キャラクター | [P]ルルーシュ・ランペルージ(01BT/CGH-1-017) | 600 | ※★ |
UA01BTコードギアス反逆のルルーシュ | P | 紫 | キャラクター | [P]ルルーシュ・ランペルージ(01BT/CGH-1-017) | 12000 | ※★★★ |
UA01BTコードギアス反逆のルルーシュ | P | 紫 | キャラクター | [P]ガウェイン(01BT/CGH-1-022) | 7000 | ※★★ |
UA01BTコードギアス反逆のルルーシュ | P | 紫 | キャラクター | [P]紅蓮弐式(01BT/CGH-1-023) | 800 | ※★ |
UA01BTコードギアス反逆のルルーシュ | P | 紫 | イベント | [P]合衆国日本(01BT/CGH-1-029) | 400 | ※★ |
UA01BTコードギアス反逆のルルーシュ | P | 紫 | イベント | [P]絶対遵守のギアス(01BT/CGH-1-030) | 300 | ※★ |
UA01BTコードギアス反逆のルルーシュ | P | 紫 | イベント | [P]旋回活殺自在陣(01BT/CGH-1-031) | 100 | ※★ |
UA01BTコードギアス反逆のルルーシュ | P | 緑 | キャラクター | [P]枢木スザク(01BT/CGH-1-036) | 600 | ※★ |
UA01BTコードギアス反逆のルルーシュ | P | 緑 | キャラクター | [P]ユーフェミア・リ・ブリタニア(01BT/CGH-1-046) | 1000 | ※★ |
UA01BTコードギアス反逆のルルーシュ | P | 緑 | キャラクター | [P]ユーフェミア・リ・ブリタニア(01BT/CGH-1-047) | 4000 | ※★★ |
UA01BTコードギアス反逆のルルーシュ | P | 緑 | キャラクター | [P]ジェレミア・ゴットバルト(01BT/CGH-1-052) | 400 | ※★ |
UA01BTコードギアス反逆のルルーシュ | P | 緑 | キャラクター | [P]ランスロット(01BT/CGH-1-059) | 800 | ※★ |
UA01BTコードギアス反逆のルルーシュ | P | 緑 | キャラクター | [P]ランスロット・エアキャヴァルリー(01BT/CGH-1-060) | 5000 | ※★★ |
UA01BTコードギアス反逆のルルーシュ | P | 緑 | イベント | [P]生きろ!(01BT/CGH-1-062) | 300 | ※★ |
UA01BTコードギアス反逆のルルーシュ | P | 緑 | イベント | [P]V.A.R.I.S(01BT/CGH-1-063) | 400 | ※★ |
UA01BTコードギアス反逆のルルーシュ | P | 緑 | イベント | [P]オールハイルブリタニア(01BT/CGH-1-064) | 100 | ※★ |
UA01BTコードギアス反逆のルルーシュ | P | 赤 | キャラクター | [P]枢木スザク(01BT/CGH-1-074) | 600 | ※★ |
UA01BTコードギアス反逆のルルーシュ | P | 赤 | キャラクター | [P]C.C.(01BT/CGH-1-077) | 2500 | ※★ |
UA01BTコードギアス反逆のルルーシュ | P | 赤 | キャラクター | [P]シャーリー・フェネット(01BT/CGH-1-081) | 3500 | ※★★ |
UA01BTコードギアス反逆のルルーシュ | P | 赤 | キャラクター | [P]ナナリー・ランペルージ(01BT/CGH-1-084) | 6000 | ※★★ |
UA01BTコードギアス反逆のルルーシュ | P | 赤 | キャラクター | [P]ルルーシュ・ランペルージ(01BT/CGH-1-092) | 400 | ※★ |
UA01BTコードギアス反逆のルルーシュ | P | 赤 | イベント | [P]会長命令(01BT/CGH-1-095) | 600 | ※★ |
UA01BTコードギアス反逆のルルーシュ | P | 赤 | イベント | [P]チェス勝負(01BT/CGH-1-097) | 200 | ※★ |
UA01BTコードギアス反逆のルルーシュ | P | 赤 | イベント | [P]巨大ピザ(01BT/CGH-1-099) | 300 | ※★ |
UA01BTコードギアス反逆のルルーシュ | P | 赤 | イベント | [P]宅配ピザ(01BT/CGH-1-100) | 400 | ※★ |
UA01BTコードギアス反逆のルルーシュ | SR | 紫 | キャラクター | [SR]紅月カレン(01BT/CGH-1-004) | 350 | |
UA01BTコードギアス反逆のルルーシュ | SR | 紫 | キャラクター | [SR]C.C.(01BT/CGH-1-007) | 250 | |
UA01BTコードギアス反逆のルルーシュ | SR | 紫 | キャラクター | [SR]ガウェイン(01BT/CGH-1-022) | 500 | |
UA01BTコードギアス反逆のルルーシュ | SR | 緑 | キャラクター | [SR]枢木スザク(01BT/CGH-1-036) | 300 | |
UA01BTコードギアス反逆のルルーシュ | SR | 緑 | キャラクター | [SR]ランスロット・エアキャヴァルリー(01BT/CGH-1-060) | 800 | |
UA01BTコードギアス反逆のルルーシュ | SR | 赤 | キャラクター | [SR]枢木スザク(01BT/CGH-1-074) | 400 | |
UA01BTコードギアス反逆のルルーシュ | SR | 赤 | キャラクター | [SR]シャーリー・フェネット(01BT/CGH-1-081) | 200 | |
UA01BTコードギアス反逆のルルーシュ | SR | 赤 | キャラクター | [SR]ナナリー・ランペルージ(01BT/CGH-1-084) | 450 | |
UA02BT呪術廻戦 | AP | アクションポイント | [AP]01虎杖悠仁(02BT/JJK-1-AP01) | 2700 | ||
UA02BT呪術廻戦 | AP | アクションポイント | [AP]02伏黒恵(02BT/JJK-1-AP02) | 1800 | ||
UA02BT呪術廻戦 | AP | アクションポイント | [AP]03釘崎野薔薇(02BT/JJK-1-AP03) | 2700 | ||
UA02BT呪術廻戦 | AP | アクションポイント | [AP]04呪術高専東京校2年(02BT/JJK-1-AP04) | 3000 | ※3キャラ | |
UA02BT呪術廻戦 | AP | アクションポイント | [AP]05呪術高専東京校1年(02BT/JJK-1-AP05) | 3500 | ※4キャラ | |
UA02BT呪術廻戦 | AP | アクションポイント | [AP]06虎杖悠仁(02BT/JJK-1-AP06) | 2500 | ※白枠赤背景 | |
UA02BT呪術廻戦 | P | 黄 | キャラクター | [P]狗巻棘(02BT/JJK-1-005) | 700 | ※★ |
UA02BT呪術廻戦 | P | 黄 | キャラクター | [P]釘崎野薔薇(02BT/JJK-1-008) | 3500 | ※★★ |
UA02BT呪術廻戦 | P | 黄 | キャラクター | [P]五条悟(02BT/JJK-1-011) | 700 | ※★ |
UA02BT呪術廻戦 | P | 黄 | キャラクター | [P]五条悟(02BT/JJK-1-012) | 4500 | ※★★ |
UA02BT呪術廻戦 | P | 黄 | キャラクター | [P]パンダ(02BT/JJK-1-017) | 500 | ※★ |
UA02BT呪術廻戦 | P | 黄 | キャラクター | [P]伏黒恵(02BT/JJK-1-022) | 4000 | ※★★ |
UA02BT呪術廻戦 | P | 黄 | フィールド | [P]嵌合暗翳庭(02BT/JJK-1-027) | 200 | ※★ |
UA02BT呪術廻戦 | P | 黄 | フィールド | [P]無量空処(02BT/JJK-1-028) | 300 | ※★ |
UA02BT呪術廻戦 | P | 黄 | イベント | [P]虚式「ムラサキ」(02BT/JJK-1-029) | 700 | ※★ |
UA02BT呪術廻戦 | P | 黄 | イベント | [P]領域展開(02BT/JJK-1-034) | 700 | ※★ |
UA02BT呪術廻戦 | P | 青 | キャラクター | [P]虎杖悠仁(02BT/JJK-1-038) | 900 | ※★ |
UA02BT呪術廻戦 | P | 青 | キャラクター | [P]虎杖悠仁(02BT/JJK-1-040) | 2700 | ※★★ |
UA02BT呪術廻戦 | P | 青 | キャラクター | [P]虎杖悠仁(02BT/JJK-1-040) | 12000 | ※★★★ |
UA02BT呪術廻戦 | P | 青 | キャラクター | [P]宿儺(02BT/JJK-1-047) | 1500 | ※★ |
UA02BT呪術廻戦 | P | 青 | キャラクター | [P]宿儺(02BT/JJK-1-048) | 3500 | ※★★ |
UA02BT呪術廻戦 | P | 青 | キャラクター | [P]禪院真希(02BT/JJK-1-050) | 1800 | ※★ |
UA02BT呪術廻戦 | P | 青 | キャラクター | [P]七海建人(02BT/JJK-1-054) | 700 | ※★ |
UA02BT呪術廻戦 | P | 青 | フィールド | [P]伏魔御廚子(02BT/JJK-1-061) | 400 | ※★ |
UA02BT呪術廻戦 | P | 青 | イベント | [P]宿儺の指(02BT/JJK-1-063) | 800 | ※★ |
UA02BT呪術廻戦 | P | 青 | イベント | [P]領域展開(02BT/JJK-1-067) | 700 | ※★ |
UA02BT呪術廻戦 | P | 紫 | キャラクター | [P]夏油傑(02BT/JJK-1-068) | 600 | ※★ |
UA02BT呪術廻戦 | P | 紫 | キャラクター | [P]夏油傑(02BT/JJK-1-069) | 3000 | ※★★ |
UA02BT呪術廻戦 | P | 紫 | キャラクター | [P]東堂葵(02BT/JJK-1-081) | 500 | ※★ |
UA02BT呪術廻戦 | P | 紫 | キャラクター | [P]三輪霞(02BT/JJK-1-084) | 800 | ※★ |
UA02BT呪術廻戦 | P | 紫 | キャラクター | [P]真人(02BT/JJK-1-092) | 500 | ※★ |
UA02BT呪術廻戦 | P | 紫 | キャラクター | [P]真人(02BT/JJK-1-093) | 800 | ※★ |
UA02BT呪術廻戦 | P | 紫 | フィールド | [P]自閉円頓裹(02BT/JJK-1-094) | 300 | ※★ |
UA02BT呪術廻戦 | P | 紫 | イベント | [P]領域展開(02BT/JJK-1-100) | 400 | ※★ |
UA02BT呪術廻戦 | SR | 黄 | キャラクター | [SR]狗巻棘(02BT/JJK-1-005) | 250 | |
UA02BT呪術廻戦 | SR | 黄 | キャラクター | [SR]釘崎野薔薇(02BT/JJK-1-008) | 400 | |
UA02BT呪術廻戦 | SR | 黄 | キャラクター | [SR]五条悟(02BT/JJK-1-012) | 300 | |
UA02BT呪術廻戦 | SR | 黄 | キャラクター | [SR]伏黒恵(02BT/JJK-1-022) | 800 | |
UA02BT呪術廻戦 | SR | 青 | キャラクター | [SR]虎杖悠仁(02BT/JJK-1-040) | 250 | |
UA02BT呪術廻戦 | SR | 青 | キャラクター | [SR]宿儺(02BT/JJK-1-048) | 300 | |
UA02BT呪術廻戦 | SR | 青 | キャラクター | [SR]禪院真希(02BT/JJK-1-050) | 700 | |
UA02BT呪術廻戦 | SR | 紫 | キャラクター | [SR]東堂葵(02BT/JJK-1-081) | 200 | |
UA02BT呪術廻戦 | SR | 紫 | キャラクター | [SR]真人(02BT/JJK-1-093) | 400 | |
UA05BT鬼滅の刃 | AP | アクションポイント | [AP]01竈門炭治郎(05BT/KMY-1-AP01) | 2500 | ||
UA05BT鬼滅の刃 | AP | アクションポイント | [AP]02竈門禰豆子(05BT/KMY-1-AP02) | 3500 | ||
UA05BT鬼滅の刃 | AP | アクションポイント | [AP]03時透無一郎(05BT/KMY-1-AP03) | 2000 | ||
UA05BT鬼滅の刃 | AP | アクションポイント | [AP]04甘露寺蜜璃(05BT/KMY-1-AP04) | 3000 | ||
UA05BT鬼滅の刃 | AP | アクションポイント | [AP]05不死川玄弥(05BT/KMY-1-AP05) | 800 | ||
UA05BT鬼滅の刃 | AP | アクションポイント | [AP]06刀鍛冶の里編(05BT/KMY-1-AP06) | 3000 | ||
UA05BT鬼滅の刃 | P | 黄 | キャラクター | [P]竈門炭治郎(05BT/KMY-1-008) | 4000 | ※★★ |
UA05BT鬼滅の刃 | P | 黄 | キャラクター | [P]竈門炭治郎(05BT/KMY-1-008) | 18000 | ※★★★ |
UA05BT鬼滅の刃 | P | 黄 | キャラクター | [P]竈門禰豆子(05BT/KMY-1-011) | 7500 | ※★★ |
UA05BT鬼滅の刃 | P | 黄 | キャラクター | [P]不死川玄弥(05BT/KMY-1-013) | 200 | ※★ |
UA05BT鬼滅の刃 | P | 黄 | キャラクター | [P]甘露寺蜜璃(05BT/KMY-1-020) | 800 | ※★ |
UA05BT鬼滅の刃 | P | 黄 | キャラクター | [P]胡蝶しのぶ(05BT/KMY-1-021) | 1000 | ※★ |
UA05BT鬼滅の刃 | P | 黄 | キャラクター | [P]時透無一郎(05BT/KMY-1-024) | 1200 | ※★ |
UA05BT鬼滅の刃 | P | 黄 | キャラクター | [P]冨岡義勇(05BT/KMY-1-025) | 400 | ※★ |
UA05BT鬼滅の刃 | P | 黄 | イベント | [P]全集中の呼吸(05BT/KMY-1-029) | 300 | ※★ |
UA05BT鬼滅の刃 | P | 黄 | イベント | [P]柱合裁判(05BT/KMY-1-031) | 300 | ※★ |
UA05BT鬼滅の刃 | P | 黄 | イベント | [P]水の呼吸拾ノ型生生流転(05BT/KMY-1-033) | 300 | ※★ |
UA05BT鬼滅の刃 | P | 紫 | キャラクター | [P]鬼舞辻無惨(05BT/KMY-1-035) | 4000 | ※★★ |
UA05BT鬼滅の刃 | P | 紫 | キャラクター | [P]魘夢(05BT/KMY-1-045) | 700 | ※★ |
UA05BT鬼滅の刃 | P | 紫 | キャラクター | [P]猗窩座(05BT/KMY-1-052) | 600 | ※★ |
UA05BT鬼滅の刃 | P | 紫 | キャラクター | [P]妓夫太郎(05BT/KMY-1-056) | 300 | ※★ |
UA05BT鬼滅の刃 | P | 紫 | キャラクター | [P]堕姫(05BT/KMY-1-059) | 1000 | ※★ |
UA05BT鬼滅の刃 | P | 紫 | イベント | [P]頭を垂れて蹲え平伏せよ(05BT/KMY-1-063) | 300 | ※★ |
UA05BT鬼滅の刃 | P | 紫 | イベント | [P]飛び血鎌(05BT/KMY-1-066) | 300 | ※★ |
UA05BT鬼滅の刃 | P | 紫 | イベント | [P]無惨の血(05BT/KMY-1-067) | 400 | ※★ |
UA05BT鬼滅の刃 | P | 赤 | キャラクター | [P]我妻善逸(05BT/KMY-1-070) | 500 | ※★ |
UA05BT鬼滅の刃 | P | 赤 | キャラクター | [P]我妻善逸(05BT/KMY-1-071) | 3500 | ※★★ |
UA05BT鬼滅の刃 | P | 赤 | キャラクター | [P]嘴平伊之助(05BT/KMY-1-078) | 500 | ※★ |
UA05BT鬼滅の刃 | P | 赤 | キャラクター | [P]嘴平伊之助(05BT/KMY-1-079) | 2500 | ※★★ |
UA05BT鬼滅の刃 | P | 赤 | キャラクター | [P]宇髄天元(05BT/KMY-1-087) | 2000 | ※★★ |
UA05BT鬼滅の刃 | P | 赤 | キャラクター | [P]煉獄杏寿郎(05BT/KMY-1-090) | 1200 | ※★ |
UA05BT鬼滅の刃 | P | 赤 | イベント | [P]音の呼吸伍ノ型鳴弦奏々(05BT/KMY-1-096) | 300 | ※★ |
UA05BT鬼滅の刃 | P | 赤 | イベント | [P]雷の呼吸壱ノ型霹靂一閃(05BT/KMY-1-097) | 300 | ※★ |
UA05BT鬼滅の刃 | P | 赤 | イベント | [P]全集中の呼吸(05BT/KMY-1-099) | 500 | ※★ |
UA05BT鬼滅の刃 | SR | 黄 | キャラクター | [SR]竈門炭治郎(05BT/KMY-1-008) | 600 | |
UA05BT鬼滅の刃 | SR | 黄 | キャラクター | [SR]竈門禰豆子(05BT/KMY-1-011) | 500 | |
UA05BT鬼滅の刃 | SR | 黄 | キャラクター | [SR]甘露寺蜜璃(05BT/KMY-1-020) | 100 | |
UA05BT鬼滅の刃 | SR | 紫 | キャラクター | [SR]鬼舞辻無惨(05BT/KMY-1-035) | 600 | |
UA05BT鬼滅の刃 | SR | 紫 | キャラクター | [SR]堕姫(05BT/KMY-1-059) | 400 | |
UA05BT鬼滅の刃 | SR | 赤 | キャラクター | [SR]我妻善逸(05BT/KMY-1-071) | 200 | |
UA05BT鬼滅の刃 | SR | 赤 | キャラクター | [SR]嘴平伊之助(05BT/KMY-1-079) | 150 | |
UA05BT鬼滅の刃 | SR | 赤 | キャラクター | [SR]宇髄天元(05BT/KMY-1-087) | 300 | |
UA05BT鬼滅の刃 | SR | 赤 | キャラクター | [SR]煉獄杏寿郎(05BT/KMY-1-090) | 200 | |
UA06BTTalesofARISE | AP | アクションポイント | [AP]01未判明(06BT/TOA-1-AP) | 3000 | ||
UA06BTTalesofARISE | AP | アクションポイント | [AP]02未判明(06BT/TOA-1-AP) | 4000 | ||
UA06BTTalesofARISE | AP | アクションポイント | [AP]03リンウェル(06BT/TOA-1-AP) | 3000 | ||
UA06BTTalesofARISE | AP | アクションポイント | [AP]04ロウ(06BT/TOA-1-AP) | 2000 | ||
UA06BTTalesofARISE | AP | アクションポイント | [AP]05未判明(06BT/TOA-1-AP) | 3000 | ||
UA06BTTalesofARISE | AP | アクションポイント | [AP]06テュオハリム(06BT/TOA-1-AP) | 2000 | ||
UA06BTTalesofARISE | P | 青 | キャラクター | [P]キサラ(06BT/TOA-1-006) | 1500 | ※★ |
UA06BTTalesofARISE | P | 青 | キャラクター | [P]キサラ(06BT/TOA-1-007) | 2000 | ※★ |
UA06BTTalesofARISE | P | 青 | キャラクター | [P]テュオハリム(06BT/TOA-1-014) | 1000 | ※★ |
UA06BTTalesofARISE | P | 青 | キャラクター | [P]リンウェル(06BT/TOA-1-020) | 1200 | ※★ |
UA06BTTalesofARISE | P | 青 | キャラクター | [P]リンウェル(06BT/TOA-1-021) | 7000 | ※★★ |
UA06BTTalesofARISE | P | 青 | キャラクター | [P]ロウ(06BT/TOA-1-025) | 3500 | ※★★ |
UA06BTTalesofARISE | P | 青 | イベント | [P]白薙・神鳴(06BT/TOA-1-030) | 300 | ※★ |
UA06BTTalesofARISE | P | 青 | イベント | [P]聖煌割砕壁(06BT/TOA-1-031) | 300 | ※★ |
UA06BTTalesofARISE | P | 青 | イベント | [P]二人の絆(06BT/TOA-1-033) | 500 | ※★ |
UA06BTTalesofARISE | P | 緑 | キャラクター | [P]アルフェン(06BT/TOA-1-040) | 1000 | ※★ |
UA06BTTalesofARISE | P | 緑 | キャラクター | [P]キサラ(06BT/TOA-1-044) | 4000 | ※★★ |
UA06BTTalesofARISE | P | 緑 | キャラクター | [P]シオン(06BT/TOA-1-047) | 700 | ※★ |
UA06BTTalesofARISE | P | 緑 | キャラクター | [P]シオン(06BT/TOA-1-048) | 1200 | ※★ |
UA06BTTalesofARISE | P | 緑 | キャラクター | [P]テュオハリム(06BT/TOA-1-051) | 600 | ※★ |
UA06BTTalesofARISE | P | 緑 | キャラクター | [P]テュオハリム(06BT/TOA-1-052) | 4500 | ※★★ |
UA06BTTalesofARISE | P | 緑 | イベント | [P]アドレビートオムニア(06BT/TOA-1-061) | 300 | ※★ |
UA06BTTalesofARISE | P | 緑 | イベント | [P]インミネイティエクシティオ(06BT/TOA-1-062) | 300 | ※★ |
UA06BTTalesofARISE | P | 緑 | イベント | [P]二人の絆(06BT/TOA-1-067) | 300 | ※★ |
UA06BTTalesofARISE | P | 赤 | キャラクター | [P]アルフェン(06BT/TOA-1-069) | 600 | ※★ |
UA06BTTalesofARISE | P | 赤 | キャラクター | [P]アルフェン(06BT/TOA-1-070) | 4000 | ※★★ |
UA06BTTalesofARISE | P | 赤 | キャラクター | [P]アルフェン(06BT/TOA-1-070) | 12000 | ※★★★ |
UA06BTTalesofARISE | P | 赤 | キャラクター | [P]シオン(06BT/TOA-1-079) | 4000 | ※★★ |
UA06BTTalesofARISE | P | 赤 | キャラクター | [P]リンウェル(06BT/TOA-1-088) | 1200 | ※★ |
UA06BTTalesofARISE | P | 赤 | キャラクター | [P]ロウ(06BT/TOA-1-091) | 600 | ※★ |
UA06BTTalesofARISE | P | 赤 | キャラクター | [P]ロウ(06BT/TOA-1-092) | 1000 | ※★ |
UA06BTTalesofARISE | P | 赤 | イベント | [P]迅雷狼影脚(06BT/TOA-1-095) | 300 | ※★ |
UA06BTTalesofARISE | P | 赤 | イベント | [P]緋炎衝・開(06BT/TOA-1-096) | 300 | ※★ |
UA06BTTalesofARISE | P | 赤 | イベント | [P]二人の絆(06BT/TOA-1-097) | 400 | ※★ |
UA06BTTalesofARISE | SR | 青 | キャラクター | [SR]キサラ(06BT/TOA-1-007) | 1000 | |
UA06BTTalesofARISE | SR | 青 | キャラクター | [SR]テュオハリム(06BT/TOA-1-014) | 400 | |
UA06BTTalesofARISE | SR | 青 | キャラクター | [SR]リンウェル(06BT/TOA-1-021) | 1000 | |
UA06BTTalesofARISE | SR | 青 | キャラクター | [SR]ロウ(06BT/TOA-1-025) | 400 | |
UA06BTTalesofARISE | SR | 緑 | キャラクター | [SR]アルフェン(06BT/TOA-1-040) | 150 | |
UA06BTTalesofARISE | SR | 緑 | キャラクター | [SR]キサラ(06BT/TOA-1-044) | 400 | |
UA06BTTalesofARISE | SR | 緑 | キャラクター | [SR]シオン(06BT/TOA-1-048) | 300 | |
UA06BTTalesofARISE | SR | 緑 | キャラクター | [SR]テュオハリム(06BT/TOA-1-052) | 400 | |
UA06BTTalesofARISE | SR | 赤 | キャラクター | [SR]アルフェン(06BT/TOA-1-070) | 400 | |
UA06BTTalesofARISE | SR | 赤 | キャラクター | [SR]シオン(06BT/TOA-1-079) | 500 | |
UA06BTTalesofARISE | SR | 赤 | キャラクター | [SR]リンウェル(06BT/TOA-1-088) | 400 | |
UA06BTTalesofARISE | SR | 赤 | キャラクター | [SR]ロウ(06BT/TOA-1-092) | 400 | |
UA07BT転生したらスライムだった件 | AP | アクションポイント | [AP]01未判明(07BT/TSK-1-AP) | 3000 | ||
UA07BT転生したらスライムだった件 | AP | アクションポイント | [AP]02ヴェルドラ(07BT/TSK-1-AP) | 2000 | ||
UA07BT転生したらスライムだった件 | AP | アクションポイント | [AP]03シズ(07BT/TSK-1-AP) | 3500 | ||
UA07BT転生したらスライムだった件 | AP | アクションポイント | [AP]04ベニマル(07BT/TSK-1-AP) | 2500 | ||
UA07BT転生したらスライムだった件 | AP | アクションポイント | [AP]05ミリム(07BT/TSK-1-AP) | 3500 | ||
UA07BT転生したらスライムだった件 | AP | アクションポイント | [AP]06ディアブロ(07BT/TSK-1-AP) | 2000 | ||
UA07BT転生したらスライムだった件 | P | 黄 | キャラクター | [P]ディアブロ(07BT/TSK-1-004) | 400 | ※★ |
UA07BT転生したらスライムだった件 | P | 黄 | キャラクター | [P]ディアブロ(07BT/TSK-1-005) | 500 | ※★ |
UA07BT転生したらスライムだった件 | P | 黄 | キャラクター | [P]ディアブロ(07BT/TSK-1-006) | 3500 | ※★★ |
UA07BT転生したらスライムだった件 | P | 黄 | キャラクター | [P]リムル(07BT/TSK-1-013) | 800 | ※★ |
UA07BT転生したらスライムだった件 | P | 黄 | キャラクター | [P]シュナ(07BT/TSK-1-019) | 700 | ※★ |
UA07BT転生したらスライムだった件 | P | 黄 | キャラクター | [P]ベニマル(07BT/TSK-1-026) | 400 | ※★ |
UA07BT転生したらスライムだった件 | P | 黄 | キャラクター | [P]ベニマル(07BT/TSK-1-027) | 2000 | ※★★ |
UA07BT転生したらスライムだった件 | P | 黄 | イベント | [P]宴会(07BT/TSK-1-030) | 400 | ※★ |
UA07BT転生したらスライムだった件 | P | 黄 | イベント | [P]原初の黒(07BT/TSK-1-032) | 300 | ※★ |
UA07BT転生したらスライムだった件 | P | 青 | キャラクター | [P]シズ(07BT/TSK-1-043) | 3500 | ※★★ |
UA07BT転生したらスライムだった件 | P | 青 | キャラクター | [P]ランガ(07BT/TSK-1-047) | 300 | ※★ |
UA07BT転生したらスライムだった件 | P | 青 | キャラクター | [P]リムル(07BT/TSK-1-052) | 1200 | ※★ |
UA07BT転生したらスライムだった件 | P | 青 | キャラクター | [P]リムル(07BT/TSK-1-053) | 800 | ※★ |
UA07BT転生したらスライムだった件 | P | 青 | キャラクター | [P]シオン(07BT/TSK-1-055) | 600 | ※★ |
UA07BT転生したらスライムだった件 | P | 青 | キャラクター | [P]シオン(07BT/TSK-1-056) | 800 | ※★ |
UA07BT転生したらスライムだった件 | P | 青 | キャラクター | [P]ソウエイ(07BT/TSK-1-060) | 700 | ※★ |
UA07BT転生したらスライムだった件 | P | 青 | イベント | [P]宴会(07BT/TSK-1-062) | 400 | ※★ |
UA07BT転生したらスライムだった件 | P | 青 | イベント | [P]捕食者(07BT/TSK-1-067) | 400 | ※★ |
UA07BT転生したらスライムだった件 | P | 緑 | キャラクター | [P]ヴェルドラ(07BT/TSK-1-071) | 3000 | ※★★ |
UA07BT転生したらスライムだった件 | P | 緑 | キャラクター | [P]ミリム(07BT/TSK-1-083) | 800 | ※★ |
UA07BT転生したらスライムだった件 | P | 緑 | キャラクター | [P]ミリム(07BT/TSK-1-084) | 1400 | ※★ |
UA07BT転生したらスライムだった件 | P | 緑 | キャラクター | [P]ミリム(07BT/TSK-1-085) | 7000 | ※★★ |
UA07BT転生したらスライムだった件 | P | 緑 | キャラクター | [P]ラミリス(07BT/TSK-1-088) | 1000 | ※★ |
UA07BT転生したらスライムだった件 | P | 緑 | キャラクター | [P]リムル(07BT/TSK-1-090) | 1000 | ※★ |
UA07BT転生したらスライムだった件 | P | 緑 | キャラクター | [P]リムル(07BT/TSK-1-091) | 6000 | ※★★ |
UA07BT転生したらスライムだった件 | P | 緑 | キャラクター | [P]リムル(07BT/TSK-1-091) | 16000 | ※★★★ |
UA07BT転生したらスライムだった件 | P | 緑 | イベント | [P]宴会(07BT/TSK-1-096) | 500 | ※★ |
UA07BT転生したらスライムだった件 | P | 緑 | イベント | [P]竜星爆炎覇(07BT/TSK-1-097) | 400 | ※★ |
UA07BT転生したらスライムだった件 | SR | 黄 | キャラクター | [SR]ディアブロ(07BT/TSK-1-006) | 400 | |
UA07BT転生したらスライムだった件 | SR | 黄 | キャラクター | [SR]リムル(07BT/TSK-1-013) | 350 | |
UA07BT転生したらスライムだった件 | SR | 黄 | キャラクター | [SR]シュナ(07BT/TSK-1-019) | 400 | |
UA07BT転生したらスライムだった件 | SR | 黄 | キャラクター | [SR]ベニマル(07BT/TSK-1-027) | 300 | |
UA07BT転生したらスライムだった件 | SR | 青 | キャラクター | [SR]シズ(07BT/TSK-1-043) | 200 | |
UA07BT転生したらスライムだった件 | SR | 青 | キャラクター | [SR]リムル(07BT/TSK-1-053) | 300 | |
UA07BT転生したらスライムだった件 | SR | 青 | キャラクター | [SR]シオン(07BT/TSK-1-056) | 300 | |
UA07BT転生したらスライムだった件 | SR | 青 | キャラクター | [SR]ソウエイ(07BT/TSK-1-060) | 300 | |
