※買い取り商品・価格は店舗ごとに異なります。
※価格は常時変動するため参考価格としてご覧ください。
※在庫状況により買取価格の変更、買取停止になる場合がございますので予めご了承ください。
お持ち頂く際には下記のリストをご覧の上、
大変お手数ですが
①同名カードをまとめて
②スリーブを抜いた状態で
お持ち頂きますようお願い致します。
※「分けられていないカード」「リスト外のカード」につきましては返却となります。
※こちらのリストは掲載時の金額となります。
相場の変動、在庫状況等によっては、掲載した当日でも変わる可能性もございますので、ご了承ください。
以上、ご了承の程宜しくお願い致します。
※ツイッターで細かく更新もしているので、併せてご覧下さい♪
ワンピースカードゲーム買取表 ※2023年05月30日(火)現在のデータです。 |
|||||
赤 | R | イゾウ(OP03-003) | 10 | ||
赤 | P | 【プロモ】ウソップ(ST01-002) | ※ONEPIECEカードゲームフィナーレセット | 2023年元旦イラスト | 10 |
赤 | P | 【プロモ】ウタ(OP01-005) | ※ONEPIECEカードゲームフィナーレセット | 2023年元旦イラスト | 250 |
赤 | R | 【プロモ】ウタ※未開封(OP01-005) | ※未開封12枚セット | ONEPIECEカードゲームフィナーレセット | 900 |
赤 | R | 炎帝(OP03-016) | 10 | ||
赤 | P | 【プロモ】サンジ(ST01-004) | ※ONEPIECEカードゲームフィナーレセット | 2023年元旦イラスト | 80 |
赤 | P | 【プロモ】シャンクス(P-016) | ※ONEPIECEカードゲームフィナーレセット | 2023年元旦イラスト | 10 |
赤 | P | 【プロモ】ジンベエ(OP01-014) | ※ONEPIECEカードゲームフィナーレセット | 2023年元旦イラスト | 10 |
赤 | P | 【プロモ】トニートニー・チョッパー(ST01-006) | ※ONEPIECEカードゲームフィナーレセット | 2023年元旦イラスト | 50 |
赤 | P | 【プロモ】ナミ(ST01-007) | ※ONEPIECEカードゲームフィナーレセット | 2023年元旦イラスト | 200 |
赤 | P | 【プロモ】ニコ・ロビン(OP01-017) | ※ONEPIECEカードゲームフィナーレセット | 2023年元旦イラスト | 120 |
赤 | C | 【プロモ】ネフェルタリ・ビビ(ST01-009) | ※ジャンプGIGA2023WINTER付録 | illust.NaoshiKomi | 120 |
赤 | UC | バギー(OP03-008) | 10 | ||
赤 | R | 火拳(OP03-018) | 5 | ||
赤 | RP | 【RP】火拳(OP03-018) | ※テキスト枠なし | illust.Makitoshi | 1500 |
赤 | P | 【プロモ】フランキー(OP01-021) | ※ONEPIECEカードゲームフィナーレセット | 2023年元旦イラスト | 10 |
赤 | P | 【プロモ】ブルック(ST01-011) | ※ONEPIECEカードゲームフィナーレセット | 2023年元旦イラスト | 150 |
赤 | C | 【プロモ】ブルック(ST01-011) | illust.hayaken-sarena | 150 | |
赤 | P | ポートガス・D・エース(P-028) | ※プロモーションパック2022Vol.2 | 10 | |
赤 | LP | 【LP】ポートガス・D・エース(OP03-001) | ※白背景パラレルイラスト | 5250 | |
赤 | P | 【プロモパラ】ポートガス・D・エース(P-028) | illust.Boichi | ワンピースマガジンVol.16付録 | 450 |
赤 | SR | マルコ(OP03-013) | 680 | ||
赤 | SRP | 【SRP】マルコ(OP03-013) | ※フルアート | illust.tatsuya | 2750 |
赤 | P | 【プロモ】モンキー・D・ルフィ(P-022) | ※ONEPIECEカードゲームフィナーレセット | 2023年元旦イラスト | 30 |
赤 | SPSR | 【SPSR】モンキー・D・ルフィ(ST01-012) | ※手配書イラスト | 3500 | |
赤 | P | 【プロモ】ロロノア・ゾロ(ST01-013) | ※ONEPIECEカードゲームフィナーレセット | 2023年元旦イラスト | 50 |
赤 | P | 【プロモパラ】ロロノア・ゾロ(OP01-025) | illust.StudioVigorCo. | ※フラグシップバトル2月3月優勝者賞 | 30000 |
緑 | R | 【プロモ】お菊(OP01-035) | 200 | ||
緑 | R | ギン(OP03-024) | 5 | ||
緑 | RP | 【RP】ギン(OP03-024) | ※フルアート | illust.Makitoshi | 300 |
緑 | SR | クリーク(OP03-025) | 50 | ||
緑 | SRP | 【SRP】クリーク(OP03-025) | ※フルアート | illust.StudioVigorCo | 500 |
緑 | LP | 【LP】クロ(OP03-021) | ※白背景パラレルイラスト | 1100 | |
緑 | P | バルトロメオ(P-029) | ※プロモーションパック2022Vol.2 | 50 | |
緑 | P | 【プロモパラ】ユースタス・キッド(P-003) | ※チャンピオンシップ2022購入特典 | 600 | |
緑 | SPSR | 【SPSR】ユースタス・キッド(OP01-051) | ※手配書イラスト | 1300 | |
青 | SR | ウソップ(OP03-041) | 10 | ||
青 | SRP | 【SRP】ウソップ(OP03-041) | ※フルアート | illust.Denim2 | 350 |
青 | R | カヤ(OP03-044) | 80 | ||
青 | UC | サンジのピラフ(OP03-056) | 5 | ||
青 | R | 三・千・世・界(OP03-057) | 50 | ||
青 | C | 【プロモ】ジュラキュール・ミホーク(ST03-005) | illust.hayaken-sarena | 枠あり | 100 |
青 | C | 【プロモパラ】ジュラキュール・ミホーク(ST03-005) | illust.hayaken-sarena | フルアート | 1000 |
青 | P | ジンベエ(P-030) | ※プロモーションパック2022Vol.2 | 50 | |
青 | R | ゼフ(OP03-047) | 10 | ||
青 | RP | 【RP】ゼフ(OP03-047) | ※フルアート | illust.MitsuakiMatsumoto | 400 |
青 | SEC | 【SEC】そげキング(OP03-122) | 500 | ||
青 | SECP | 【SECP】そげキング(OP03-122) | ※フルアート | illust.Ryuda | 1000 |
青 | SECSP | 【SECSP】そげキング(OP03-122) | ※漫画版背景 | 20000 | |
青 | SPSR | 【SPSR】ドンキホーテ・ドフラミンゴ(ST03-009) | ※手配書イラスト | 1000 | |
青 | LP | 【LP】ナミ(OP03-040) | ※白背景パラレルイラスト | 5800 | |
青 | P | モンキー・D・ルフィ(P-033) | ※週間少年ジャンプ2023年6・7合併特大号付録 | 150 | |
紫 | LP | 【LP】アイスバーグ(OP03-058) | ※白背景パラレルイラスト | 1000 | |
紫 | P | ウタ(P-031) | ※プロモーションパック2022Vol.2 | 50 | |
紫 | SPSR | 【SPSR】カイドウ(ST04-003) | ※手配書イラスト | 1600 | |
紫 | P | 【プロモパラ】クイーン(ST04-005) | illust.StudioVigorCo. | ※フラグシップバトル2月3月BEST8賞 | 3000 |
紫 | R | ゴムゴムのJET銃乱打(OP03-072) | 10 | ||
紫 | SR | パウリー(OP03-066) | 10 | ||
紫 | SRP | 【SRP】パウリー(OP03-066) | ※フルアート | illust.BISAI | 350 |
黒 | SR | イッショウ(OP03-078) | 80 | ||
黒 | SRP | 【SRP】イッショウ(OP03-078) | ※フルアート | illust.StudioVigorCo | 800 |
黒 | SR | カク(OP03-080) | 80 | ||
黒 | SRP | 【SRP】カク(OP03-080) | ※フルアート | illust.StudioVigorCo | 650 |
黒 | R | カリファ(OP03-081) | 10 | ||
黒 | RP | 【RP】カリファ(OP03-081) | ※フルアート | illust.HashimotoQ | 1900 |
黒 | RP | 【RP】スパンダム(OP03-086) | ※フルアート | illust.MisaMatoki | 300 |
黒 | P | センゴク(P-032) | ※プロモーションパック2022Vol.2 | 5 | |
黒 | C | 【プロモ】たしぎ(ST06-006) | 100 | ||
黒 | UC | フクロウ(OP03-088) | 10 | ||
黒 | R | ブランニュー(OP03-089) | 30 | ||
黒 | R | ブルーノ(OP03-090) | 5 | ||
黒 | P | モンキー・D・ルフィ(P-035) | ※2023年3月交流会記念品 | 100 | |
黒 | R | 六王銃(OP03-097) | 30 | ||
黒 | SR | ロブ・ルッチ(OP03-092) | 10 | ||
黒 | SRP | 【SRP】ロブ・ルッチ(OP03-092) | ※フルアート | illust.AKIRAEGAWA | 650 |
黒 | LP | 【LP】ロブ・ルッチ(OP03-076) | ※白背景パラレルイラスト | 3000 | |
黄 | UC | 威国(OP03-118) | 5 | ||
黄 | P | サンジ(P-034) | ※Vジャンプ2023年3月号付録 | 黄色・ヴィンスモーク家 | 180 |
黄 | R | サンジ(OP03-102) | 30 | ||
黄 | SR | シャーロット・カタクリ(ST07-003) | 10 | ||
黄 | SEC | 【SEC】シャーロット・カタクリ(OP03-123) | 1400 | ||
黄 | SECP | 【SECP】シャーロット・カタクリ(OP03-123) | ※フルアート | illust.Makitoshi | 2350 |
黄 | LP | 【LP】シャーロット・カタクリ(OP03-099) | ※白背景パラレルイラスト | 5000 | |
黄 | SR | シャーロット・クラッカー(OP03-108) | 120 | ||
黄 | SRP | 【SRP】シャーロット・クラッカー(OP03-108) | ※フルアート | illust.KoushiRokushiro | 950 |
黄 | R | シャーロット・スムージー(OP03-110) | 10 | ||
黄 | C | シャーロット・ダイフク(ST07-005) | 10 | ||
黄 | C | シャーロット・ブリュレ(ST07-007) | 30 | ||
黄 | R | シャーロット・プリン(OP03-112) | 10 | ||
黄 | RP | 【RP】シャーロット・プリン(OP03-112) | ※フルアート | illust.Sunohara | 3500 |
黄 | SR | シャーロット・ペロスペロー(OP03-113) | 250 | ||
黄 | SRP | 【SRP】シャーロット・ペロスペロー(OP03-113) | ※フルアート | illust.BISAI | 1100 |
黄 | L | シャーロット・リンリン(ST07-001) | 5 | ||
黄 | SR | シャーロット・リンリン(ST07-010) | 10 | ||
黄 | SR | シャーロット・リンリン(OP03-114) | 100 | ||
黄 | SRP | 【SRP】シャーロット・リンリン(OP03-114) | ※フルアート | illust.Hayaken-sarena | 950 |
黄 | R | シュトロイゼン(OP03-115) | 10 | ||
黄 | P | モンキー・D・ルフィ(P-036) | ※最強ジャンプ2023年3月号付録 | 150 | |
多色 | LP | 【LP】アーロン(OP03-022) | ※白背景パラレルイラスト | 1250 | |
多色 | LP | 【LP】シャーロット・リンリン(OP03-077) | ※白背景パラレルイラスト | 1500 | |
C | 【赤枠プロモ】ウソップ(ST01-002) | 10 | |||
R | 【赤枠プロモ】ウタ(OP01-005) | 200 | |||
C | 【赤枠プロモ】サンジ(ST01-004) | 50 | |||
P | 【赤枠プロモ】シャンクス(P-016) | 30 | |||
U | 【赤枠プロモ】ジンベエ(OP01-014) | 10 | |||
C | 【赤枠プロモ】トニートニー・チョッパー(ST01-006) | 250 | |||
DSEC | 【DSEC】ドン!!カード(長い間!!!くそお世話になりました!!!) | ※要確認 | 10 | ||
C | 【赤枠プロモ】ナミ(ST01-007) | 200 | |||
R | 【赤枠プロモ】ニコ・ロビン(OP01-017) | 200 | |||
U | 【赤枠プロモ】フランキー(OP01-021) | 10 | |||
C | 【赤枠プロモ】ブルック(ST01-011) | 250 | |||
P | 【赤枠プロモ】モンキー・D・ルフィ(P-022) | 100 | |||
SR | 【赤枠プロモ】ロロノア・ゾロ(ST01-013) | 150 | |||
赤 | LP | 【LP】エドワード・ニューゲート(OP02-001) | ※フレームレス | 原作イラスト | 3800 |
赤 | LP | 【LP】ロロノア・ゾロ(OP01-001) | ※フレームレス | 原作イラスト | 8000 |
緑 | LP | 【LP】錦えもん(OP02-025) | ※フレームレス | 原作イラスト | 2000 |
緑 | LP | 【LP】光月おでん(OP01-031) | ※フレームレス | 原作イラスト | 1650 |
青 | LP | 【LP】エンポリオ・イワンコフ(OP02-049) | ※フレームレス | 原作イラスト | 1800 |
青 | LP | 【LP】ドンキホーテ・ドフラミンゴ(OP01-060) | ※フレームレス | 原作イラスト | 2850 |
紫 | LP | 【LP】キング(OP01-091) | ※フレームレス | 原作イラスト | 900 |
紫 | LP | 【LP】マゼラン(OP02-071) | ※フレームレス | 原作イラスト | 1000 |
黒 | LP | 【LP】スモーカー(OP02-093) | ※フレームレス | 原作イラスト | 2350 |
多色 | LP | 【LP】カイドウ(OP01-061) | ※フレームレス | 原作イラスト | 2700 |
多色 | LP | 【LP】クロコダイル(OP01-062) | ※フレームレス | 原作イラスト | 2100 |
多色 | LP | 【LP】サンジ(OP02-026) | ※フレームレス | 原作イラスト | 2850 |
多色 | LP | 【LP】ゼット(OP02-072) | ※フレームレス | 原作イラスト | 1800 |
多色 | LP | 【LP】トラファルガー・ロー(OP01-002) | ※フレームレス | 原作イラスト | 8800 |
多色 | LP | 【LP】モンキー・D・ガープ(OP02-002) | ※フレームレス | 原作イラスト | 2200 |
多色 | LP | 【LP】モンキー・D・ルフィ(OP01-003) | ※フレームレス | 原作イラスト | 4350 |
赤 | P | 【プロモパラ】ウソップ(ST01-002) | ※漫画背景 | プレミアムカードコレクション25周年エディション | 10 |
赤 | P | 【プロモパラ】ウソップ(OP01-004) | ※チャンピオンシップロゴ付 | ※フルアートillust:phlma | 50000 |
赤 | P | ウタ(P-011) | 原作イラスト | 10 | |
赤 | SR | エドワード・ニューゲート(OP02-004) | 280 | ||
赤 | SRP | 【SRP】エドワード・ニューゲート(OP02-004) | ※フルアート | 2350 | |
赤 | UC | お玉(OP01-006) | 50 | ||
赤 | C | 毛皮強化(ST01-014) | 80 | ||
赤 | UC | カーリー・ダダン(OP02-005) | 5 | ||
赤 | R | 海震(OP02-021) | 5 | ||
赤 | P | クラゲ海賊団(P-012) | 5 | ||
赤 | P | ゴードン(P-013) | 750 | ||
赤 | P | コビー(P-014) | 5 | ||
赤 | C | ゴムゴムのJET銃(ST01-015) | 10 | ||
赤 | R | ゴムゴムの火拳銃(OP01-026) | 5 | ||
赤 | P | サニーくん(P-015) | 5 | ||
赤 | R | サンジ(OP01-013) | 5 | ||
赤 | RP | 【RP】サンジ(OP01-013) | illust:NIJIMAARC | 950 | |
赤 | P | 【プロモパラ】サンジ(OP01-013) | ※漫画背景 | プレミアムカードコレクション25周年エディション | 50 |
赤 | SEC | 【SEC】シャンクス(OP01-120) | illust:Makitoshi | 金枠フレーム | 400 |
赤 | SECP | 【SECP】シャンクス(OP01-120) | ※背景海賊ロゴ | 原作イラスト | 1200 |
赤 | SECSP | 【SECSP】シャンクス(OP01-120) | ※漫画背景 | 原作イラスト | 45000 |
赤 | P | シャンクス(P-016) | 5 | ||
赤 | R | ジョズ(OP02-008) | 10 | ||
赤 | UC | 白ひげ海賊団(OP02-022) | 30 | ||
赤 | P | 【プロモパラ】ジンベエ(ST01-005) | ※漫画背景 | プレミアムカードコレクション25周年エディション | 10 |
赤 | UCP | 【UCP】スクアード(OP02-009) | illust:Hayaken-sarena | 50 | |
赤 | P | 【プロモパラ】トニートニー・チョッパー(ST01-006) | ※漫画背景 | プレミアムカードコレクション25周年エディション | 150 |
赤 | P | 【プロモパラ】トニートニー・チョッパー(ST01-006) | illust:TAPIOCA | ※フルアート | 18000 |
赤 | P | トラファルガー・ロー(P-017) | ※バンプレストロゴ付 | 5 | |
赤 | R | ナミ(OP01-016) | 10 | ||
赤 | RP | 【RP】ナミ(OP01-016) | illust:Sunohara | 9350 | |
赤 | P | 【プロモパラ】ナミ(OP01-016) | ※漫画背景 | プレミアムカードコレクション25周年エディション | 500 |
赤 | C | 【プロモ】ナミ(ST01-007) | ※白縁スタンダードバトルパック2022Vol.2 | illust.KoushiRokushiro | 80 |
赤 | C | 【プロモパラ】ナミ(ST01-007) | ※スタンダードバトル12月優勝記念品 | illust.KoushiRokushiro | 3800 |
赤 | R | ニコ・ロビン(OP01-017) | 5 | ||
赤 | P | 【プロモパラ】ニコ・ロビン(ST01-008) | ※漫画背景 | プレミアムカードコレクション25周年エディション | 80 |
赤 | P | バルトロメオ(P-018) | 5 | ||
赤 | R | ビスタ(OP02-011) | 5 | ||
赤 | P | 【プロモパラ】フランキー(ST01-010) | ※漫画背景 | プレミアムカードコレクション25周年エディション | 10 |
赤 | P | 【プロモ】フランキー(OP01-021) | illust:DAI-XT. | 5 | |
赤 | P | 【プロモパラ】フランキー(OP01-021) | illust:DAI-XT. | ※フルアート | 1200 |
赤 | P | フランキー将軍(P-027) | ※最強ジャンプ2022年12月号付録 | 80 | |
赤 | C | ブルック(ST01-011) | 50 | ||
赤 | P | 【プロモパラ】ブルック(OP01-022) | ※漫画背景 | プレミアムカードコレクション25周年エディション | 10 |
赤 | P | ベポ(P-019) | 5 | ||
赤 | P | ヘルメッポ(P-020) | 5 | ||
赤 | P | ベン・ベックマン(P-021) | 5 | ||
赤 | P | 冒険のにおいがするっ!!!(P-002) | 5 | ||
赤 | SR | ポートガス・D・エース(OP02-013) | 180 | ||
赤 | SRP | 【SRP】ポートガス・D・エース(OP02-013) | ※フルアート | 原作イラスト | 4500 |
赤 | SRSP | 【SRSP】ポートガス・D・エース(OP02-013) | ※漫画背景 | 原作イラスト | 60000 |
赤 | UC | マキノ(OP02-015) | 80 | ||
赤 | RP | 【RP】マスクド・デュース(OP02-017) | ※フルアート | 200 | |
赤 | R | マルコ(OP02-018) | 50 | ||
赤 | RP | 【RP】マルコ(OP02-018) | illust:NakaoHaito | 2300 | |
赤 | SR | モンキー・D・ルフィ(ST01-012) | 5 | ||
赤 | P | モンキー・D・ルフィ(P-001) | 30 | ||
赤 | SR | モンキー・D・ルフィ(OP01-024) | 10 | ||
赤 | SRP | 【SRP】モンキー・D・ルフィ(OP01-024) | illust:KAkagishi | 1150 | |
赤 | P | モンキー・D・ルフィ(P-006) | illust:BISAI | 500 | |
赤 | P | モンキー・D・ルフィ(P-007) | 5 | ||
赤 | P | 【プロモパラ】モンキー・D・ルフィ(P-001) | ※漫画背景 | プレミアムカードコレクション25周年エディション | 50 |
赤 | P | モンキー・D・ルフィ(P-022) | 5 | ||
赤 | P | 【プロモパラ】モンキー・D・ルフィ(P-001) | ※チャンピオンッシップ表記 | フルアートチャンピオンシップセット購入特典カード | 2400 |
赤 | P | ヤソップ(P-023) | 5 | ||
赤 | UC | ラディカルビム!!(OP01-029) | 50 | ||
赤 | SR | ロロノア・ゾロ(ST01-013) | 5 | ||
赤 | SR | ロロノア・ゾロ(OP01-025) | 250 | ||
赤 | SRP | 【SRP】ロロノア・ゾロ(OP01-025) | illust:AKIRAEGAWA | 3500 | |
赤 | P | 【プロモパラ】ロロノア・ゾロ(OP01-001) | ※漫画背景 | プレミアムカードコレクション25周年エディション | 250 |
赤 | P | 【プロモパラ】ロロノア・ゾロ(ST01-013) | ※チャンピオンシップロゴ付 | ※フルアートillust:kankurou | 100000 |
緑 | UC | イゾウ(OP01-033) | 5 | ||
緑 | P | 【プロモ】イゾウ(OP01-033) | illust:touge369 | 200 | |
緑 | R | お菊(OP01-035) | 5 | ||
緑 | P | “海賊王”に!!!おれはなるっ!!!!(P-024) | 100 | ||
緑 | C | カポネ・ベッジ(ST02-004) | 5 | ||
緑 | UC | キラー(OP01-039) | 5 | ||
緑 | SR | 錦えもん(OP01-040) | 10 | ||
緑 | SRP | 【SRP】錦えもん(OP01-040) | illust:touge369 | フルアート | 280 |
緑 | SR | 光月おでん(OP02-030) | 30 | ||
緑 | SRP | 【SRP】光月おでん(OP02-030) | フルアート | illust:TAPIOCA | 800 |
緑 | UCP | 【UCP】光月トキ(OP02-031) | illust:SHIENANAHARA | 50 | |
緑 | R | 光月モモの助(OP01-041) | 5 | ||
緑 | C | ジュエリー・ボニー(ST02-007) | 5 | ||
緑 | C | 【プロモ】ジュエリー・ボニー(ST02-007) | ※スタンダードバトルパック2022Vol.2 | illust.Nijihayashi | 450 |
緑 | C | スクラッチメン・アプー(ST02-008) | 5 | ||
緑 | R | X・ドレーク(OP01-054) | 10 | ||
緑 | UC | 桃源白滝(OP01-057) | 5 | ||
緑 | R | 桃源十拳(OP02-047) | 5 | ||
緑 | UC | トニートニー・チョッパー(OP02-034) | 5 | ||
緑 | SR | トラファルガー・ロー(ST02-009) | 10 | ||
緑 | SR | トラファルガー・ロー(OP01-047) | 380 | ||
緑 | SRP | 【SRP】トラファルガー・ロー(OP01-047) | illust:Makitoshi | 3500 | |
緑 | SR | ナミ(OP02-036) | 150 | ||
緑 | SRP | 【SRP】ナミ(OP02-036) | ※フルアート | 1800 | |
緑 | CP | 【CP】ネコマムシ(OP01-048) | illust:TAPIOCA | 5 | |
緑 | C | バジル・ホーキンス(ST02-010) | 5 | ||
緑 | R | 磁気弦(OP01-058) | 100 | ||
緑 | R | ブルック(OP02-040) | 10 | ||
緑 | R | モンキー・D・ルフィ(OP02-041) | 10 | ||
緑 | RP | 【RP】モンキー・D・ルフィ(OP02-041) | illust:Makitoshi | 2000 | |
緑 | SEC | 【SEC】ヤマト(OP01-121) | 金枠フレーム | 800 | |
緑 | SECP | 【SECP】ヤマト(OP01-121) | illust:BerryVerrlna | 5350 | |
緑 | P | ヤマト(P-008) | illust:YosukeAdachi | 220 | |
緑 | R | ヤマト(OP02-042) | 5 | ||
緑 | SR | ユースタス・キッド(ST02-013) | 5 | ||
緑 | P | ユースタス・キッド(P-003) | 30 | ||
緑 | SR | ユースタス・キッド(OP01-051) | 100 | ||
緑 | SRP | 【SRP】ユースタス・キッド(OP01-051) | illust:Makitoshi | 1150 | |
緑 | UC | 雷ぞう(OP01-052) | 5 | ||
青 | CP | 【CP】アルビダ(OP01-064) | illust:Hashimoto | 80 | |
青 | C | インペルダウンオールスター(OP02-066) | 5 | ||
青 | SR | エンポリオ・イワンコフ(OP02-051) | 30 | ||
青 | SRP | 【SRP】エンポリオ・イワンコフ(OP02-051) | ※フルアート | illust:EBIMO | 450 |
青 | R | 超過鞭糸(OP01-086) | 5 | ||
青 | UC | 唐草瓦正拳(OP02-067) | 5 | ||
青 | SR | クロコダイル(ST03-003) | 5 | ||
青 | P | クロコダイル(P-004) | 10 | ||
青 | SR | クロコダイル(OP01-067) | 10 | ||
青 | SRP | 【SRP】クロコダイル(OP01-067) | illust:tatsuya | 450 | |
青 | SR | ジュラキュール・ミホーク(OP01-070) | 100 | ||
青 | SRP | 【SRP】ジュラキュール・ミホーク(OP01-070) | illust:AKIRAEGAWA | 1200 | |
青 | C | ジュラキュール・ミホーク(ST03-005) | 50 | ||
青 | C | 【プロモ】戦桃丸(ST03-007) | ※スタンダードバトルパック2022Vol.2 | illust.kankurou | 50 |
青 | UC | 砂漠の宝刀(OP01-088) | 5 | ||
青 | C | トラファルガー・ロー(ST03-008) | 5 | ||
青 | P | トラファルガー・ロー(P-009) | illust:Nekobayashi | 450 | |
青 | C | 【プロモパラ】トラファルガー・ロー(ST03-008) | ※チャンピオンシップセット2022購入特典 | 2400 | |
青 | R | ドンキホーテ・ドフラミンゴ(OP01-073) | 100 | ||
青 | RP | 【RP】ドンキホーテ・ドフラミンゴ(OP01-073) | illust:Hataken-sarena | 1200 | |
青 | SR | ドンキホーテ・ドフラミンゴ(ST03-009) | 10 | ||
青 | R | バギー(OP02-058) | 5 | ||
青 | RP | 【RP】バギー(OP02-058) | illust:Ryuda | 550 | |
青 | UC | ペローナ(OP01-077) | 5 | ||
青 | UCP | 【UCP】ペローナ(OP01-077) | illust:Ryuda | 120 | |
青 | SR | ボア・ハンコック(OP01-078) | 100 | ||
青 | SRP | 【SRP】ボア・ハンコック(OP01-078) | illust:Hashimoto | 3650 | |
青 | UCP | 【UCP】ボア・ハンコック(OP02-059) | illust:nuisuke | 100 | |
青 | R | ミス・オールサンデー(OP01-079) | 5 | ||
青 | R | Mr.3(ギャルディーノ)(OP02-065) | 5 | ||
青 | C | メロメロ甘風(ST03-017) | 150 | ||
青 | SR | モンキー・D・ルフィ(OP02-062) | 30 | ||
青 | SRP | 【SRP】モンキー・D・ルフィ(OP02-062) | ※フルアート | illust:AKIRAEGAWA | 900 |
紫 | SR | ウタ(ST05-004) | 150 | ||
紫 | SEC | 【SEC】ウタ(OP02-120) | ※金色フレーム | 350 | |
紫 | SECP | 【SECP】ウタ(OP02-120) | illust:DemizuPosuka | 5800 | |
紫 | RP | 【RP】うるティ(OP01-093) | illust:NIJIMAARC | 1400 | |
紫 | C | 鬼ヶ島(ST04-017) | 5 | ||
紫 | SR | カイドウ(ST04-003) | 10 | ||
紫 | P | カイドウ(P-005) | 5 | ||
紫 | SR | カイドウ(OP01-094) | 10 | ||
紫 | SRP | 【SRP】カイドウ(OP01-094) | illust:Shosuke | 700 | |
紫 | P | カイドウ(P-010) | illust:BISAI | 150 | |
紫 | C | ギルド・テゾーロ(ST05-006) | 50 | ||
紫 | SR | キング(ST04-004) | 10 | ||
紫 | SR | キング(OP01-096) | 10 | ||
紫 | SRP | 【SRP】キング(OP01-096) | illust:DAIXT | 500 | |
紫 | C | クイーン(ST04-005) | 250 | ||
紫 | RP | 【RP】クイーン(OP01-097) | illust:YuuShimotuki | 200 | |
紫 | R | サディちゃん(OP02-073) | 5 | ||
紫 | RP | 【RP】サディちゃん(OP02-073) | illust:Hashimoto | 550 | |
紫 | R | シキ(OP02-075) | 30 | ||
紫 | R | 地獄の審判(OP02-089) | 80 | ||
紫 | RP | 【RP】ジャック(OP01-102) | illust:DAIXT | 200 | |
紫 | P | スモーカー(P-025) | ※Vジャンプ2022年12月特大号付録 | 50 | |
紫 | SR | ダグラス・バレット(ST05-011) | 5 | ||
紫 | R | X・ドレーク(OP01-114) | 5 | ||
紫 | C | バカラ(ST05-012) | 5 | ||
紫 | C | フーズ・フー(ST04-010) | 5 | ||
紫 | UCP | 【UCP】フーズ・フー(OP01-109) | ※フレームレス | 5 | |
紫 | C | 【プロモ】フーズ・フー(ST04-010) | ※スタンダードバトルパック2022Vol.2 | illust.Suemijun | 30 |
紫 | C | ブエナ・フェスタ(ST05-014) | 10 | ||
紫 | P | 【プロモ】ブラックマリア(ST04-011) | illust:KoushiRokushiro | 50 | |
紫 | C | 熱息(ST04-016) | 5 | ||
紫 | SR | マゼラン(OP02-085) | 50 | ||
紫 | SRP | 【SRP】マゼラン(OP02-085) | ※フルアート | illust:StudioVigorCoLtd | 500 |
紫 | UCP | 【UCP】ミノコアラ(OP02-086) | illust:touge369 | 10 | |
紫 | C | 鎧合体(ST05-017) | 5 | ||
紫 | R | 雷鳴八卦(OP01-119) | 50 | ||
黒 | SR | クザン(OP02-096) | 220 | ||
黒 | SEC | 【SEC】クザン(OP02-121) | ※金色フレーム | 850 | |
黒 | SRP | 【SRP】クザン(OP02-096) | ※フルアート | illust:tatsuya | 1350 |
黒 | SECP | 【SECP】クザン(OP02-121) | ※フルアート | illust:BISAI | 1750 |
黒 | R | コビー(OP02-098) | 5 | ||
黒 | SR | サカズキ(OP02-099) | 200 | ||
黒 | SRP | 【SRP】サカズキ(OP02-099) | ※フルアート | illust:Anderson | 1200 |
黒 | C | 衝撃波(ST06-014) | 180 | ||
黒 | SR | スモーカー(ST06-004) | 10 | ||
黒 | C | たしぎ(ST06-006) | 5 | ||
黒 | CP | 【CP】たしぎ(OP02-105) | illust:StudioVigorCoLtd | 80 | |
黒 | CP | 【CP】ドンキホーテ・ロシナンテ(OP02-108) | illust:MitsuakiMatsumoto | 50 | |
黒 | SR | ボルサリーノ(OP02-114) | 400 | ||
黒 | SRP | 【SRP】ボルサリーノ(OP02-114) | ※フルアート | illust:StudioVigorCoLtd | 1500 |
黒 | P | モーガン(P-026) | ※ONEPIECEカードゲーム交流会12月参加記念品 | 5 | |
黒 | SR | モンキー・D・ガープ(ST06-012) | 10 | ||
黒 | RP | 【RP】モンキー・D・ガープ(OP02-115) | illust:Makitoshi | 700 | |
D | ドン!!カード(赤文字) | ※NOTFORSALE | ※要確認 | 700 | |
D | ドン!!カード(金文字) | ※NOTFORSALE | ※要確認 | 800 | |
D | ドン!!カード(赤色丸背景)※ルフィ | ※ストレージドン?カードセット | ※要確認 | 200 | |
D | ドン!!カード(緑色丸背景)※ゾロ | ※ストレージドン?カードセット | ※要確認 | 200 | |
D | ドン!!カード(黄色丸背景)※ウソップ | ※ストレージドン?カードセット | ※要確認 | 80 | |
D | ドン!!カード(橙色丸背景)※ナミ | ※ストレージドン?カードセット | ※要確認 | 300 | |
D | ドン!!カード(青色丸背景)※サンジ | ※ストレージドン?カードセット | ※要確認 | 120 | |
D | ドン!!カード(ピンク色丸背景)※チョッパー | ※ストレージドン?カードセット | ※要確認 | 250 | |
D | ドン!!カード(紫色丸背景)※ロビン | ※ストレージドン?カードセット | ※要確認 | 250 | |
D | ドン!!カード(水色丸背景)※フランキー | ※ストレージドン?カードセット | ※要確認 | 80 | |
D | ドン!!カード(灰色丸背景)※ブルック | ※ストレージドン?カードセット | ※要確認 | 80 | |
