※買い取り商品・価格は店舗ごとに異なります。
※価格は常時変動するため参考価格としてご覧ください。
※在庫状況により買取価格の変更、買取停止になる場合がございますので予めご了承ください。
現在高額買取中です!
リストに載っているカードのみ買取を行っております。
お手数をおかけしますが、こちらのカードのみに分けて買取に出して下さい。
買取金額は満額の査定金額となります。
カードの状態や在庫数により価格が上下する場合がございます。
お分けいただけていない場合、一律での買取査定となってしまう場合がございます。
予めご了承くださいませ。
以下に該当する買取に関しては、買取表に記載されていても担当者出勤時のみの買取になる為、
事前にお電話にて担当者の出勤の有無をご確認いただけますようお願い致します。
・買取金額5万円以上の高額品
・限定未開封品、初期コレクション品
カードの状態や在庫状況によって、お返しになる場合がございます。
あらかじめご了承ください。
※こちらのリストは査定額を確約するものではございません。参考価格としてご覧下さい。
●RR以上・SR以上の一括最低保証買取を実施しています!
買取表に掲載されていないRR以上,SR以上のカードも
一括にて買取しています!
詳細は店頭POPや当店Twitterにて掲載中ですので、
ぜひご確認ください♪
※在庫状況や市況等により価格が変動します。
また、状態等により対象外となるものがございますので
あらかじめご了承ください。
【買取】ポケモンカード「最新弾」 ※2023年05月30日(火)現在のデータです。 |
||||||
モンスター | 草 | P | 【P】クヌギダマ(050/SV-P)P | 5 | ||
モンスター | 草 | P | 【P】リーフィア(068/SV-P)P | UP! | 1200 | |
モンスター | 炎 | P | 【P】ブースター(065/SV-P)P | UP! | 1200 | |
モンスター | 水 | P | 【P】グレイシア(069/SV-P)P | UP! | 1200 | |
モンスター | 水 | P | 【P】シャワーズ(063/SV-P)P | UP! | 1200 | |
モンスター | 水 | P | 【P】セゴール(051/SV-P)P | 5 | ||
モンスター | 雷 | P | 【P】サンダース(064/SV-P)P | UP! | 1200 | |
モンスター | 雷 | P | 【P】ハラバリー(052/SV-P)P | 10 | ||
モンスター | 超 | P | 【P】エーフィ(066/SV-P)P | UP! | 1200 | |
モンスター | 超 | P | 【P】ニンフィア(070/SV-P)P | UP! | 1200 | |
モンスター | 悪 | P | 【P】ブラッキー(067/SV-P)P | UP! | 2000 | |
モンスター | 悪 | P | 【P】マフィティフex(055/SV-P)P | 100 | ||
モンスター | 無 | P | 【P】イーブイ(062/SV-P)P | UP! | 1200 | |
サポート | P | 【P】シュウメイ(056/SV-P)P | UP! | 300 | ||
モンスター | 草 | AR | 【AR】アノクサ(072/071)sv2P | 30 | ||
モンスター | 草 | RR | 【RR】チオンジェンex(015/071)sv2P | 30 | ||
モンスター | 草 | SAR | 【SAR】チオンジェンex(092/071)sv2P | 1900 | ||
モンスター | 水 | AR | 【AR】コオリッポ(074/071)sv2P | 50 | ||
モンスター | 水 | AR | 【AR】セグレイブ(077/071)sv2P | 300 | ||
モンスター | 水 | R | 【R】セグレイブ(027/071)sv2P | 120 | ||
モンスター | 水 | AR | 【AR】セゴール(076/071)sv2P | 30 | ||
モンスター | 水 | AR | 【AR】セビエ(075/071)sv2P | 250 | ||
モンスター | 水 | C | 【C】セビエ(024/071)sv2P | 5 | ||
モンスター | 水 | RR | 【RR】パオジアンex(028/071)sv2P | 250 | ||
モンスター | 水 | SAR | 【SAR】パオジアンex(093/071)sv2P | UP! | 5600 | |
モンスター | 水 | SR | 【SR】パオジアンex(085/071)sv2P | 600 | ||
モンスター | 水 | UR | 【UR】パオジアンex(097/071)sv2P | 1500 | ||
モンスター | 水 | AR | 【AR】マリル(073/071)sv2P | 200 | ||
モンスター | 超 | AR | 【AR】ゴチミル(078/071)sv2P | 30 | ||
モンスター | 超 | AR | 【AR】ベラカス(079/071)sv2P | 30 | ||
モンスター | 超 | R | 【R】ミミッキュ(034/071)sv2P | 5 | ||
モンスター | 超 | SR | 【SR】ヤドキングex(086/071)sv2P | 500 | ||
モンスター | 闘 | AR | 【AR】ウソッキー(080/071)sv2P | 30 | ||
モンスター | 闘 | R | 【R】キラフロル(044/071)sv2P | 5 | ||
モンスター | 鋼 | AR | 【AR】ミミズズ(081/071)sv2P | 30 | ||
モンスター | 無 | RR | 【RR】イキリンコex(065/071)sv2P | 200 | ||
モンスター | 無 | SAR | 【SAR】イキリンコex(094/071)sv2P | 2700 | ||
モンスター | 無 | SR | 【SR】イキリンコex(089/071)sv2P | 500 | ||
モンスター | 無 | AR | 【AR】ココガラ(082/071)sv2P | 50 | ||
モンスター | 無 | AR | 【AR】ノココッチ(083/071)sv2P | 30 | ||
サポート | SAR | 【SAR】グルーシャ(095/071)sv2P | 12000 | |||
サポート | SR | 【SR】グルーシャ(090/071)sv2P | 4000 | |||
サポート | SAR | 【SAR】ピーニャ(096/071)sv2P | 1100 | |||
サポート | SR | 【SR】ピーニャ(091/071)sv2P | 500 | |||
グッズ | U | 【U】すごいつりざお(066/071)sv2P | 80 | |||
グッズ | UR | 【UR】すごいつりざお(098/071)sv2P | 3000 | |||
基本エネルギー | UR | 【UR】基本水エネルギー(099/071)sv2P | 2600 | |||
特殊エネルギー | U | 【U】リバーサルエネルギー(071/071)sv2P | 10 | |||
モンスター | 草 | RR | 【RR】フォレトスex(005/071)sv2D | 30 | ||
モンスター | 草 | SR | 【SR】フォレトスex(084/071)sv2D | 500 | ||
モンスター | 草 | AR | 【AR】ヘラクロス(072/071)sv2D | 30 | ||
モンスター | 炎 | RR | 【RR】イーユイex(016/071)sv2D | 30 | ||
モンスター | 炎 | SAR | 【SAR】イーユイex(092/071)sv2D | 2000 | ||
モンスター | 炎 | AR | 【AR】ヒノヤコマ(073/071)sv2D | 30 | ||
モンスター | 雷 | AR | 【AR】ライチュウ(074/071)sv2D | UP! | 450 | |
モンスター | 雷 | R | 【R】レントラー(021/071)sv2D | 5 | ||
モンスター | 超 | AR | 【AR】カヌチャン(076/071)sv2D | 100 | ||
モンスター | 超 | AR | 【AR】スナバァ(075/071)sv2D | 30 | ||
モンスター | 超 | RR | 【RR】デカヌチャンex(035/071)sv2D | 30 | ||
モンスター | 超 | SAR | 【SAR】デカヌチャンex(093/071)sv2D | 2700 | ||
モンスター | 超 | AR | 【AR】ナカヌチャン(077/071)sv2D | 50 | ||
モンスター | 超 | R | 【R】ミカルゲ(028/071)sv2D | 10 | ||
モンスター | 闘 | AR | 【AR】コジオ(078/071)sv2D | UP! | 30 | |
モンスター | 闘 | RR | 【RR】ディンルーex(049/071)sv2D | 30 | ||
モンスター | 闘 | SAR | 【SAR】ディンルーex(094/071)sv2D | 2100 | ||
モンスター | 闘 | UR | 【UR】ディンルーex(097/071)sv2D | 800 | ||
モンスター | 悪 | AR | 【AR】タギングル(080/071)sv2D | 50 | ||
モンスター | 悪 | AR | 【AR】バンギラス(079/071)sv2D | 300 | ||
モンスター | ドラゴン | RR | 【RR】オンバーンex(058/071)sv2D | 30 | ||
モンスター | 無 | AR | 【AR】イッカネズミ(081/071)sv2D | 100 | ||
モンスター | 無 | AR | 【AR】カラミンゴ(082/071)sv2D | 80 | ||
モンスター | 無 | AR | 【AR】リキキリン(083/071)sv2D | 30 | ||
サポート | SAR | 【SAR】サワロ(095/071)sv2D | 1600 | |||
サポート | SR | 【SR】サワロ(090/071)sv2D | 500 | |||
サポート | SAR | 【SAR】ナンジャモ(096/071)sv2D | 90000 | |||
サポート | SR | 【SR】ナンジャモ(091/071)sv2D | 22000 | |||
サポート | U | 【U】ナンジャモ(069/071)sv2D | 250 | |||
グッズ | UR | 【UR】スーパーエネルギー回収(098/071)sv2D | 1700 | |||
ポケモンのどうぐ | U | 【U】勇気のおまもり(067/071)sv2D | 10 | |||
基本エネルギー | UR | 【UR】基本草エネルギー(099/071)sv2D | 1400 | |||
モンスター | 草 | _ | 【_】ノノクラゲ(001/007)svP1 | 5 | ||
モンスター | 草 | _ | 【_】リククラゲex(002/007)svP1 | 400 | ||
モンスター | 雷 | _ | 【_】パーモットex(005/007)svP1 | 400 | ||
モンスター | 雷 | _ | 【_】パモ(003/007)svP1 | 5 | ||
モンスター | 雷 | _ | 【_】パモット(004/007)svP1 | 5 | ||
モンスター | 超 | _ | 【_】ハカドックex(007/007)svP1 | 100 |
タイトルをクリック、タップすると買取リストが表示されます。
フルコンプは東京都内に9店舗、神奈川県に3店舗、関西に1店舗を出店しています!
Copyright © FULLCOMP All Rights Reserved.