※当日は、参加受付所で手続き済ませ9:30までに座席に着席してください。
(手続きの際にプレイヤーミーティングの座席番号をお伝えします)
※参加資格を獲得したプレイヤーは、下記のシートオールで座席番号を確認してください。
※当日受付はありません。9:30までに指定座席に着席してください。
開会式が終わり次第、1回戦開始します。
※デッキリストとメディア承諾書は、プレイヤーミーティングで回収しますのであらかじめ記入してください。
本戦エントリーについてのお問い合わせはメールでお願いします。
お問い合わせ※1ページにつき100件ずつ表示
座席番号 | Last Name First Name | DCI下4桁 |
---|---|---|
座席 番号 |
Last Name First Name |
DCI 下4桁 |
59 | UDAGAWA YUUYA | 3006 |
59 | UDAGAWA YUUYA | 3006 |
19 | IWAZAKI YUUTA | 5574 |
19 | IWAZAKI YUUTA | 5574 |
22 | KITADA YUUTA | 7369 |
22 | KITADA YUUTA | 7369 |
65 | YOKOKAWA YUUTA | 4768 |
65 | YOKOKAWA YUUTA | 4768 |
12 | HIGASHI YUUSUKE | 0301 |
12 | HIGASHI YUUSUKE | 0301 |
15 | IITSUKA YUUKI | 9661 |
15 | IITSUKA YUUKI | 9661 |
41 | OOHARA YUUICHI | 9134 |
41 | OOHARA YUUICHI | 9134 |
58 | TOKUYAMA YUTARO | 6723 |
58 | TOKUYAMA YUTARO | 6723 |
22 | KITAGAWA YUTA | 3144 |
22 | KITAGAWA YUTA | 3144 |
53 | TAKAHASI YUTA | 5171 |
53 | TAKAHASI YUTA | 5171 |
1 | ABE YUSUKE | 6661 |
1 | ABE YUSUKE | 6661 |
46 | SASABE YUSUKE | 8314 |
46 | SASABE YUSUKE | 8314 |
54 | TAKAOKA YUSUKE | 7623 |
54 | TAKAOKA YUSUKE | 7623 |
60 | UZUKI YUSHI | 4645 |
60 | UZUKI YUSHI | 4645 |
25 | KOIZUMI YUMA | 2928 |
25 | KOIZUMI YUMA | 2928 |
33 | MATSUZAKI YUKI | 5682 |
33 | MATSUZAKI YUKI | 5682 |
47 | SATO YUKI | 0904 |
47 | SATO YUKI | 0904 |
50 | SHIMIZU YUJI | 2491 |
50 | SHIMIZU YUJI | 2491 |
27 | KUKIN YUDAI | 5661 |
27 | KUKIN YUDAI | 5661 |
28 | KUSAKABE YU | 4785 |
28 | KUSAKABE YU | 4785 |
27 | KUBOTA YOUKOU | 8976 |
27 | KUBOTA YOUKOU | 8976 |
42 | OOTANI YOSUKE | 4172 |
42 | OOTANI YOSUKE | 4172 |
49 | SEKIGUCHI YOSUKE | 3131 |
49 | SEKIGUCHI YOSUKE | 3131 |
63 | YAMADA YOSHITAKA | 0782 |
63 | YAMADA YOSHITAKA | 0782 |
48 | SATOU YOSHINOBU | 3739 |
48 | SATOU YOSHINOBU | 3739 |
31 | MATSUI YASUO | 1957 |
31 | MATSUI YASUO | 1957 |
18 | ITO TSUKASA | 5008 |
18 | ITO TSUKASA | 5008 |
39 | NOGUCHI TSUBASA | 7027 |
39 | NOGUCHI TSUBASA | 7027 |
40 | OKAI TOSHIKI | 0368 |
40 | OKAI TOSHIKI | 0368 |
5 | FUJITA TOSHIHIDE | 3353 |
5 | FUJITA TOSHIHIDE | 3353 |
26 | KONO TORU | 1374 |
26 | KONO TORU | 1374 |
38 | NISHINO TORU | 4131 |
38 | NISHINO TORU | 4131 |
43 | SAITO TORU | 9072 |
43 | SAITO TORU | 9072 |
14 | HOSHINO TOMOYUKI | 2330 |
14 | HOSHINO TOMOYUKI | 2330 |
61 | WAKITA TOMOYUKI | 0842 |
61 | WAKITA TOMOYUKI | 0842 |
11 | HESHIKI TOMOHIRO | 9166 |
11 | HESHIKI TOMOHIRO | 9166 |
21 | KASHIWA TOMOHIRO | 6089 |
21 | KASHIWA TOMOHIRO | 6089 |
32 | MATSUMOTO TOMOHIRO | 5575 |
32 | MATSUMOTO TOMOHIRO | 5575 |
43 | SAITO TOMOHIRO | 5964 |
43 | SAITO TOMOHIRO | 5964 |
39 | OGASAWARA TOMOAKI | 4162 |
39 | OGASAWARA TOMOAKI | 4162 |
57 | TANIMOTO TATSURO | 2844 |
57 | TANIMOTO TATSURO | 2844 |
48 | SAYAMA TATSUNOSUKE | 2919 |
48 | SAYAMA TATSUNOSUKE | 2919 |
3 | AOKI TAKUYA | 2126 |
3 | AOKI TAKUYA | 2126 |
33 | MATSUMOTO TAKUYA | 8252 |
33 | MATSUMOTO TAKUYA | 8252 |
57 | TEZUKA TAKATOMO | 2362 |
57 | TEZUKA TAKATOMO | 2362 |
7 | FUTADA TAKAHIRO | 1849 |
7 | FUTADA TAKAHIRO | 1849 |
7 | FURUSAWA SHU | 0241 |
7 | FURUSAWA SHU | 0241 |
64 | YAMAMURA SHOUMA | 7918 |
64 | YAMAMURA SHOUMA | 7918 |
9 | HAMAGUCHI SHOJI | 2799 |
9 | HAMAGUCHI SHOJI | 2799 |
44 | SAITO SHOGO | 4812 |
44 | SAITO SHOGO | 4812 |
42 | OTA SHO | 9630 |
42 | OTA SHO | 9630 |
44 | SAITO SHINYA | 4200 |
44 | SAITO SHINYA | 4200 |
37 | NAKAMURA SHINNOSUKE | 2664 |
37 | NAKAMURA SHINNOSUKE | 2664 |
11 | HIEDA RYU | 0717 |
11 | HIEDA RYU | 0717 |
45 | SAKAI RYOU | 3176 |
45 | SAKAI RYOU | 3176 |
55 | TAKEUSHI RYOTA | 3066 |
55 | TAKEUSHI RYOTA | 3066 |
24 | KOBAYASHI RYOHEI | 3082 |
24 | KOBAYASHI RYOHEI | 3082 |
8 | HAKODA RYO | 7339 |
8 | HAKODA RYO | 7339 |
20 | IZUMISAWA RYO | 7466 |
20 | IZUMISAWA RYO | 7466 |
52 | SUZUKI RYO | 4084 |
52 | SUZUKI RYO | 4084 |
28 | KUMAGAI RIKU | 7777 |
28 | KUMAGAI RIKU | 7777 |
45 | SAKAI RIKU | 2557 |
45 | SAKAI RIKU | 2557 |
13 | HIRAYAMA REI | 7652 |
13 | HIRAYAMA REI | 7652 |
55 | TAKEDA NORIAKI | 9176 |
55 | TAKEDA NORIAKI | 9176 |
4 | AZUMA NOBUAKI | 4188 |
4 | AZUMA NOBUAKI | 4188 |
47 | SATO NAOKI | 0360 |
47 | SATO NAOKI | 0360 |
1 | ADACHI NAOHIKO | 2829 |
1 | ADACHI NAOHIKO | 2829 |
19 | ITOU MOTOAKI | 7718 |
19 | ITOU MOTOAKI | 7718 |
6 | FUJIWARA MIZUKI | 8333 |
6 | FUJIWARA MIZUKI | 8333 |
18 | ITO MIZUKI | 6901 |
18 | ITO MIZUKI | 6901 |
13 | HIRATA MINORU | 8038 |
13 | HIRATA MINORU | 8038 |
16 | INOUE MASASHI | 3399 |
16 | INOUE MASASHI | 3399 |
30 | MASUDA MASAHITO | 3520 |
30 | MASUDA MASAHITO | 3520 |
46 | SAKAMOTO MASAAKI | 3771 |
46 | SAKAMOTO MASAAKI | 3771 |
14 | HORIUCHI MAKOTO | 0736 |
14 | HORIUCHI MAKOTO | 0736 |
59 | TSUTAI KOUTAROU | 3286 |
59 | TSUTAI KOUTAROU | 3286 |
4 | EHARA KOUTA | 6837 |
4 | EHARA KOUTA | 6837 |
9 | HARA KOUKI | 1989 |
9 | HARA KOUKI | 1989 |
37 | NAKAMURA KOUKI | 3727 |
37 | NAKAMURA KOUKI | 3727 |
51 | SON KII | 9238 |
51 | SON KII | 9238 |
52 | SUZUKI KENTO | 5639 |
52 | SUZUKI KENTO | 5639 |
65 | YANASEKO KENTARO | 5210 |
65 | YANASEKO KENTARO | 5210 |
2 | ADACHI KENTA | 8008 |
2 | ADACHI KENTA | 8008 |
30 | MASUKADO KENTA | 5516 |
30 | MASUKADO KENTA | 5516 |
34 | MIKI KENTA | 0967 |
34 | MIKI KENTA | 0967 |
17 | ISHIKAWA KENJI | 4552 |
17 | ISHIKAWA KENJI | 4552 |
50 | SHIMAZAKI KEITA | 5395 |
50 | SHIMAZAKI KEITA | 5395 |
5 | ESAKI KEISUKE | 9260 |
5 | ESAKI KEISUKE | 9260 |
3 | ANAN KAZUYOSHI | 6349 |
3 | ANAN KAZUYOSHI | 6349 |
23 | KIYOFUJI KAZUYA | 3839 |
23 | KIYOFUJI KAZUYA | 3839 |
66 | YOSHIDA KAZUTAKA | 3951 |
66 | YOSHIDA KAZUTAKA | 3951 |
61 | WASHIMI KAZUO | 2793 |
61 | WASHIMI KAZUO | 2793 |
26 | KOSAKA KAZUNE | 3607 |
26 | KOSAKA KAZUNE | 3607 |
62 | YADA KAZUKI | 3024 |
62 | YADA KAZUKI | 3024 |
63 | YAMAGUCHI KAZUKI | 4998 |
63 | YAMAGUCHI KAZUKI | 4998 |
38 | NOBUTA KAZUHITO | 3334 |
38 | NOBUTA KAZUHITO | 3334 |
20 | KAMATA KAZUHIRO | 9919 |
20 | KAMATA KAZUHIRO | 9919 |
10 | HASEGAWA KAY | 2895 |
10 | HASEGAWA KAY | 2895 |
56 | TAKUYA KASAHARA | 3076 |
56 | TAKUYA KASAHARA | 3076 |
64 | YANASE KANAME | 7281 |
64 | YANASE KANAME | 7281 |
12/16:更新
TM and ©2019,Wizards of the Coast
Copyright © FULLCOMP All Rights Reserved.