※当日は、参加受付所で手続き済ませ9:30までに座席に着席してください。
(手続きの際にプレイヤーミーティングの座席番号をお伝えします)
※参加資格を獲得したプレイヤーは、下記のシートオールで座席番号を確認してください。
※当日受付はありません。9:30までに指定座席に着席してください。
開会式が終わり次第、1回戦開始します。
※デッキリストとメディア承諾書は、プレイヤーミーティングで回収しますのであらかじめ記入してください。
本戦エントリーについてのお問い合わせはメールでお願いします。
お問い合わせ※1ページにつき100件ずつ表示
座席番号 | Last Name First Name | DCI下4桁 |
---|---|---|
座席 番号 |
Last Name First Name |
DCI 下4桁 |
40 | OKAMURA TAKUMI | 7960 |
40 | OKAMURA TAKUMI | 7960 |
12 | HIGUCHI AKASHI | 6618 |
12 | HIGUCHI AKASHI | 6618 |
16 | ISHIKAWA AKIHUMI | 4249 |
16 | ISHIKAWA AKIHUMI | 4249 |
10 | HAYATA AKIRA | 7411 |
10 | HAYATA AKIRA | 7411 |
17 | ISHIKAWA AKIRA | 1433 |
17 | ISHIKAWA AKIRA | 1433 |
25 | KOBAYASHI AKIRA | 6523 |
25 | KOBAYASHI AKIRA | 6523 |
6 | FUKUKI AKITO | 6516 |
6 | FUKUKI AKITO | 6516 |
56 | TAKINO ATSUSHI | 9087 |
56 | TAKINO ATSUSHI | 9087 |
24 | KOBAYASHI CHIAKI | 9522 |
24 | KOBAYASHI CHIAKI | 9522 |
34 | MIYAKE DAISUKE | 1035 |
34 | MIYAKE DAISUKE | 1035 |
49 | SHIINA DAISUKE | 9652 |
49 | SHIINA DAISUKE | 9652 |
54 | TAKASHIMA DISUKE | 7575 |
54 | TAKASHIMA DISUKE | 7575 |
53 | TAKAKURA EIGO | 4531 |
53 | TAKAKURA EIGO | 4531 |
29 | MAKUTA EIJI | 2354 |
29 | MAKUTA EIJI | 2354 |
36 | MORIYA ERIKA | 6385 |
36 | MORIYA ERIKA | 6385 |
21 | KAMIMURA FUMIHIRO | 1409 |
21 | KAMIMURA FUMIHIRO | 1409 |
32 | MATSUMOTO FUMIYA | 9860 |
32 | MATSUMOTO FUMIYA | 9860 |
60 | USUI HARUKI | 9648 |
60 | USUI HARUKI | 9648 |
36 | MURAOKA HIDEAKI | 5758 |
36 | MURAOKA HIDEAKI | 5758 |
29 | MAKI HIDEKAZU | 7207 |
29 | MAKI HIDEKAZU | 7207 |
62 | YAKUSHI HIDEKI | 4884 |
62 | YAKUSHI HIDEKI | 4884 |
41 | OOBA HIDETO | 5355 |
41 | OOBA HIDETO | 5355 |
66 | MIYAKE HIDEYUKI | 7239 |
66 | MIYAKE HIDEYUKI | 7239 |
8 | GOTO HIROAKI | 2042 |
8 | GOTO HIROAKI | 2042 |
15 | INOUE HIROKI | 7052 |
15 | INOUE HIROKI | 7052 |
58 | TOYOTA HIROKI | 1531 |
58 | TOYOTA HIROKI | 1531 |
2 | AIURA HIROSHI | 5359 |
2 | AIURA HIROSHI | 5359 |
35 | MIZUMOTO HIROTAKA | 5037 |
35 | MIZUMOTO HIROTAKA | 5037 |
35 | MIYAMOTO HIROYA | 3233 |
35 | MIYAMOTO HIROYA | 3233 |
51 | SHIMOYA HIROYUKI | 1260 |
51 | SHIMOYA HIROYUKI | 1260 |
31 | MATSUDA ISSUI | 5852 |
31 | MATSUDA ISSUI | 5852 |
23 | KITAHARA JUNYA | 6034 |
23 | KITAHARA JUNYA | 6034 |
64 | YANASE KANAME | 7281 |
64 | YANASE KANAME | 7281 |
56 | TAKUYA KASAHARA | 3076 |
56 | TAKUYA KASAHARA | 3076 |
10 | HASEGAWA KAY | 2895 |
10 | HASEGAWA KAY | 2895 |
20 | KAMATA KAZUHIRO | 9919 |
20 | KAMATA KAZUHIRO | 9919 |
38 | NOBUTA KAZUHITO | 3334 |
38 | NOBUTA KAZUHITO | 3334 |
62 | YADA KAZUKI | 3024 |
62 | YADA KAZUKI | 3024 |
63 | YAMAGUCHI KAZUKI | 4998 |
63 | YAMAGUCHI KAZUKI | 4998 |
26 | KOSAKA KAZUNE | 3607 |
26 | KOSAKA KAZUNE | 3607 |
61 | WASHIMI KAZUO | 2793 |
61 | WASHIMI KAZUO | 2793 |
66 | YOSHIDA KAZUTAKA | 3951 |
66 | YOSHIDA KAZUTAKA | 3951 |
23 | KIYOFUJI KAZUYA | 3839 |
23 | KIYOFUJI KAZUYA | 3839 |
3 | ANAN KAZUYOSHI | 6349 |
3 | ANAN KAZUYOSHI | 6349 |
5 | ESAKI KEISUKE | 9260 |
5 | ESAKI KEISUKE | 9260 |
50 | SHIMAZAKI KEITA | 5395 |
50 | SHIMAZAKI KEITA | 5395 |
17 | ISHIKAWA KENJI | 4552 |
17 | ISHIKAWA KENJI | 4552 |
2 | ADACHI KENTA | 8008 |
2 | ADACHI KENTA | 8008 |
30 | MASUKADO KENTA | 5516 |
30 | MASUKADO KENTA | 5516 |
34 | MIKI KENTA | 0967 |
34 | MIKI KENTA | 0967 |
65 | YANASEKO KENTARO | 5210 |
65 | YANASEKO KENTARO | 5210 |
52 | SUZUKI KENTO | 5639 |
52 | SUZUKI KENTO | 5639 |
51 | SON KII | 9238 |
51 | SON KII | 9238 |
9 | HARA KOUKI | 1989 |
9 | HARA KOUKI | 1989 |
37 | NAKAMURA KOUKI | 3727 |
37 | NAKAMURA KOUKI | 3727 |
4 | EHARA KOUTA | 6837 |
4 | EHARA KOUTA | 6837 |
59 | TSUTAI KOUTAROU | 3286 |
59 | TSUTAI KOUTAROU | 3286 |
14 | HORIUCHI MAKOTO | 0736 |
14 | HORIUCHI MAKOTO | 0736 |
46 | SAKAMOTO MASAAKI | 3771 |
46 | SAKAMOTO MASAAKI | 3771 |
30 | MASUDA MASAHITO | 3520 |
30 | MASUDA MASAHITO | 3520 |
16 | INOUE MASASHI | 3399 |
16 | INOUE MASASHI | 3399 |
13 | HIRATA MINORU | 8038 |
13 | HIRATA MINORU | 8038 |
6 | FUJIWARA MIZUKI | 8333 |
6 | FUJIWARA MIZUKI | 8333 |
18 | ITO MIZUKI | 6901 |
18 | ITO MIZUKI | 6901 |
19 | ITOU MOTOAKI | 7718 |
19 | ITOU MOTOAKI | 7718 |
1 | ADACHI NAOHIKO | 2829 |
1 | ADACHI NAOHIKO | 2829 |
47 | SATO NAOKI | 0360 |
47 | SATO NAOKI | 0360 |
4 | AZUMA NOBUAKI | 4188 |
4 | AZUMA NOBUAKI | 4188 |
55 | TAKEDA NORIAKI | 9176 |
55 | TAKEDA NORIAKI | 9176 |
13 | HIRAYAMA REI | 7652 |
13 | HIRAYAMA REI | 7652 |
28 | KUMAGAI RIKU | 7777 |
28 | KUMAGAI RIKU | 7777 |
45 | SAKAI RIKU | 2557 |
45 | SAKAI RIKU | 2557 |
8 | HAKODA RYO | 7339 |
8 | HAKODA RYO | 7339 |
20 | IZUMISAWA RYO | 7466 |
20 | IZUMISAWA RYO | 7466 |
52 | SUZUKI RYO | 4084 |
52 | SUZUKI RYO | 4084 |
24 | KOBAYASHI RYOHEI | 3082 |
24 | KOBAYASHI RYOHEI | 3082 |
55 | TAKEUSHI RYOTA | 3066 |
55 | TAKEUSHI RYOTA | 3066 |
45 | SAKAI RYOU | 3176 |
45 | SAKAI RYOU | 3176 |
11 | HIEDA RYU | 0717 |
11 | HIEDA RYU | 0717 |
37 | NAKAMURA SHINNOSUKE | 2664 |
37 | NAKAMURA SHINNOSUKE | 2664 |
44 | SAITO SHINYA | 4200 |
44 | SAITO SHINYA | 4200 |
42 | OTA SHO | 9630 |
42 | OTA SHO | 9630 |
44 | SAITO SHOGO | 4812 |
44 | SAITO SHOGO | 4812 |
9 | HAMAGUCHI SHOJI | 2799 |
9 | HAMAGUCHI SHOJI | 2799 |
64 | YAMAMURA SHOUMA | 7918 |
64 | YAMAMURA SHOUMA | 7918 |
7 | FURUSAWA SHU | 0241 |
7 | FURUSAWA SHU | 0241 |
7 | FUTADA TAKAHIRO | 1849 |
7 | FUTADA TAKAHIRO | 1849 |
57 | TEZUKA TAKATOMO | 2362 |
57 | TEZUKA TAKATOMO | 2362 |
3 | AOKI TAKUYA | 2126 |
3 | AOKI TAKUYA | 2126 |
33 | MATSUMOTO TAKUYA | 8252 |
33 | MATSUMOTO TAKUYA | 8252 |
48 | SAYAMA TATSUNOSUKE | 2919 |
48 | SAYAMA TATSUNOSUKE | 2919 |
57 | TANIMOTO TATSURO | 2844 |
57 | TANIMOTO TATSURO | 2844 |
39 | OGASAWARA TOMOAKI | 4162 |
39 | OGASAWARA TOMOAKI | 4162 |
11 | HESHIKI TOMOHIRO | 9166 |
11 | HESHIKI TOMOHIRO | 9166 |
21 | KASHIWA TOMOHIRO | 6089 |
21 | KASHIWA TOMOHIRO | 6089 |
32 | MATSUMOTO TOMOHIRO | 5575 |
32 | MATSUMOTO TOMOHIRO | 5575 |
43 | SAITO TOMOHIRO | 5964 |
43 | SAITO TOMOHIRO | 5964 |
14 | HOSHINO TOMOYUKI | 2330 |
14 | HOSHINO TOMOYUKI | 2330 |
61 | WAKITA TOMOYUKI | 0842 |
61 | WAKITA TOMOYUKI | 0842 |
26 | KONO TORU | 1374 |
26 | KONO TORU | 1374 |
12/16:更新
TM and ©2019,Wizards of the Coast
Copyright © FULLCOMP All Rights Reserved.