※買い取り商品・価格は店舗ごとに異なります。
※価格は常時変動するため参考価格としてご覧ください。
※在庫状況により買取価格の変更、買取停止になる場合がございますので予めご了承ください。
買取金額は美品での金額となります。
傷の状態や在庫数により価格が上下する場合がございますので、予めご了承下さい。
リストにあるカードは必ずお分けになり、またスリーブやローダーに入っているカードは外した状態での査定となりますので、こちらも外していただけますようお願いいたします。
お分けいただけていない場合、一律での買取査定となってしまう場合がございます。
予めご了承くださいませ。
ダイの大冒険クロスブレイド ※2021年01月18日(月)現在のデータです。 |
|
第2弾 | |
【SEC】ヒュンケル(02-061)シークレット | 4200 |
【SEC】ホメロス(02-062)シークレット | 4000 |
【SEC】呪われしマルティナ(02-063)シークレット | 6500 |
【GR】ダイ(02-054)ギガレア | 1200 |
【GR】邪竜軍王ガリンガ(02-055)ギガレア | 600 |
【GR】妖魔軍王ブギー(02-056)ギガレア | 500 |
【GR】勇者イレブン(02-057)ギガレア | 1000 |
【GR】カミュ(02-058)ギガレア | 600 |
【GR】マルティナ(02-059)ギガレア | 1000 |
【GR】グレイグ(02-060)ギガレア | 700 |
【DR】ダイ(02-046)ドラゴンレア | 30 |
【DR】ポップ(02-047)ドラゴンレア | 30 |
【DR】マァム(02-048)ドラゴンレア | 100 |
【DR】ヒュンケル(02-049)ドラゴンレア | 150 |
【DR】ザボエラ(02-050)ドラゴンレア | 30 |
【DR】クロコダイン(02-051)ドラゴンレア | 50 |
【DR】デスコピオン(02-052)ドラゴンレア | 30 |
【DR】キラーマシン2(02-053)ドラゴンレア | 30 |
第1弾 | |
【SEC】ハドラー(01-065)シークレット | 3500 |
【SEC】りゅうおう(01-066)シークレット | 3800 |
【GR】ハドラー(01-057)ギガレア | 600 |
【GR】クロコダイン(01-058)ギガレア | 1500 |
【GR】勇者アバン(01-059)ギガレア | 900 |
【GR】闘神レオソード(01-060)ギガレア | 1000 |
【GR】妖剣士オーレン(01-061)ギガレア | 300 |
【GR】ロトの血を引く者(01-062)ギガレア | 1200 |
【GR】ローレシアの王子(01-063)ギガレア | 1200 |
【GR】伝説の勇者(01-064)ギガレア | 1500 |
【DR】ダイ(01-046)ドラゴンレア | 100 |
【DR】ポップ(01-047)ドラゴンレア | 100 |
【DR】マァム(01-048)ドラゴンレア | 150 |
【DR】レオナ(01-049)ドラゴンレア | 200 |
【DR】アバン(01-050)ドラゴンレア | 100 |
【DR】グレイトドラゴン(01-051)ドラゴンレア | 50 |
【DR】ギガントドラゴン(01-052)ドラゴンレア | 30 |
【DR】大盗賊カンダタ(01-053)ドラゴンレア | 50 |
【DR】ベリアル(01-054)ドラゴンレア | 150 |
【DR】アトラス(01-055)ドラゴンレア | 50 |
【DR】バズズ(01-056)ドラゴンレア | 50 |
タイトルをクリック、タップすると買取リストが表示されます。
フルコンプは東京都内に9店舗、神奈川県に3店舗、関西に1店舗を出店しています!
Copyright © FULLCOMP All Rights Reserved.