※買い取り商品・価格は店舗ごとに異なります。
※価格は常時変動するため参考価格としてご覧ください。
※在庫状況により買取価格の変更、買取停止になる場合がございますので予めご了承ください。
バトスピの買取リストとなります!
お持ち頂く際には下記のリストをご覧の上、
大変お手数ですが
①同名カードをまとめて
②スリーブを抜いた状態で
③「リスト表記のカード」「リスト外のカード」を束で分別して
お持ち頂きますようお願い致します。
わけられていない場合、お値段がつけられない事もございます。
リスト外のレア以上のカードにつきましては最低保証金額1円となります。
※こちらのリストは掲載時の金額となります。
※お店の在庫の関係やカードの相場の変動で場合によってはリスト通りのお値段では買取りできない事もございますので、ご了承下さい。
以上、ご了承の程宜しくお願い致します。
バトルスピリッツ ※2020年12月01日(火)現在のデータです。 |
|
No.21ダイバージェンスヒル(BS33-062) | 30 |
No.24トリプルヘビー(BS39-063) | 100 |
No.25グロウセレブレーション(BS32-065) | 10 |
No.28ソルジャーストアハウス(BS36-069) | 30 |
No.32アイランドルート(BS32-063) | 50 |
No.36バーチャスアイランド(BS38-065) | 100 |
No.38ラブプリンセス(BS31-094) | 100 |
No.47オフィングロープ(BS36-071) | 50 |
アイリスフィールド(BS48-094) | 30 |
アイリスフィールド(クラッキー)(BS48-094)※サーガヴレイヴプレミアム神話BOX | 30 |
アウェイキングビースト(兵堂剣蔵キャラクターイラスト入リカード)(BS44-090) | 300 |
青ノ起源龍パンゲア(BS36-XX02) | 100 |
青ノ光導騎士ゾディアック・アポロドラゴン(SJ19-07) | 30 |
青ノ世界/青キ異神(BS52-TX03) | 2700 |
青魔神(BS39-059) | 250 |
赤ノ世界/赤キ神龍皇(BS52-TX01) | 2000 |
赤魔神(BS39-049) | 350 |
悪ノ権化ウルトラマンベリアル(PB08-X02) | 250 |
アグモン(CB02-001)※パラレル | 100 |
アグモン−勇気ノ絆−(CB11-X01) | 100 |
アグモン−勇気ノ絆−(CB11-X01)※パラレル | 1000 |
新シキ世界/風雅龍エレア・ラグーン(SD55-011) | 80 |
アドベントスター(BS50-085)※バトルスピリッツサーガブレイヴコレクターズBOX | 900 |
アフターイメージ(メガネコ)(BS41-092) | 50 |
アポロソード&ストライクブレード(BS44-10thX03) | 100 |
アルケーガンダム(CB13-X05) | 800 |
アルケーガンダム(CB13-X05)※パラレル | 2000 |
アルティメット・アレクサンダー(SD24-X01) | 20 |
アルティメット・ヴァリエル(SD23-X01) | 20 |
アルティメット・カグヤ(BS28-X07) | 150 |
アルティメット・カグヤ(BS28-X07) | 150 |
アルティメット・カグヤ(右向キ)(BS28-X07) | 1300 |
アルティメット・キャッスルゴレム(BS24-X08) | 100 |
アルティメット・セイリュービ(BS28-X05) | 100 |
アルティメット・セイリュービ(BS28-X05) | 100 |
アルティメット・セイリュービ(右向キ)(BS28-X05) | 600 |
アルティメット・ドライアン(BS28-X08) | 10 |
アルティメット・ドライアン(BS28-X08) | 10 |
アルティメット・ドライアン(左向キ)(BS28-X08) | 50 |
アルティメット・トリックスター(BSC17-X04) | 400 |
アルティメット・トリックスター(BSC17-X04) | 400 |
アルティメット・トリックスター(左向キ)(BSC17-X04) | 3000 |
アルティメット・オリハルコン・ゴレム(BS25-X08) | 100 |
アルティメット・グラン・ウォーデン(BS25-X06) | 20 |
アルティメット・グラン・ウォーデン(BS25-X06) | 20 |
アルティメット・ジークヴルム・ノヴァ(BS26-X03) | 50 |
アルティメット・ジークヴルム・ノヴァ(BS26-X03) | 50 |
アルティメット・ジークヴルム・ノヴァ(SD36)(BS26-X03) | 50 |
アルティメット・ベルゼビート(BS25-X04) | 30 |
アルティメット・ムゲンドラゴン(BS28-X03) | 20 |
アルティメット・ムゲンドラゴン(BS28-X03) | 20 |
アルティメット・ムゲンドラゴン(BS28-X03) | 20 |
アルティメット・ムゲンドラゴン(BS28-X03) | 20 |
アルティメット・ムゲンドラゴン(殴リ)(BS28-X03) | 400 |
アルテミックシールド(BS44-092) | 80 |
アルテミックシールド(新規CGイラスト・メタリック仕様)(BS44-092) | 300 |
アルテミックシールド(プリム・マキーナ)(BS44-092) | 700 |
アルテミックシールド(仮面ライダーW)(BS44-092) | 50 |
アルテミックシールド(月光ノバローネ)(BS44-092) | 700 |
アルテミックシールド(バローネ)(BS44-092)※サーガヴレイヴプレミアム神話BOX | 600 |
アルファモン(CB05-X06) | 50 |
アルファモン(CB05-X06)※パラレル | 600 |
アンク(CB08-071) | 100 |
EXゴモラ(PB08-CP02) | 100 |
維持神ヴィシューテン(BS37-X06) | 250 |
維持神龍トリヴィ・クラマ(BS50-X04)※パラレル | 200 |
イシスノ力(明ノ明星ノエリス)(BS45-095) | 200 |
石田ヤマト(CB11-020) | 50 |
維持ノ創界神ヴィシュヌ(BS50-X12) | 50 |
維持ノ創界神ヴィシュヌ(BS50-X12)※パラレル | 600 |
異醒龍バーシュロム(BS53-X06)※パラレル | 300 |
一乗寺賢(CB11-021) | 50 |
古ノ神皇鼬ノツイタチ(PX16-05) | 250 |
命ノ果実-原種-/命ノ果実ノ精ドライアッド(BS52-062) | 30 |
インファント島ノ守護神モスラ(1966)(PB02-G07) | 50 |
インペリアルドラモンパラディンモード(CB05-XX01) | 4000 |
インペリアルドラモンファイターモード(CB05-X05) | 500 |
インペリアルドラモンファイターモード(CB05-X05)※パラレル | 1200 |
インペリアルドラモンファイターモード[2](CB11-X03) | 50 |
インペリアルドラモンファイターモード[2](CB11-X03)※パラレル | 600 |
ヴィオレ魔ヰ-魔族side-(SD51-CP01) | 10 |
ウォーグレイモン(CB02-X01) | 100 |
ウォーグレイモン(CB02-X01)※Ver1.5 | 100 |
歌姫トリックスター(BSC16-X03) | 50 |
宇宙超怪獣キングギドラ(1968)(PB02-G05) | 30 |
宇宙凶悪戦闘獣スペースゴジラ(PB02-G06) | 50 |
宇宙恐竜ゼットン(BSC24-X02) | 300 |
宇宙忍者バルタン星人(BSC24-X04) | 200 |
ウルトラマンオーブオーブトリニティ(CB01-X06) | 100 |
ウルトラマンオーブオーブトリニティ(右手下)(CB01-X06) | 700 |
ウルトラマンオーブダークノワールブラックシュバルツ(LM19-U05) | 450 |
ウルトラマンガイア(V2)(PB18-U01) | 400 |
ウルトラマンゼロビヨンド(PB08-CP03) | 300 |
ウルトラマンタイガ(LM19-U01) | 100 |
ウルトラマンタイタス(LM19-U03) | 20 |
ウルトラマンダイナ(PB18-U04) | 30 |
ウルトラマンタロウ(PB18-U05) | 150 |
ウルトラマンティガ(光線発射)(CB01-X05) | 200 |
ウルトラマンフーマ(LM19-U02) | 10 |
ウルトラマンブルアクア(PB18-U02) | 400 |
ウルトラマンベリアル(BSC24-X03) | 800 |
ウルトラマンルーブ(LM19-U04) | 400 |
ウルトラマンロッソフレイム(PB18-U03) | 30 |
ウルフオルフェノク疾走態(CB12-X03) | 50 |
運命ノルーレット(BS14-086) | 80 |
永遠ノキズナ紫乃宮マヰ(PX20-02) | 350 |
永遠ノキズナ馬神弾(PX20-01) | 2200 |
エイプウィップ(BSC22-061)※パラレル | 300 |
エジットノ天使ティティエル(BS45-073) | 20 |
エジットノ天使長ネフェリエル(BS45-075) | 350 |
エジットノ天使モニファーエル(BS45-055) | 50 |
[エターナルアイドル]ノア・フルール(PX14-09)Xレア | 30 |
[エターナルアイドル]ノア・フルール(PX14-09)パラレル | 900 |
[エターナルプリンセスコーデ]白鳥ヒメ(CB14-X04) | 250 |
M78星雲(PB18-U07) | 50 |
選バレシ探求者アレックス(BS43-071) | 30 |
選バレシ探索者アレックス(BS52-RV007) | 350 |
選バレシ探索者アレックス(BS43-071)※パラレル | 4500 |
エレメンタルマジック(クラッキー・レイキャラクターイラスト入リカード)(BS44-094) | 150 |
エンジェウーモン(CB02-X06) | 10 |
エンジェウーモン(CB02-X06)※Ver1.5 | 10 |
炎龍刀オニマル(BS32-056) | 10 |
侵サレザル聖域(BS04-082) | 80 |
幼キ創界神ロロ(BS44-CP02) | 30 |
オメガモン(CB02-XX01) | 1100 |
オメガモンマーシフルモード(SD45-X01) | 30 |
オルガ(BSC19-016) | 100 |
俺、参上!モモタロス(CB12-XX01) | 400 |
俺、参上!モモタロス(CB12-XX01)※パラレル | 800 |
ガーデニアフィールド(BS49-095) | 30 |
ガーデニアフィールド(フローラ)(BS49-095)※サーガヴレイヴプレミアム神話BOX | 50 |
カイザーギドラ(BSC19-015) | 80 |
怪獣王バーニングゴジラ(BSC26-X02) | 100 |
怪獣王バーニングゴジラ(BSC26-X02) | 1300 |
海賊参謀セーファス(BS28-049) | 80 |
海賊龍皇ジークフリード・アビス(BS41-X06) | 30 |
海賊龍皇ジークフリード・アビス(BS41-X06)※パラレル | 700 |
海帝国ノ秘宝(BS28-071)※パラレル | 1000 |
海底ニ眠リシ古代都市(BS08-066) | 80 |
鎧闘鬼ラショウ(BS31-017) | 100 |
華黄ノ城門(BS32-068) | 50 |
[輝キ天女]レイ・オーバ(BSC37-RVX01)Xレア | 300 |
[輝キ天女]レイ・オーバ(BSC37-RVX01)パラレル | 7000 |
輝キノ聖剣シャイニング・ソード(SD44-RV003) | 30 |
[学園制服]キャンディ・サード(ピンク)(BSC28-012) | 100 |
[学園制服]ジャンヌ・ドラニエス(ピンク)(BSC28-023) | 300 |
[学園制服]ゼクシア・テンマ(ピンク)(BSC28-017) | 30 |
[学園制服]ディアナ・フルール(BSC31-X03)パラレル | 900 |
[学園制服]トリックスター(BSC28-X06) | 10 |
[学園制服]トリックスター(ピンク)(BSC28-X06) | 900 |
[学園制服]ネイ・ランテイル(ピンク)(BSC28-022) | 80 |
[学園制服]ノア・フルール(BSC28-X01) | 80 |
[学園制服]ノア・フルール(ピンク)(BSC28-X01) | 2300 |
[学園制服]ノア・フルール(BSC28-X01) | 450 |
[学園制服]フォンニーナ(BSC28-013) | 100 |
[学園制服]フォンニーナ(ピンク)(BSC28-013) | 3000 |
[学園制服]ポロン・サジータ(BSC33-007)※パラレル | 200 |
[学園制服]ラビィ・ダーリン(ピンク)(BSC28-003) | 600 |
[学園制服]リアス・ウロヴォルン(BSC28-028) | 10 |
[学園制服]リゼ・クロムウェル(ピンク)(BSC28-011) | 200 |
[学園制服]リューネ・マト(BSC31-X02)パラレル | 300 |
[学園制服]ローズ・ベリィ(BSC31-016)※パラレル | 600 |
[学園ノ四魔女〜冬ノ装イ〜]フラム・サンドリア(BSC33-X03) | 10 |
[学園ノ四魔女〜冬ノ装イ〜]フラム・サンドリア(BSC33-X03)※パラレル | 1500 |
[学園祭プリンセス]ディアナ・フルール(PB18-X02) | 350 |
[学園祭プリンセス]フォンニーナ(PB18-X03) | 200 |
[学園祭プリンセス]レイ・オーバ(PB18-X01) | 1300 |
殻神騎士ナイト・オブ・グラディウス(BS49-X03) | 50 |
殻神騎士ナイト・オブ・グラディウス(BS49-X03)※パラレル | 350 |
角醒皇ユニコーン・テイカー(BS52-X04)※パラレル | 150 |
五角形ノ砦(BS14-082) | 50 |
火星神剣マーズブリンガー(BS29-X07) | 10 |
風ノ熾天使エアリフェル(BS41-X05) | 100 |
ガブモン(CB02-011)※パラレル | 100 |
ガブモン−友情ノ絆−(CB11-X02) | 50 |
ガブモン−友情ノ絆−(CB11-X02)※パラレル | 700 |
神ノ化身呉爾羅(PB02-G09) | 600 |
仮面ライダーウィザードインフィニティースタイル(CB15-X05) | 80 |
仮面ライダーウィザードインフィニティースタイル(CB15-X05)※パラレル | 800 |
仮面ライダーウォズ(CB08-X01) | 300 |
仮面ライダーエグゼイドムテキゲーマー(CB06-X04) | 10 |
仮面ライダーエグゼイドムテキゲーマー(CB06-X04)※パラレル | 800 |
仮面ライダーエターナル(CB15-X01) | 50 |
仮面ライダーエターナル(CB15-X01)※パラレル | 800 |
仮面ライダーエボルブラックホールフォーム(CB06-043) | 10 |
仮面ライダーエボルブラックホールフォーム(CB06-043)※パラレル | 1000 |
仮面ライダー王蛇(CB10-034) | 10 |
仮面ライダー王蛇(CB10-034)※パラレル | 400 |
仮面ライダーオーズタジャドルコンボ(最終回ver.)(CB08-X05) | 700 |
仮面ライダーオーズタジャドルコンボ(最終回ver.)(CB08-X05)※パラレル | 1400 |
仮面ライダーオーズプトティラコンボ(CB08-X04) | 80 |
仮面ライダーオーズプトティラコンボ(CB08-X04)※パラレル | 650 |
仮面ライダーオーディン(CB10-XX01) | 700 |
仮面ライダーオーマジオウ(CB08-XX01) | 700 |
仮面ライダーカイザ(CB12-X01) | 250 |
仮面ライダーカイザ(CB12-X01)※パラレル | 800 |
仮面ライダー鎧武カチドキアームズ(CB09-X05)※パラレル | 500 |
仮面ライダー鎧武極アームズ(CB09-XX01) | 800 |
仮面ライダーガタックハイパーフォーム(CB10-009) | 10 |
仮面ライダーカブトハイパーフォーム(CB09-X01) | 100 |
仮面ライダーカブトハイパーフォーム(CB09-X01)※パラレル | 900 |
仮面ライダーキバエンペラーフォーム(CB06-X02)※パラレル | 300 |
仮面ライダーキバエンペラーフォーム(CB06-X02) | 30 |
仮面ライダークウガアルティメットフォーム(CB04-XX01) | 1000 |
仮面ライダークウガアルティメットフォーム[2](CB12-X02)※パラレル | 800 |
仮面ライダークウガアルティメットフォーム[2](CB12-X02) | 100 |
仮面ライダークウガライジングマイティ(CB04-X02) | 10 |
仮面ライダークウガライジングマイティ(CB04-X02)※シークレット | 800 |
仮面ライダークウガライジングマイティ[2](CB09-021) | 20 |
仮面ライダーグランドジオウ(CB09-X02) | 50 |
仮面ライダーグランドジオウ(CB09-X02)※パラレル | 900 |
仮面ライダークローズ(CB04-051)※シークレット | 1400 |
仮面ライダークローズチャージ(CB04-055) | 150 |
仮面ライダーゲンムゴッドマキシマムゲーマーレベルビリオン(CB08-045)※パラレル | 900 |
仮面ライダーゴーストムゲン魂(CB10-X04) | 150 |
仮面ライダーゴーストムゲン魂(CB10-X04)※パラレル | 700 |
仮面ライダーWサイクロンジョーカーゴールドエクストリーム(CB15-X03) | 50 |
仮面ライダーサウザー(CB15-064) | 100 |
仮面ライダー斬月メロンアームズ(CB09-052)※パラレル | 450 |
仮面ライダージオウ(CB06-X05) | 50 |
仮面ライダージオウ(CB06-X05)※パラレル | 700 |
仮面ライダージオウ[2](CB08-001) | 50 |
仮面ライダージオウII(CB08-X02) | 100 |
仮面ライダージオウディケイドアーマー(CB08-011) | 50 |
仮面ライダージオウディケイドアーマー(CB08-011)※パラレル | 400 |
仮面ライダージオウビルドアーマー(CB06-CP01) | 400 |
仮面ライダーセイバーブレイブドラゴン(CB15-X06) | 20 |
仮面ライダーセイバーブレイブドラゴン(CB15-X06)※パラレル | 600 |
仮面ライダーゼロツー(CB15-X04) | 50 |
仮面ライダーゼロツー(CB15-X04)※パラレル | 1400 |
仮面ライダーゼロワン(CB10-042) | 150 |
仮面ライダーゼロワン(CB10-042)※パラレル | 1700 |
仮面ライダーゼロワンシャイニングアサルトホッパー(CB10-X06) | 80 |
仮面ライダーゼロワンフライングファルコン(P19-20) | 600 |
仮面ライダーゼロワンメタルクラスタホッパー(CB12-X04) | 150 |
仮面ライダーゼロワンライジングホッパー(CB09-X06) | 100 |
仮面ライダーゼロワンライジングホッパー[3](P19-10) | 800 |
仮面ライダーゾルダ(CB10-056) | 20 |
仮面ライダーWサイクロンジョーカーゴールドエクストリーム(CB04-X05) | 300 |
仮面ライダーWサイクロンジョーカーゴールドエクストリーム(CB04-X05)※シークレット | 1500 |
仮面ライダーWジョーカージョーカー(SD42-CP09) | 10 |
仮面ライダーWヒートメタル(CB04-012) | 10 |
仮面ライダーWファングジョーカー(CB15-048)※パラレル | 400 |
仮面ライダーディケイド激情態(CB04-X03) | 30 |
仮面ライダーディケイド激情態(CB04-X03)※シークレット | 900 |
仮面ライダーディケイドコンプリートフォーム(SD42-X01) | 10 |
仮面ライダー電王クライマックスフォーム(CB04-X06) | 20 |
仮面ライダー電王クライマックスフォーム(CB04-X06)※シークレット | 1500 |
仮面ライダー電王ソードフォーム(CB12-022)※パラレル | 500 |
仮面ライダーナイトサバイブ(CB10-X03) | 200 |
仮面ライダーナイトサバイブ(CB10-X03)※パラレル | 900 |
仮面ライダーネクロム(CB10-029) | 20 |
仮面ライダーバルカンアサルトウルフ(CB10-X05) | 20 |
仮面ライダーバルカンアサルトウルフ(CB15-046)※パラレル | 400 |
仮面ライダービルドジーニアスフォーム(CB06-X06) | 30 |
仮面ライダービルドジーニアスフォーム(CB06-X06)※パラレル | 700 |
仮面ライダービルドラビットタンクハザードフォーム(CB04-X01) | 250 |
仮面ライダービルドラビットタンクハザードフォーム(CB04-X01)※シークレット | 1600 |
仮面ライダーファイズブラスターフォーム(CB06-X01)※パラレル | 1200 |
仮面ライダーファイズブラスターフォーム(CB06-X01) | 30 |
仮面ライダーフォーゼコズミックステイツ(CB09-X04)※パラレル | 200 |
仮面ライダーブレイドキングフォーム(CB08-X03) | 100 |
仮面ライダーブレイドキングフォーム(CB08-X03)※パラレル | 1000 |
仮面ライダー滅スティングスコーピオン(CB15-X02) | 30 |
仮面ライダーメテオ(CB09-054)※パラレル | 450 |
仮面ライダー龍騎サバイブ(CB10-X01) | 150 |
仮面ライダー龍騎サバイブ(CB10-X01)※パラレル | 1000 |
仮面ライダーワイルドカリス(CB08-055) | 80 |
ガルドス・ランダル(LM18-07) | 50 |
完全生命体デストロイア(BSC26-018) | 30 |
ガンダムエクシア(SD53-X01)※パラレル | 800 |
己械人シェパードール(BS37-041)※パラレル | 650 |
ギガバトルナイザー(PB08-013) | 50 |
キグルミクマッター(BS10-074) | 50 |
邪神皇デスピアズ(黒背景)(BS39-XX03) | 150 |
騎士ノ覇王ソーディアス・アーサー(BS47-CP02) | 600 |
騎士ノ覇王ソーディアス・アーサー(BS47-CP02) | 600 |
鬼神女王ジェラシックドール(BS46-X02) | 200 |
鬼神女王ジェラシックドール(BS46-X02)※パラレル | 1500 |
鬼刃皇デス・ザイア(BS47-X02)※パラレル | 150 |
来タゾワレラノウルトラマン(LM19-U07) | 1800 |
機動要塞キャッスル・ゴレム(BS04-X16) | 1500 |
機動要塞キャッスル・ゴレム(BS04-X16) | 1500 |
黄ノ起源龍デルフィニュート(BS38-XX02)※再録 | 80 |
黄ノ起源龍デルフィニュート(BS38-XX02) | 80 |
黄ノ世界/黄ノ夢想神(BS53-TX04) | 2400 |
癸ノ爆獣グリズクラッシュ(BS36-056) | 300 |
黄魔神(BS39-057) | 700 |
キメラモン(CB11-018) | 250 |
究極神皇アルティメット・エグゼ・ティーガ(BS45-10THX01) | 50 |
究極神皇アルティメット・ゲイル・ビット(BS45-10THX02) | 100 |
究極神皇ムゲンショコイアン・ドラゴン(BS45-10THX03) | 100 |
凶虎王ノ大創界石/凶虎王ジェイ・ガゥル(BS54-TX03) | 1000 |
共鳴スル音叉ノ塔(BS08-061) | 300 |
凶龍爆神ガンディノス(BS43-RVX01) | 100 |
凶龍爆神ガンディノス(BS43-RVX01)※パラレル | 500 |
恐龍武神ムラクモレックス(BS49-X01) | 10 |
巨蟹武神キャンサードX(BS49-10thX02) | 100 |
巨蛾モスラ(BSC26-027) | 30 |
極炎ノ新入生リリカ・レム(BSC31-CP01)パラレル | 200 |
巨人王子ラクシュマナ(BS37-060)※パラレル | 250 |
巨人大帝アレクサンダー(リバイバル)(BS41-CP09) | 100 |
巨人大帝アレクサンダー(リバイバル)(フルアート)(BS41-CP09) | 300 |
ギルモン(CB07-001) | 30 |
銀河皇帝カイザーベリアル(CB01-050) | 100 |
銀河星剣グランシャリオ(BS49-X07) | 100 |
銀河星剣グランシャリオ(BS49-X07) | 100 |
銀河星剣グランシャリオ(BS49-X07)※サーガヴレイヴプレミアム神話BOX | 100 |
金牛龍神ドラゴニック・タウラスX(BS49-10thX01) | 200 |
キングギドラ[1991](BSC19-X01) | 100 |
キングスコマンド(SD24-013) | 1500 |
孔雀明王(BS33-058) | 30 |
颶風高原(BS06-080) | 100 |
颶風高原※ホイル(BS06-080) | 100 |
颶風高原(ホイル) | 100 |
創界神アテナ(BS46-X11) | 150 |
創界神アヌビス(BS50-X10) | 30 |
創界神アヌビス(BS50-X10)※パラレル | 350 |
創界神アプロディーテ(BS48-X10) | 50 |
創界神アプロディーテ(BS48-X10)※パラレル | 500 |
創界神アポローン(BS44-X07) | 20 |
創界神アポローン(BS44-X07)※再録レリーフ加工ナシ | 20 |
創界神アマテラス(BS51-X08) | 100 |
創界神アマテラス(BS51-X08)※パラレル | 1200 |
創界神アルテミス(BS44-X09) | 200 |
創界神アレス(BS49-X08) | 200 |
創界神アレス(BS49-X08)※パラレル | 500 |
創界神アレックス(BS45-XX02) | 150 |
創界神アレックス=ロロ(BS51-XX03) | 500 |
創界神アンターク(BS46-XX02) | 500 |
創界神イシス(BS45-X08) | 150 |
創界神オシリス(BS44-X08) | 50 |
創界神クリシュナ(BS49-X09)※パラレル | 400 |
創界神グレン(BS49-XX02) | 20 |
創界神ケイ(BS47-XX03) | 500 |
創界神サラスヴァティー(BS51-X10) | 30 |
創界神サラスヴァティー(BS51-X10)※パラレル | 600 |
創界神スサノヲ(BS49-X10) | 100 |
創界神スサノヲ(BS49-X10)※パラレル | 550 |
創界神ゼウス(BS46-X09) | 300 |
創界神ゼウス(BS46-X09) | 300 |
創界神セト(BS45-X09) | 20 |
創界神ダン(BS47-10thX02) | 30 |
創界神ダン(特殊イラスト)(BS47-10thX02)※サーガヴレイヴプレミアム神話BOX | 100 |
創界神ディオニュソス(BS51-X09) | 30 |
創界神ディオニュソス(BS51-X09)※パラレル | 550 |
創界神デメテール(BS52-X07) | 50 |
創界神デメテール(BS52-X07)※パラレル | 600 |
創界神トト(BS47-X08) | 30 |
創界神ブラフマー(SD48-X03) | 10 |
創界神ヘファイストス(BS50-X13) | 30 |
創界神ヘファイストス(BS50-X13)※パラレル | 700 |
創界神ヘラ(BS46-X10) | 250 |
創界神ヘルメス(BS45-X07) | 80 |
創界神ポセイドン(BS47-X09) | 80 |
創界神ポセイドン(BS47-X09) | 80 |
創界神ホルス(BS47-X07) | 80 |
創界神マナカ(BS47-XX02) | 30 |
創界神ラー(BS46-X12) | 80 |
創界神ラクシュミー(BS53-X09)※パラレル | 500 |
創界神リリア(BS48-XX02) | 2000 |
創界神ロロ(BS44-XX02) | 50 |
創界神ゼウス=ロロ(BS50-XX02) | 30 |
創界神ツクヨミ(BS50-X11) | 50 |
創界神ツクヨミ(BS50-X11)※パラレル | 400 |
グランドロー(馬神弾)(SD48-013) | 350 |
グリードサンダー(オホホ鉄球キャラクターイラスト入リカード)(BS30-083) | 10 |
[クリスマスパーティ]ジャンヌ・ドラニエス(PB16-D04) | 50 |
[クリスマスパーティ]ディアナ・フルール(PB16-D03) | 900 |
[クリスマスパーティ]フォンニーナ(PB16-D02) | 900 |
[クリスマスパーティ]ブラックスター(PB16-D05) | 50 |
[クリスマスパーティ]レイ・オーバ(PB16-D01)Xレア | 500 |
[クリスマスパーティ]レイ・オーバ(PB16-D01)パラレル | 5000 |
グリッターティガ(PB18-U06) | 500 |
クリムゾンスマッシュ(CB06-076) | 50 |
クローズドジェミニ(馬神弾ver)(BS47-101)※光導転醒 | 30 |
鉄ノ覇王サイゴード・ゴレム(BS47-CP06) | 250 |
黒田環奈(PB01-H02) | 600 |
黒嫁ドール”ザンシア”(BS46-022) | 50 |
月光死龍ルナヘイズ・ストライクヴルム(P19-04) | 300 |
月天神獣ファナテック・エルク(BS44-X04)※SECRET | 200 |
ケルビモン(悪)(CB07-038) | 30 |
ケルビモン(悪)(CB07-038)※パラレル | 300 |
剣王獣爪ビャクガ・クロー(LM19-03) | 20 |
剣王獣ビャク・ガロウ(リバイバル)(フルアート)(BS41-CP06) | 150 |
源氏将軍ムリョウ(BSC30-X03) | 100 |
剣聖姫ツル(BSC21-X03)※パラレル | 5000 |
剣聖姫ツル(BSC21-X03) | 20 |
幻魔神(BS39-054) | 80 |
幻羅龍ノ覇王ガイ・ヤマト・アスラ(BS46-10thX01) | 30 |
轟海覇神ヤマタハイドラノカミ(BS49-X06)※パラレル | 100 |
甲殻伯メタリフェル(SD36-X03) | 150 |
皇獣王Z(BS47-X01)※パラレル | 150 |
煌星第一使徒アスガルディア(BS42-013) | 20 |
煌星龍王メビウスドラゴン(BS42-X01)※パラレル | 50 |
光導神ゾディアック・ピオーズ(BS39-XX02) | 30 |
光導神ゾディアック・ピオーズ(黒背景)(BS39-XX02) | 450 |
光導神ゾディアック・ピオーズ(BS39-XX02) | 30 |
光導神ゾディアック・ピオーズ(BS39-XX02)※再録 | 50 |
光導女神グラン・リリア(BS48-XX01) | 100 |
煌龍皇シン・ジークフリード(BS40-X01) | 20 |
煌龍皇シン・ジークフリード(黒背景)(BS40-X01) | 100 |
煌龍皇シン・ジークフリード(BS40-X01)※パラレル | 200 |
煌龍皇シン・ジークフリード(BS40-X01) | 20 |
光龍騎神サジット・アポロドラゴンX(BS50-10thX01) | 400 |
凍レル火山(BS43-084)※パラレル | 1300 |
獄炎公爵ブラム・ザンド・ノワール(P16-21) | 10 |
獄土ノ四魔卿マグナマイザー(BS38-X02) | 800 |
黒蟲ノ妖刀ウスバカゲロウ(BS51-CP03) | 10 |
[黒天姫]ネイ・ランテイル(BSC37-X01)Xレア | 30 |
[黒天姫]ネイ・ランテイル(BSC37-X01)パラレル | 600 |
獄土ノ四魔卿マグナマイザー(BS38-X02) | 800 |
獄風ノ四魔卿ヴァンディール(BS38-XX01) | 600 |
黒龍神ゼオ・デュラム(BS41-X02) | 30 |
黒龍神ゼオ・デュラム(BS41-X02) | 30 |
ゴジラ(1984)(LM18-G03) | 100 |
ゴジラ(×メカゴジラ)(LM18-G05) | 350 |
ゴジラ(1994)(PB02-G04) | 50 |
ゴジラ(2004)(PB02-G08) | 300 |
GODZILLAゴジラ(P14-43) | 100 |
ゴジラ[1995](SJ14-29) | 50 |
ゴジラ(対キングギドラ)(LM18-G02) | 150 |
ゴジラ(2016)第2形態(PB02-G02) | 150 |
ゴジラ(対モスラ)(LM18-G01) | 600 |
ゴジラ(2016)第四形態(LM18-G06) | 1400 |
ゴジラ(VSデストロイア)(LM18-G04) | 50 |
古代怪獣ゴモラ(BSC24-X01) | 20 |
ゴッドブレイク(BS52-X09) | 50 |
ゴッドブレイク(BS52-X09)※パラレル | 550 |
子フィンクス(メタリック仕様)(BS46-058) | 30 |
紺碧ノゼロ(PX19-05) | 200 |
最後ノ優勝旗(BS10-096) | 100 |
サイボーグ怪獣メカキングギドラ(BSC26-X05) | 100 |
サイボーグ怪獣メカキングギドラ(BSC26-X05) | 300 |
砂海帝王セトナック3世(BS46-X08)※パラレル | 300 |
砂海嵐神タイフォーム(BS45-X06)※シークレット | 100 |
魁ノ覇王ミブロック・ブレイヴァー(BS47-CP04) | 80 |
サクヤモン(CB07-X06) | 50 |
サクヤモン(CB07-X06)※パラレル | 600 |
サジタリアスドロー(紫乃宮マイ)(BS47-097)※サーガヴレイヴプレミアム神話BOX | 350 |
咲月帝アルティメット・ウィステリア(P14-32) | 100 |
[サマードライブ]ゲイル・フェニーク(BSC31-X05) | 30 |
[サマードライブ]フォーミュリア・エグゼシータ(BSC31-X04) | 30 |
[サマーフレンド]センリ・タイガ(BSC31-005)※パラレル | 100 |
三月幼神マチルス・キッズ(LM17-09) | 100 |
斬騎士ラグマンティス(BS49-036) | 100 |
三賢神グシュナサフ(BS52-XX03) | 10 |
三賢神ホルミス(BS52-XX01) | 50 |
三賢神ラルヴァンダード(BS52-XX02) | 150 |
三災獣・海災ディザイアタン(BS53-XX02) | 20 |
三災獣・空災デスト・ジーズ(BS53-XX03) | 20 |
三災獣・地災ビヒモドス(BS53-XX01) | 20 |
