※買い取り商品・価格は店舗ごとに異なります。
※価格は常時変動するため参考価格としてご覧ください。
※在庫状況により買取価格の変更、買取停止になる場合がございますので予めご了承ください。
デュエルマスターズ
強化買取中のカードです!!
※カードの状態によっては減額や買取できない場合があります。
※こちらは参考価格になります。カードの状態および在庫数や相場による価格の変動、買取自体の停止の可能性もありますので予めご了承ください。
更新日:2023年5月24日
【デュエルマスターズ】 買取リスト ※2023年05月24日(水)現在のデータです。 |
||||
文明 | カード名 | レアリティ | 型番 | 買取参考価格 |
光 | 「絶対の楯騎士」(S1/S11) | スーパーレア | RP13_S1/S11 | 700 |
光 | 「絶対の楯騎士」(15A/20) | 20thレア | RP20_15A/20 | 700 |
光 | 「絶対の楯騎士」(15B/20) | 20thSPレア※箔押し仕様 | RP20_15B/20 | 1100 |
光 | ウィリデ・ゴルギーニ(3B/22) | シークレットSPレア※箔押し仕様 | 23RP1_3B/22 | 400 |
光 | オールサンライズ(160/???) | EX08_160/??? | 100 | |
光 | オリオティス・ジャッジ(15/54) | レア | DMX24_15/54 | 100 |
光 | 神の子イズモ(104/???) | DMX22_104/??? | 600 | |
光 | 奇石ミクセル/ジャミング・チャフ(SE9/SE1 | レア | BD15_SE9/SE10 | 50 |
光 | 奇石ミクセル/ジャミング・チャフ(BE9/BE1 | レア | BD15_BE9/BE10 | 300 |
光 | 奇石ミクセル/ジャミング・チャフ(TF5/TF2 | 銅トレジャー※右下銅色宝箱 | RP21_TF5/TF20 | 50 |
光 | 奇石ミクセル/ジャミング・チャフ(TF7/TF2 | 銅トレジャー※右下銅色宝箱 | RP22_TF7/TF20 | 50 |
光 | 究極銀河ユニバース(57/70) | スーパーレア | DMX21_57/70 | 50 |
光 | 究極銀河ユニバース(超9/超40) | スーパーレア※拡張ホイルアート | EX17_9/40 | 50 |
光 | 共鳴の精霊龍サザン・ルネッサンス(1/55) | ベリーレア | DMR15_1/55 | 50 |
光 | 共鳴の精霊龍サザン・ルネッサンス(9/54) | ベリーレア | DMX26_9/54 | 50 |
光 | 共鳴の精霊龍サザン・ルネッサンス(29/98 | ベリーレア | EX06_29/98 | 50 |
光 | 煌銀河サヴァクティス(M2秘/M3) | シークレットレア※背景黒 | RP09_M2/M3 | 300 |
光 | 煌銀河最終形態ギラングレイル(3/104) | ベリーレア | RP12_3/104 | 50 |
光 | 煌銀河最終形態ギラングレイル(6/68) | ベリーレア | EX19_6/68 | 50 |
光 | 煌龍サッヴァーク(MD1秘3/MD1) | シークレットレア | RP04S_MD13/MD1 | 400 |
光 | 煌龍サッヴァーク(DK5/DK6) | EX06_DK5/DK6 | 200 | |
光 | 煌メク聖戦絶+(S3秘/S10) | シークレットレア※黒塗り | RP06_S3/S10 | 150 |
光 | 煌世主サッヴァーク†(MD13/MD1) | シークレットレア | RP07_MD13/MD1 | 300 |
光 | 極まる侵略G.O.D(L1/L2) | レジェンドレア | DMR19_L1/L2 | 50 |
光 | 極まる侵略G.O.D(L1秘1/L2) | シークレットレア | DMR19_L11/L2 | 50 |
光 | 極まる侵略G.O.D(L1秘2/L2) | シークレットレア | DMR19_L12/L2 | 50 |
光 | 極まる侵略G.O.D(L1秘3/L2) | シークレットレア | DMR19_L13/L2 | 100 |
光 | 結婚してくれやぁ!!(290/???) | EX08_290/??? | 50 | |
光 | ゲラッチョの心絵(5/17) | SD20_5/17 | 100 | |
光 | 堅珠ノ正裁Z(13/94) | レア | RP07_13/94 | 100 |
光 | 検問の守り輝羅(33/95) | アンコモン | RP17_33/95 | 150 |
光 | 光牙忍ハヤブサマル(94/???)※モードチェンジ | コモン | DMX12_94/??? | 1500 |
光 | 光牙忍ハヤブサマル(G8/G10) | コモン | EX01_G8/G10 | 100 |
光 | 光牙忍ハヤブサマル(158/???) | コモン | EX08_158/??? | 300 |
光 | 光姫聖霊ガブリエラ(30/???) | スーパーレア | DMX12_30/??? | 100 |
光 | 光神龍スペル・デル・フィン(7/18) | ベリーレア | BD05_7/18 | 100 |
光 | 光神龍スペル・デル・フィン(DR6/DR6) | EX12_DR6/DR6 | 200 | |
光 | 光霊姫アレフティナ(31/???) | スーパーレア | DMX12_31/??? | 200 |
光 | GodofDream/GrenadeofD−moll(6/7 | スーパーレア | EX04_6/75 | 800 |
光 | 五連の精霊オファニス(S12/???) | スーパーレア | DMX19_S12/??? | 150 |
光 | 五憐の精霊オソニス(9/76) | レア | RP22_9/76 | 100 |
光 | サッヴァーク-MAX(3B/10) | 20thSPレア※箔押し仕様 | RP22_3B/10 | 200 |
光 | シェケダン・ドメチアーレ(S2/S8) | スーパーレア | 22RP1_S2/S8 | 250 |
光 | シェケダン・ドメチアーレ(2A/20) | シークレットレア | 22RP1_2A/20 | 400 |
光 | シェケダン・ドメチアーレ(4B/10) | シークレットSPレア※箔押し仕様 | 22RP1_4B/10 | 1000 |
光 | 獅子頂龍ライオネル(V1/V2) | ビクトリーレア | DMX17_V1/V2 | 1200 |
光 | 至宝を奪う月のロンリネス(12/15)シークレ | シークレットレア | RP15_12/15 | 200 |
光 | 至宝を奪う月のロンリネス(S1/S11)スーパ・ | スーパーレア | RP15_S1/S11 | 100 |
光 | ジャスティス・フォース(10A/20) | 20thレア | RP18_10A/20 | 50 |
光 | ジャスティス・フォース(10B/20) | 20thSPレア※箔押し | RP18_10B/20 | 300 |
光 | 集結ノ正裁Z(5/14) | BD07_5/14 | 300 | |
光 | 瞬封の使徒サグラダ・ファミリア(36/???) | アンコモン | EX08_36/??? | 50 |
光 | 巡霊者メスタポ(66/???) | レア | DMX12_66/??? | 50 |
光 | 真聖教会エンドレス・ヘブン/真・天命王 | ビクトリーレア | DMR16S_V1B/V1 | 1000 |
光 | 真聖教会エンドレス・ヘブン/真・天命王 | シークレットレア | DMR16S_V1B/V1 | 1600 |
光 | 真聖教会エンドレス・ヘブン/真・天命王 | ビクトリーレア | DMX26_V3B/V8 | 1000 |
光 | 神聖龍エモーショナル・ハードコア(S4/S20 | スーパーレア | EX12_S4/S20 | 1800 |
光 | 神聖龍エモーショナル・ハードコア(SP4/SP | 金トレジャー※右下金色宝箱 | RP22_SP4/SP6 | 1800 |
光 | 審絆の彩り喜望/キーボード・アクセス(1/ | ベリーレア | RP11_1/102 | 100 |
光 | 神羅サンダー・ムーン(28/???) | スーパーレア | DMX12_28/??? | 700 |
光 | 真・龍覇ヘブンズロージア(秘1d/秘3d)※ド | シークレットレア | DMR16G_1D/3D | 300 |
光 | 真・龍覇ヘブンズロージア(11A/20) | 20thレア | RP19_11A/20 | 200 |
光 | 真・龍覇ヘブンズロージア(11B/20) | 20thSPレア※箔押し仕様 | RP19_11B/20 | 400 |
光 | 「正義星帝」<鬼羅.Star>(S1/S11) | スーパーレア | RP17_S1/S11 | 150 |
光 | 「正義星帝」<鬼羅.Star>(4A/20) | 20thレア | RP17_4A/20 | 500 |
光 | 「正義星帝」<鬼羅.Star>(4B/20) | 20thSPレア※箔押し | RP17_4B/20 | 1500 |
光 | 「正義星帝」<ライオネル.Star>(S1/S8) | スーパーレア | RP21_S1/S8 | 1200 |
光 | 「正義星帝」<ライオネル.Star>(1A/20) | 20thレア | RP21_1A/20 | 1500 |
光 | 「正義星帝」<ライオネル.Star>(3B/10) | 20thSPレア※箔押し仕様 | RP21_3B/10 | 2300 |
光 | 「正義星帝」<鬼羅.Star>(S4/S20) | スーパーレア | EX19_S4/S20 | 150 |
光 | 「正義星帝」<鬼羅.Star>(超G2/超G10) | スーパーレア※ゴールドMAX仕様 | 22EX1_G2/G10 | 600 |
光 | 「正義星帝」<鬼羅.Star>(超3/超50) | スーパーレア※デュエキングMAX仕様 | 22EX1_3/50 | 150 |
光 | 「正義星帝」<鬼羅.Star>(5/17) | スーパーレア | 22BD2_5/17 | 150 |
光 | 「正義星帝」<ライオネル.Star>(SP1/SP5) | 金トレジャー※右下金色宝箱 | 23RP1_SP1/SP5 | 4000 |
光 | スローリー・チェーン(BE10/BE10) | レア | BD18_BE10/BE10 | 50 |
光 | スロットンの心絵(12A/20) | 20thレア | RP21_12A/20 | 600 |
光 | 聖霊王アルファディオス(30/70) | スーパーレア | DMX21_30/70 | 50 |
光 | 聖霊王アルファディオス(1/16)スーパーレ・ | スーパーレア | PCD01_1/16 | 50 |
光 | 赤攻銀マルハヴァン(S1秘/S9) | シークレットレア※白黒 | RP03_S1/S9 | 150 |
光 | 絶対の畏れ防鎧(3/15) | スーパーレア | BD04_3/15 | 400 |
光 | 閃光の守護者ホーリー(12/71) | レア | DMR18_12/71 | 50 |
光 | 閃光の守護者ホーリー(G3/G10) | レア | EX01_G3/G10 | 50 |
光 | 閃光の守護者ホーリー(SE10/SE10)レア | レア | BD15_SE10/SE10 | 50 |
光 | 閃光の守護者ホーリー(BE10/BE10)レア | レア | BD15_BE10/BE10 | 50 |
光 | 閃光の守護者ホーリー(20A/20) | 20thレア | RP17_20A/20 | 50 |
光 | 閃光の守護者ホーリー(20B/20) | 20thSPレア※箔押し | RP17_20B/20 | 150 |
光 | 閃光の神官ヴェルベット(S1/S10) | スーパーレア | DMR09_S1/S10 | 100 |
光 | 閃閃−ダセンゼ(4/15)シークレット | シークレットレア | RP14_4/15 | 50 |
光 | 「創世」の頂セーブ・ザ・デイト(2/19) | BD06_2/19 | 50 | |
光 | 大審絆官イマムーグ(S2/S12) | スーパーレア | RP10_S2/S12 | 50 |
光 | 太陽槍ラヴェリテ/白夜境界ブランノワー | DMX18_21A/50 | 150 | |
光 | 太陽の精霊龍ルルフェンズ(12/74) | レア | DMR23_12/74 | 50 |
光 | 超覚醒ゼウス(40/???) | DMX22_40/??? | 300 | |
光 | 超九極チュートピア(S1/S9) | スーパーレア | DMR18_S1/S9 | 400 |
光 | 超神星ヴィーナス・ラ・セイントマザー(29/ | スーパーレア | DMX12_29/??? | 150 |
光 | 天空の精霊インパクトリガー(S2/S10) | スーパーレア | DMR09_S2/S10 | 200 |
光 | 天獄の正義ヘブンズ・ヘブン/天命讃華ネバ | ビクトリーレア | DMR15_V1B/V2 | 300 |
光 | 天獄の正義ヘブンズ・ヘブン/天命讃華ネバ | ビクトリーレア | DMX26_V2B/V8 | 300 |
光 | 天獄の正義ヘブンズ・ヘブン/天命讃華ネバ | EX06_DK2B/DK6 | 300 | |
光 | 天地ヲ別ツ龍断の裁キ(M1/M12) | EX07_M1/M12 | 200 | |
光 | 天命龍装ホーリーエンド/ナウ・オア・ネバ | スーパーレア | RP12_S1/S12 | 2100 |
光 | 天命龍装ホーリーエンド/ナウ・オア・ネバ | シークレットレア | RP12_S1/S12 | 3200 |
光 | 天命龍装ホーリーエンド/ナウ・オア・ネバ | 20thレア | RP18_11A/20 | 2100 |
光 | 天命龍装ホーリーエンド/ナウ・オア・ネバ | 20thSPレア※箔押し | RP18_11B/20 | 3500 |
光 | 天命龍装ホーリーエンド/ナウ・オア・ネバ | スーパーレア | EX19_S6/S20 | 2100 |
光 | 天命龍装ホーリーエンド/ナウ・オア・ネバ | スーパーレア | 22BD3_4/14 | 2100 |
光 | 闘門の精霊ウェルキウス(S3/S12) | スーパーレア | RP09_S3/S12 | 600 |
光 | 闘門の精霊ウェルキウス(22/100) | スーパーレア | EX16_22/100 | 600 |
光 | 真実の聖霊王レオ・ザ・スター(281/???) | EX08_281/??? | 300 | |
光 | 真実の名タイガー・レジェンド(2/55) | ベリーレア | DMR08_2/55 | 200 |
光 | 時の革命ミラダンテ(L1/L2) | レジェンドレア | DMR18_L1/L2 | 300 |
光 | 時の革命ミラダンテ(L1秘1/L2) | シークレットレア | DMR18_L11/L2 | 300 |
光 | 時の革命ミラダンテ(L1秘2/L2) | シークレットレア | DMR18_L12/L2 | 250 |
光 | 時の革命ミラダンテ(L1秘3/L2) | シークレットレア | DMR18_L13/L2 | 1000 |
光 | 轟く覚醒レッドゾーン・バスター/蒼き覚醒 | スーパーレア※A面 | EX18_S3a/S15 | 1900 |
光 | トライガード・チャージャー(16/19) | BD06_16/19 | 100 | |
光 | トライガード・チャージャー(13/95)レア | レア | RP15_13/95 | 100 |
光 | トライシェルビ-P6(14B/22) | シークレットSPレア※箔押し仕様 | 23RP1_14B/22 | 400 |
光 | ドラゴンズ・サイン(17/54) | レア | DMX26_17/54 | 400 |
光 | ドラゴンズ・サイン(TF7/TF20) | 銅トレジャー※右下銅色宝箱 | RP21_TF7/TF20 | 150 |
光 | ドラン・ゴルギーニ(2B/10) | シークレットSPレア※箔押し仕様 | 22RP1_2B/10 | 1100 |
光 | ドラン・ゴルギーニ(2S/2) | シークレットSPゴールドレア※20thSPゴールドレ・ | 22RP1_2S/2 | 7000 |
光 | ナゾの光・リリアング(S3/S10) | スーパーレア | EX03_S3/S10 | 100 |
光 | ナゾの光・リリアング(203/???) | スーパーレア | EX08_203/??? | 100 |
光 | ナゾの光・リリアング(S7/S20) | スーパーレア | EX19_S7/S20 | 100 |
光 | 新星姫マルシドループ(4B/22) | シークレットSPレア※箔押し仕様 | 23RP1_4B/22 | 500 |
光 | 白皇角の意志ルーベライノ(S3/S10) | スーパーレア | EX05_S3/S10 | 200 |
光 | 白皇世の意志御嶺(S1/S12) | スーパーレア | RP11_S1/S12 | 50 |
光 | 白皇世の意志御嶺(TR4/TR10) | 銀トレジャー※右下銀色宝箱 | RP22_TR4/TR10 | 100 |
光 | 百獣槍ジャベレオン/百獣聖堂レオサイユ/ | DMX18_6a/50 | 50 | |
光 | 百獣槍ジャベレオン/百獣聖堂レオサイユ/ | BD14_2A/25 | 50 | |
光 | 封印の精霊龍ヴァルハラ・パラディン(S5h/? | スーパーレア | DMX19_S5H/??? | 50 |
光 | 封印の精霊龍ヴァルハラ・パラディン(S5/?? | スーパーレア | DMX19_S5/??? | 50 |
光 | 不滅槍パーフェクト/天命王エバーラスト( | ビクトリーレア | DMR13_V1B/V4 | 1600 |
光 | 不滅の精霊パーフェクト・ギャラクシー(47/ | ベリーレア | DMX12_47/??? | 50 |
光 | 不滅の精霊パーフェクト・ギャラクシー(14B | 20thSPレア※箔押し | RP17_14B/20 | 100 |
光 | 不滅の精霊パーフェクト・ギャラクシー(W9/ | ベリーレア※WINNER表記WINNER | EX17_W9/W20 | 300 |
光 | 星姫械ウェビペテル(20B/22) | シークレットSPレア※箔押し仕様 | 23RP1_20B/22 | 200 |
光 | ヘブンズ・ゲート(39/84) | レア | DMX14_39/84 | 100 |
光 | ヘブンズ・ゲート(79/84) | レア | DMX16_79/84 | 100 |
光 | ヘブンズ・ゲート(24/68) | レア1 | DMX20_24/68 | 100 |
光 | ヘブンズ・ゲート(19/19) | レア | DMD28_19/19 | 100 |
光 | ヘブンズ・ゲート(25/???) | レア | DMX22_25/??? | 100 |
光 | ヘブンズ・ゲート(93/???) | レア | DMX22_93/??? | 200 |
光 | ヘブンズ・ゲート(34/60) | レア | DMX23_34/60 | 100 |
光 | ヘブンズ・ゲート(12/15) | レア | DMD32_12/15 | 100 |
光 | ヘブンズ・ゲート(12/54) | レア | DMX24_12/54 | 500 |
光 | ヘブンズ・ゲート(18/19) | レア | BD06_18/19 | 100 |
光 | ヘブンズ・ゲート(G2/G5) | レア | RP07_G2/G5 | 500 |
光 | ヘブンズ・ゲート(56/98) | レア | EX06_56/98 | 100 |
光 | ヘブンズ・ゲート(8/16)レア | レア | PCD01_8/16 | 100 |
光 | ヘブンズ・ゲート(24/100) | レア | EX16_24/100 | 100 |
光 | ヘブンズ・ゲート(W16/W20) | レア※WINNER表記WINNER | EX17_W16/W20 | 1800 |
光 | ヘブンズ・ゲート(19A/20) | 20thレア | RP20_19A/20 | 400 |
光 | ヘブンズ・ゲート(19B/20) | 20thSPレア※箔押し仕様 | RP20_19B/20 | 500 |
光 | MAX・ザ・ジョニー(1B/10) | 20thSPレア※箔押し仕様 | RP21_1B/10 | 300 |
光 | MAX・ザ・ジョニー(1S/2) | 20thSPゴールドレア※20thSPゴールドレア・ | RP21_1S/2 | 5500 |
光 | ミラクル・ミラダンテ(L1/L2) | レジェンドレア | DMR20_L1/L2 | 200 |
光 | ミラクル・ミラダンテ(L1秘1/L2) | シークレットレア | DMR20_L11/L2 | 200 |
光 | ミラクル・ミラダンテ(L1秘2/L2) | シークレットレア | DMR20_L12/L2 | 250 |
光 | ミラクル・ミラダンテ(L1秘3/L2) | シークレットレア | DMR20_L13/L2 | 300 |
光 | ミラクル・ミラダンテ(L1/L3) | レジェンドレア | DMX26_L1/L3 | 200 |
光 | ミラクル・ミラダンテ(G1/G5) | レジェンドレア | RP08_G1/G5 | 250 |
光 | ミラクル・ミラダンテ(6/50) | レジェンドレア | EX15_6/50 | 200 |
光 | 無双の縛り達閃/パシフィック・スパーク | シークレットレア※黒塗り | RP07_S1/S10 | 300 |
光 | 無双の縛り達閃/パシフィック・スパーク | スーパーレア | RP07_S1/S10 | 50 |
光 | 無双の縛り達閃/パシフィック・スパーク(S | スーパーレア | BD15_SE5/SE10 | 50 |
光 | 無双の縛り達閃/パシフィック・スパーク(B | スーパーレア | BD15_BE8/BE10 | 150 |
光 | 無法神類G・イズモ(秘V1a/秘V2)※銀 | シークレットレア | DMR12_V1A/V2 | 6500 |
光 | 無法神類G・イズモ(秘V1b/秘V2)※紫 | シークレットレア | DMR12_V1B/V2 | 7000 |
光 | 無法神類G・イズモ(V1/V2)※赤 | ビクトリーレア | DMR12_V1/V2 | 5500 |
光 | 予言者クルトGS(4A/20) | 20thレア | RP19_4A/20 | 150 |
光 | 予言者クルトGS(4B/20) | 20thSPレア※箔押し仕様 | RP19_4B/20 | 300 |
光 | 予言者マリエル(W8/W20) | レア※WINNER表記WINNER | EX17_W8/W20 | 300 |
光 | 雷鳴の守護者ミスト・リエス(86/???)※モート | アンコモン | DMX12_86/??? | 50 |
光 | ラッキー・ダーツ(68/???) | レア | DMX12_68/??? | 300 |
光 | ラッキー・ダーツ(254/???) | レア | EX08_254/??? | 1000 |
光 | 偽Re:の王ナンバーナイン(6B/20) | 20thSPレア※箔押し仕様 | RP20_6B/20 | 150 |
光 | 龍装の悟り天命/ヘブン・デ・エンドレーザ | スーパーレア | RP05_S2/S10 | 100 |
光 | 龍装の調べ初不/ホーリー・スパーク(S2/ | スーパーレア | RP06_S2/S10 | 150 |
光 | 龍装の調べ初不/ホーリー・スパーク(8/25) | スーパーレア | BD14_8/25 | 150 |
光 | 龍覇セイントローズ(6d/55)※ドラマティックカード | レア | DMR15_6D/55 | 150 |
光 | 緑知銀グィムショウ(S3/S12) | スーパーレア | RP10_S3/S12 | 200 |
光 | ルベル・ゴルギーニ(4B/10) | シークレットSPレア | 22RP2_4B/10 | 250 |
光 | レク・シディア(15A/20) | 20thレア | RP21_15A/20 | 50 |
光 | レディゴ・カリゾミダーマ(S1/S8) | スーパーレア | 22RP2_S1/S8 | 50 |
光 | レディゴ・カリゾミダーマ(1A/20) | シークレットレア | 22RP2_1A/20 | 100 |
光 | レディゴ・カリゾミダーマ(3B/10) | シークレットSPレア | 22RP2_3B/10 | 200 |
光 | [22RP2X]レディゴ・カリゾミダーマ(S1/S8) | スーパーレア※アドレナリンver | 22RP2X_S1/S8 | 50 |
光 | [22RP2X]レディゴ・カリゾミダーマ(S1X/S8) | スーパーレア※文字入り | 22RP2X_S1X/S8 | 100 |
水 | Iam(S4秘/S10) | シークレットレア | RP02_S4/S10 | 200 |
水 | Einek'Reiine(5B/10) | シークレットSPレア | 22RP2_5B/10 | 100 |
水 | [22RP2X]Einek'Reiine(S3X/S8) | スーパーレア※文字入り | 22RP2X_S3X/S8 | 50 |
水 | AQNETWORK(12A/20) | シークレットレア | 22RP1_12A/20 | 500 |
水 | アストラル・リーフ(51/70) | ベリーレア | DMX21_51/70 | 50 |
水 | アストラル・リーフ(W1/W20) | ベリーレア※WINNER表記WINNER | EX17_W1/W20 | 500 |
水 | 「亜堕無」-鬼MAX(5B/10) | 20thSPレア※箔押し仕様 | RP22_5B/10 | 100 |
水 | 一なる部隊イワシン(243/???) | アンコモン | EX08_243/??? | 500 |
水 | 裏斬隠蒼頭龍バジリスク(S9/S20)スーパー | スーパーレア | EX12_S9/S20 | 300 |
水 | S級宇宙アダムスキー(S3/S9) | スーパーレア | DMR19_S3/S9 | 200 |
水 | S級宇宙アダムスキー(218/???) | スーパーレア | EX08_218/??? | 300 |
水 | S級宇宙アダムスキー(超G3/超G10) | スーパーレア※ゴールドMAX仕様 | 22EX1_G3/G10 | 400 |
水 | S級宇宙アダムスキー(超4/超50) | スーパーレア※デュエキングMAX仕様 | 22EX1_4/50 | 250 |
水 | エナジー・Re:ライト(5A/20) | 20thレア | RP17_5A/20 | 150 |
水 | エナジー・Re:ライト(5B/20) | 20thSPレア※箔押し | RP17_5B/20 | 400 |
水 | エメラル(69/70) | コモン | DMX21_69/70 | 50 |
水 | エメラル(23/???) | コモン | DMX22_23/??? | 50 |
水 | エンペラー・キリコ(超15/超40) | スーパーレア※拡張ホイルアート | EX17_15/40 | 100 |
水 | 神託の王ゴスペル(S3/S5) | スーパーレア | DMR10_S3/S5 | 300 |
水 | 貝獣パウアー(72/84) | EX02_72/84 | 50 | |
水 | 海姫龍ライベルモット・ビターズ(S7/S20) | スーパーレア | EX12_S7/S20 | 700 |
水 | カエルBジャック(S5/S12) | スーパーレア | RP11_S5/S12 | 100 |
水 | カシス・オレンジ/応援してくれるみんなが | アンコモン | EX12_60/110 | 50 |
水 | ガチャンコガチロボ(G2/G7) | スーパーレア | RP09_G2/G7 | 100 |
水 | 神ナル機カイ「亜堕無」(9A/20) | 20thレア | RP21_9A/20 | 50 |
水 | 完全不明(S4/S9) | スーパーレア | DMR19_S4/S9 | 400 |
水 | 完全不明(S1/S4) | スーパーレア | EX09_S1/S4 | 400 |
水 | 戯具ザンボロン(5/15)シークレット | シークレットレア | RP15_5/15 | 50 |
水 | 機術士ディール/本日のラッキーナンバー!」 | ベリーレア | RP05_3/93 | 50 |
水 | 機術士ディール/「本日のラッキーナンバー! | ベリーレア | 22BD2_11/17 | 50 |
水 | 奇天烈シャッフ(4/87) | ベリーレア | DMR19_4/87 | 150 |
水 | 奇天烈シャッフ(5/18) | ベリーレア | BD10_5/18 | 150 |
水 | 奇天烈シャッフ(SE8/SE10)ベリーレア | ベリーレア | BD15_SE8/SE10 | 200 |
水 | 奇天烈シャッフ(18A/20) | 20thレア | RP18_18A/20 | 1500 |
水 | 奇天烈シャッフ(18B/20) | 20thSPレア※箔押し | RP18_18B/20 | 2900 |
水 | 奇天烈シャッフ(5/14) | ベリーレア※銀枠 | BD19_5/14 | 50 |
水 | 奇天烈シャッフ(13/17) | ベリーレア | 22BD2_13/17 | 50 |
水 | C.A.P.アアルカイト(M1秘/M3) | シークレットレア※青箔 | RP10_M1/M3 | 200 |
水 | ギュウジン丸の海幻(S3/S8) | スーパーレア | RP21_S3/S8 | 300 |
水 | ギュウジン丸の海幻(3A/20) | 20thレア | RP21_3A/20 | 300 |
水 | ギュウジン丸の海幻(5B/10) | 20thSPレア※箔押し仕様 | RP21_5B/10 | 400 |
水 | 斬隠蒼頭龍バイケン(秘1/秘7) | スーパーレア | DMX14_1/7 | 500 |
水 | 斬隠蒼頭龍バイケン(3/16) | スーパーレア | BD02_3/16 | 500 |
水 | 斬隠蒼頭龍バイケン(G1/G7) | スーパーレア | RP11_G1/G7 | 600 |
水 | 斬隠蒼頭龍バイケン(超13/超40) | スーパーレア※拡張ホイルアート | EX17_13/40 | 500 |
水 | キング・アトランティス(33/???) | スーパーレア | DMX12_33/??? | 150 |
水 | 禁断機関VV-8(L1秘1/L3) | シークレットレア | DMR22_L11/L3 | 100 |
水 | 禁断機関VV-8(L1秘2/L3) | シークレットレア | DMR22_L12/L3 | 100 |
水 | 禁断機関VV-8(L1秘3/L3) | シークレットレア | DMR22_L13/L3 | 600 |
水 | 禁断機関VV-8(L1/L3) | レジェンドレア | DMR22_L1/L3 | 100 |
水 | 禁断機関VV−8(L1/L1) | レジェンドレア | EX03_L1/L1 | 100 |
水 | クイーン・アマテラス(1/54)※金 | DMX24_1/54 | 100 | |
水 | クイーン・アマテラス(1秘/54)※青 | シークレットレア※青 | DMX24_1/54 | 50 |
水 | クイーン・アマテラス(4/48) | ベリーレア | EX07_4/48 | 50 |
水 | 罪無ドロキオ垓(8/14)レア | レア | SD16_8/14 | 50 |
水 | 罪無ドロキオ垓(4/15)シークレット | シークレットレア | RP15_4/15 | 100 |
水 | 罪無ドロキオ垓(15/95)レア | レア | RP15_15/95 | 50 |
水 | 月下卍壊ガ・リュミーズ卍(S4/S10) | スーパーレア | RP08_S4/S10 | 1000 |
水 | 月下卍壊ガ・リュミーズ卍(超33/超40) | スーパーレア※拡張ホイルアート | EX17_33/40 | 1000 |
水 | 月下卍壊ガ・リュミーズ卍(TR5/TR9) | 銀トレジャー※右下銀色宝箱 | 23RP1_TR5/TR9 | 1000 |
水 | 月光電人オボロカゲロウ(65/69) | コモン | EX03_65/69 | 50 |
水 | コアクアンのおつかい(19/???) | アンコモン | DMX22_19/??? | 300 |
水 | 鋼龍クシャルダオラ(109/???) | DMX22_109/??? | 100 | |
水 | Code:1500<アダム.Star>(5A/20) | 20thレア | RP19_5A/20 | 100 |
水 | Code:1500<アダム.Star>(5B/20) | 20thSPレア※箔押し仕様 | RP19_5B/20 | 100 |
水 | Code:-MAX(4B/10) | 20thSPレア※箔押し仕様 | RP21_4B/10 | 50 |
水 | コーボー・マジカルショッカー(11B/22) | シークレットSPレア※箔押し仕様 | 23RP1_11B/22 | 100 |
水 | 神の試練(14/100) | ベリーレア | EX15_14/100 | 300 |
水 | 神の試練(TR8/TR10) | 銀トレジャー※右下銀色宝箱 | 22RP1_TR8/TR10 | 600 |
水 | 混沌紳士トリックスタァ(S2/S11)スーパ・ | スーパーレア | RP15_S2/S11 | 50 |
水 | サイバー・J・イレブン(269/???) | スーパーレア | EX08_269/??? | 200 |
水 | サイバー・ブレイン(超2/超40) | アンコモン※拡張ホイルアート | EX17_2/40 | 200 |
水 | サイバー・ブレイン(12/14) | アンコモン※銀枠 | BD19_12/14 | 50 |
水 | サザン・エー(39/104) | アンコモン | RP12_39/104 | 400 |
水 | 次元の嵐スコーラー(S3/S10) | スーパーレア | RP07_S3/S10 | 600 |
水 | 次元の嵐スコーラー(TR3/TR10) | 銀トレジャー※右下銀色宝箱 | 22RP1_TR3/TR10 | 300 |
水 | ジョリー・ザ・ジョルネード(M1秘/M3) | シークレットレア※青箔 | RP11_M1/M3 | 100 |
水 | 神歌の歌姫アマテラス・キリコ(BE1/BE10) | BD18_BE1/BE10 | 200 | |
水 | 神出鬼没ピットデル(18/93) | レア | RP01_18/93 | 100 |
水 | 神出鬼没ピットデル(13/84)レア | レア | EX13_13/84 | 100 |
水 | 真理銃エビデンス/龍素王Q.E.D.(V3a.b/V4 | ビクトリーレア | DMR13_V2B/V4 | 900 |
水 | 水上第九院シャコガイル(S3/S9) | スーパーレア | RP03_S3/S9 | 900 |
水 | 水上第九院シャコガイル(S3秘/S9) | シークレットレア※白黒 | RP03_S3/S9 | 1300 |
水 | 水上第九院シャコガイル(18/98) | スーパーレア | EX06_18/98 | 900 |
水 | 水上第九院シャコガイル(17A/20) | 20thレア | RP18_17A/20 | 5800 |
水 | 水上第九院シャコガイル(TR4/TR9) | 銀トレジャー※右下銀色宝箱 | 23RP1_TR4/TR9 | 800 |
水 | SC龍飛→SC風流(4A/20) | シークレットレア | 23RP1_4A/20 | 200 |
