【デジモンカード】買取リスト 買取情報

※買い取り商品・価格は店舗ごとに異なります。
※価格は常時変動するため参考価格としてご覧ください。
※在庫状況により買取価格の変更、買取停止になる場合がございますので予めご了承ください。

買い取りのルール、買取承諾書はこちらから。



デジモンカード
 

※カードの状態によっては減額や買取できない場合があります。

※こちらは参考価格になります。カードの状態および在庫数(通常レアリティでそこそこ高いカードは5枚目以降、高額のものは2枚目以降減額)や相場による価格の変動、買取自体の停止の可能性もありますので予めご了承ください。
※買取査定作業前のカードに関してスタッフが責任を取れない為、
 お持ち込みの際は型番・色毎に分けて、スリーブを外して頂いてからお預かり致します。

高さ:400
画像画像
画像画像
画像画像
画像画像
画像画像
画像画像
画像画像
画像画像
画像画像
 

【デジモンカード】買取リスト
※2024年04月23日(火)現在のデータです。
【BT-17】シークレットクライシス
カード名 レアリティ 型番 ブロックアイコン 買取参考価格 ステータス
フェンリルガモン:建御雷神【パラ】 SEC【BT17】(★)illust:Tonamikanji BT17-101 [03] 4600 多色
グレイモン【パラ】 SEC【BT17】(★★)※夜背景 BT17-102 [03] 5000 Pick_Up!!
グレイモン【パラ】 SEC【BT17】(★★)※昼背景 BT17-102 [03] 2800
グレイモン【パラ】 SEC【BT17】(★)illust:sasasi BT17-102 [03] 2800 Pick_Up!!
エンシェントグレイモン【パラ】 SR【BT17】(★)illust:Spareribs BT17-017 [03] 2100 多色 Pick_Up!!
デュークモン:クリムゾンモードACE【パラ】 SR【BT17】(SP)illust:Tonamikanji BT17-018 [03] 63000 Pick_Up!!
デュークモン:クリムゾンモードACE【パラ】 SR【BT17】(★)illust:NaochikaMorishita BT17-018 [03] 4500 Pick_Up!!
エンシェントガルルモン【パラ】 SR【BT17】(★)illust:Spareribs BT17-028 [03] 2700 多色 Pick_Up!!
カヅチモン【パラ】 SR【BT17】(★)illust:Tonamikanji BT17-040 [03] 2400 多色
シャイングレイモン:バーストモードACE【パラ】 SR【BT17】(SP)illust:Tonamikanji BT17-041 [03] 30000 Pick_Up!!
シャイングレイモン:バーストモードACE【パラ】 SR【BT17】(★)illust:As'Maria BT17-041 [03] 1500 Pick_Up!!
デクスドルゴラモン【パラ】 SR【BT17】(★)illust:Spareribs BT17-073 [03] 2000 多色 Pick_Up!!
インペリアルドラモン:パラディンモードACE【パラ】 SR【BT17】(SP)illust:Tonamikanji BT17-077 [03] 43000 多色 Pick_Up!!
インペリアルドラモン:パラディンモードACE【パラ】 SR【BT17】(★)illust:tyuga BT17-077 [03] 5500 多色 Pick_Up!!
オメガモンACE【パラ】 SR【BT17】(SP)illust:Tonamikanji BT17-078 [03] 40000 Pick_Up!!
オメガモンACE【パラ】 SR【BT17】(★)illust:NaochikaMorishita BT17-078 [03] 4500 Pick_Up!!
神原拓也【パラ】 R【BT17】(★) BT17-079 [03] 1300 Pick_Up!!
松田啓人【パラ】 R【BT17】(★) BT17-080 [03] 2400 Pick_Up!!
八神太一&石田ヤマト【パラ】 R【BT17】(★) BT17-081 [03] 2800 多色 Pick_Up!!
源輝二【パラ】 R【BT17】(★) BT17-083 [03] 900
本宮大輔&一乗寺賢【パラ】 R【BT17】(★) BT17-084 [03] 800 多色 Pick_Up!!
大門大【パラ】 R【BT17】(★) BT17-087 [03] 1200 多色
フェンリルガモン:建御雷神 SEC【BT17】illust:sasasi BT17-101 [03] 1600 多色 Pick_Up!!
グレイモン SEC【BT17】illust:Tonamikanji BT17-102 [03] 1300 Pick_Up!!
エンシェントグレイモン SR【BT17】 BT17-017 [03] 150 多色 Pick_Up!!
デュークモン:クリムゾンモードACE SR【BT17】 BT17-018 [03] 300 Pick_Up!!
エンシェントガルルモン SR【BT17】 BT17-028 [03] 250 多色 Pick_Up!!
シャイングレイモン:バーストモードACE SR【BT17】 BT17-041 [03] 50 Pick_Up!!
デクスドルゴラモン SR【BT17】 BT17-073 [03] 50 多色 Pick_Up!!
インペリアルドラモン:パラディンモードACE SR【BT17】 BT17-077 [03] 850 多色 Pick_Up!!
オメガモンACE SR【BT17】 BT17-078 [03] 250 Pick_Up!!
フレイドラモン P【PR】illust:Itohiro P-137 [03] 500 多色
ブイドラモン P【PR】illust:Itohiro P-138 [03] 150
カード名 レアリティ 型番 ブロックアイコン 買取参考価格 ステータス
アグニモン【パラ】 [C]P【PR】illust:tyuga BT12-012 [02] 400
アグニモン【パラ】 [D]P【PR】illust:NaochikaMorishita P-029 [__] 1200 Pick_Up!!
アグニモン【パラ】 [D]P【PR】※ホイル P-029 [__] 300
アグニモン [D]P【PR】 P-029 [__] 200
アグモン【パラ】 [B]SR【BT14】illust:Tonamikanji BT14-007 [03] 3100 Pick_Up!!
アグモン [B]SR【BT14】 BT14-007 [03] 500 Pick_Up!!
アグモンX抗体【パラ】 [C]U【BT9】illust:Tonamikanji BT9-008 [01] 2600
アポロモン【パラ】 [B]SR【EX5】illust:Tonamikanji EX5-014 [03] 500
アポロモン [B]SR【EX5】 EX5-014 [03] 100
ウォーグレイモン【パラ】 [B]SEC【BT14】illust:NaochikaMorishita BT14-101 [03] 3800 Pick_Up!!
ウォーグレイモン [B]SEC【BT14】illust:KenjiWatanabe BT14-101 [03] 1800 Pick_Up!!
ウォーグレイモンX抗体【パラ】 [C]SR【BT9】illust:As'Maria BT9-016 [01] 1500
エンシェントグレイモン【パラ】 [C]SEC【BT04】illust:NaochikaMorishita BT4-113 [__] 2600
エンシェントグレイモン [C]SEC【BT04】illust:sasasi BT4-113 [__] 1600 Pick_Up!!
オフェンス・トレーニング [B]P【PR】 P-103 [02] 150
カイゼルグレイモン【パラ】 [C]SR【BT12】illust:tyuga BT12-017 [02] 2000
カイゼルグレイモン [C]SR【BT12】 BT12-017 [02] 400
ガルダモンACE【パラ】 [C]SR【BT15】illust:MurakamiHisashi BT15-014 [03] 1000
神原拓也【パラ】 [B]R【BT12】ver.TVアニメ BT12-088 [02] 3600
神原拓也【パラ】 [C]P【PR】※ver.H.S.E. BT7-085 [01] 6000
ギギモン【パラレル】 [C]U【EX2】illust:Takase EX2-001 [01] 950
ギルモン【パラレル】 [C]R【EX2】ver.TVアニメ EX2-008 [01] 950
ギルモン【パラ】 [B]P【PR】※ver.DC-1グランプリ P-041 [01] 800
ギルモン【パラ】 [B]P【PR】illust:banira P-041 [01] 250
ギルモン [B]P【PR】 P-041 [01] 200
ギルモン [C]P【PR】illust:kaz ST7-03 [01] 1100
グレイモン [C]U【BT5】 BT5-010 [01] 250
グレイモン【パラ】 [C]P【PR】illust:SohMoriyama BT5-010 [01] 250
紅焔 [B]U【BT8】 BT8-097 [01] 450 Pick_Up!!
紅焔【金箔パラ】 [C]P【PR】 BT8-097 [01] 3500 Pick_Up!!
コロナモン【パラ】 [C]U【EX5】illust:Takase EX5-007 [03] 650
コロモン【パラ】 [C]U【BT14】※R加工 BT14-001 [03] 450 Pick_Up!!
コロモン [C]U【BT14】 BT14-001 [03] 150 Pick_Up!!
コロモン [C]P【PR】illust:TANIMESO BT5-001 [01] 250
ジエスモン【パラ】 [E]R【BT13】illust:sasasi BT13-017 [02] 950
ジエスモンX抗体【パラ】 [C]SR【BT10】illust:A'Maria BT10-016 [02] 1000
ジエスモンX抗体 [C]SR【BT10】 BT10-016 [02] 150
武之内空【パラ】 [C]R【BT15】※withパートナーデジモン BT15-082 [03] 100
デュークモン【パラ】 [C]SR【BT12】illust:toriyufu BT12-018 [02] 3400 Pick_Up!!
デュークモン [C]SEC【BT13】illust:Tonamikanji BT13-111 [02] 3500 Pick_Up!!
デュークモンX抗体【パラ】 [E]SR【BT9】illust:As'Maria BT9-017 [01] 700
デュークモン:クリムゾンモード【パラレル】 [C]SEC【EX2】illust:sasasi EX2-073 [01] 3800
デュークモン:クリムゾンモード [C]SEC【EX2】illsut:Tonamikanji EX2-073 [01] 1800
ドルビックモン【パラ】 [C]R【EX03】illust:sasasi EX3-014 [02] 100
ハックモン【パラ】 [B]P【PR】※CHAMPIONSHIP2023 BT6-009 [01] 4200
ピヨモン【パラ】 [B]SR【BT15】illust:Tonamikanji BT15-007 [03] 600
ピヨモン [B]SR【BT15】 BT15-007 [03] 150
フレイモン【パラレル】 [C]R【BT7】illust:Tonamikanji BT7-008 [01] 1800
ホウオウモン【パラ】 [E]SR【BT11】illust:Tonamikanji BT11-016 [02] 950
ホークモン【パラレル】 [E]U【BT8】illust:Takase BT8-009 [01] 350
松田啓人【パラ】 [C]R【BT12】ver.TVアニメ BT12-089 [02] 3300
松田啓人【パラレル】 [C]R【EX2】ver.TVアニメ EX2-056 [01] 5300
メガログラウモン【パラ】 [E]P【PR】※ver.DC-1グランプリ ST7-08 [01] 8000
メタルグレイモンACE【パラ】 [C]SR【BT14】illust:NaochikaMorishita BT14-014 [03] 100
八神太一【パラ】 [C]R【BT14】※withパートナーデジモン BT14-082 [03] 500
ラグナロードモン【パラ】 [C]SR【BT03】illust:KenjiWatanabe BT3-019 [__] 900
ラグナロードモン [C]SR【BT03】 BT3-019 [__] 350
鈴童アキホ【パラ】 [C]R【BT11】illust:Tonamikanji BT11-089 [02] 4500
レッド・スクランブル P【LM-03】 LM-027 [03] 200
レッド・メモリーブースト!!【パラ】 [C]SR【RB01】illust:p!k@ru P-035 [02] 1000 Pick_Up!!
レッド・メモリーブースト!!【再録】 [C]SR【RB01】ホイル加工 P-035 [02] 450 Pick_Up!!
レッド・メモリーブースト!! [C]P【PR】illust:Takase P-035 [01] 950 Pick_Up!!
レッド・メモリーブースト!! [C]P【PR】 P-035 [01] 450 Pick_Up!!
カード名 レアリティ 型番 ブロックアイコン 買取参考価格 ステータス
アルフォースブイドラモン【パラ】 [C]SR【BT11】illust:Tonamikanji BT11-032 [02] 4500
アルフォースブイドラモン【パラ】 [E]R【BT13】illust:sasasi BT13-030 [02] 500
石田ヤマト【パラ】 [C]R【BT15】※withパートナーデジモン BT15-083 [03] 1700
エクスブイモン【パラ】 [G]P【PR】※ver.ULTIMATE_CUP(2023) EX1-014 [01] 9500
ガブモン【パラ】 [C]SR【BT15】illust:Tonamikanji BT15-020 [03] 2800
ガブモン [C]SR【BT15】 BT15-020 [03] 150
ガブモン【パラ】 [E]P【PR】illust:KenjiWatanabe BT5-020 [01] 300
ガブモンX抗体【パラ】 [C]U【BT9】illust:Tonamikanji BT9-020 [01] 600
城戸丈【パラ】 [C]R【BT14】※withパートナーデジモン BT14-083 [03] 100
コキュートスブレス [E]P【PR】illust:IshibashiYosuke ST2-16 [__] 300
ゴマモン【パラ】 [C]SR【BT14】illust:Tonamikanji BT14-020 [03] 1100
ゴマモン [C]SR【BT14】 BT14-020 [03] 350
四ノ宮リナ【パラ】 [B]SEC【BT11】illust:Tonamikanji BT11-112 [02] 5100
四ノ宮リナ [B]SEC【BT11】illust:Takase BT11-112 [02] 2400
ズドモンACE【パラ】 [B]SR【BT14】illust:GOSSAN BT14-026 [03] 2000 Pick_Up!!
ズドモンACE【パラ】 [G]SR【BT15】※紋章パラ BT14-026 [03] 38000 Pick_Up!!
ズドモンACE [B]SR【BT14】 BT14-026 [03] 650 Pick_Up!!
蒼雷【金箔パラ】 [C]P【PR】 EX3-067 [02] 500
チビモン【パラ】 [C]P【PR】※ver.ULTIMATE_CUP(2023) BT3-002 [__] 1100
チャックモン【パラ】 [D]P【PR】illust:Takase BT7-021 [01] 250
ディアナモン【パラ】 [C]SR【EX5】illust:Tonamikanji EX5-025 [03] 1200
ディアナモン [C]SR【EX5】 EX5-025 [03] 400
ハンマースパーク [E]P【PR】illust:NaochikaMorishita ST2-13 [01] 400
ブイドラモン【パラ】 [C]P【PR】:Tonamikanji BT11-027 [02] 400
ブイモン [C]C【LM】※カラーフレーム BT12-021 [02] 150
ブイモン [C]P【PR】illust:KazumasaYasukuhi BT12-021 [02] 950
ブイモン [D]P【PR】※ver.DC-1グランプリ BT2-021 [__] 200
ブイモン【パラ】 [C]P【PR】illust:naru BT2-021 [__] 300
ブイモン【パラ】 [B]P【PR】※ver.ULTIMATE_CUP(2023) BT3-021 [__] 3300
ブイモン [E]P【PR】illust:ShinSasaki EX1-013 [01] 850
ブイモン【パラ】 P【PR】illust:Takase P-117 [03] 1000
ブイモン [C]P【PR】illust:IoriSunakura P-117 [03] 250
ブイモン【パラ】 [C]P【PR】illust:NakanoHaito ST9-02 [01] 1500
ブルー・スクランブル P【LM-03】 LM-028 [03] 200
ブルー・メモリーブースト!!【パラ】 [B]SR【RB01】illust:p!k@ru P-036 [02] 800 Pick_Up!!
ブルー・メモリーブースト!!【再録】 [B]SR【RB01】ホイル加工 P-036 [02] 300 Pick_Up!!
ブルー・メモリーブースト!!【パラ】 [B]P【PR】※大輔&ブイモン P-036 [02] 200
ブルー・メモリーブースト!! [B]P【PR】illust:Takase P-036 [01] 550 Pick_Up!!
ブルー・メモリーブースト!! [B]P【PR】 P-036 [01] 350
源輝二 [C]R【BT7】 BT7-087 [01] 100
源輝二【パラ】 P【PR】※ver.H.S.E. BT7-087 [01] 1300
ミラージュガオガモン【パラ】 [C]SR【BT11】illust:Tonamikanji BT11-033 [02] 3200 Pick_Up!!
ミラージュガオガモン [C]SR【BT11】 BT11-033 [02] 300
ミラージュガオガモン:バーストモード【レアパラ】 [G]SR【BT13】※DegitalRain加工 BT13-033 [02] 9500
ミラージュガオガモン:バーストモード【パラレル】 [B]SR【BT13】illust:Tonamikanji BT13-033 [02] 800
メタルガルルモン【パラ】 [A]SEC【BT15】illust:NaochikaMorishita BT15-101 [03] 4800
メタルガルルモン [A]SEC【BT15】illust:KenjiWatanabe BT15-101 [03] 2000
メタルガルルモンX抗体【パラ】 [C]SR【BT9】illust:As'Maria BT9-031 [01] 300
メタルグレイモン【パラ】 [C]SR【BT10】illust:NaochikaMorishita BT10-024 [02] 1100
メンタル・トレーニング [C]P【PR】 P-104 [02] 150 Pick_Up!!
本宮大輔 [B]R【BT03】 BT3-093 [02] 200
本宮大輔 [C]R【BT3】※ホイル BT3-093 [02] 150
ルナモン【パラ】 [B]U【EX5】illust:Takase EX5-016 [03] 1800 Pick_Up!!
レオモン【パラレル】 [C]SR【EX2】ver.TVアニメ EX2-017 [01] 100
ワーガルルモン【パラ】 [C]P【PR】※CHAMPIONSHIP2023 P-008 [02] 5400
ワーガルルモンACE【パラ】 [C]SR【BT15】illust:NaochikaMorishita BT15-026 [03] 600
カード名 レアリティ 型番 ブロックアイコン 買取参考価格 ステータス
アルマジモン【パラレル】 [D]U【BT8】illust:Takase BT8-033 [01] 100
イエロー・スクランブル P【LM-03】 LM-029 [03] 150 Pick_Up!!
イエロー・メモリーブースト!!【パラ】 [A]SR【RB01】illust:p!k@ru P-037 [02] 1200 Pick_Up!!
イエロー・メモリーブースト!!【再録】 [A]SR【RB01】ホイル加工 P-037 [02] 300
イエロー・メモリーブースト!! [A]P【PR】illust:Takase P-037 [01] 600 Pick_Up!!
イエロー・メモリーブースト!! [A]P【PR】 P-037 [01] 300
ウェヌスモン【パラ】 [B]SR【BT10】illust:Tonamikanji BT10-042 [02] 4900
ウェヌスモン [B]SR【BT10】 BT10-042 [02] 350
エンジェウーモン【パラ】 [C]R【BT11】illust:Tonamikanji BT11-042 [02] 5700 Pick_Up!!
エンジェウーモン【パラ】 [C]P【PR】illust:Tonamikanji ST10-05 [01] 400
エンジェウーモンACE【パラ】 [B]SR【BT15】illust:TeppeiTadokoro BT15-038 [03] 5800 Pick_Up!!
エンジェウーモンACE [B]SR【BT15】 BT15-038 [03] 750 Pick_Up!!
エンジェモン【パラ】 [C]SEC【BT14】illust:NaochikaMorishita BT14-102 [03] 800
エンジェモン [C]SEC【BT14】illust:Spareribs BT14-102 [03] 500
クダモン【パラ】 [C]P【PR】illustNakanoHaito P-043 [01] 200
サクヤモン【パラレル】 [C]SR【EX2】illust:IshibashiYosuke EX2-024 [01] 800
サクヤモン:巫女モード【パラ】 [C]SR【BT10】illust:Tonamikanji BT10-041 [02] 3200
サクヤモン:巫女モード [D]SR【BT10】 BT10-041 [02] 350
サクヤモン:巫女モードACE P【LM-03】 LM-023 [03] 100
シャイングレイモン【パラ】 [E]SR【BT2】illust:As'Maria BT2-041 [__] 400
シャカモン【パラ】 [B]SR【EX6】(★)illust:NaochikaMorishit EX6-031 [03] 100
シューツモン【パラ】 [C]P【PR】illust:poroze BT7-036 [01] 750
充填プラグインQ【パラ】 P【PR】※WINNER箔押 P-146 [04] 1800 Pick_Up!!
充填プラグインQ P【PR】 P-146 [04] 350 Pick_Up!!
スレイプモン【パラ】 [C]SR【BT13】illust:sasasi BT13-046 [02] 1500
高石タケル【パラ】 [B]R【BT1】※ホイル BT1-087 [01] 550 Pick_Up!!
高石タケル [B]R【BT1】 BT1-087 [01] 350
高石タケル [B]P【PR】※フルアートノーマル BT1-087 [01] 200
高石タケル【パラ】 [B]R【BT14】※withパートナーデジモン BT14-084 [03] 2200
テイルモン【パラ】 [B]SR【BT15】illust:Tonamikanji BT15-037 [03] 2200
テイルモン [B]SR【BT15】 BT15-037 [03] 250
パタモン【パラ】 [B]SR【BT14】illust:Tonamikanji BT14-033 [03] 2800
パタモン [B]SR【BT14】 BT14-033 [03] 1100
ファンロンモン【パラ】 [B]SEC【EX5】illust:NaochikaMorishita EX5-074 [03] 1700
ファンロンモン [B]SEC【EX5】illust:toriyufu EX5-074 [03] 1900
フィジカル・トレーニング [B]P【PR】 P-105 [02] 150
フェアリモン【パラ】 [C]P【PR】illust:TsunemiAosa BT7-035 [01] 750
ヘブンズ・ジャッジメント [C]C【LM】※カラーフレーム EX4-068 [02] 650 Pick_Up!!
ホーリーエンジェモンACE【パラ】 [C]SR【BT14】illust:TeppeiTadokoro BT14-037 [03] 2600 Pick_Up!!
ホーリーエンジェモンACE [C]SR【BT14】 BT14-037 [03] 600 Pick_Up!!
ポコモン【パラレル】 [C]U【EX2】illust:Takase EX2-003 [01] 1500
牧野留姫【パラレル】 [D]R【EX2】ver.TVアニメ EX2-060 [01] 2300
ミタマモン【パラ】 [C]SR【EX5】illust:Spareribs EX5-033 [03] 100
無効化プラグインP【パラ】 [C]P【PR】※ホイル P-095 [02] 1100
無効化プラグインP [C]P【PR】 P-095 [02] 550
八神ヒカリ【パラ】 [C]R【BT15】※withパートナーデジモン BT15-084 [03] 100
八神ヒカリ【パラ】 [C]P【PR】※withパートナーデジモン BT8-090 [01] 700
ルーチェモン【パラ】 [D]SEC【BT04】illust:NaochikaMorishita BT4-115 [__] 1500
ルーチェモン [C]SEC【BT04】illust:NakanoHaito BT4-115 [__] 500
ルーチェモン【再録】 [C]SEC【RB01】illust:NakanoHaito BT4-115 [02] 500
ルーチェモン【パラ】 [A]R【EX6】(★)illust:TeppiTadokoro EX6-018 [03] 750
レナモン【パラレル】 [C]R【EX2】ver.TVアニメ EX2-019 [01] 2000
カード名 レアリティ 型番 ブロックアイコン 買取参考価格 ステータス
アジリティ・トレーニング [B]P【PR】 P-106 [02] 150
アトラーカブテリモンACE【パラ】 [C]SR【BT15】illust:Spareribs BT15-049 [03] 900
泉光子郎【パラ】 [C]R【BT15】※withパートナーデジモン BT15-085 [03] 1000
クオーツモン【パラ】 [C]SR【BT12】illust:NaochikaMorishita BT12-057 [02] 2600 Pick_Up!!
クオーツモン [C]SR【BT12】 BT12-057 [02] 600 Pick_Up!!
クオーツモン [C]SR【LM】※カラーフレーム BT12-057 [02] 600 Pick_Up!!
グリーン・スクランブル P【LM-03】 LM-030 [03] 150
グリーン・メモリーブースト!!【パラ】 [B]SR【RB01】illust:p!k@ru P-038 [02] 600
グリーン・メモリーブースト!!【再録】 [B]SR【RB01】ホイル加工 P-038 [02] 300
グリーン・メモリーブースト!! [B]P【PR】illust:Takase P-038 [01] 400
グリーン・メモリーブースト!! [B]P【PR】 P-038 [01] 300
シーヴァモン【パラレル】 [E]SR【BT8】illust:TomonakeKinoshita BT8-057 [01] 100
タイガ【パラ】 [E]R【BT11】illust:Tonamikanji BT11-091 [02] 700
タイラントカブテリモン【パラ】 [C]SR【BT16】(★)illust:Spareribs BT16-048 [03] 1200 Pick_Up!!
タイラントカブテリモン [C]SR【BT16】 BT16-048 [03] 250 Pick_Up!!
太刀川ミミ【パラ】 [E]R【BT1】※ホイル BT1-089 [01] 250
太刀川ミミ【パラ】 [C]R【BT14】※withパートナーデジモン BT14-085 [03] 100
テリアモン【パラ】 [C]SR【ST17】※シークレットパック ST17-02 [03] 1000
テリアモン [C]SR【ST17】 ST17-02 [03] 200
テリアモン助手【パラ】 [C]R【EX4】illust:Takase EX4-033 [02] 600
テントモン【パラ】 [C]SR【BT15】illust:Tonamikanji BT15-043 [03] 1000 Pick_Up!!
テントモン [C]SR【BT15】 BT15-043 [03] 250 Pick_Up!!
ドゥフトモン【パラ】 [E]R【BT13】illust:sasasi BT13-056 [02] 1500
ドゥフトモンX抗体【パラ】 [B]SR【EX5】illust:Tonamikanji EX5-043 [03] 600
ドゥフトモンX抗体 [B]SR【EX5】 EX5-043 [03] 200
パルモン【パラ】 [C]SR【BT14】illust:Tonamikanji BT14-044 [03] 600
秘めたる力の発現!!【パラ】 [E]P【PR】illust:Spareribs BT3-103 [__] 750
ヒュドラモン【パラ】 [E]SR【EX03】illust:koki EX3-045 [02] 100
ブリッツモン【パラ】 [E]P【PR】illust:kaz BT7-046 [01] 100
ブルムロードモン【パラ】 [B]SR【BT10】illust:NaochikaMorishita BT10-057 [02] 1000
ブロッサモン【パラ】 [C]P【PR】※CHAMPIONSHIP2022 BT3-054 [__] 3300
メルクリモン【パラ】 [C]SR【EX5】illust:Spareribs EX5-042 [03] 100
モルフォモン [E]P【PR】 P-112 [03] 850 Pick_Up!!
リリモンACE【パラ】 [C]SR【BT14】illust:tyuga BT14-049 [03] 1700
ロゼモン:バーストモード【パラ】 [B]SR【BT13】illust:Tonamikanji BT13-060 [02] 100
ロップモン【パラ】 [C]SR【ST17】※シークレットパック ST17-03 [03] 900
カード名 レアリティ 型番 ブロックアイコン 買取参考価格 ステータス
アルファモン【パラ】 [C]SR【BT13】illust:sasasi BT13-075 [02] 4200
アルファモン:王竜剣【パラ】 [B]SEC【BT9】illust:sasasi BT9-111 [01] 900
アルファモン:王竜剣 [B]SEC【BT9】illust:Tonamikanji BT9-111 [01] 800
ウォーグレイモンACE【パラ】 [E]SR【BT14】illust:tyuga ST15-12 [03] 2600
オウリュウモン【パラレル】 [C]SR【BT8】illust:sasasi BT8-069 [01] 800
オメガモンAlter-B【パラ】 [C]SEC【EX4】illust:NaochikaMorishita EX4-073 [02] 5300 Pick_Up!!
オメガモンAlter-B [C]SEC【EX4】illust:sasasi EX4-073 [02] 2900 Pick_Up!!
象潟講介【パラ】 [C]R【BT16】(★)illust:Tonamikanji BT16-087 [03] 2000 Pick_Up!!
クリサリモン [C]U【LM】※カラーフレーム BT2-059 [__] 350
クリサリモン [E]P【PR】 P-045 [01] 550
コマンドラモン【パラ】 [C]SR【BT14】illust:Tonamikanji BT14-056 [03] 2200
コマンドラモン [C]SR【BT14】 BT14-056 [03] 250
コマンドラモン【パラ】 [E]P【PR】illust:koki BT4-063 [__] 400
サイバードラモンACE P【LM-03】 LM-025 [03] 200
真田アラタ【パラ】 [C]R【BT05】※ホイル BT5-090 [__] 850 Pick_Up!!
真田アラタ [C]R【BT05】 BT5-090 [__] 100 Pick_Up!!
ジャスティモン:ブリッツアーム【パラレル】 [D]SR【EX2】illust:sasasi EX2-038 [01] 300
徐月鈴【パラ】 [C]R【BT15】illust:Tonamikanji BT15-087 [03] 2300 Pick_Up!!
ダークドラモン【パラ】 [C]SR【EX03】illust:NaochikaMorishita EX3-054 [02] 100
玉姫沙月【パラ】 [C]R【BT14】illust:Tonamikanji BT14-086 [03] 2300 Pick_Up!!
ディアボロモン【パラ】 [B]SR【EX6】(★)illust:NaochikaMorishit EX6-043 [03] 2200
ディアボロモン [B]SR【EX6】 EX6-043 [03] 1000 Pick_Up!!
ディアボロモンACE【パラ】 P【PR】illust:Spareribs P-114 [03] 1100
ディアボロモンACE [C]P【PR】 P-114 [03] 1000
ディフェンス・トレーニング [B]P【PR】 P-107 [02] 250
ドリモン [C]U【LM】※カラーフレーム BT7-005 [01] 250
ドリモン【パラ】 [G]P【PR】※CHAMPIONSHIP2022 BT7-005 [01] 9200
ドリモン【パラ】 [C]P【PR】illust:KenjiWatanabe BT7-005 [01] 1100
ドルモン【パラレル】 [C]R【BT7】illust:sasasi BT7-056 [01] 4300
ドルモン [C]R【BT7】 BT7-056 [01] 350 Pick_Up!!
ドルモン [C]R【LM】※カラーフレーム BT7-056 [01] 350 Pick_Up!!
ドルモン【パラ】 [C]P【PR】illust:Takase BT9-058 [01] 600
ハイコマンドラモン【パラ】 [B]P【PR】illust:TomotakeKinoshita BT14-060 [03] 300
ブラック・スクランブル P【LM-03】 LM-031 [03] 200
ブラック・メモリーブースト!!【パラ】 [C]SR【RB01】illust:p!k@ru P-039 [02] 1000
ブラック・メモリーブースト!!【再録】 [C]SR【RB01】ホイル加工 P-039 [02] 350
ブラック・メモリーブースト!! [C]P【PR】illust:Takase P-039 [01] 600
ブラック・メモリーブースト!! [C]P【PR】 P-039 [01] 350
ブリガードラモン【パラ】 [C]SR【BT14】illust:NaochikaMorishita BT14-068 [03] 1000
マーヴィン・ジャクソン【パラ】 [C]R【BT15】illust:Tonamikanji BT15-086 [03] 600
ムゲンドラモン【パラレル】 [C]SEC【EX1】illust:sasasi EX1-073 [01] 4000 Pick_Up!!
ムゲンドラモン [C]SEC【EX1】※フレーム有 EX1-073 [01] 400 Pick_Up!!
メガドラモン【パラ】 [B]SR【BT15】illust:sasasi BT15-064 [03] 700
メガドラモン [B]SR【BT15】 BT15-064 [03] 350
八神太一【パラ】 [C]R【BT12】ver.TVアニメ BT12-095 [02] 1900
ルドモン [E]U【BT3】 BT3-062 [__] 150
カード名 レアリティ 型番 ブロックアイコン 買取参考価格 ステータス
アイズモン:スキャッターモード【パラ】 [G]P【PR】※CHAMPIONSHIP2022 BT7-069 [01] 6800
アヌビモン [C]SR【EX5】 EX5-062 [03] 250
イグニートモン【パラ】 [E]U【BT11】※R加工 BT11-076 [02] 200
インプモン【パラ】 P【PR】illust:NaochikaMorishita ST14-02 [02] 7800
ヴァイオレット・スクランブル P【LM-03】 LM-032 [03] 200
ヴァイオレット・メモリーブースト!!【パラレル】 [B]SR【RB01】illust:p!k@ru P-040 [02] 800 Pick_Up!!
ヴァイオレット・メモリーブースト!!【再録 [B]SR【RB01】ホイル加工 P-040 [02] 300 Pick_Up!!
ヴァイオレット・メモリーブースト!! [B]P【PR】illust:Takase P-040 [01] 600 Pick_Up!!
ヴァイオレット・メモリーブースト!! [B]P【PR】 P-040 [01] 300 Pick_Up!!
ヴァンデモンACE【パラ】 [B]SR【BT15】illust:Tonamikanji BT15-076 [03] 1200
ヴァンデモンX抗体【パラ】 P【PR】※WINNER箔押 P-145 [04] 500
ウィズダム・トレーニング [B]P【PR】 P-108 [02] 200
オグドモン【パラ】 [G]SEC【EX6】(★★)illust:Tonamikanji EX6-073 [03] 12000
オグドモン【パラ】 [C]SEC【EX6】(★)illust:sasasi EX6-073 [03] 1200 Pick_Up!!
オグドモン [A]SEC【EX6】illust:Tonamikanji EX6-073 [03] 900
ガジモン【パラ】 [C]P【PR】illust:Spareribs BT3-077 [__] 400
ガブモン [C]【ST16】 ST16-03 [03] 200
犬猿の凶弾 [B]R【ST14】 ST14-12 [02] 600
サイケモン(ホイル加工) [D]P【PR】illust:poroze BT8-071 [01] 150
デススリンガー【パラ】 P【PR】※ver.DC-1グランプリ EX2-071 [02] 100
デュナスモン【パラ】 [C]R【BT13】illust:sasasi BT13-087 [02] 1800
永住瑛士【パラ】 [B]R【BT14】illust:Tonamikanji BT14-087 [03] 2400
バグラモン【パラ】 [E]SR【BT11】illust:NaochikaMorishita BT11-088 [02] 100
