※買い取り商品・価格は店舗ごとに異なります。
※価格は常時変動するため参考価格としてご覧ください。
※在庫状況により買取価格の変更、買取停止になる場合がございますので予めご了承ください。
デジモンカード
※カードの状態によっては減額や買取できない場合があります。
※こちらは参考価格になります。カードの状態および在庫数や相場による価格の変動、
買取自体の停止の可能性もありますので予めご了承ください。
※買取査定作業前のカードに関してスタッフが責任を取れない為、
お持ち込みの際は型番・色毎に分けて、スリーブを外して頂いてからお預かり致します。
例1:C〜R,PRは在庫枚数が20枚を超えた場合は減額対象となります。
例2:SRは在庫枚数が16枚を超えた場合は減額対象となります。
例3:一部SEC,パラレルのカードは在庫枚数が4枚を超えた場合は減額対象となります。
例4:背面の白欠け、表面の箔押しの擦り傷等のあるカードは大幅な減額対象となります。
【デジモンカード】買取リスト ※2022年06月29日(水)現在のデータです。 |
||||
BT-10 | ||||
カード名 | レアリティ | 型番 | 買取参考金額 | 色 |
シャウトモンキングVer.【パラ】 | SEC【BT10】illust:sasasi | BT10-111 | 1300 | 赤 |
ジエスモンGX【パラ】 | SEC【BT10】illust:A'Maria | BT10-112 | 3300 | 多色 |
アルファモン【ホロ】 | SEC【BT10】 | BT6-111 | 66000 | 黒 |
シャウトモンX5【パラ】 | SR【BT10】illust:Tonamikanji | BT10-013 | 2100 | 多色 |
ジエスモンX抗体【パラ】 | SR【BT10】illust:A'Maria | BT10-016 | 1500 | 赤 |
メタルグレイモン【パラ】 | SR【BT10】illust:NaochikaMorishita | BT10-024 | 900 | 青 |
サクヤモン:巫女モード【パラ】 | SR【BT10】illust:Tonamikanji | BT10-041 | 3600 | 黄 |
ウェヌスモン【パラ】 | SR【BT10】illust:Tonamikanji | BT10-042 | 3400 | 黄 |
ブルムロードモン【パラ】 | SR【BT10】illust:NaochikaMorishita | BT10-057 | 500 | 緑 |
ガンクゥモンX抗体【パラ】 | SR【BT10】illust:NaochikaMorishita | BT10-068 | 1000 | 黒 |
ダークナイトモンX抗体【パラ】 | SR【BT10】illust:A'Maria | BT10-069 | 900 | 多色 |
ミネルヴァモン【パラ】 | SR【BT10】illust:Tonamikanji | BT10-083 | 900 | 紫 |
オメガモンX抗体【パラ】 | SR【BT10】illust:A'Maria | BT10-086 | 1500 | 白 |
カノーヴァイスモン【パラ】 | R【BT10】illust:sasasi | BT10-011 | 1200 | 赤 |
テティスモン【パラ】 | R【BT10】illust:sasasi | BT10-023 | 500 | 青 |
アンゴラモン【パラ】 | R【BT10】illust:Takase | BT10-044 | 50 | 緑 |
ラモールモン【パラ】 | R【BT10】illust:sasasi | BT10-054 | 50 | 緑 |
スパロウモン【パラ】 | R【BT10】illust:Takase | BT10-060 | 1000 | 黒 |
シスタモンシエル【パラ】 | R【BT10】illust:Tonamikanji | BT10-085 | 4400 | 白 |
工藤タイキ【パラ】 | R【BT10】※フレームレス | BT10-087 | 30 | 赤 |
蒼沼キリハ【パラ】 | R【BT10】※フレームレス | BT10-088 | 30 | 青 |
陽ノ本アカリ【パラ】 | R【BT10】※フレームレス | BT10-089 | 5 | 黄 |
剣ゼンジロウ【パラ】 | R【BT10】※フレームレス | BT10-090 | 5 | 緑 |
天野ネネ【パラ】 | R【BT10】※フレームレス | BT10-092 | 150 | 黒 |
天野ユウ【パラ】 | R【BT10】※フレームレス | BT10-093 | 20 | 紫 |
シャウトモンキングVer. | SEC【BT10】illust:Tonamikanji | BT10-111 | 600 | 赤 |
ジエスモンGX | SEC【BT10】illust:Tonamikanji | BT10-112 | 1600 | 多色 |
シャウトモンX5 | SR【BT10】 | BT10-013 | 250 | 多色 |
ジエスモンX抗体 | SR【BT10】 | BT10-016 | 100 | 赤 |
メタルグレイモン | SR【BT10】 | BT10-024 | 100 | 青 |
サクヤモン:巫女モード | SR【BT10】 | BT10-041 | 100 | 黄 |
ウェヌスモン | SR【BT10】 | BT10-042 | 50 | 黄 |
ブルムロードモン | SR【BT10】 | BT10-057 | 20 | 緑 |
ガンクゥモンX抗体 | SR【BT10】 | BT10-068 | 30 | 黒 |
ダークナイトモンX抗体 | SR【BT10】 | BT10-069 | 30 | 多色 |
ミネルヴァモン | SR【BT10】 | BT10-083 | 30 | 紫 |
オメガモンX抗体 | SR【BT10】 | BT10-086 | 50 | 白 |
シャウトモンX4 | R【BT10】 | BT10-009 | 1 | 多色 |
カノーヴァイスモン | R【BT10】 | BT10-011 | 1 | 赤 |
グレイモン | R【BT10】 | BT10-019 | 5 | 青 |
デッカーグレイモン | R【BT10】 | BT10-026 | 5 | 青 |
アキレウスモン | R【BT10】 | BT10-040 | 1 | 黄 |
スパロウモン | R【BT10】 | BT10-060 | 1 | 黒 |
ダークナイトモン | R【BT10】 | BT10-066 | 5 | 黒 |
シスタモンシエル | R【BT10】 | BT10-085 | 5 | 白 |
工藤タイキ | R【BT10】 | BT10-087 | 1 | 赤 |
蒼沼キリハ | R【BT10】 | BT10-088 | 5 | 青 |
陽ノ本アカリ | R【BT10】 | BT10-089 | 1 | 黄 |
天野ネネ | R【BT10】 | BT10-092 | 5 | 黒 |
天野ユウ | R【BT10】 | BT10-093 | 1 | 紫 |
空舞う勇者! | R【BT10】 | BT10-095 | 1 | 赤 |
ブレイジング・メモリーブースト!! | R【BT10】 | BT10-097 | 5 | 青 |
ピックモンズ | U【BT10】 | BT10-003 | 1 | 黄 |
シャウトモン | U【BT10】 | BT10-008 | 1 | 赤 |
デッカードラモン | U【BT10】 | BT10-020 | 5 | 青 |
メイルバードラモン | U【BT10】 | BT10-021 | 5 | 青 |
タオモン | U【BT10】 | BT10-039 | 1 | 黄 |
パルモン | U【BT10】 | BT10-046 | 5 | 緑 |
アヤタラモン | U【BT10】 | BT10-053 | 5 | 緑 |
チューチューモン | U【BT10】 | BT10-073 | 1 | 紫 |
ダメモン | U【BT10】 | BT10-075 | 1 | 紫 |
スカルバルキモン | U【BT10】 | BT10-080 | 1 | 紫 |
ロンヒ・アディスタクト | U【BT10】 | BT10-101 | 5 | 黄 |
グラン・デル・ソル | U【BT10】 | BT10-103 | 5 | 緑 |
BT-09 | ||||
カード名 | レアリティ | 型番 | 買取参考金額 | 色 |
アルファモン王竜剣【パラ】 | SEC【BT9】illust:sasasi | BT9-111 | 2300 | 黒 |
デクスモン【パラ】 | SEC【BT9】illust:sasasi | BT9-112 | 6000 | 多色 |
ウォーグレイモンX抗体【パラ】 | SR【BT9】illust:As'Maria | BT9-016 | 1500 | 赤 |
デュークモンX抗体【パラ】 | SR【BT9】illust:As'Maria | BT9-017 | 900 | 赤 |
メタルガルルモンX抗体【パラ】 | SR【BT9】illust:As'Maria | BT9-031 | 500 | 青 |
マグナモンX抗体【パラ】 | SR【BT9】illust:As'Maria | BT9-044 | 900 | 多色 |
グランディスクワガーモン【パラ】 | SR【BT9】illust:Tonamikanji | BT9-055 | 400 | 緑 |
ガイオウモン【パラ】 | SR【BT9】illust:As'Maria | BT9-068 | 1200 | 多色 |
デクスドルゴラモン【パラ】 | SR【BT9】illust:sasasi | BT9-081 | 600 | 多色 |
オルディネモン【パラ】 | SR【BT9】illust:NaochikaMorishita | BT9-082 | 900 | 多色 |
オメガモン:マーシフルモード【パラ】 | SR【BT9】illust:NaochikaMorishita | BT9-083 | 2400 | 白 |
ジェリーモン【パラ】 | R【BT9】illust:Takase | BT9-021 | 900 | 青 |
グレイドモン【パラ】 | R【BT9】illust:Tonamikanji | BT9-064 | 50 | 黒 |
アルファモン【パラ】 | R【BT9】illust:Tonamikanji | BT9-066 | 1500 | 黒 |
メイクーモン【パラ】 | R【BT9】illust:Takase | BT9-074 | 700 | 多色 |
ラグエルモン【パラ】 | R【BT9】illust:Tonamikanji | BT9-080 | 200 | 多色 |
コロモン【パラ】 | U【BT9】※フレームレス | BT9-001 | 10 | 赤 |
アグモンX抗体【パラ】 | U【BT9】illust:Tonamikanji | BT9-008 | 1100 | 赤 |
ガブモンX抗体【パラ】 | U【BT9】illust:Tonamikanji | BT9-020 | 1000 | 青 |
アルファモン王竜剣 | SEC【BT9】illust:Tonamikanji | BT9-111 | 900 | 黒 |
デクスモン | SEC【BT9】illust:Tonamikanji | BT9-112 | 4500 | 多色 |
ウォーグレイモンX抗体 | SR【BT9】 | BT9-016 | 100 | 赤 |
デュークモンX抗体 | SR【BT9】 | BT9-017 | 50 | 赤 |
メタルガルルモンX抗体 | SR【BT9】 | BT9-031 | 50 | 青 |
マグナモンX抗体 | SR【BT9】 | BT9-044 | 100 | 多色 |
グランディスクワガーモン | SR【BT9】 | BT9-055 | 20 | 緑 |
ガイオウモン | SR【BT9】 | BT9-068 | 100 | 多色 |
バイフーモン | SR【BT9】 | BT9-069 | 20 | 黒 |
デクスドルゴラモン | SR【BT9】 | BT9-081 | 20 | 多色 |
オルディネモン | SR【BT9】 | BT9-082 | 20 | 多色 |
オメガモン:マーシフルモード | SR【BT9】 | BT9-083 | 50 | 白 |
メタルグレイモンX抗体 | R【BT9】 | BT9-015 | 20 | 赤 |
ワーガルルモンX抗体 | R【BT9】 | BT9-028 | 1 | 青 |
八神太一&八神ヒカリ | R【BT9】 | BT9-084 | 30 | 多色 |
石田ヤマト&武之内空 | R【BT9】 | BT9-085 | 5 | 多色 |
東御手洗清司郎 | R【BT9】 | BT9-086 | 10 | 青 |
高石タケル&泉光子郎 | R【BT9】 | BT9-087 | 30 | 多色 |
クールボーイ | R【BT9】 | BT9-092 | 250 | 白 |
サンライズバスター | R【BT9】 | BT9-099 | 50 | 多色 |
コロモン | U【BT9】 | BT9-001 | 1 | 赤 |
アグモンX抗体 | U【BT9】 | BT9-008 | 20 | 赤 |
ガブモンX抗体 | U【BT9】 | BT9-020 | 10 | 青 |
コクワモンX抗体 | U【BT9】 | BT9-046 | 1 | 緑 |
オオクワモンX抗体 | U【BT9】 | BT9-052 | 1 | 緑 |
ドルモン | U【BT9】 | BT9-058 | 1 | 黒 |
メガドラモン | U【BT9】 | BT9-065 | 1 | 多色 |
デクスドルガモン | U【BT9】 | BT9-075 | 5 | 多色 |
デクスドルグレモン | U【BT9】 | BT9-078 | 5 | 多色 |
姫川マキ | U【BT9】 | BT9-090 | 5 | 黒 |
望月芽心 | U【BT9】 | BT9-091 | 5 | 紫 |
X抗体 | U【BT9】 | BT9-109 | 250 | 白 |
グラウモンX抗体 | C【BT9】 | BT9-011 | 1 | 赤 |
グレイモンX抗体 | C【BT9】 | BT9-012 | 1 | 赤 |
金剛 | C【BT9】 | BT9-103 | 1 | 黒 |
BT-08 | ||||
カード名 | レアリティ | 型番 | 買取参考金額 | 色 |
デーモン【パラレル】 | SEC【BT8】illust:NaochikaMorishita | BT8-111 | 1100 | 紫 |
インペリアルドラモン:パラディンモード【パラレル】 | SEC【BT8】illust:Tonamikanji | BT8-112 | 1400 | 白 |
インペリアルドラモン:ファイターモード【パラレル】 | SR【BT8】illust:Tonamikanji | BT8-032 | 700 | 多色 |
マグナモン【パラレル】 | SR【BT8】illust:sasasi | BT8-038 | 2100 | 多色 |
ラピッドモン【パラレル】 | SR【BT8】illust:sasasi | BT8-039 | 1000 | 多色 |
シーヴァモン【パラレル】 | SR【BT8】illust:TomonakeKinoshita | BT8-057 | 200 | 緑 |
オウリュウモン【パラレル】 | SR【BT8】illust:sasasi | BT8-069 | 2100 | 黒 |
ブラックウォーグレイモン【パラレル】 | SR【BT8】illust:As'Mairia | BT8-070 | 2100 | 多色 |
オファニモン:フォールダウンモード【パラレル】 | SR【BT8】illust:NaochikaMorishita | BT8-082 | 1800 | 多色 |
ベリアルヴァンデモン【パラレル】 | SR【BT8】illust:NaochikaMorishita | BT8-083 | 700 | 紫 |
キメラモン【パラレル】 | SR【BT8】illust:sasasi | BT8-084 | 3300 | 白 |
ガンマモン【パラレル】 | R【BT8】illust:sasasi | BT8-008 | 700 | 赤 |
フレイドラモン【パラレル】 | R【BT8】illust:Tonamikanji | BT8-012 | 700 | 多色 |
ホルスモン【パラレル】 | R【BT8】illust:Tonamikanji | BT8-026 | 100 | 多色 |
ディグモン【パラレル】 | R【BT8】illust:Tonamikanji | BT8-051 | 20 | 多色 |
リュウダモン【パラレル】 | R【BT8】illust:sasasi | BT8-060 | 1200 | 黒 |
本宮大輔&一条寺賢【パラレル】 | R【BT8】※フレームレス | BT8-088 | 30 | 多色 |
ホークモン【パラレル】 | U【BT8】illust:Takase | BT8-009 | 100 | 赤 |
アルマジモン【パラレル】 | U【BT8】illust:Takase | BT8-033 | 100 | 黄 |
八神ヒカリ【パラレル】 | U【BT8】※フレームレス | BT8-090 | 200 | 黄 |
デーモン | SEC【BT8】illust:TomotakeKinoshita | BT8-111 | 500 | 紫 |
インペリアルドラモン:パラディンモード | SEC【BT8】illust:sasasi | BT8-112 | 600 | 白 |
スーツェーモン | SR【BT8】 | BT8-019 | 20 | 赤 |
インペリアルドラモン:ファイターモード | SR【BT8】 | BT8-032 | 50 | 多色 |
マグナモン | SR【BT8】 | BT8-038 | 400 | 多色 |
ラピッドモン | SR【BT8】 | BT8-039 | 20 | 多色 |
シーヴァモン | SR【BT8】 | BT8-057 | 20 | 緑 |
オウリュウモン | SR【BT8】 | BT8-069 | 250 | 黒 |
ブラックウォーグレイモン | SR【BT8】 | BT8-070 | 300 | 多色 |
オファニモン:フォールダウンモード | SR【BT8】 | BT8-082 | 20 | 多色 |
ベリアルヴァンデモン | SR【BT8】 | BT8-083 | 20 | 紫 |
キメラモン | SR【BT8】 | BT8-084 | 1800 | 白 |
ガンマモン | R【BT8】 | BT8-008 | 1 | 赤 |
フレイドラモン | R【BT8】 | BT8-012 | 1 | 多色 |
シャッコウモン | R【BT8】 | BT8-042 | 1 | 多色 |
ライドラモン | R【BT8】 | BT8-053 | 10 | 多色 |
アグモン | R【BT8】 | BT8-058 | 1 | 黒 |
リュウダモン | R【BT8】 | BT8-060 | 5 | 黒 |
メタルグレイモン | R【BT8】 | BT8-067 | 150 | 多色 |
天ノ河宙 | R【BT8】 | BT8-086 | 50 | 赤 |
本宮大輔&一条寺賢 | R【BT8】 | BT8-088 | 5 | 多色 |
武者ユージ | R【BT8】 | BT8-092 | 10 | 黒 |
フレイムヘルサイズ | R【BT8】 | BT8-109 | 1 | 多色 |
グリモン | U【BT8】 | BT8-001 | 100 | 赤 |
サイクロモン | U【BT8】 | BT8-011 | 1 | 多色 |
ブイモン | U【BT8】 | BT8-021 | 10 | 青 |
サブマリモン | U【BT8】 | BT8-023 | 1 | 多色 |
スカルナイトモン:騎馬モード | U【BT8】 | BT8-062 | 10 | 黒 |
八神ヒカリ | U【BT8】 | BT8-090 | 30 | 黄 |
紅焔 | U【BT8】 | BT8-097 | 30 | 赤 |
プラズマシュート | U【BT8】 | BT8-101 | 5 | 黄 |
サマディ・シャンティ | U【BT8】 | BT8-102 | 1 | 緑 |
永世竜王刃 | U【BT8】 | BT8-104 | 1 | 黒 |
ファイアロケット | C【BT8】 | BT8-095 | 1 | 赤 |
ミスト・メモリーブースト!! | C【BT8】 | BT8-108 | 1 | 紫 |
BT-07 | ||||
カード名 | レアリティ | 型番 | 買取参考金額 | 色 |
ルーチェモン:フォールダウンモード【パラレル】 | SEC【BT7】illust:sasasi | BT7-111 | 3900 | 紫 |
スサノオモン【パラレル】 | SEC【BT7】illust:sasasi | BT7-112 | 2600 | 白 |
メタルグレイモン【パラレル】 | SR【BT7】illust:Tonamikanji | BT7-013 | 500 | 赤 |
カイゼルグレイモン【パラレル】 | SR【BT7】illust:sasasi | BT7-016 | 1400 | 赤 |
ワーガルルモン【パラレル】 | SR【BT7】illust:Tonamikanji | BT7-026 | 300 | 青 |
マグナガルルモン【パラレル】 | SR【BT7】illust:Tonamikanji | BT7-029 | 700 | 青 |
ラセンモン【パラレル】 | SR【BT7】illust:Tonamikanji | BT7-040 | 200 | 黄 |
カヅチモン【パラレル】 | SR【BT7】illust:Tonamikanji | BT7-041 | 300 | 黄 |
ダークナイトモン【パラレル】 | SR【BT7】illust:NaochikaMorishita | BT7-063 | 1400 | 黒 |
ドルゴラモン【パラレル】 | SR【BT7】illust:sasasi | BT7-065 | 1500 | 黒 |
ケルビモン【パラレル】 | SR【BT7】illust:As'Maria | BT7-079 | 100 | 紫 |
フレイモン【パラレル】 | R【BT7】illust:Tonamikanji | BT7-008 | 300 | 赤 |
ストラビモン【パラレル】 | R【BT7】illust:sasasi | BT7-019 | 400 | 青 |
エリスモン【パラレル】 | R【BT7】illust:Takase | BT7-031 | 100 | 黄 |
ベタモン【パラレル】 | R【BT7】illust:Ryuda | BT7-044 | 100 | 緑 |
ドルモン【パラレル】 | R【BT7】illust:sasasi | BT7-056 | 2300 | 黒 |
ロップモン【パラレル】 | R【BT7】illust:Takase | BT7-068 | 100 | 紫 |
神原拓也【パラレル】 | R【BT7】※フレームレス | BT7-085 | 5 | 赤 |
氷見友樹【パラレル】 | R【BT7】※フレームレス | BT7-086 | 50 | 青 |
源輝二【パラレル】 | R【BT7】※フレームレス | BT7-087 | 5 | 青 |
織本泉【パラレル】 | R【BT7】※フレームレス | BT7-088 | 300 | 黄 |
柴山純平【パラレル】 | R【BT7】※フレームレス | BT7-089 | 5 | 緑 |
木村輝一【パラレル】 | R【BT7】※フレームレス | BT7-091 | 5 | 紫 |
ゴマモン【パラレル】 | U【BT7】illust:Takase | BT7-018 | 100 | 青 |
ルーチェモン:フォールダウンモード | SEC【BT7】illust:Tonamikanji | BT7-111 | 1900 | 紫 |
スサノオモン | SEC【BT7】illust:Tonamikanji | BT7-112 | 2000 | 白 |
メタルグレイモン | SR【BT7】 | BT7-013 | 100 | 赤 |
カイゼルグレイモン | SR【BT7】 | BT7-016 | 100 | 赤 |
ワーガルルモン | SR【BT7】 | BT7-026 | 20 | 青 |
マグナガルルモン | SR【BT7】 | BT7-029 | 20 | 青 |
ラセンモン | SR【BT7】 | BT7-040 | 20 | 黄 |
カヅチモン | SR【BT7】 | BT7-041 | 20 | 黄 |
シェンウーモン | SR【BT7】 | BT7-055 | 20 | 緑 |
ダークナイトモン | SR【BT7】 | BT7-063 | 250 | 黒 |
ドルゴラモン | SR【BT7】 | BT7-065 | 50 | 黒 |
ケルビモン | SR【BT7】 | BT7-079 | 20 | 紫 |
フレイモン | R【BT7】 | BT7-008 | 5 | 赤 |
ストラビモン | R【BT7】 | BT7-019 | 1 | 青 |
ベタモン | R【BT7】 | BT7-044 | 1 | 緑 |
エンシェントビートモン | R【BT7】 | BT7-054 | 1 | 緑 |
ドルモン | R【BT7】 | BT7-056 | 150 | 黒 |
スカルナイトモン | R【BT7】 | BT7-058 | 5 | 黒 |
神原拓也 | R【BT7】 | BT7-085 | 1 | 赤 |
氷見友樹 | R【BT7】 | BT7-086 | 10 | 青 |
源輝二 | R【BT7】 | BT7-087 | 1 | 青 |
織本泉 | R【BT7】 | BT7-088 | 30 | 黄 |
柴山純平 | R【BT7】 | BT7-089 | 1 | 緑 |
堂本コータ | R【BT7】 | BT7-090 | 10 | 黒 |
木村輝一 | R【BT7】 | BT7-091 | 1 | 紫 |
ドリモン | U【BT7】 | BT7-005 | 50 | 黒 |
ヴリトラモン | U【BT7】 | BT7-011 | 1 | 赤 |
アルダモン | U【BT7】 | BT7-014 | 1 | 赤 |
アヴェンジキッドモン | U【BT7】 | BT7-015 | 5 | 赤 |
シューツモン | U【BT7】 | BT7-036 | 50 | 黄 |
ジェットシルフィーモン | U【BT7】 | BT7-038 | 50 | 黄 |
ブリッツモン | U【BT7】 | BT7-046 | 1 | 緑 |
ライノカブテリモン | U【BT7】 | BT7-051 | 1 | 緑 |
ドルグレモン | U【BT7】 | BT7-064 | 10 | 黒 |
ニーズヘッグモン | U【BT7】 | BT7-077 | 10 | 紫 |
プライド・メモリーブースト!! | U【BT7】 | BT7-105 | 20 | 黒 |
ヤミからの呼び声 | U【BT7】 | BT7-107 | 1 | 紫 |
ハックモン | C【BT7】 | BT7-009 | 5 | 赤 |
フェアリモン | C【BT7】 | BT7-035 | 1 | 黄 |
ドルガモン | C【BT7】 | BT7-062 | 1 | 黒 |
アイズモン:スキャッターモード | C【BT7】 | BT7-069 | 10 | 紫 |
アイズモン | C【BT7】 | BT7-072 | 10 | 紫 |
ウォーグレイモン | PR【BT7】※CP | P-050 | 5 | 赤 |
メタルガルルモン | PR【BT7】※CP | P-051 | 1 | 青 |
オファニモン | PR【BT7】※CP | P-053 | 1 | 黄 |
セラフィモン | PR【BT7】※CP | P-054 | 1 | 黄 |
BT-06 | ||||
カード名 | レアリティ | 型番 | 買取参考金額 | 色 |
アルファモン【パラレル】 | SEC【BT6】illust:sasasi | BT6-111 | 1300 | 黒 |
ベルスターモン【パラレル】 | SEC【BT6】illust:Tonamikanji | BT6-112 | 5900 | 紫 |
ミレニアモン【パラレル】 | SR【BT2】illust:GOSSAN | BT2-083 | 20 | 白 |
アルダモン【パラレル】 | SR【BT04】illust:NakanoHaito | BT4-016 | 20 | 赤 |
カオスモン:ヴァロドゥルアーム【パラレル】 | SR【BT04】illust:GOSSAN | BT4-091 | 20 | 白 |
ジエスモン【パラレル】 | SR【BT6】illust:As'Maria | BT6-016 | 300 | 赤 |
アグモン-勇気の絆-【パラレル】 | SR【BT6】illust:Tonamikanji | BT6-018 | 600 | 赤 |
ガブモン-友情の絆-【パラレル】 | SR【BT6】illust:Tonamikanji | BT6-030 | 1000 | 青 |
デュナスモン【パラレル】 | SR【BT6】illust:Tonamikanji | BT6-044 | 200 | 黄 |
マメモン【パラレル】 | SR【BT6】illust:sasasi | BT6-064 | 50 | 黒 |
ガンクゥモン【パラレル】 | SR【BT6】illust:As'Maria | BT6-067 | 200 | 黒 |
スカルグレイモン【パラレル】 | SR【BT6】illust:sasasi | BT6-078 | 20 | 紫 |
タイタモン【パラレル】 | SR【BT6】illust:sasasi | BT6-081 | 20 | 紫 |
エオスモン(究極体)【パラレル】 | SR【BT6】illust:kaz | BT6-086 | 100 | 白 |
ウパモン【パラレル】 | R【BT1】illust:As'Maria | BT1-003 | 300 | 青 |
ブイモン【パラレル】 | R【BT03】illust:Takase | BT3-021 | 700 | 青 |
エンジェウーモン【パラレル】 | R【BT03】illust:banira | BT3-039 | 200 | 黄 |
セントガルゴモン【パラレル】 | R【BT03】illust:TomotakeKinoshita | BT3-057 | 20 | 緑 |
パルスモン【パラレル】 | R【BT6】illust:sasasi | BT6-033 | 200 | 黄 |
モルフォモン【パラレル】 | R【BT6】illust:Takase | BT6-047 | 50 | 緑 |
シスタモンブラン【パラレル】 | R【BT6】illust:Tonamikanji | BT6-082 | 2500 | 白 |
シスタモンノワール【パラレル】 | R【BT6】illust:Tonamikanji | BT6-084 | 6000 | 白 |
ホウオウモン【パラレル】 | R【ST1】illust:As'Maria | ST1-10 | 1 | 赤 |
デビモン【パラレル】 | U【BT2】illust:koki | BT2-074 | 20 | 紫 |
テリアモン【パラレル】 | U【BT3】illust:Takase | BT3-046 | 200 | 緑 |
キャロモン【パラレル】 | U【BT6】※フレームレス | BT6-002 | 5 | 青 |
ピナモン【パラレル】 | U【BT6】※フレームレス | BT6-004 | 1 | 緑 |
パグモン【パラレル】 | U【BT6】※フレームレス | BT6-005 | 50 | 黒 |
ツノモン【パラレル】 | U【BT6】※フレームレス | BT6-006 | 1 | 紫 |
アグモン【パラレル】 | U【BT6】illust:TeppeiTadokoro | BT6-007 | 600 | 赤 |
ガブモン【パラレル】 | U【BT6】illust:TeppeiTadokoro | BT6-019 | 600 | 青 |
インプモン【パラレル】 | U【BT6】illust:yuuki. | BT6-068 | 1700 | 紫 |
アルファモン | SEC【BT6】illust:As'Maria | BT6-111 | 600 | 黒 |
ベルスターモン | SEC【BT6】illust:KenjiWatanabe | BT6-112 | 900 | 紫 |
ジエスモン | SR【BT6】 | BT6-016 | 20 | 赤 |
アグモン-勇気の絆- | SR【BT6】 | BT6-018 | 20 | 赤 |
チンロンモン | SR【BT6】 | BT6-029 | 20 | 青 |
ガブモン-友情の絆- | SR【BT6】 | BT6-030 | 20 | 青 |
デュナスモン | SR【BT6】 | BT6-044 | 20 | 黄 |
マメモン | SR【BT6】 | BT6-064 | 20 | 黒 |
ガンクゥモン | SR【BT6】 | BT6-067 | 50 | 黒 |
スカルグレイモン | SR【BT6】 | BT6-078 | 20 | 紫 |
タイタモン | SR【BT6】 | BT6-081 | 20 | 紫 |
エオスモン(究極体) | SR【BT6】 | BT6-086 | 20 | 白 |
ハックモン | R【BT6】 | BT6-009 | 100 | 赤 |
シスタモンブラン | R【BT6】 | BT6-082 | 20 | 白 |
シスタモンノワール | R【BT6】 | BT6-084 | 20 | 白 |
高石タケル&八神ヒカリ | R【BT6】 | BT6-089 | 50 | 黄 |
武之内空&太刀川ミミ | R【BT6】 | BT6-091 | 1 | 紫 |
メノア・ベルッチ | R【BT6】 | BT6-092 | 1 | 白 |
ブレス・オブ・ワイバーン | R【BT6】 | BT6-101 | 10 | 黄 |
キャロモン | U【BT6】 | BT6-002 | 1 | 青 |
ビビモン | U【BT6】 | BT6-003 | 5 | 黄 |
パグモン | U【BT6】 | BT6-005 | 5 | 黒 |
セイバーハックモン | U【BT6】 | BT6-015 | 5 | 赤 |
アルボルモン | U【BT6】 | BT6-049 | 1 | 緑 |
インプモン | U【BT6】 | BT6-068 | 5 | 紫 |
ギンカクモンプロモート | U【BT6】 | BT6-075 | 5 | 紫 |
ハッピーバレットシャワリング | U【BT6】 | BT6-095 | 1 | 赤 |
ハウリング・メモリーブースト | U【BT6】 | BT6-097 | 5 | 青 |
フライバレッド | U【BT6】 | BT6-109 | 5 | 紫 |
バオハックモン | C【BT6】 | BT6-011 | 5 | 赤 |
モドキベタモン | C【BT6】 | BT6-021 | 1 | 青 |
チクリモン | C【BT6】 | BT6-056 | 1 | 黒 |
エオスモン(完全体) | C【BT6】 | BT6-085 | 1 | 白 |
BT-05 | ||||
カード名 | レアリティ | 型番 | 買取参考金額 | 色 |
オメガモンX抗体【パラ】 | SEC【BT05】※フレーム赤 | BT5-111 | 1500 | 白 |
オメガモンズワルトDEFEAT【パラ】 | SEC【BT05】illust:sasasi | BT5-112 | 3100 | 白 |
シャウトモンDX【パラ】 | SR【BT05】illust:sasasi | BT5-019 | 200 | 赤 |
カオスデュークモン【パラ】 | SR【BT05】illust:KenjiWatanabe | BT5-081 | 100 | 紫 |
カオスデュークモン【パラ】 | SR【BT05】illust:NakanoHaito | BT5-081 | 100 | 紫 |
アーマゲモン【パラ】 | SR【BT05】illust:TomotakeKinoshita | BT5-085 | 200 | 白 |
オメガモン【パラ】 | SR【BT05】illust:NakanoHaito | BT5-086 | 800 | 白 |
オメガモン【パラ】 | SR【BT05】illust:sasasi | BT5-086 | 1300 | 白 |
オメガモン【パラ】 | SR【BT05】illust:TomotakeKinoshita | BT5-086 | 1100 | 白 |
オメガモン【パラ】 | SR【BT05】illust:As'Maria | BT5-086 | 800 | 白 |
オメガモンズワルト【パラ】 | SR【BT05】illust:As'Maria | BT5-087 | 300 | 白 |
オメガモンズワルト【パラ】 | SR【BT05】illust:KenjiWatanabe | BT5-087 | 300 | 白 |
武之内空&城戸丈【パラ】 | R【BT05】※ホイル | BT5-088 | 200 | 青 |
泉光子郎&太刀川ミミ【パラ】 | R【BT05】※ホイル | BT5-089 | 1 | 緑 |
真田アラタ【パラ】 | R【BT05】※ホイル | BT5-090 | 5 | 黒 |
