※買い取り商品・価格は店舗ごとに異なります。
※価格は常時変動するため参考価格としてご覧ください。
※在庫状況により買取価格の変更、買取停止になる場合がございますので予めご了承ください。
遊戯王買取強化中です!!
リストに載っていないカードも買取中!
※買取価格は常時変動するため参考価格としてご覧ください
状態により大幅に減額となる場合もございます
※在庫状況等により買取価格の変更、買取停止になる場合がございますので予めご了承ください
※ノーマル・レアはリストに載っているカードを仕分けしてお持ちください
※量が多いため検索機能を使用することをお勧めいたします※
Windowsの場合は『Ctrl+F』MACの場合は『command+F』
遊戯王買取リスト【20thシークレット・プリズマティック】 ※2022年06月30日(木)現在のデータです。 |
|||||
エクシーズ | アーク・リベリオン・エクシーズ・ドラゴン | アークリベリオンエ | プリズマティック | PHRA-JP041 | 3000 |
エクシーズ | ヴァリアント・シャーク・ランサー(ETCO-J | ヴァリアントシャー | 20thシークレット | ETCO-JP044 | 2400 |
エクシーズ | ヴァレルロード・X・ドラゴン(RIRA-JP039) | ヴァレルロードエ | 20thシークレット | RIRA-JP039 | 5500 |
エクシーズ | CNo.101S・H・DarkKnight(20CP-JPF07)20t | カオスナンバーズ | 20thシークレット | 20CP-JPF07 | 3000 |
エクシーズ | ギガンティック・スプライト(POTE-JP047) | ギガンティックス | プリズマティック | POTE-JP047 | 1800 |
エクシーズ | 黒熔龍騎ヴォルニゲシュ(DAMA-JP045)プリス | コクヨウリュウキヴ | プリズマティック | DAMA-JP045 | 1000 |
エクシーズ | サイバー・ドラゴン・ノヴァ(20CP-JPT08) | サイバードラゴ | 20thシークレット | 20CP-JPT08 | 11000 |
エクシーズ | サイバー・ドラゴン・インフィニティ(20CP | サイバードラゴ | 20thシークレット | 20CP-JPF04 | 7000 |
エクシーズ | サイバー・ドラゴン・インフィニティ(PAC1 | サイバードラゴ | プリズマティック | PAC1-JP021 | 1000 |
エクシーズ | サイバー・ドラゴン・インフィニティ※新規 | サイバードラゴ | プリズマティック | PAC1-JP021 | 900 |
エクシーズ | 宵星の機神ディンギルス(DANE-JP038)20th | シーオルフェゴール | 20thシークレット | DANE-JP038 | 23000 |
エクシーズ | スプリガンズ・シップエクスブロウラー(B | スプリガンズシ | プリズマティック | BLVO-JP046 | 1100 |
エクシーズ | ダーク・リベリオン・エクシーズ・ドラゴン | ダークリベリオン | 20thシークレット | 20CP-JPF09 | 6000 |
エクシーズ | ダーク・レクイエム・エクシーズ・ドラゴン | ダークレクイエムエ | プリズマティック | PHRA-JPS01 | 22000 |
エクシーズ | 超弩級軍貫-うに型二番艦(BODE-JP048)プリ | チョウドキュウグ | プリズマティック | BODE-JP048 | 1100 |
エクシーズ | DDD赦チ王デス・マキナ(BACH-JP044)プリズ | ディーディーデ | プリズマティック | BACH-JP044 | 1200 |
エクシーズ | 電脳堺凰-凰々(PHRA-JP043)プリズマティック | デンノウカイオウフ | プリズマティック | PHRA-JP043 | 1100 |
エクシーズ | No.107銀河眼の時空竜(20CP-JPS06)20thシー | ナンバーズ107 | 20thシークレット | 20CP-JPS06 | 17500 |
エクシーズ | No.39希望皇ホープ※新規イラスト(PAC1-JP | ナンバーズ39キ | プリズマティック | PAC1-JP007 | 800 |
エクシーズ | No.39希望皇ホープ(20TH-JPBS4)20thシークレッ | ナンバーズ39キ | 20thシークレット | 20TH-JPBS4 | 450 |
エクシーズ | No.39希望皇ホープ・ライジング(HC01-JP0 | ナンバーズ39キ | プリズマティック | HC01-JP028 | 450 |
エクシーズ | No.62銀河眼の光子竜皇(20CP-JPF08)20thシ | ナンバーズ62キ | 20thシークレット | 20CP-JPF08 | 11000 |
エクシーズ | 天霆號アーゼウス(PHRA-JP045)プリズマティック | ネガロギアアーセ | プリズマティック | PHRA-JP045 | 11000 |
エクシーズ | 覇王黒竜オッドアイズ・リベリオン・ドラゴ | ハオウコクリュウオッ | プリズマティック | DIFO-JPS01 | 7500 |
エクシーズ | ファイアウォール・X・ドラゴン(DANE-JP03 | ファイアウォールエク | 20thシークレット | DANE-JP036 | 4400 |
エクシーズ | FNo.0未来龍皇ホープ(LGB1-JP025)20thシーク | フューチャーナンバ | 20thシークレット | LGB1-JP025 | 5200 |
エクシーズ | 結晶の魔女サンドリヨン(LIOV-JP042)プリス | マギストスウィッチ | プリズマティック | LIOV-JP042 | 4100 |
エクシーズ | 御影志士(CHIM-JP036)20thシークレット | ミカゲシシ | 20thシークレット | CHIM-JP036 | 5000 |
エクシーズ | 森のメルフィーズ(ROTD-JP044)プリズマティック | モリノメルフィーズ | プリズマティック | ROTD-JP044 | 1200 |
エクシーズ | ライトドラゴン@イグニスター(IGAS-JP044) | ライトドラゴンア | 20thシークレット | IGAS-JP044 | 3800 |
エクシーズ | 六花聖ストレナエ(ROTD-JP046)プリズマティック | リッカセイストレナエ | プリズマティック | ROTD-JP046 | 3600 |
エクシーズ | レイダーズ・ナイト(PHRA-JP040)プリズマティ | レイダーズナイト | プリズマティック | PHRA-JP040 | 1300 |
エクシーズ | わくわくメルフィーズ(PHRA-JP044)プリズマ | ワクワクメルフィース | プリズマティック | PHRA-JP044 | 1700 |
シンクロ | アロマセラフィ-スイート・マジョラム(CHI | アロマセラフィスイー | 20thシークレット | CHIM-JP034 | 19000 |
シンクロ | インフェルニティ・ヘル・デーモン(PHRA-J | インフェルニティヘル | プリズマティック | PHRA-JP037 | 1000 |
シンクロ | ヴァレルロード・S・ドラゴン(SAST-JP037) | ヴァレルロードサ | 20thシークレット | SAST-JP037 | 24500 |
シンクロ | WW-ダイヤモンド・ベル(BLVO-JP043)プリズ | ウィンドウィッチタ | プリズマティック | BLVO-JP043 | 1100 |
シンクロ | ウィンドペガサス@イグニスター(IGAS-JP04 | ウィンドペガサ | 20thシークレット | IGAS-JP042 | 4000 |
シンクロ | 焔聖騎士帝-シャルル(ROTD-JP042)プリズマテ | エンセイキシテイシャ | プリズマティック | ROTD-JP042 | 1100 |
シンクロ | カラクリ大権現無零武(IGAS-JP043)20thシー | カラクリダイゴン | 20thシークレット | IGAS-JP043 | 2400 |
シンクロ | サイコ・エンド・パニッシャー(DIFO-JP043 | サイコエンドパニ | プリズマティック | DIFO-JP043 | 1400 |
シンクロ | サイバース・クアンタム・ドラゴン(SAST-J | サイバースクアンタ | 20thシークレット | SAST-JP038 | 3000 |
シンクロ | シューティング・クェーサー・ドラゴン(20 | シューティングクェ | 20thシークレット | 20CP-JPF06 | 11000 |
シンクロ | シューティング・スター・ドラゴン(DAMA-J | シューティングスタ | プリズマティック | DAMA-JPS01 | 20000 |
シンクロ | シューティング・スター・ドラゴン・TG-EX | シューティングスタ | 20thシークレット | LGB1-JP017 | 1600 |
シンクロ | シューティング・セイヴァー・スター・ドラ | シューティングセイ | プリズマティック | DAMA-JP039 | 3800 |
シンクロ | 深海姫プリマドーナ(ETCO-JP042)20thシークレ | シンカイヒプリマト | 20thシークレット | ETCO-JP042 | 4400 |
シンクロ | スカーレッド・スーパーノヴァ・ドラゴン( | スカーレッドスーハ | 20thシークレット | LGB1-JP021 | 3000 |
シンクロ | スターダスト・ドラゴン(20CP-JPT06)20th | スターダストドラ | 20thシークレット | 20CP-JPT06 | 27000 |
シンクロ | スターダスト・ドラゴン(PAC1-JP006)プリス | スターダストドラ | プリズマティック | PAC1-JP006 | 5000 |
シンクロ | スターダスト・ドラゴン※新規イラスト(PA | スターダストドラ | プリズマティック | PAC1-JP006 | 900 |
シンクロ | 星風狼ウォルフライエ(DAMA-JP041)プリズマ | セイフウロウウォルフ | プリズマティック | DAMA-JP041 | 1100 |
シンクロ | 相剣大公-承影(BODE-JP042)プリズマティック | ソウケンタイコウショ | プリズマティック | BODE-JP042 | 2300 |
シンクロ | 相剣大師-赤霄(BODE-JP041)プリズマティック | ソウケンタイシセキシ | プリズマティック | BODE-JP041 | 1600 |
シンクロ | 相剣大邪-七星龍淵(BACH-JP041)プリズマティッ | ソウケンダイジャ | プリズマティック | BACH-JP041 | 1100 |
シンクロ | ダイガスタ・ラプラムピリカ(DAMA-JP040) | ダイガスタラプ | プリズマティック | DAMA-JP040 | 1800 |
シンクロ | 天威の龍鬼神(CHIM-JP035)20thシークレット | テンイノリュウキシン | 20thシークレット | CHIM-JP035 | 6500 |
シンクロ | 電脳堺狐-仙々(PHRA-JP036)プリズマティック | デンノウカイコシェ | プリズマティック | PHRA-JP036 | 1400 |
シンクロ | ドラグニティナイト-アスカロン(CYHO-JP03 | ドラグニティナイ | 20thシークレット | CYHO-JP033 | 4100 |
シンクロ | 氷結界の龍トリシューラ(20CP-JPF05)20th | ヒョウケッカイノリュ | 20thシークレット | 20CP-JPF05 | 19000 |
シンクロ | フォーチュンレディ・エヴァリー(RIRA-JP0 | フォーチュンレディ | 20thシークレット | RIRA-JP038 | 24500 |
シンクロ | ブラック・ローズ・ドラゴン(20CP-JPS05) | ブラックローズト | 20thシークレット | 20CP-JPS05 | 21000 |
シンクロ | ブラッド・ローズ・ドラゴン(LIOV-JP035) | ブラッドローズ | プリズマティック | LIOV-JP035 | 4400 |
シンクロ | 絶火の魔神ゾロア(BODE-JP045)プリズマティック | マギストスダイモ | プリズマティック | BODE-JP045 | 1000 |
シンクロ | レプティレス・メルジーヌ(BODE-JP043)プ | レプティレスメルシ | プリズマティック | BODE-JP043 | 1100 |
ペンデュラム | アストログラフ・マジシャン(20CP-JPS07) | アストログラフマシ | 20thシークレット | 20CP-JPS07 | 4100 |
ペンデュラム | オッドアイズ・ペンデュラム・ドラゴン(PA | オッドアイズペ | プリズマティック | PAC1-JP008 | 900 |
ペンデュラム | オッドアイズ・ペンデュラム・ドラゴン※新 | オッドアイズペ | プリズマティック | PAC1-JP008 | 900 |
ペンデュラム | 人攻智能ME-PSY-YA(DAMA-JP024)プリズマティッ | ジンコウチノウメサ | プリズマティック | DAMA-JP024 | 1100 |
ペンデュラム | DDD死謳王バイス・レクイエム(LGB1-JP037) | ディーディーデ | 20thシークレット | LGB1-JP037 | 1500 |
ペンデュラム | 覇王黒竜オッドアイズ・リベリオン・ドラゴ | ハオウコクリュウオッ | 20thシークレット | LGB1-JP033 | 3000 |
ペンデュラム | 覇王龍ズァーク(20CP-JPT09)20thシークレット | ハオウリュウズァー | 20thシークレット | 20CP-JPT09 | 6500 |
ペンデュラム | パラメタルフォーゼ・アゾートレス(BLVO-J | パラメタルフォーセ | プリズマティック | BLVO-JP039 | 1100 |
ペンデュラム | 魔妖仙獣独眼群主(RIRA-JP011)20thシークレット | マヨウセンジュウヒ | 20thシークレット | RIRA-JP011 | 2400 |
リンク | アークロード・パラディオン(CYHO-JP044) | アークロードパラ | 20thシークレット | CYHO-JP044 | 3800 |
リンク | I:Pマスカレーナ(PAC1-JP034)プリズマティック | アイピーマスカレー | プリズマティック | PAC1-JP034 | 23500 |
リンク | アクセスコード・トーカー(ETCO-JP046)20 | アクセスコードトー | 20thシークレット | ETCO-JP046 | 39000 |
リンク | 暗影の闇霊使いダルク(BACH-JP049)プリズマ | アンエイノヤミレイツ | プリズマティック | BACH-JP049 | 9500 |
リンク | Evil★Twin'sトラブル・サニー(BODE-JP05 | イビルツインズト | プリズマティック | BODE-JP051 | 11000 |
リンク | ヴァレルコード・ドラゴン(BODE-JP050)プ | ヴァレルコードト | プリズマティック | BODE-JP050 | 1100 |
リンク | ヴァレルソード・ドラゴン(CYHO-JP034)20 | ヴァレルソードト | 20thシークレット | CYHO-JP034 | 21000 |
リンク | ヴァレルソード・ドラゴン(PAC1-JP029)プ | ヴァレルソードト | プリズマティック | PAC1-JP029 | 1200 |
リンク | ヴァレルソード・ドラゴン※新規イラスト( | ヴァレルソードト | プリズマティック | PAC1-JP029 | 900 |
リンク | ヴァレルロード・ドラゴン(BODE-JPS01)プ | ヴァレルロードト | プリズマティック | BODE-JPS01 | 7500 |
リンク | 麗神-不知火(SAST-JP054)20thシークレット | ウルワシガミシラヌ | 20thシークレット | SAST-JP054 | 15000 |
リンク | X・HEROクロスガイ(DANE-JP045)20thシークレッ | エクストラヒーローク | 20thシークレット | DANE-JP045 | 12500 |
リンク | オルフェゴール・オーケストリオン(SOFU-J | オルフェゴールオー | 20thシークレット | SOFU-JP045 | 2400 |
リンク | オルフェゴール・ロンギルス(SOFU-JP044) | オルフェゴールロン | 20thシークレット | SOFU-JP044 | 4700 |
リンク | 廻生のベンガランゼス(LIOV-JP048)プリズマ | カイセイノベンガ | プリズマティック | LIOV-JP048 | 1000 |
リンク | 銀河眼の煌星竜(SOFU-JP042)20thシークレット | ギャラクシーアイス | 20thシークレット | SOFU-JP042 | 14000 |
リンク | 銀河衛竜(CHIM-JP047)20thシークレット | ギャラクシーサテラ | 20thシークレット | CHIM-JP047 | 2500 |
リンク | 空牙団の大義フォルゴ(SOFU-JP047)20thシー | クウガダンノタイ | 20thシークレット | SOFU-JP047 | 4100 |
リンク | クラリアの蟲惑魔(LIOV-JP046)プリズマティック | クラリアノコワクマ | プリズマティック | LIOV-JP046 | 13000 |
リンク | グランドレミコード・ミューゼシア(DAMA-J | グランドレミコー | プリズマティック | DAMA-JP048 | 2400 |
リンク | 剛炎の剣士(19PP-JP001)20thシークレット | ゴウエンノケンシ | 20thシークレット | 19PP-JP001 | 3800 |
リンク | ゴーストリック・フェスティバル(BACH-JP0 | ゴーストリックフェ | プリズマティック | BACH-JP047 | 1400 |
リンク | サイバース・ウィッチ(CYHO-JP035)20thシー | サイバースウィッチ | 20thシークレット | CYHO-JP035 | 18000 |
リンク | サイバー・ドラゴン・ズィーガー(CYHO-JP0 | サイバードラゴ | 20thシークレット | CYHO-JP046 | 18000 |
リンク | 転生炎獣アルミラージ(19PP-JP006)20thシー | サラマングレイトア | 20thシークレット | 19PP-JP006 | 21000 |
リンク | 転生炎獣サンライトウルフ(SAST-JP048)20 | サラマングレイトサ | 20thシークレット | SAST-JP048 | 7000 |
リンク | 転生炎獣パイロ・フェニックス(CHIM-JP039 | サラマングレイトハ | 20thシークレット | CHIM-JP039 | 3000 |
リンク | 転生炎獣ヒートライオ(SOFU-JP040)20thシー | サラマングレイトヒ | 20thシークレット | SOFU-JP040 | 4400 |
リンク | 閉ザサレシ世界ノ冥神(BLVO-JP050)プリズマ | サロスエレスクルヌキ | プリズマティック | BLVO-JP050 | 15000 |
リンク | ジ・アライバル・サイバース@イグニスター | ジアライバルサイ | 20thシークレット | ETCO-JP050 | 8500 |
リンク | 双穹の騎士アストラム(DANE-JP047)20thシー | ジャックナイツパ | 20thシークレット | DANE-JP047 | 23000 |
リンク | 守護竜アガーペイン(SAST-JP053)20thシークレ | シュゴリュウアガ | 20thシークレット | SAST-JP053 | 3000 |
リンク | 守護竜エルピィ(SAST-JP051)20thシークレット | シュゴリュウエルヒ | 20thシークレット | SAST-JP051 | 3600 |
リンク | 守護竜ピスティ(SAST-JP052)20thシークレット | シュゴリュウピス | 20thシークレット | SAST-JP052 | 3800 |
リンク | 召命の神弓-アポロウーサ(RIRA-JP048)20t | ショウメイノシンキュ | 20thシークレット | RIRA-JP048 | 48000 |
リンク | 召命の神弓-アポロウーサ※新規イラスト(P | ショウメイノシンキュ | プリズマティック | PAC1-JP028 | 19000 |
リンク | 召命の神弓-アポロウーサ(PAC1-JP028)プリ | ショウメイノシンキュ | プリズマティック | PAC1-JP028 | 4700 |
リンク | 照耀の光霊使いライナ(LIOV-JP049)プリズマ | ショウヨウノコウレイ | プリズマティック | LIOV-JP049 | 48000 |
リンク | スケアクロー・トライヒハート(DIFO-JP049 | スケアクロートライヒ | プリズマティック | DIFO-JP049 | 1000 |
リンク | 星神器デミウルギア(DANE-JP048)20thシークレ | セイシンキデミウル | 20thシークレット | DANE-JP048 | 2400 |
リンク | 閃刀姫-カイナ(SAST-JP055)20thシークレット | セントウキカイナ | 20thシークレット | SAST-JP055 | 57000 |
リンク | 閃刀姫-カガリ※新規イラスト(PAC1-JP022) | セントウキカガリ | プリズマティック | PAC1-JP022 | 20000 |
リンク | 閃刀姫-カガリ(PAC1-JP022)プリズマティック | セントウキカガリ | プリズマティック | PAC1-JP022 | 6500 |
リンク | 閃刀姫-シズク(20CP-JPT10)20thシークレット | セントウキシズク | 20thシークレット | 20CP-JPT10 | 54000 |
リンク | ダークナイト@イグニスター(IGAS-JP045)2 | ダークナイトアット | 20thシークレット | IGAS-JP045 | 3000 |
リンク | 月天気アルシエル(DIFO-JP050)プリズマティック | ツキテンキアルシエル | プリズマティック | DIFO-JP050 | 8500 |
リンク | デコード・トーカー・ヒートソウル(LGB1-J | デコードトーカー | 20thシークレット | LGB1-JP041 | 3800 |
リンク | デコード・トーカー(PAC1-JP009)プリズマティ | デコードトーカー | プリズマティック | PAC1-JP009 | 900 |
リンク | TGトライデント・ランチャー(SAST-JP050) | テックジーナストラ | 20thシークレット | SAST-JP050 | 2400 |
リンク | 天威の龍仙女(RIRA-JP044)20thシークレット | テンイノリュウセンニ | 20thシークレット | RIRA-JP044 | 48000 |
リンク | 常夏のカミナリサマー(SOFU-JP049)20thシー | トコナツノカミナリサ | 20thシークレット | SOFU-JP049 | 2400 |
リンク | 鉄獣戦線徒花のフェリジット(PHRA-JP046) | トライブリゲート | プリズマティック | PHRA-JP046 | 11000 |
リンク | 鉄獣戦線凶鳥のシュライグ(PHRA-JP048)プ | トライブリゲート | プリズマティック | PHRA-JP048 | 4100 |
リンク | 破械雙王神ライゴウ(CHIM-JP045)20thシークレ | ハカイソウオウシンラ | 20thシークレット | CHIM-JP045 | 6500 |
リンク | 軌跡の魔術師(DIFO-JP048)プリズマティックシークレ | ビヨンドザペ | プリズマティック | DIFO-JP048 | 3000 |
リンク | ファイアウォール・ドラゴン・ダークフルー | ファイアウォールド | 20thシークレット | CHIM-JP037 | 8000 |
リンク | ファイアウォール・ドラゴン(PAC1-JP024) | ファイアウォールド | プリズマティック | PAC1-JP024 | 1000 |
リンク | ファイアウォール・ドラゴン※新規イラスト | ファイアウォールド | プリズマティック | PAC1-JP024 | 850 |
リンク | ファイアウォール・ドラゴン・ダークフルー | ファイアウォールド | プリズマティック | HC01-JP044 | 450 |
リンク | マガジンドラムゴン(CYHO-JP041)20thシークレ | マガジンドラム | 20thシークレット | CYHO-JP041 | 2400 |
リンク | マギアス・パラディオン(CYHO-JP042)20th | マギアスパラデ | 20thシークレット | CYHO-JP042 | 2400 |
リンク | 海晶乙女グレート・バブル・リーフ(ETCO-J | マリンセスグレート | 20thシークレット | ETCO-JP054 | 13500 |
リンク | 揚陸群艦アンブロエール(DANE-JP050)20th | ヨウリクグンカンア | 20thシークレット | DANE-JP050 | 2400 |
リンク | リンクメイル・デーモン(RIRA-JP047)20th | リンクメイルデーモ | 20thシークレット | RIRA-JP047 | 2400 |
儀式 | イリュージョン・オブ・カオス(BACH-JP034 | イリュージョンオフ | プリズマティック | BACH-JP034 | 3000 |
儀式 | ヴァレルロード・R・ドラゴン(BODE-JP036) | ヴァレルロードラ | プリズマティック | BODE-JP036 | 1100 |
儀式 | サイバース・マジシャン(CYHO-JP026)20th | サイバースマジシ | 20thシークレット | CYHO-JP026 | 3000 |
儀式 | 終焉の覇王デミス(CYHO-JP030)20thシークレット | シュウエンノハオウテ | 20thシークレット | CYHO-JP030 | 3300 |
儀式 | 凶導の白聖骸(BACH-JP035)プリズマティックシークレ | ドラグマノアルハ | プリズマティック | BACH-JP035 | 5000 |
儀式 | 凶導の白騎士(LIOV-JP032)プリズマティック | ドラグマノアルハ | プリズマティック | LIOV-JP032 | 1200 |
儀式 | 破滅の美神ルイン(CYHO-JP029)20thシークレット | ハメツノビシンルイ | 20thシークレット | CYHO-JP029 | 36000 |
儀式 | ブルーアイズ・カオス・MAX・ドラゴン(20T | ブルーアイズカオ | 20thシークレット | 20TH-JPC23 | 45000 |
儀式 | メガリス・アラトロン(IGAS-JP040)20thシー | メガリスアラトロン | 20thシークレット | IGAS-JP040 | 2400 |
儀式 | メガリス・オフィエル(IGAS-JP035)20thシー | メガリスオフィエル | 20thシークレット | IGAS-JP035 | 2400 |
効果 | アークネメシス・エスカトス(ETCO-JP009) | アークネメシスエスカ | 20thシークレット | ETCO-JP009 | 2400 |
効果 | アークネメシス・プロートス(ETCO-JP008) | アークネメシスプロ | 20thシークレット | ETCO-JP008 | 4100 |
効果 | アームド・ドラゴンLV10(BLVO-JPS01)プリ | アームドドラゴ | プリズマティック | BLVO-JPS01 | 12000 |
効果 | アームド・ドラゴン・サンダーLV10(BLVO- | アームドドラゴ | プリズマティック | BLVO-JP001 | 1100 |
効果 | アームド・ドラゴン・サンダーLV7(BLVO-J | アームドドラゴ | プリズマティック | BLVO-JP002 | 1100 |
効果 | アームド・ドラゴンLV10-ホワイト(BLVO-J | アームドドラゴ | プリズマティック | BLVO-JP005 | 1100 |
効果 | 夢幻転星イドリース(DANE-JP017)20thシークレ | アストロイメアイド | 20thシークレット | DANE-JP017 | 4100 |
効果 | 驚楽園の案内人<Comica>(LIOV-JP008)プ | アメイズメントアテ | プリズマティック | LIOV-JP008 | 1600 |
効果 | 驚楽園の支配人<∀rlechino>(LIOV-JP006 | アメイズメントアト | プリズマティック | LIOV-JP006 | 1100 |
効果 | 妖眼の相剣師(DAMA-JP009)プリズマティック | アヤメノソウケンシ | プリズマティック | DAMA-JP009 | 13500 |
効果 | アルバスの落胤(ROTD-JP011)プリズマティック | アルバスノラクイン | プリズマティック | ROTD-JP011 | 3600 |
効果 | ヴィサス=スタフロスト(DIFO-JP008)プリズ | ヴィサススタフロス | プリズマティック | DIFO-JP008 | 1500 |
効果 | ウィッチクラフトゴーレム・アルル(RIRA-J | ウィッチクラフトゴ | 20thシークレット | RIRA-JP028 | 33000 |
効果 | E・HEROエアーマン(PAC1-JP027)プリズマティッ | エレメンタルヒーロー | プリズマティック | PAC1-JP027 | 1200 |
効果 | E・HEROエアーマン※新規イラスト(PAC1-JP | エレメンタルヒーロー | プリズマティック | PAC1-JP027 | 1100 |
効果 | 焔聖騎士-オジエ(ROTD-JP013)プリズマティック | エンセイキシオジエ | プリズマティック | ROTD-JP013 | 1100 |
効果 | 丘と芽吹の春化精(POTE-JP016)プリズマティック | オカトメブキノハル | プリズマティック | POTE-JP016 | 1600 |
効果 | オシリスの天空竜※未開封(20DS-JP002)20 | オシリスノテンクウリ | 20thシークレット | 20DS-JP002 | 23000 |
効果 | オシリスの天空竜(20DS-JP002)20thシークレット | オシリスノテンクウリ | 20thシークレット | 20DS-JP002 | 22000 |
効果 | オシリスの天空竜(PAC1-JP001)プリズマティック | オシリスノテンクウリ | プリズマティック | PAC1-JP001 | 9000 |
効果 | オシリスの天空竜※未開封(PGB1-JPS01)プ | オシリスノテンクウリ | プリズマティック | PGB1-JPS01 | 2500 |
効果 | オシリスの天空竜(PGB1-JPS01)プリズマティック | オシリスノテンクウリ | プリズマティック | PGB1-JPS01 | 2200 |
効果 | オネスト(LIOV-JPS01)プリズマティック | オネスト | プリズマティック | LIOV-JPS01 | 7500 |
効果 | オベリスクの巨神兵※未開封(20DS-JP001) | オベリスクノキョシ | 20thシークレット | 20DS-JP001 | 8000 |
効果 | オベリスクの巨神兵(20DS-JP001)20thシークレ | オベリスクノキョシ | 20thシークレット | 20DS-JP001 | 7500 |
効果 | オベリスクの巨神兵(PAC1-JP002)プリズマティ | オベリスクノキョシ | プリズマティック | PAC1-JP002 | 5200 |
効果 | オベリスクの巨神兵(PGB1-JPS02)プリズマティ | オベリスクノキョシ | プリズマティック | PGB1-JPS02 | 1400 |
効果 | 灰燼のアルバス(POTE-JP011)プリズマティックシー | カイジンノアルバ | プリズマティック | POTE-JP011 | 1200 |
効果 | カオス・ソルジャー-開闢の使者-(20CP-JPT | カオスソルジャーカ | 20thシークレット | 20CP-JPT03 | 36000 |
効果 | 風の天翼ミラドーラ(BLVO-JP029)プリズマティ | カゼノテンヨクミラ | プリズマティック | BLVO-JP029 | 1100 |
効果 | 機巧牙-御神尊真神(PHRA-JP022)プリズマティッ | キコウガオンカミコ | プリズマティック | PHRA-JP022 | 1000 |
効果 | 機巧狐-宇迦之御魂稲荷(ETCO-JP031)20thシ | キコウコウカノミタマ | 20thシークレット | ETCO-JP031 | 2400 |
効果 | 機巧嘴-八咫御先(CHIM-JP023)20thシークレット | キコウシヤタノミサキ | 20thシークレット | CHIM-JP023 | 2400 |
効果 | 機巧蛇-叢雲遠呂智(RIRA-JP029)20thシークレッ | キコウジャムラクモ | 20thシークレット | RIRA-JP029 | 9500 |
効果 | 機巧蹄-天迦久御雷(IGAS-JP024)20thシークレッ | キコウテイアメノカク | 20thシークレット | IGAS-JP024 | 2400 |
効果 | 輝光竜セイファート(CHIM-JP014)20thシークレ | キコウリュウセイファ | 20thシークレット | CHIM-JP014 | 5200 |
効果 | 銀河眼の光子竜(20CP-JPT07)20thシークレット | ギャラクシーアイス | 20thシークレット | 20CP-JPT07 | 19000 |
効果 | 銀河眼の残光竜(LGB1-JP029)20thシークレット | ギャラクシーアイス | 20thシークレット | LGB1-JP029 | 6000 |
効果 | 究極宝玉獣レインボー・ドラゴン(LGB1-JP0 | キュウキョクホウギ | 20thシークレット | LGB1-JP013 | 4400 |
効果 | 巨大戦艦ブラスターキャノン・コア(RIRA-J | キョダイセンカンフ | 20thシークレット | RIRA-JP023 | 2400 |
効果 | 倶利伽羅天童(POTE-JP031)プリズマティックシークレ | クリカラテンドウ | プリズマティック | POTE-JP031 | 33000 |
効果 | クリボー※新規イラスト(PAC1-JP010)プリス | クリボー | プリズマティック | PAC1-JP010 | 1400 |
効果 | クリボー(PAC1-JP010)プリズマティック | クリボー | プリズマティック | PAC1-JP010 | 1200 |
効果 | 幻想の見習い魔導師(20CP-JPF02)20thシークレ | ゲンソウノミナライ | 20thシークレット | 20CP-JPF02 | 39000 |
効果 | 幻創龍ファンタズメイ(SAST-JP020)20thシー | ゲンソウリュウファ | 20thシークレット | SAST-JP020 | 4100 |
効果 | 幻創龍ファンタズメイ※新規イラスト(PAC1 | ゲンソウリュウファ | プリズマティック | PAC1-JP025 | 900 |
効果 | 幻妖フルドラ(SOFU-JP026)20thシークレット | ゲンヨウフルドラ | 20thシークレット | SOFU-JP026 | 11000 |
効果 | 混源龍レヴィオニア(SOFU-JP025)20thシークレ | コンゲンリュウレウ | 20thシークレット | SOFU-JP025 | 11000 |
効果 | 混源龍レヴィオニア※新規イラスト(PAC1-J | コンゲンリュウレウ | プリズマティック | PAC1-JP020 | 1000 |
効果 | サイバー・ドラゴン・ヘルツ(CYHO-JP015) | サイバードラゴ | 20thシークレット | CYHO-JP015 | 19000 |
効果 | サイバー・ドラゴン(20CP-JPT04)20thシークレ | サイバードラゴ | 20thシークレット | 20CP-JPT04 | 14000 |
効果 | サイバー・ドラゴン(PAC1-JP012)プリズマティ | サイバードラゴ | プリズマティック | PAC1-JP012 | 1400 |
効果 | サイバー・ドラゴン※新規イラスト(PAC1-J | サイバードラゴ | プリズマティック | PAC1-JP012 | 1100 |
効果 | 朔夜しぐれ(ETCO-JP036)20thシークレット | サヨシグレ | 20thシークレット | ETCO-JP036 | 33000 |
効果 | 朔夜しぐれ※新規イラスト(PAC1-JP035)プ | サヨシグレ | プリズマティック | PAC1-JP035 | 6500 |
効果 | 朔夜しぐれ(PAC1-JP035)プリズマティック | サヨシグレ | プリズマティック | PAC1-JP035 | 4100 |
