※買い取り商品・価格は店舗ごとに異なります。
※価格は常時変動するため参考価格としてご覧ください。
※在庫状況により買取価格の変更、買取停止になる場合がございますので予めご了承ください。
スーパードラゴンボールヒーローズ買取表です。
同名カードを複数お持ち込み頂く場合は〇〇枚目以降減額となる場合がござ
いますので、あくまで参考価格としてご覧ください。
※全て美品状態での買取価格となります。
表以外のカードも買取行っておりますのでご一緒にお持ち込み下さい♪
お探しの際は、
①スマホなら、
・ページ内検索が
②PCなら、
・ctrl(command) + F での検索が
便利でございます!
また、お持ちの際はお手数ですが、
①同名カード・同レアリティごとにまとめて
②スリーブ・ローダーを外した状態で
③「買取表に載っているカード」と「表に載っていないカード」とで分別して
お持ち頂くようご協力をお願いします。
分けられていない場合、全て一括でのお買取をさせて頂く場合がございます。
あらかじめご了承ください。
また、キズや汚れ・在庫数や相場の変動等によって買取価格が変動する場合がございます。こちらもあらかじめご了承下さい。
【ドラゴンボールヒーローズ】買取リスト ※2023年09月21日(木)現在のデータです。 |
|||
孫悟空(UGM10-SEC)SEC | SEC | UGM10-SEC | 13000 |
孫悟飯:SH(UGM10-SEC2)SEC | SEC | UGM10-SEC2 | 2700 |
孫悟空:少年期(UGM10-SEC3)SEC | SEC | UGM10-SEC3 | 2000 |
孫悟空(UGM10-023)UR | UR | UGM10-023 | 900 |
クリリン(UGM10-025)UR | UR | UGM10-025 | 1100 |
ベジータ(UGM10-027)UR | UR | UGM10-027 | 1100 |
孫悟空:GT(UGM10-039)UR | UR | UGM10-039 | 900 |
孫悟空(UGM10-045)UR | UR | UGM10-045 | 700 |
アイオス(UGM10-056)UR | UR | UGM10-056 | 2000 |
孫悟飯:SH(UGM10-061)UR | UR | UGM10-061 | 1100 |
ガンマ2号:SH(UGM10-067)UR | UR | UGM10-067 | 4000 |
ブルマ(UGM10-GCP1)CP | CP | UGM10-GCP1 | 600 |
ランチ(UGM10-GCP4)CP | CP | UGM10-GCP4 | 400 |
孫悟空(UGM9-SEC)SEC | SEC | UGM9-SEC | 2300 |
ベジット(UGM9-SEC2)SEC | SEC | UGM9-SEC2 | 5700 |
魔人ブウ:悪(UGM9-SEC3)SEC | SEC | UGM9-SEC3 | 1600 |
孫悟空:GT(UGM9-SEC4)SEC | SEC | UGM9-SEC4 | 3000 |
黒衣の戦士(UGM9-059)UR | UR | UGM9-059 | 2400 |
黒衣の未来戦士(UGM9-061)UR | UR | UGM9-061 | 2300 |
暗黒王ドミグラ(UGM9-064)UR | UR | UGM9-064 | 800 |
孫悟空(UGM9-CP1DA)DA | DA | UGM9-CP1DA | 800 |
孫悟飯:青年期(UGM9-016)UR | UR | UGM9-016 | 500 |
孫悟空(UGM9-052)UR | UR | UGM9-052 | 300 |
ベジータ(UGM9-068)UR | UR | UGM9-068 | 300 |
ゴテンクス(UGM9-070)UR | UR | UGM9-070 | 450 |
孫悟飯:青年期(UGM9-015DA)DA | DA | UGM9-015DA | 800 |
魔人ブウ:悪(UGM9-034DA)DA | DA | UGM9-034DA | 700 |
魔人ブウ:悪(UGM9-035)UR | UR | UGM9-035 | 400 |
孫悟飯:少年期(UGM9-069)UR | UR | UGM9-069 | 550 |
孫悟空(UGM9-071)UR | UR | UGM9-071 | 400 |
ベジット(UGM9-072)UR | UR | UGM9-072 | 650 |
ベジット(UGM8-SEC)SEC | SEC | UGM8-SEC | 12000 |
クウラ(UGM8-SEC2)SEC | SEC | UGM8-SEC2 | 2100 |
バーダック(UGM8-SEC3)SEC | SEC | UGM8-SEC3 | 2900 |
孫悟空(UGM8-SEC4)SEC | SEC | UGM8-SEC4 | 1300 |
モナカ(UGM8-SEC5)SEC | SEC | UGM8-SEC5 | 3800 |
ベジット(UGM8-035)UR | UR | UGM8-035 | 1000 |
孫悟空(UGM8-015)UR | UR | UGM8-015 | 600 |
チルド(UGM8-031)UR | UR | UGM8-031 | 1800 |
暗黒王ドミグラ(UGM8-055)UR | UR | UGM8-055 | 600 |
セル(UGM8-058)UR | UR | UGM8-058 | 350 |
ベジット(UGM8-035DA)DA | UGM8-035DA | 2100 | |
フリーザ:復活(UGM8-036)UR | UR | UGM8-036 | 300 |
黒衣の女戦士(UGM8-059)UR | UR | UGM8-059 | 300 |
シャロット(UGM8-068)UR | UR | UGM8-068 | 2000 |
孫悟空(UGM8-VJR)VJR | UGM8-VJR | 4500 | |
孫悟空(UGM7-SEC)SEC | SEC | UGM7-SEC | 1000 |
ブロリー(UGM7-SEC2)SEC | SEC | UGM7-SEC2 | 1400 |
ゴクウブラック(UGM7-SEC3)SEC | SEC | UGM7-SEC3 | 14000 |
ベジータ(UGM7-018)UR | UR | UGM7-018 | 1500 |
ゴジータ:ゼノ(UGM7-051)UR | UR | UGM7-051 | 350 |
孫悟空:BR(UGM7-063)UR | UR | UGM7-063 | 1700 |
ブロリー(UGM7-060)UR | UR | UGM7-060 | 350 |
暗黒王ドミグラ(UGM7-061)UR | UR | UGM7-061 | 600 |
ゴジータ(UGM7-029DA)DA | UGM7-029DA | 700 | |
ベジット(ABS-18)UR | UR | ABS-18 | 2100 |
ゴジータ:GT(ABS-20)UR | UR | ABS-20 | 1000 |
ピッコロ(ABS-22)UR | UR | ABS-22 | 900 |
ベジット:アメ玉(ABS-23)UR | UR | ABS-23 | 1500 |
ゴジータ:BR(ABS-17)UR | UR | ABS-17 | 300 |
ゴジータ:ゼノ(UGM6-SEC)SEC | SEC | UGM6-SEC | 1200 |
孫悟空:GT(UGM6-SEC2)SEC | SEC | UGM6-SEC2 | 800 |
孫悟空(UGM6-SEC3)SEC | SEC | UGM6-SEC3 | 2000 |
ゴジータ:GT(UGM6-041)UR | UR | UGM6-041 | 1100 |
ベジータ:ゼノ(UGM6-055)UR | UR | UGM6-055 | 1300 |
暗黒王ドミグラ(UGM6-059)UR | UR | UGM6-059 | 900 |
魔神ロベル(UGM6-060)UR | UR | UGM6-060 | 1700 |
ゴジータ:GT(UGM6-041DA)DA | UGM6-041DA | 1700 | |
ヒルデガーン(UGM6-034)UR | UR | UGM6-034 | 1000 |
超一星龍:ゼノ(UGM6-062)UR | UR | UGM6-062 | 350 |
孫悟空(UGM6-052)UR | UR | UGM6-052 | 800 |
孫悟空:少年期※パラレル(UGM5-ASEC)ASEC | UGM5-ASEC | 12000 | |
孫悟空(UGM5-017)UR | UR | UGM5-017 | 2200 |
トランクス:青年期(UGM5-023)UR | UR | UGM5-023 | 1400 |
孫悟空(UGM5-054)UR | UR | UGM5-054 | 1000 |
孫悟飯:SH(UGM5-SEC)SEC | SEC | UGM5-SEC | 2200 |
アイオス(UGM5-063)UR | UR | UGM5-063 | 600 |
ガンマ1号:SH(UGM5-067)UR | UR | UGM5-067 | 600 |
孫悟空:少年期(UGM5-ASEC)ASEC | UGM5-ASEC | 2200 | |
ベジット(UGM5-SEC3)SEC | SEC | UGM5-SEC3 | 1000 |
時の界王神(UGM5-060)UR | UR | UGM5-060 | 350 |
ガンマ2号:SH(UGM5-068)UR | UR | UGM5-068 | 600 |
ゴテンクス(UGM4-SEC2)SEC | SEC | UGM4-SEC2 | 1700 |
紅き仮面のサイヤ人(BM7-SEC2P)SEC | SEC | BM7-SEC2P | 1900 |
孫悟飯:SH(UGM4-064)UR | UR | UGM4-064 | 3400 |
孫悟空(BM8-054P)UR | UR | BM8-054P | 1300 |
ベジット(UGM4-SEC)SEC | SEC | UGM4-SEC | 18000 |
ベジータ(UGM4-047)UR | UR | UGM4-047 | 600 |
セルマックス:SH(UGM4-066)UR | UR | UGM4-066 | 700 |
ターレス(BM2-053P)UR | UR | BM2-053P | 1300 |
孫悟空(UGM4-067)UR | UR | UGM4-067 | 3100 |
孫悟空(未開封)(UGM4-067)UR | UR | UGM4-067 | 3400 |
孫悟飯:SH(UGM3-SEC)SEC | SEC | UGM3-SEC | 2200 |
孫悟空(UGM3-SEC2)SEC | SEC | UGM3-SEC2 | 2500 |
ベジータ(UGM3-045)UR | UR | UGM3-045 | 2000 |
ベジット:ゼノ(UGM3-068)UR | UR | UGM3-068 | 2300 |
神龍(UGM3-SEC3)SEC | SEC | UGM3-SEC3 | 3300 |
孫悟空:GT(UGM3-030)UR | UR | UGM3-030 | 800 |
黒衣の未来戦士(UGM3-057)UR | UR | UGM3-057 | 450 |
オレンジピッコロ:SH(UGM3-065)UR | UR | UGM3-065 | 900 |
セル(UGM2-SEC3)SEC | SEC | UGM2-SEC3 | 4500 |
ピッコロ:SH(UGM2-065)UR | UR | UGM2-065 | 4000 |
ガンマ1号:SH(UGM2-066)UR | UR | UGM2-066 | 2000 |
孫悟飯:SH(UGM2-SEC)SEC | SEC | UGM2-SEC | 1000 |
孫悟空(UGM2-SEC2)SEC | SEC | UGM2-SEC2 | 1000 |
孫悟空(UGM2-052)UR | UR | UGM2-052 | 800 |
孫悟飯:SH(UGM2-064)UR | UR | UGM2-064 | 2200 |
アイオス(UGM1-SEC)SEC | SEC | UGM1-SEC | 10000 |
孫悟空(UGM1-SEC2)SEC | SEC | UGM1-SEC2 | 2300 |
孫悟空(UGM1-SEC4)SEC | SEC | UGM1-SEC4 | 29000 |
黒衣の戦士(UGM1-061)UR | UR | UGM1-061 | 1800 |
孫悟飯:少年期(UGM1-SEC3)SEC | SEC | UGM1-SEC3 | 1000 |
トランクス:ゼノ(UGM1-053)UR | UR | UGM1-053 | 450 |
黒衣のナメック戦士(UGM1-062)UR | UR | UGM1-062 | 700 |
ブロリー(UGM1-063)UR | UR | UGM1-063 | 600 |
孫悟飯:SH(UGM1-067)UR | UR | UGM1-067 | 350 |
ゴジータ:BM(BM12-LSEC)SEC | SEC | BM12-LSEC | 1800 |
孫悟飯:少年期(BM12-SEC3)SEC | SEC | BM12-SEC3 | 1100 |
孫悟飯:幼年期(BM12-017)UR | UR | BM12-017 | 1000 |
孫悟空:ゼノ(BM12-049)UR | UR | BM12-049 | 1000 |
ゴジータ:ゼノ(BM12-051)UR | UR | BM12-051 | 1400 |
孫悟空(BM12-SEC)SEC | SEC | BM12-SEC | 4500 |
フュー:少年期(BM12-SEC2)SEC | SEC | BM12-SEC2 | 700 |
セル(H2-36P)UR | UR | H2-36P | 10000 |
魔神ブウ:善(H3-47P)UR | UR | H3-47P | 5100 |
フリーザ(H4-58P)UR | UR | H4-58P | 9500 |
ピッコロ(H5-10P)UR | UR | H5-10P | 8000 |
ベジット(H6-56P)UR | UR | H6-56P | 18000 |
孫悟空(H7-10P)UR | UR | H7-10P | 20000 |
ブロリー(H8-SECP)SEC | SEC | H8-SECP | 48000 |
ゴジータ:ゼノ(BM11-SEC)SEC | SEC | BM11-SEC | 1300 |
孫悟空(BM11-SEC3)SEC | SEC | BM11-SEC3 | 9500 |
孫悟空※パラレル(BM11-ASEC)ASEC | BM11-ASEC | 24000 | |
孫悟空(BM11-SEC2)SEC | SEC | BM11-SEC2 | 2000 |
孫悟空(BM11-ASEC)ASEC | BM11-ASEC | 3100 | |
孫悟空(BM11-ASEC2)ASEC | BM11-ASEC2 | 1400 | |
ゴジータ:GT(BM10-SEC3)SEC | SEC | BM10-SEC3 | 1600 |
ベジータ(BM10-056)UR | UR | BM10-056 | 700 |
バーダック(BM10-071)UR | UR | BM10-071 | 1400 |
ゴジータ:BM(BM10-SEC)SEC | SEC | BM10-SEC | 1400 |
紅き仮面のサイヤ人(BM10-SEC2)SEC | SEC | BM10-SEC2 | 2000 |
バーダック(BM10-071)※未開封UR | UR | BM10-071 | 1600 |
紅き仮面のサイヤ人(BM9-SEC)SEC | SEC | BM9-SEC | 1800 |
セル(BM9-042)UR | UR | BM9-042 | 1400 |
フリーザ(BM9-SEC3)SEC | SEC | BM9-SEC3 | 3800 |
ゴジータ:UM(BM8-SEC)SEC | BM8-SEC | 4700 | |
ベジータ(BM8-SEC2)SEC | BM8-SEC2 | 3300 | |
紅き仮面のサイヤ人(BM8-SEC3)SEC | BM8-SEC3 | 3700 | |
孫悟空(BM8-054)UR | BM8-054 | 1800 | |
超ハーツ(BM8-064)UR | BM8-064 | 1200 | |
孫悟空(BM7-SEC)SEC | BM7-SEC | 12000 | |
紅き仮面のサイヤ人(BM7-SEC2)SEC | BM7-SEC2 | 2200 | |
孫悟空(BM7-050)UR | BM7-050 | 2200 | |
ゴールデンフリーザ:ゼノ(BM7-060)UR | BM7-060 | 1000 | |
ゴールデンメタルクウラ:ゼノ(BM7-064)UR | BM7-064 | 800 | |
ゴジータ:BR(BM6-ASEC)ASEC | BM6-ASEC | 800 | |
ブロリー(BM6-068)UR | BM6-068 | 800 | |
孫悟空(BM6-ASEC2)ASEC | BM6-ASEC2 | 1500 | |
ブロリ−(BM6-SEC)SEC | BM6-SEC | 800 | |
ベジット(BM6-SEC2)SEC | BM6-SEC2 | 1600 | |
孫悟空(BM6-SEC3)SEC | BM6-SEC3 | 1400 | |
ベジット(BM6-021)UR | BM6-021 | 700 | |
魔神ロベル(BM6-062)UR | BM6-062 | 1400 | |
孫悟空(BM5-SEC3)SEC | BM5-SEC3 | 1800 | |
孫悟空(BM5-027)UR | BM5-027 | 1000 | |
ジレン(BM5-047)UR | BM5-047 | 800 | |
ベジット:ゼノ(BM5-SEC)SEC | BM5-SEC | 800 | |
ベジット(BM5-ASEC)ASEC | BM5-ASEC | 1400 | |
ベジット(SH1-SEC2BCP)UR | SH1-SEC2BCP | 1000 | |
孫悟飯:青年期(BM4-045)UR | BM4-045 | 3500 | |
ベジット(BM4-SEC)SEC | BM4-SEC | 1900 | |
孫悟空(BM3-SEC2)SEC | シークレットレア | BM3-SEC2 | 3100 |
孫悟空:ゼノ(BM3-SEC)SEC | シークレットレア | BM3-SEC | 1400 |
ゴジータ(BM3-SEC3)SEC | シークレットレア | BM3-SEC3 | 1400 |
ターレス(BM2-053)UR | アルティメットレア | BM2-053 | 2400 |
孫悟空:ゼノ(BM2-SEC)SEC | シークレットレア | BM2-SEC | 800 |
ベジータ(BM2-SEC3)SEC | シークレットレア | BM2-SEC3 | 3800 |
バーダック(BM1-SEC3) | シークレットレア | BM1-SEC3 | 3100 |
ビルス(BM1-SEC2) | シークレットレア | BM1-SEC2 | 1400 |
時の界王神(BM1-066) | アルティメットレア | BM1-066 | 700 |
ベジータ:BR(UM12-066) | アルティメットレア | UM12-066 | 1300 |
ゴジータ:UM(UM12-SEC) | シークレットレア | UM12-SEC | 1600 |
ベジータ(UM12-060) | アルティメットレア | UM12-060 | 350 |
孫悟飯:少年期(UM12-SEC3) | シークレットレア | UM12-SEC3 | 3400 |
ゴジータ:ゼノ(UM8-SEC2CP) | アルティメットレア | UM8-SEC2CP | 1100 |
トランクス:ゼノ(UM11-SEC) | シークレットレア | UM11-SEC | 700 |
ゴジータ:UM(UM11-SEC2) | シークレットレア | UM11-SEC2 | 800 |
時の界王神(UM10-045) | アルティメットレア | UM10-045 | 1400 |
ベジータ(UM10-SEC3) | シークレットレア | UM10-SEC3 | 5100 |
孫悟空(UM10-SEC) | シークレットレア | UM10-SEC | 1600 |
ブロリーダーク(UM10-042) | アルティメットレア | UM10-042 | 450 |
究極カミオレン(UM10-058) | アルティメットレア | UM10-058 | 1000 |
孫悟空:GT(UM9-SEC) | シークレットレア | UM9-SEC | 1900 |
暗黒王メチカブラ(UM9-SEC3) | シークレットレア | UM9-SEC3 | 450 |
フィン(UM8-047) | アルティメットレア | UM8-047 | 1100 |
魔神プティン(UM8-045) | アルティメットレア | UM8-045 | 1600 |
ラグス(UM8-059) | アルティメットレア | UM8-059 | 700 |
孫悟空(UM8-SEC) | シークレットレア | UM8-SEC | 4200 |
ゴジータ:ゼノ(UM8-SEC2) | シークレットレア | UM8-SEC2 | 1400 |
ゴジータ:BR(UM7-071) | アルティメットレア | UM7-071 | 700 |
孫悟飯:青年期(UM7-SEC2) | シークレットレア | UM7-SEC2 | 1400 |
ヤムチャ(金)(HUM4-22) | ゲンテイ・プロモ | HUM4-22 | 3700 |
ベジット(金)(SH1-SEC2) | シークレットレア | SH1-SEC2 | 11000 |
大神官(金)(SH6-SEC2) | シークレットレア | SH6-SEC2 | 5200 |
暗黒仮面王(金)(SH4-SEC2) | シークレットレア | SH4-SEC2 | 4500 |
ブロリー:BR(UM6-SEC) | シークレットレア | UM6-SEC | 1000 |
ゴジータ:BR(UM6-SEC2) | シークレットレア | UM6-SEC2 | 800 |
ブロリー:BR(UM5-SEC2) | シークレットレア | UM5-SEC2 | 800 |
ベジット:ゼノ(UM5-SEC) | シークレットレア | UM5-SEC | 1000 |
孫悟空(UM5-SEC3) | シークレットレア | UM5-SEC3 | 1700 |
大神官(UM4-071) | アルティメットレア | UM4-071 | 700 |
ロベル(UM3-036) | アルティメットレア | UM3-036 | 700 |
孫悟空(UM3-038) | アルティメットレア | UM3-038 | 700 |
ベジット(UM3-SEC) | シークレットレア | UM3-SEC | 1000 |
孫悟空(UM2-SEC) | シークレットレア | UM2-SEC | 2000 |
孫悟空(UM2-031) | アルティメットレア | UM2-031 | 600 |
孫悟空(UM1-SEC) | シークレットレア | UM1-SEC | 1600 |
大神官(SH6-SEC2) | シークレットレア | SH6-SEC2 | 1300 |
暗黒仮面王(SH4-SEC2) | シークレットレア | SH4-SEC2 | 1000 |
セル:ゼノ(SH2-SEC) | シークレットレア | SH2-SEC | 1000 |
トランクス:ゼノ(HJ6-63CP) | アルティメットレア | HJ6-63CP | 450 |
ゴクウブラック(HGD10-SEC2) | シークレットレア | HGD10-SEC2 | 1000 |
トランクス:未来(HGD9-44) | アルティメットレア | HGD9-44 | 3400 |
トワ(HGD4-54) | アルティメットレア | HGD4-54 | 800 |
仮面のサイヤ人(HGD1-SEC2) | シークレットレア | HGD1-SEC2 | 4000 |
孫悟空:GT(HJ7-SEC) | シークレットレア | HJ7-SEC | 1900 |
ゴジータ(HJ5-50) | アルティメットレア | HJ5-50 | 1000 |
孫悟空:GT(HJ3-SEC2) | シークレットレア | HJ3-SEC2 | 5400 |
バーダック(HJ2-SEC) | シークレットレア | HJ2-SEC | 1200 |
クリーザ(HJ2-SEC2) | シークレットレア | HJ2-SEC2 | 450 |
孫悟空(HG8-SEC) | シークレットレア | HG8-SEC | 3800 |
ベジータ:GT(HG7-SEC) | シークレットレア | HG7-SEC | 800 |
ブロリー(HG6-45) | アルティメットレア | HG6-45 | 3600 |
孫悟空:GT(HG5-SEC) | シークレットレア | HG5-SEC | 3500 |
ゴジータ(HG4-18) | アルティメットレア | HG4-18 | 2200 |
ゴジータ(HG2-53) | アルティメットレア | HG2-53 | 6700 |
ベジータ(H8-04) | アルティメットレア | H8-04 | 700 |
孫悟空(H8-43) | アルティメットレア | H8-43 | 4100 |
ブロリー(H8-SEC) | シークレットレア | H8-SEC | 5200 |
孫悟空(H7-10) | アルティメットレア | H7-10 | 3200 |
魔神ブウ:純粋(H7-34) | アルティメットレア | H7-34 | 700 |
ベジット(H7-40) | アルティメットレア | H7-40 | 3200 |
ブロリー(H7-48) | アルティメットレア | H7-48 | 1600 |
バイオブロリー(H7-SEC) | シークレットレア | H7-SEC | 850 |
ブロリー(H7-SEC2) | シークレットレア | H7-SEC2 | 3200 |
ベジータ(BM11-022)UR | UR | BM11-022 | 700 |
孫悟空(BM11-017)UR | UR | BM11-017 | 700 |
孫悟空(BM11-018)UR | UR | BM11-018 | 600 |
孫悟飯:青年期(H6-30) | アルティメットレア | H6-30 | 850 |
魔人ブウ:悪(H-46) | アルティメットレア | H6-46 | 1100 |
ゴテンクス(H6-55) | アルティメットレア | H6-55 | 700 |
ベジット(H-56) | アルティメットレア | H6-56 | 4400 |
チルド(H6-SEC) | シークレットレア | H6-SEC | 850 |
孫悟空(H5-14) | アルティメットレア | H5-14 | 700 |
バーダック(H5-SEC) | シークレットレア | H5-SEC | 4600 |
トランクス:青年期(H4-05) | アルティメットレア | H4-05 | 700 |
孫悟空(H4-08) | アルティメットレア | H4-08 | 1400 |
孫悟飯(H4-11) | アルティメットレア | H4-11 | 800 |
フリーザ(H4-58) | アルティメットレア | H4-58 | 1800 |
ベジータ(H4-SEC) | シークレットレア | H4-SEC | 5200 |
孫悟空(H3-27) | アルティメットレア | H3-27 | 2200 |
ベジータ(H3-35) | アルティメットレア | H3-35 | 1700 |
魔人ブウ:善(H3-47) | アルティメットレア | H3-47 | 700 |
トランクス:青年期(H3-SEC) | アルティメットレア | H3-SEC | 4100 |
孫悟空(H2-11) | アルティメットレア | H2-11 | 3200 |
孫悟飯:少年期(H2-16) | アルティメットレア | H2-16 | 6400 |
セル(H2-36) | アルティメットレア | H2-36 | 3200 |
ボージャック(H2-50) | アルティメットレア | H2-50 | 1900 |
ハッチヒャック(H2-SEC) | アルティメットレア | H2-SEC | 3800 |
孫悟空(H1-32) | アルティメットレア | H1-32 | 7000 |
孫悟飯:少年期(H1-35) | アルティメットレア | H1-35 | 3800 |
ベジータ(H1-37) | アルティメットレア | H1-37 | 3800 |
トランクス:青年期(H1-39) | アルティメットレア | H1-39 | 3800 |
ベジット:ゼノ(UM10-SEC4) | シークレットレア | UM10-SEC4 | 2400 |
孫悟飯:少年期(未開封)(ABS-11) | UR | ABS-11 | 600 |
超一星龍(未開封)(ABS-16) | UR | ABS-16 | 3400 |
孫悟空(UGM10-LSEC)LSEC | LSEC | UGM10-LSEC | 2000 |
孫悟空:GT(UGM10-LSEC2)LSEC | LSEC | UGM10-LSEC | 2000 |
孫悟空:少年期(UGM10-SEC3DA)DA | DA | UGM10-SEC3DA | 6400 |
孫悟空(UGM10-022DA)DA | DA | UGM10-022DA | 700 |
孫悟飯:SH(UGM10-061DA)DA | DA | UGM10-061DA | 2000 |
ピッコロ:SH(UGM10-063DA)DA | DA | UGM10-063DA | 650 |
パン:SH(UGM10-065DA)DA | DA | UGM10-065DA | 650 |
孫悟空(未開封)(UGM10-LSEC)LSEC | LSEC | UGM10-LSEC | 4000 |
孫悟空(未開封)(BM2-077)UR | UR | BM2-077 | 350 |
ベジータ(ABS-02)UR | UR | ABS-02 | 2500 |
超一星龍(ABS-16) | UR | ABS-16 | 2400 |
ゴジータ:ゼノ(UM10-SEC5) | シークレットレア | UM10-SEC5 | 4500 |
ヤムチャ(未開封金)(HUM4-22)P | P | HUM4-22 | 4800 |
ベジット(未開封金)(SH1-SEC2)P | P | SH1-SEC2 | 31000 |
大神官(未開封金)(SH6-SEC2)P | P | SH6-SEC2 | 13000 |
暗黒仮面王(未開封金)(SH4-SEC2)P | P | SH4-SEC2 | 10000 |
ベジット:ゼノ(未開封)(UM10-SEC4)SEC | SEC | UM10-SEC4 | 3500 |
ゴジータ:ゼノ(未開封)(UM10-SEC5)SEC | SEC | UM10-SEC5 | 4800 |
孫悟空(金)(BM3-SEC2)P | P | BM3-SEC2 | 1600 |
孫悟空(金)(BM3-SEC2)※未開封P | P | BM3-SEC2 | 1800 |
孫悟空(ABS-01)限定 | UR | ABS-01 | 800 |
ベジット(ABS-03)UR | UR | ABS-03 | 10000 |
ゴジータ:GT(ABS-15) | UR | ABS-15 | 4800 |
魔人ブウ:悪(未開封)(ABS-14) | UR | ABS-14 | 700 |
ゴジータ:GT(未開封)(ABS-15) | UR | ABS-15 | 6100 |
タイトルをクリック、タップすると買取リストが表示されます。
フルコンプは東京都内に9店舗、神奈川県に3店舗、関西に1店舗を出店しています!
Copyright © FULLCOMP All Rights Reserved.