※買い取り商品・価格は店舗ごとに異なります。
※価格は常時変動するため参考価格としてご覧ください。
※在庫状況により買取価格の変更、買取停止になる場合がございますので予めご了承ください。
こちらは遊戯王のスーパーレア以上の個別買取リストとなります♪
お持ち頂く際には下記のリストをご覧の上、大変お手数ですが
①同名カードをまとめて
②スリーブから抜いた状態で
③「リスト表記のカード」「リスト外のカード」を束で分別して
お持ち頂きますようお願い致します。
混ざっている場合、お値段がつけられない事もございます。
リスト外のカードは1枚で5円になります。
※カードの状態や一部の型番及びリミットレギュレーションなどにより保証外となる場合もございますので予めご了承ください。
☆UP→最近の更新で買取金額が上がっているカード
☆NEW→最近の更新で新たに記載されたカード
※こちらのリストは掲載時の金額となります。
相場の変動、在庫状況等によっては、掲載した当日でも変わる可能性もありますので、ご了承ください。
以上、ご了承の程宜しくお願い致します。
※ツイッターで細かく更新もしているので、併せてご覧下さい♪
twitter :https://twitter.com/kawasaki_full
最新弾の買取表はこちら
https://www.fullcomp.jp/kawasaki/kaitori/19967
ノーマル・レアの買取表はこちら
https://www.fullcomp.jp/kawasaki/kaitori/20093
スーパーレア以上の買取表はこちら
https://www.fullcomp.jp/kawasaki/kaitori/20094
遊戯王 スーパーレア以上 ※2023年09月26日(火)現在のデータです。 |
||||
通常モンスター | ウルトラレア | 暗黒騎士ガイア(WJ版) | WJ-01 | 200 |
通常モンスター | プリズマティックシークレットレア | E・HEROネオス※旧イラスト | PAC1-JP005 | 2200 |
通常モンスター | プリズマティックシークレットレア | E・HEROネオス※新規イラスト | PAC1-JP005 | 1300 |
通常モンスター | 20thシークレットレア | E・HEROネオス | 20TH-JPBS2 | 200 |
通常モンスター | エクストラシークレットレア | E・HEROネオス | TRC1-JP003 | 200 |
通常モンスター | ウルトラレア | E・HEROネオス | WJC-JP005 | 150 |
通常モンスター | シークレットレア | クィーンズ・ナイト | WPP2-JP010 | 900 |
通常モンスター | ウルトラレア | クィーンズ・ナイト | LE4-001 | 250 |
通常モンスター | シークレットレア | 幻獣王ガゼル | ME-83 | 400 |
通常モンスター | ウルトラレア | 幻獣王ガゼル | WJ-03 | 100 |
通常モンスター | ウルトラレア | G戦隊シャインブラック | VF18-JP001 | 400 |
通常モンスター | シークレットレア | ジャックス・ナイト | WPP2-JP009 | 500 |
通常モンスター | ウルトラレア | ジャックス・ナイト | LE4-003 | 200 |
通常モンスター | ウルトラレア | デーモンの召喚(RB/B3/15AY版) | RB-03 | 100 |
通常モンスター | シークレットレア | ドール・モンスターガールちゃん | 21PP-JP014 | 2000 |
通常モンスター | シークレットレア | ドール・モンスター熊っち | 21PP-JP015 | 800 |
通常モンスター | シークレットレア | 封印されし者の左足(BP版) | BP1-002 | 1200 |
通常モンスター | ウルトラレア | 封印されし者の左足(15AY版) | 15AY-JPA19 | 200 |
通常モンスター | ウルトラレア | 封印されし者の左足(DP28版) | F | 200 |
通常モンスター | シークレットレア | 封印されし者の左腕(BP版) | BP1-004 | 1200 |
通常モンスター | シークレットレア | 封印されし者の右足(BP版) | BP1-001 | 1200 |
通常モンスター | ウルトラレア | 封印されし者の右足(15AY版) | 15AY-JPA18 | 200 |
通常モンスター | シークレットレア | 封印されし者の右腕(BP版) | BP1-003 | 1200 |
通常モンスター | ウルトラレア | 封印されし者の右腕(15AY版) | 15AY-JPA20 | 200 |
通常モンスター | ウルトラレア | 封印されし者の右腕 | F | 200 |
通常モンスター | プリズマティックシークレットレア | ブラック・マジシャン | PSEC-JP002 | 70000 |
通常モンスター | プリズマティックシークレットレア | ブラック・マジシャン※旧イラスト(PAC1版) | PAC1-JP004 | 1500 |
通常モンスター | プリズマティックシークレットレア | ブラック・マジシャン※新規イラスト(PAC1版) | PAC1-JP004 | 1400 |
通常モンスター | 20thシークレットレア | ブラック・マジシャン | 20TH-JPBS1 | 400 |
通常モンスター | 20thシークレットレア | ブラック・マジシャン(20CP版) | 20CP-JPS01 | 5000 |
通常モンスター | プレミアムゴールドレア | ブラック・マジシャン | LGB1-JPS01 | 700 |
通常モンスター | ホログラフィックレア | ブラック・マジシャン | 20AP-JP101 | 5000 |
通常モンスター | エクストラシークレットレア | ブラック・マジシャン | TRC1-JP001 | 2000 |
通常モンスター | シークレットレア | ブラック・マジシャン(15AX版) | 15AX-JPY01 | 1100 |
通常モンスター | シークレットレア | ブラック・マジシャン(20TH版) | 20TH-JPC57 | 150 |
通常モンスター | シークレットレア | ブラック・マジシャン | PAC1-JP004 | 50 |
通常モンスター | シークレットレア | ブラック・マジシャン※新規イラスト(PAC1版) | PAC1-JP004 | 50 |
通常モンスター | アルティメットレア | ブラック・マジシャン(PGB1版) | PGB1-JP011 | 1000 |
通常モンスター | ウルトラレア | ブラック・マジシャン(WJMP版) | WJMP-JP012 | 350 |
通常モンスター | ウルトラレア | ブラック・マジシャン(15AY-A版) | 15AY-JPA03 | 1000 |
通常モンスター | ウルトラレア | ブラック・マジシャン(SJMP版) | SJMP-JP002 | 1000 |
通常モンスター | ウルトラレア | ブラック・マジシャン※復刻版(型番無し、コピーガード無し、初期版) | F | 3000 |
通常モンスター | ウルトラレア | ブラック・マジシャン(ステンレス) | ST | 4000 |
通常モンスター | ウルトラレア | ブラック・マジシャン | DR01-JPA01 | 100 |
通常モンスター | 20thシークレットレア | ブラック・マジシャン※未開封 | 2018-JPP02 | 50000 |
通常モンスター | プリズマティックシークレットレア | BLUEEYESWHITEDRAGON(AC02版) | AC02-JP000 | 22000 |
通常モンスター | 20thシークレットレア | 青眼の白龍(20CP版) | 20CP-JPS02 | 20000 |
通常モンスター | KCウルトラレア | 青眼の白龍(JMPR版) | JMPR-JP001 | 3000 |
通常モンスター | KCレア | 青眼の白龍 | MVPI-JP002 | 200 |
通常モンスター | プレミアムゴールドレア | 青眼の白龍 | LGB1-JPS02 | 2500 |
通常モンスター | ミレニアムウルトラレア | 青眼の白龍 | PGB1-JP012 | 50 |
通常モンスター | ホログラフィックレア | 青眼の白龍(TRC1版) | TRC1-JP000 | 28000 |
通常モンスター | ホログラフィックレア | 青眼の白龍(20AP版) | 20AP-JP000 | 13000 |
通常モンスター | シークレットレア | 青眼の白龍(15AX版) | 15AX-JPY07 | 6000 |
通常モンスター | シークレットレア | 青眼の白龍(20TH版) | 20TH-JPC58 | 900 |
通常モンスター | アルティメットレア | 青眼の白龍(PGB1版) | PGB1-JP012 | 2500 |
通常モンスター | ウルトラパラレルレア | 青眼の白龍(20TH版) | 20TH-JPC58 | 100 |
通常モンスター | ウルトラレア | 青眼の白龍 | DL2-001 | 50 |
通常モンスター | ウルトラレア | Blue-EyesWhiteDragon | JMP-001 | 300 |
通常モンスター | ウルトラレア | 青眼の白龍(YAP版) | YAP1-JP001 | 200 |
通常モンスター | ウルトラレア | 青眼の白龍(VJMP版) | VJMP-JP080 | 700 |
通常モンスター | ウルトラレア | 青眼の白龍(SD25版) | SD25-JP001 | 50 |
通常モンスター | ウルトラレア | 青眼の白龍(DP16版) | DP16-JP015 | 400 |
通常モンスター | ウルトラレア | 青眼の白龍(ステンレス) | ST | 10000 |
通常モンスター | ウルトラレア | 青眼の白龍 | DR01-JPB01 | 200 |
通常モンスター | ウルトラレア | 青眼の白龍(HC01版) | HC01-JP001 | 2800 |
通常モンスター | ウルトラレア | 青眼の白龍(SCB1版) | SCB1-JPP01 | 3500 |
通常モンスター | 20thシークレットレア | 青眼の白龍※未開封 | 2018-JPP01 | 110000 |
通常モンスター | シークレットレア | ホーリー・ナイト・ドラゴン(15AX版) | 15AX-JPM10 | 400 |
通常モンスター | プリズマティックシークレットレア | 真紅眼の黒竜※旧イラスト | PAC1-JP031 | 3500 |
通常モンスター | プリズマティックシークレットレア | 真紅眼の黒竜※新規イラスト | PAC1-JP031 | 17000 |
通常モンスター | 20thシークレットレア | 真紅眼の黒竜 | 20CP-JPS03 | 33000 |
通常モンスター | プレミアムゴールドレア | 真紅眼の黒竜 | LGB1-JPS03 | 600 |
通常モンスター | ホログラフィックレア | 真紅眼の黒竜 | DP18-JP000 | 18000 |
通常モンスター | シークレットレア | 真紅眼の黒竜(15AX版) | 15AX-JPM07 | 800 |
通常モンスター | シークレットレア | 真紅眼の黒竜(PAC1版)※旧イラスト | PAC1-JP031 | 30 |
通常モンスター | シークレットレア | 真紅眼の黒竜※新規イラスト | PAC1-JP031 | 100 |
通常モンスター | ウルトラレア | 真紅眼の黒竜(YAP1版) | YAP1-JP002 | 80 |
通常モンスター | ウルトラレア | 真紅眼の黒竜(HC01版) | HC01-JP002 | 3000 |
効果モンスター | 20thシークレットレア | アークネメシス・プロートス | ETCO-JP008 | 2500 |
効果モンスター | シークレットレア | アークネメシス・プロートス | ETCO-JP008 | 700 |
効果モンスター | スーパーレア | アークネメシス・プロートス | ETCO-JP008 | 150 |
効果モンスター | スーパーレア | アーティファクト-デスサイズ | 19SP-JP601 | 1300 |
効果モンスター | 25thシークレットレア | アーティファクト-ロンギヌス | RC04-JP007 | 1400 |
効果モンスター | エクストラシークレットレア | アーティファクト-ロンギヌス | RC04-JP007 | 100 |
効果モンスター | シークレットレア | アーティファクト-ロンギヌス | RC04-JP007 | 30 |
効果モンスター | アルティメットレア | アーティファクト-ロンギヌス | RC04-JP007 | 50 |
効果モンスター | シークレットレア | アーマード・ビットロン | 21PP-JP030 | 600 |
効果モンスター | ウルトラレア | アーマード・ビットロン | VJMP-JP175 | 300 |
効果モンスター | プリズマティックシークレットレア | アームド・ドラゴンLV10 | BLVO-JPS01 | 9000 |
効果モンスター | ウルトラレア | A・ジェネクス・バードマン | DS14-JPM34 | 100 |
効果モンスター | シークレットレア | 青き眼の賢士 | SHVI-JP020 | 1100 |
効果モンスター | スーパーレア | 青き眼の賢士 | SHVI-JP020 | 300 |
効果モンスター | プリズマティックシークレットレア | 赫の聖女カルテシア | DABL-JP011 | 16000 |
効果モンスター | シークレットレア | 赫の聖女カルテシア | DABL-JP011 | 2200 |
効果モンスター | スーパーレア | 赫の聖女カルテシア | DABL-JP011 | 450 |
効果モンスター | スーパーレア | 悪王アフリマ | SR06-JP002 | 50 |
効果モンスター | ウルトラレア | 悪魔嬢リリス | SR06-JP000 | 50 |
効果モンスター | レッドシークレットレア | 悪魔嬢ロリス | 23PP-JP032 | 200 |
効果モンスター | シークレットレア | 悪魔嬢ロリス | 23PP-JP032 | 30 |
効果モンスター | ウルトラレア | 悪魔嬢ロリス | VJMP-JP216 | 30 |
効果モンスター | シークレットレア | アサルト・シンクロン | SUB1-JP003 | 300 |
効果モンスター | スーパーレア | アサルト・シンクロン | SUB1-JP003 | 200 |
効果モンスター | シークレットレア | アショカ・ピラー | AC03-JP008 | 30 |
効果モンスター | レッドシークレットレア | アストラル・クリボー | 23PP-JP023 | 700 |
効果モンスター | シークレットレア | アストラル・クリボー | 23PP-JP023 | 600 |
効果モンスター | ウルトラレア | アストラル・クリボー | VJMP-JP201 | 500 |
効果モンスター | スーパーレア | 魔救の探索者 | DBSS-JP002 | 500 |
効果モンスター | コレクターズレア | A宝玉獣ルビー・カーバンクル | AC02-JP010 | 100 |
効果モンスター | シークレットレア | アビス・シャーク | DP26-JP001 | 1300 |
効果モンスター | スーパーレア | アビス・シャーク | DP26-JP001 | 1200 |
効果モンスター | スーパーレア | アブソルーター・ドラゴン | SD36-JP005 | 200 |
効果モンスター | シークレットレア | アマゾネス霊術師 | DP27-JP033 | 30 |
効果モンスター | シークレットレア | アマゾネスの戦士長 | DP27-JP032 | 30 |
効果モンスター | 25thシークレットレア | 妖眼の相剣師 | RC04-JP024 | 3200 |
効果モンスター | プリズマティックシークレットレア | 妖眼の相剣師 | DAMA-JP009 | 4500 |
効果モンスター | エクストラシークレットレア | 妖眼の相剣師 | RC04-JP024 | 200 |
効果モンスター | アルティメットレア | 妖眼の相剣師 | DAMA-JP009 | 30 |
効果モンスター | アルティメットレア | 妖眼の相剣師 | RC04-JP024 | 30 |
効果モンスター | シークレットレア | アルカナトライアンフジョーカー | WPP2-JP001 | 1200 |
効果モンスター | アルティメットレア | アルカナフォースEX-THEDARKRULER | LODT-JP017 | 500 |
効果モンスター | シークレットレア | アルカナフォースXV-THEDEVIL | AC03-JP005 | 80 |
効果モンスター | ウルトラレア | 究極伝導恐獣 | SR04-JP001 | 80 |
効果モンスター | 25thシークレットレア | アルバスの落胤 | RC04-JP022 | 1800 |
効果モンスター | プリズマティックシークレットレア | アルバスの落胤 | ROTD-JP011 | 1500 |
効果モンスター | エクストラシークレットレア | アルバスの落胤 | RC04-JP022 | 100 |
効果モンスター | アルティメットレア | アルバスの落胤 | RC04-JP022 | 50 |
効果モンスター | シークレットレア | アロマージ-ジャスミン | CORE-JP034 | 300 |
効果モンスター | スーパーレア | アロマージ-ジャスミン | CORE-JP034 | 30 |
効果モンスター | ウルトラレア | アンクリボー | VJMP-JP159 | 200 |
効果モンスター | シークレットレア | 暗黒界の術師スノウ | SR13-JPP04 | 400 |
効果モンスター | スーパーレア | 暗黒界の術師スノウ | SD21-JP002 | 50 |
効果モンスター | スーパーレア | 暗黒界の門番ゼンタ | SR13-JP002 | 30 |
効果モンスター | シークレットレア | 暗黒界の龍神グラファ | SR13-JPP03 | 200 |
効果モンスター | ウルトラレア | 闇黒の魔王ディアボロス | SR06-JP001 | 80 |
効果モンスター | スーパーレア | 古代の機械飛竜 | SR03-JP003 | 50 |
効果モンスター | スーパーレア | 闇竜星-ジョクト | NECH-JP032 | 100 |
効果モンスター | ウルトラレア | イーバ | SR05-JP000 | 20 |
効果モンスター | スーパーレア | E-HEROアダスター・ゴールド | DP22-JP013 | 600 |
効果モンスター | スーパーレア | 生きる偲びのシルキィ | JF20-JP002 | 2200 |
効果モンスター | シークレットレア | Evil★Twinsキスキル・リィラ(DBGI版) | DBGI-JP017 | 150 |
効果モンスター | シークレットレア | 外法の騎士 | DIFO-JP023 | 500 |
効果モンスター | スーパーレア | 外法の騎士 | DIFO-JP023 | 20 |
効果モンスター | 25thシークレットレア | インスペクト・ボーダー | RC04-JP011 | 800 |
効果モンスター | エクストラシークレットレア | インスペクト・ボーダー | RC04-JP011 | 30 |
効果モンスター | アルティメットレア | インスペクト・ボーダー | RC04-JP011 | 30 |
効果モンスター | シークレットレア | インフェルニティ・セイジ | 21PP-JP010 | 2500 |
効果モンスター | スーパーレア | インフェルニティ・セイジ | 21PP-JP010 | 100 |
効果モンスター | シークレットレア | インフェルニティ・デーモン | TRC1-JP017 | 1500 |
効果モンスター | スーパーレア | インフェルニティ・デーモン | TRC1-JP017 | 30 |
効果モンスター | ウルトラレア | インフェルニティ・ビショップ | VJMP-JP101 | 1000 |
効果モンスター | シークレットレア | インフェルニティ・ポーン | 21PP-JP011 | 100 |
効果モンスター | シークレットレア | インフェルノイド・ネヘモス | SECE-JP019 | 2000 |
効果モンスター | アルティメットレア | インフェルノイド・ネヘモス | SECE-JP019 | 400 |
効果モンスター | ウルトラレア | インフェルノイド・ネヘモス | SECE-JP019 | 50 |
効果モンスター | シークレットレア | インフェルノイド・リリス | CROS-JP032 | 100 |
効果モンスター | シークレットレア | インペリアル・バウアー | WPP2-JP003 | 200 |
効果モンスター | シークレットレア | ヴァレット・トレーサー | SUB1-JP024 | 20 |
効果モンスター | シークレットレア | VS龍帝ヴァリウス | DBWS-JP021 | 80 |
効果モンスター | スーパーレア | VSDr.マッドラヴ | DBWS-JP019 | 650 |
効果モンスター | スーパーレア | VSヘヴィ・ボーガー | DBWS-JP018 | 200 |
効果モンスター | スーパーレア | VSラゼン | DBWS-JP016 | 500 |
効果モンスター | スーパーレア | ヴァンパイア・フロイライン | DBDS-JP003 | 50 |
効果モンスター | シークレットレア | ヴィサス=スタフロスト | DIFO-JP008 | 900 |
効果モンスター | スーパーレア | ヴィサス=スタフロスト | DIFO-JP008 | 250 |
効果モンスター | コレクターズレア | V・HEROインクリース | CP19-JP007 | 1400 |
効果モンスター | スーパーレア | V・HEROインクリース | CP19-JP007 | 1300 |
効果モンスター | シークレットレア | V・HEROヴァイオン | PP19-JP018 | 900 |
効果モンスター | 25thシークレットレア | V・HEROファリス | RC04-JP004 | 1500 |
効果モンスター | エクストラシークレットレア | V・HEROファリス | RC04-JP004 | 50 |
効果モンスター | シークレットレア | V・HEROファリス | RC04-JP004 | 20 |
効果モンスター | アルティメットレア | V・HEROファリス | RC04-JP004 | 30 |
効果モンスター | スーパーレア | ヴィジョン・リゾネーター | SD46-JP002 | 150 |
効果モンスター | スーパーレア | ウィッチクラフト・エーデル | DBIC-JP017 | 400 |
効果モンスター | 20thシークレットレア | ウィッチクラフトゴーレム・アルル | RIRA-JP028 | 22000 |
効果モンスター | シークレットレア | ウィッチクラフトゴーレム・アルル | RIRA-JP028 | 1800 |
効果モンスター | スーパーレア | ウィッチクラフトゴーレム・アルル | RIRA-JP028 | 50 |
効果モンスター | シークレットレア | ウィッチクラフト・ジェニー | SSB1-JP019 | 80 |
効果モンスター | シークレットレア | ウィッチクラフト・シュミッタ | SSB1-JP017 | 50 |
効果モンスター | スーパーレア | ウィッチクラフト・シュミッタ | 20CP-JPC07 | 30 |
効果モンスター | シークレットレア | ウィッチクラフト・ハイネ | SSB1-JP018 | 30 |
効果モンスター | スーパーレア | ウィッチクラフト・ハイネ | DBIC-JP018 | 20 |
効果モンスター | スーパーレア | ウィッチクラフト・ポトリー | DBIC-JP014 | 300 |
効果モンスター | シークレットレア | ウィッチクラフトマスター・ヴェール | DBIC-JP019 | 1400 |
効果モンスター | ウルトラレア | ウィッチクラフトマスター・ヴェール | DBIC-JP019 | 900 |
効果モンスター | スーパーレア | WW-アイス・ベル | 20TP-JP401 | 150 |
効果モンスター | ウルトラパラレルレア | WW-グラス・ベル | DBLE-JP014 | 150 |
効果モンスター | シークレットレア | ウォークライ・ウェント | WPP2-JP033 | 800 |
効果モンスター | シークレットレア | ヴォルカニック・エンペラー | DP28-JP018 | 250 |
効果モンスター | ウルトラレア | ヴォルカニック・エンペラー | DP28-JP018 | 100 |
効果モンスター | シークレットレア | ヴォルカニック・トルーパー | DP28-JP019 | 500 |
効果モンスター | スーパーレア | ヴォルカニック・トルーパー | DP28-JP019 | 300 |
効果モンスター | スーパーレア | ヴォルカニック・バレット | DE01-JP119 | 700 |
効果モンスター | レッドシークレットレア | 海神の依代 | 23PP-JP028 | 200 |
効果モンスター | シークレットレア | 麗の魔妖-妲姫 | SSB1-JP012 | 50 |
効果モンスター | スーパーレア | 麗の魔妖-妲姫 | DBHS-JP027 | 30 |
効果モンスター | スーパーレア | A-アサルト・コア | SDKS-JP001 | 30 |
効果モンスター | スーパーレア | エクソシスター・ステラ | DBGC-JP014 | 400 |
効果モンスター | スーパーレア | エクソシスター・ソフィア | DBGC-JP016 | 100 |
効果モンスター | 25thシークレットレア | エフェクト・ヴェーラー | RC04-JP003 | 10000 |
効果モンスター | エクストラシークレットレア | エフェクト・ヴェーラー | RC04-JP003 | 700 |
効果モンスター | シークレットレア | エフェクト・ヴェーラー | 20TH-JPC81 | 250 |
効果モンスター | シークレットレア | エフェクト・ヴェーラー | RC04-JP003 | 250 |
効果モンスター | コレクターズレア | エフェクト・ヴェーラー | RC04-JP003 | 200 |
効果モンスター | アルティメットレア | エフェクト・ヴェーラー | RC04-JP003 | 300 |
効果モンスター | ウルトラレア | エフェクト・ヴェーラー | DS14-JPL20 | 100 |
効果モンスター | スーパーパラレルレア | エフェクト・ヴェーラー | 20TH-JPC81 | 50 |
効果モンスター | スーパーレア | エフェクト・ヴェーラー | DREV-JP002 | 50 |
効果モンスター | スーパーレア | エフェクト・ヴェーラー | RC04-JP003 | 50 |
効果モンスター | プリズマティックシークレットレア | E・HEROエアーマン※旧イラスト | PAC1-JP027 | 2500 |
効果モンスター | プリズマティックシークレットレア | E・HEROエアーマン※新規イラスト | PAC1-JP027 | 2000 |
効果モンスター | シークレットパラレルレア | E・HEROオネスティ・ネオス | 20AP-JP005 | 30 |
効果モンスター | シークレットレア | E・HEROオネスティ・ネオス | RC02-JP007 | 30 |
効果モンスター | シークレットレア | E・HEROオネスティ・ネオス | HC01-JP015 | 30 |
効果モンスター | コレクターズレア | E・HEROオネスティ・ネオス | RC02-JP007 | 200 |
効果モンスター | アルティメットレア | E・HEROオネスティ・ネオス | RC02-JP007 | 80 |
効果モンスター | アルティメットレア | E・HEROオネスティ・ネオス(HC01版) | HC01-JP015 | 80 |
効果モンスター | スーパーレア | E・HEROシャドー・ミスト | SD27-JP001 | 200 |
効果モンスター | シークレットレア | E・HEROスピリット・オブ・ネオス | POTE-JP001 | 200 |
効果モンスター | スーパーレア | E・HEROスピリット・オブ・ネオス | POTE-JP001 | 20 |
効果モンスター | ウルトラレア | E・HEROソリッドマン | VJMP-JP142 | 150 |
効果モンスター | シークレットレア | E・HEROプリズマー | TRC1-JP012 | 2400 |
効果モンスター | ウルトラレア | E・HEROプリズマー | ADDR-JP001 | 900 |
効果モンスター | スーパーレア | E・HEROプリズマー | TRC1-JP012 | 250 |
効果モンスター | シークレットレア | E・HEROブレイズマン | RC02-JP012 | 500 |
効果モンスター | スーパーレア | E・HEROリキッドマン | DP23-JP013 | 200 |
効果モンスター | シークレットレア | 炎王獣ガネーシャ | SR14-JPP04 | 400 |
効果モンスター | スーパーレア | 炎王獣ガネーシャ | SR14-JPP04 | 30 |
効果モンスター | シークレットレア | 炎王神獣ガルドニクス | SR14-JPP03 | 30 |
効果モンスター | スーパーレア | 炎王神獣キリン | SR14-JP002 | 20 |
効果モンスター | シークレットレア | エンジェルO1 | 21PP-JP001 | 700 |
効果モンスター | スーパーレア | エンジェルO1 | 21PP-JP001 | 30 |
効果モンスター | シークレットレア | 焔聖騎士-リナルド | 21PP-JP029 | 2500 |
効果モンスター | ウルトラレア | 焔聖騎士-リナルド | VJMP-JP174 | 400 |
効果モンスター | ゴールドシークレットレア | 焔征竜-ブラスター | GS06-JP006 | 1200 |
効果モンスター | スーパーレア | 焔征竜-ブラスター | LTGY-JP040 | 100 |
効果モンスター | ウルトラレア | EMミス・ディレクター | VJMP-JP166 | 700 |
効果モンスター | スーパーレア | 王虎ワンフー | BE02-JP168 | 500 |
効果モンスター | 25thシークレットレア | 黄金卿エルドリッチ | RC04-JP020 | 1500 |
効果モンスター | エクストラシークレットレア | 黄金卿エルドリッチ | RC04-JP020 | 50 |
効果モンスター | コレクターズレア | 黄金卿エルドリッチ※新規イラスト | RC04-JP020 | 200 |
効果モンスター | アルティメットレア | 黄金卿エルドリッチ | RC04-JP020 | 30 |
効果モンスター | アルティメットレア | 黄金卿エルドリッチ※新規イラスト | RC04-JP020 | 300 |
効果モンスター | スーパーレア | 応戦するG | 18SP-JP203 | 1700 |
効果モンスター | シークレットレア | 丘と芽吹の春化精 | POTE-JP016 | 300 |
効果モンスター | スーパーレア | 丘と芽吹の春化精 | POTE-JP016 | 50 |
効果モンスター | 25thシークレットレア | オシリスの天空竜 | VP23-JP001 | 800 |
効果モンスター | プリズマティックシークレットレア | オシリスの天空竜(PAC1版) | PAC1-JP001 | 6000 |
効果モンスター | 20thシークレットレア | オシリスの天空竜※未開封 | 20DS-JP002 | 15000 |
効果モンスター | KCレア | オシリスの天空竜(VJMP-JP116版) | VJMP-JP116 | 600 |
効果モンスター | ゴールドミレニアムレア | オシリスの天空竜 | MB01-JPS01 | 1300 |
効果モンスター | ゴールドシークレットレア | オシリスの天空竜 | GS06-JP003 | 8000 |
効果モンスター | シークレットレア | オシリスの天空竜(15AX版) | 15AX-JPY57 | 1800 |
効果モンスター | ウルトラレア | オシリスの天空竜(VJMP-JP064版) | VJMP-JP064 | 700 |
効果モンスター | プリズマティックシークレットレア | オシリスの天空竜※未開封(PGB1版) | PGB1-JPS01 | 2000 |
効果モンスター | プリズマティックシークレットレア | オネスト | LIOV-JPS01 | 8000 |
効果モンスター | ホログラフィックレア | オネスト | LODT-JP001 | 2000 |
効果モンスター | ウルトラレア | オネスト | LODT-JP001 | 30 |
効果モンスター | プリズマティックシークレットレア | オベリスクの巨神兵(PAC1版) | PAC1-JP002 | 3500 |
効果モンスター | 20thシークレットレア | オベリスクの巨神兵※未開封 | 20DS-JP001 | 5000 |
効果モンスター | KCレア | オベリスクの巨神兵(MVPY版) | MVPY-JP001 | 1000 |
効果モンスター | ゴールドミレニアムレア | オベリスクの巨神兵 | MB01-JPS02 | 800 |
効果モンスター | ゴールドシークレットレア | オベリスクの巨神兵 | GS06-JP001 | 4500 |
効果モンスター | シークレットレア | オベリスクの巨神兵(15AX版) | 15AX-JPY58 | 1300 |
効果モンスター | ウルトラレア | オベリスクの巨神兵(VJMP版) | VJMP-JP037 | 700 |
効果モンスター | プリズマティックシークレットレア | オベリスクの巨神兵※未開封(PGB1版) | PGB1-JPS02 | 1700 |
効果モンスター | シークレットレア | オルターガイスト・シルキタス | AC03-JP054 | 400 |
効果モンスター | シークレットレア | オルターガイスト・プークエリ | 20PP-JP004 | 2700 |
効果モンスター | ウルトラレア | オルターガイスト・プークエリ | 20PP-JP004 | 250 |
効果モンスター | シークレットレア | オルターガイスト・マリオネッター | CIBR-JP012 | 800 |
効果モンスター | スーパーレア | オルターガイスト・マリオネッター | CIBR-JP012 | 100 |
効果モンスター | シークレットレア | オルターガイスト・マルチフェイカー | FLOD-JP014 | 900 |
効果モンスター | スーパーレア | オルターガイスト・マルチフェイカー | FLOD-JP014 | 30 |
効果モンスター | シークレットレア | オルターガイスト・メリュシーク | AC03-JP055 | 700 |
効果モンスター | スーパーレア | オルターガイスト・メリュシーク | LVDS-JPB09 | 80 |
効果モンスター | シークレットレア | 怨邪帝ガイウス | SECE-JP035 | 800 |
効果モンスター | スーパーレア | 怨邪帝ガイウス | SECE-JP035 | 30 |
効果モンスター | シークレットレア | ガーディアン・スライム | DP24-JP003 | 1500 |
効果モンスター | スーパーレア | ガーディアン・スライム | DP24-JP003 | 1300 |
効果モンスター | スーパーレア | 海皇の竜騎隊 | SD23-JP002 | 30 |
効果モンスター | シークレットレア | 海亀壊獣ガメシエル | RC02-JP020 | 180 |
効果モンスター | スーパーレア | 海亀壊獣ガメシエル | RC02-JP020 | 50 |
効果モンスター | プリズマティックシークレットレア | カオス・ウィッチ-混沌の魔女- | PHHY-JP009 | 1100 |
効果モンスター | シークレットレア | カオス・ウィッチ-混沌の魔女- | PHHY-JP009 | 100 |
効果モンスター | スーパーレア | カオス・ウィッチ-混沌の魔女- | PHHY-JP009 | 30 |
効果モンスター | シークレットレア | 混沌の創世神 | WPP1-JP011 | 800 |
効果モンスター | ウルトラレア | 混沌の創世神 | WPP1-JP011 | 600 |
効果モンスター | 20thシークレットレア | カオス・ソルジャー-開闢の使者- | 20CP-JPT03 | 25000 |
効果モンスター | シークレットレア | カオス・ソルジャー-開闢の使者- | 20CP-JPT03 | 900 |
効果モンスター | ウルトラレア | カオス・ソルジャー-開闢の使者- | 306-025 | 300 |
効果モンスター | スーパーレア | カオスハンター | 22TP-JP401 | 80 |
効果モンスター | スーパーレア | 鏡の御巫ニニ | DBAD-JP026 | 200 |
効果モンスター | シークレットレア | カクリヨノチザクラ | RC03-JP019 | 80 |
効果モンスター | スーパーレア | 影六武衆-フウマ | DBSW-JP001 | 150 |
効果モンスター | シークレットレア | 華信龍-ノウルーズ・エリーズ | 22PP-JP032 | 300 |
効果モンスター | ウルトラレア | ガッチリ@イグニスター | MG06-JP002 | 800 |
効果モンスター | シークレットレア | 火霊使いヒータ | DCP1-JP003 | 150 |
効果モンスター | 25thシークレットレア | 火霊媒師ヒータ | DUNE-JP026 | 16000 |
効果モンスター | シークレットレア | 火霊媒師ヒータ | DUNE-JP026 | 600 |
効果モンスター | アルティメットレア | 火霊媒師ヒータ | DUNE-JP026 | 200 |
