【デジモンカード】買取リスト 買取情報

※買い取り商品・価格は店舗ごとに異なります。
※価格は常時変動するため参考価格としてご覧ください。
※在庫状況により買取価格の変更、買取停止になる場合がございますので予めご了承ください。

買い取りのルール、買取承諾書はこちらから。



デジモンカード
 

※カードの状態によっては減額や買取できない場合があります。

※こちらは参考価格になります。カードの状態および在庫数(通常レアリティでそこそこ高いカードは5枚目以降、高額のものは2枚目以降減額)や相場による価格の変動、買取自体の停止の可能性もありますので予めご了承ください。
※買取査定作業前のカードに関してスタッフが責任を取れない為、
 お持ち込みの際は型番・色毎に分けて、スリーブを外して頂いてからお預かり致します。

高さ:400
画像 画像

画像
画像
画像
画像

【デジモンカード】買取リスト
※2024年03月29日(金)現在のデータです。
【BT-17】シークレットクライシス
カード名 レアリティ 型番 ブロックアイコン 買取参考価格 ステータス
フェンリルガモン:建御雷神【パラ】 SEC【BT17】(★★)illust:KeitaAmemiya BT17-101 [03] 65000 多色 Pick_Up!
フェンリルガモン:建御雷神【パラ】 SEC【BT17】(★)illust:Tonamikanji BT17-101 [03] 7200 多色 Pick_Up!
グレイモン【パラ】 SEC【BT17】(★★)※昼背景 BT17-102 [03] 4500 Pick_Up!
グレイモン【パラ】 SEC【BT17】(★★)※夜背景 BT17-102 [03] 5300 Pick_Up!
グレイモン【パラ】 SEC【BT17】(★)illust:sasasi BT17-102 [03] 3000 Pick_Up!
エンシェントグレイモン【パラ】 SR【BT17】(★)illust:Spareribs BT17-017 [03] 2000 多色 Pick_Up!
デュークモン:クリムゾンモードACE【パラ】 SR【BT17】(SP)illust:Tonamikanji BT17-018 [03] 65000 Pick_Up!
デュークモン:クリムゾンモードACE【パラ】 SR【BT17】(★)illust:NaochikaMorishita BT17-018 [03] 5800 Pick_Up!
エンシェントガルルモン【パラ】 SR【BT17】(★)illust:Spareribs BT17-028 [03] 1200 多色
パルスモン【パラ】 SR【BT17】(★)illust:Tonamikanji BT17-030 [03] 1400 多色
カヅチモン【パラ】 SR【BT17】(★)illust:Tonamikanji BT17-040 [03] 2800 多色 Pick_Up!
シャイングレイモン:バーストモードACE【パラ】 SR【BT17】(SP)illust:Tonamikanji BT17-041 [03] 22000 Pick_Up!
シャイングレイモン:バーストモードACE【パラ】 SR【BT17】(★)illust:As'Maria BT17-041 [03] 2800 Pick_Up!
アルゴモン(究極体)【パラ】 SR【BT17】(★)illust:NaochikaMorishita BT17-051 [03] 150 多色
アーマゲモン【パラ】 SR【BT17】(★)illust:NaochikaMorishita BT17-060 [03] 1100 多色 Pick_Up!
デクスドルゴラモン【パラ】 SR【BT17】(★)illust:Spareribs BT17-073 [03] 900 多色 Pick_Up!
エオスモン(究極体)【パラ】 SR【BT17】(★)illust:Tonamikanji BT17-076 [03] 150
インペリアルドラモン:パラディンモードACE【パラ】 SR【BT17】(SP)illust:Tonamikanji BT17-077 [03] 58000 多色 Pick_Up!
インペリアルドラモン:パラディンモードACE【パラ】 SR【BT17】(★)illust:tyuga BT17-077 [03] 5500 多色 Pick_Up!
オメガモンACE【パラ】 SR【BT17】(SP)illust:Tonamikanji BT17-078 [03] 50000 Pick_Up!
オメガモンACE【パラ】 SR【BT17】(★)illust:NaochikaMorishita BT17-078 [03] 3700 Pick_Up!
神原拓也【パラ】 R【BT17】(★) BT17-079 [03] 2000 Pick_Up!
松田啓人【パラ】 R【BT17】(★) BT17-080 [03] 2600 Pick_Up!
八神太一&石田ヤマト【パラ】 R【BT17】(★) BT17-081 [03] 3300 多色 Pick_Up!
源輝二【パラ】 R【BT17】(★) BT17-083 [03] 1500 Pick_Up!
本宮大輔&一乗寺賢【パラ】 R【BT17】(★) BT17-084 [03] 2600 多色 Pick_Up!
レオンアレクサンダー【パラ】 R【BT17】(★)illust:Tonamikanji BT17-086 [03] 400
大門大【パラ】 R【BT17】(★) BT17-087 [03] 2000 多色 Pick_Up!
フェンリルガモン:建御雷神 SEC【BT17】illust:sasasi BT17-101 [03] 2500 多色 Pick_Up!
グレイモン SEC【BT17】illust:Tonamikanji BT17-102 [03] 1700 Pick_Up!
エンシェントグレイモン SR【BT17】 BT17-017 [03] 150 多色 Pick_Up!
デュークモン:クリムゾンモードACE SR【BT17】 BT17-018 [03] 950 Pick_Up!
エンシェントガルルモン SR【BT17】 BT17-028 [03] 100 多色
パルスモン SR【BT17】 BT17-030 [03] 100 多色
カヅチモン SR【BT17】 BT17-040 [03] 300 多色 Pick_Up!
シャイングレイモン:バーストモードACE SR【BT17】 BT17-041 [03] 250 Pick_Up!
アーマゲモン SR【BT17】 BT17-060 [03] 150 多色 Pick_Up!
デクスドルゴラモン SR【BT17】 BT17-073 [03] 150 多色
インペリアルドラモン:パラディンモードACE SR【BT17】 BT17-077 [03] 1000 多色 Pick_Up!
オメガモンACE SR【BT17】 BT17-078 [03] 450 Pick_Up!
フレイドラモン P【PR】illust:Itohiro P-137 [03] 1000 多色 Pick_Up!
ブイドラモン P【PR】illust:Itohiro P-138 [03] 200
レオモンX抗体 P【PR】illust:Itohiro P-139 [03] 200 多色 Pick_Up!
アトラーカブテリモン P【PR】illust:Itohiro P-140 [03] 400 多色 Pick_Up!
マメティラモン P【PR】illust:Itohiro P-141 [03] 50 多色 Pick_Up!
ファルコモン P【PR】illust:Itohiro P-142 [03] 100 多色
【PB-17】『デジモンアドベンチャー02THEBEGINNING』セット
カード名 レアリティ 型番 ブロックアイコン 買取参考価格 ステータス
インペリアルドラモン:ドラゴンモードACE【パラ】 P【PR】illust:tyuga P-109 [03] 50 多色 Pick_Up!
ブイモン【パラ】 P【PR】illust:Takase P-117 [03] 1000 Pick_Up!
ワームモン【パラ】 P【PR】illust:Takase P-118 [03] 100 Pick_Up!
ホークモン【パラ】 P【PR】illust:Takase P-119 [03] 100 Pick_Up!
テイルモン【パラ】 P【PR】illust:Takase P-120 [03] 50 Pick_Up!
アルマジモン【パラ】 P【PR】illust:Takase P-121 [03] 150 Pick_Up!
パタモン【パラ】 P【PR】illust:Takase P-122 [03] 50 Pick_Up!
ウッコモン【パラ】 P【PR】illust:Takase P-123 [03] 1500 Pick_Up!
本宮大輔【パラ】 P【PR】※withパートナーデジモン P-124 [03] 200 Pick_Up!
一乗寺賢【パラ】 P【PR】※withパートナーデジモン P-125 [03] 50 Pick_Up!
井ノ上京【パラ】 P【PR】※withパートナーデジモン P-126 [03] 50 Pick_Up!
八神ヒカリ【パラ】 P【PR】※withパートナーデジモン P-127 [03] 50 Pick_Up!
火田伊織【パラ】 P【PR】※withパートナーデジモン P-128 [03] 50 Pick_Up!
高石タケル【パラ】 P【PR】※withパートナーデジモン P-129 [03] 50 Pick_Up!
大和田ルイ【パラ】 P【PR】※withパートナーデジモン P-130 [03] 150 Pick_Up!
【LM-03】リミテッドカードセット2024
カード名 レアリティ 型番 ブロックアイコン 買取参考価格 ステータス
アグモン-勇気の絆-ACE P【LM-03】 LM-021 [03] 50 Pick_Up!
ガブモン-友情の絆-ACE P【LM-03】 LM-022 [03] 50 Pick_Up!
サクヤモン:巫女モードACE P【LM-03】 LM-023 [03] 50 Pick_Up!
シーヴァモンACE P【LM-03】 LM-024 [03] 50 Pick_Up!
サイバードラモンACE P【LM-03】 LM-025 [03] 50 Pick_Up!
メギドラモンACE P【LM-03】 LM-026 [03] 50 多色 Pick_Up!
レッド・スクランブル P【LM-03】 LM-027 [03] 650 Pick_Up!
ブルー・スクランブル P【LM-03】 LM-028 [03] 600 Pick_Up!
イエロー・スクランブル P【LM-03】 LM-029 [03] 400 Pick_Up!
グリーン・スクランブル P【LM-03】 LM-030 [03] 400 Pick_Up!
ブラック・スクランブル P【LM-03】 LM-031 [03] 600 Pick_Up!
ヴァイオレット・スクランブル P【LM-03】 LM-032 [03] 550 Pick_Up!
【EX-06】インファナル・アセンション
カード名 レアリティ 型番 ブロックアイコン 買取参考価格 ステータス
オグドモン【パラ】 SEC【EX6】(★)illust:sasasi EX6-073 [03] 2100 Pick_Up!
御神楽ミレイ【パラ】 SEC【EX6】(★)illust:tyuga EX6-074 [03] 5000 多色
ラグナロードモンACE【パラ】 SR【EX6】(★)illust:sasasi EX6-011 [03] 1400 多色
シャンポンモン【パラ】 SR【EX6】(★)illust:TeppeiTadokoro EX6-015 [03] 300
オファニモンACE【パラ】 SR【EX6】(★)illust:Tonamikanji EX6-027 [03] 600 多色 Pick_Up!
マスティモンACE【パラ】 SR【EX6】(★)illust:tyuga EX6-029 [03] 2300 多色 Pick_Up!
ドミニモン【パラ】 SR【EX6】(★)illust:TeppeiTadokoro EX6-030 [03] 200
シャカモン【パラ】 SR【EX6】(★)illust:NaochikaMorishita EX6-031 [03] 400 Pick_Up!
ケルビモンACE【パラ】 SR【EX6】(★)illust:YAMURETSU EX6-035 [03] 600 多色 Pick_Up!
ディアボロモン【パラ】 SR【EX6】(★)illust:NaochikaMorishita EX6-043 [03] 2600 Pick_Up!
ルーチェモン:フォールダウンモード【パラ】 SR【EX6】(★)illust:sasasi EX6-054 [03] 3500 多色
リリスモン【パラ】 SR【EX6】(★)illust:sasasi EX6-057 [03] 3500 Pick_Up!
バルバモン【パラ】 SR【EX6】(★)illust:sasasi EX6-059 [03] 250
アルティメットカオスモン【パラ】 SR【EX6】(★)illust:NaochikaMorishita EX6-062 [03] 250
ルーチェモン【パラ】 R【EX6】(★)illust:TeppiTadokoro EX6-018 [03] 1300
セラフィモンACE【パラ】 R【EX6】(★)illust:TeppiTadokoro EX6-028 [03] 250 多色
ベルゼブモン【パラ】 R【EX6】(★)illust:sasasi EX6-056 [03] 4000 多色 Pick_Up!
デーモン【パラ】 R【EX6】(★)illust:sasasi EX6-058 [03] 1000 多色
ベルフェモン:レイジモード【パラ】 R【EX6】(★)illust:sasasi EX6-060 [03] 350 多色
リヴァイアモン【パラ】 R【EX6】(★)illust:sasasi EX6-061 [03] 400 多色
オグドモン SEC【EX6】illust:Tonamikanji EX6-073 [03] 1600
御神楽ミレイ SEC【EX6】illust:Takase EX6-074 [03] 3500 多色 Pick_Up!
ラグナロードモンACE SR【EX6】 EX6-011 [03] 750 多色 Pick_Up!
シャンポンモン SR【EX6】 EX6-015 [03] 20
オファニモンACE SR【EX6】 EX6-027 [03] 30 多色
マスティモンACE SR【EX6】 EX6-029 [03] 300 多色 Pick_Up!
ドミニモン SR【EX6】 EX6-030 [03] 20
シャカモン SR【EX6】 EX6-031 [03] 100 Pick_Up!
ケルビモンACE SR【EX6】 EX6-035 [03] 150 多色 Pick_Up!
ディアボロモン SR【EX6】 EX6-043 [03] 950 Pick_Up!
ルーチェモン:フォールダウンモード SR【EX6】 EX6-054 [03] 950 多色 Pick_Up!
リリスモン SR【EX6】 EX6-057 [03] 400 Pick_Up!
バルバモン SR【EX6】 EX6-059 [03] 50
アルティメットカオスモン SR【EX6】 EX6-062 [03] 50
スパーダモン R【EX6】 EX6-037 [03] 20 多色
カード名 レアリティ 型番 ブロックアイコン 買取参考価格 ステータス
アグニモン【パラ】 [C]P【PR】illust:tyuga BT12-012 [02] 300
アグモン【パラ】 [E]SR【BT14】illust:Tonamikanji BT14-007 [03] 1900 Pick_Up!
アグモン [E]SR【BT14】 BT14-007 [03] 450 Pick_Up!
アグモン【パラ】 [C]P【PR】illust:IoriSakura EX1-001 [01] 20
アグモンX抗体【パラ】 [A]U【BT9】illust:Tonamikanji BT9-008 [01] 2400
アグモンX抗体 [B]U【BT9】 BT9-008 [01] 200
アポロモン【パラ】 [C]SR【EX5】illust:Tonamikanji EX5-014 [03] 950
アポロモン [C]SR【EX5】 EX5-014 [03] 150
天ノ河宙【パラ】 [C]R【LM】 BT8-086 [01] 20
ウォーグレイモン【パラ】 [E]SEC【BT14】illust:NaochikaMorishita BT14-101 [03] 2200
ウォーグレイモン [E]SEC【BT14】illust:KenjiWatanabe BT14-101 [03] 400
ウォーグレイモン【パラ】 [C]P【PR】illust:E_Volution_ P-050 [01] 150
ウォーグレイモンX抗体【パラ】 [B]SR【BT9】illust:As'Maria BT9-016 [01] 1200
ウォーグレイモンX抗体 [B]SR【BT9】 BT9-016 [01] 50
オフェンス・トレーニング [B]P【PR】 P-103 [02] 50
カイゼルグレイモン【パラ】 [C]SR【BT12】illust:tyuga BT12-017 [02] 2400 Pick_Up!
カイゼルグレイモン [B]SR【BT12】 BT12-017 [02] 500 Pick_Up!
カイゼルグレイモン [C]SR【BT7】 BT7-016 [01] 20
カノーヴァイスモン【パラ】 [C]U【LM】 RB1-009 [02] 20
ガルダモンACE【パラ】 [C]SR【BT15】illust:MurakamiHisashi BT15-014 [03] 1100
ガルダモンACE [C]SR【BT15】 BT15-014 [03] 200
神原拓也【パラ】 [C]R【BT12】ver.TVアニメ BT12-088 [02] 2500
神原拓也【パラレル】 [C]R【BT7】※フレームレス BT7-085 [01] 20
神原拓也【パラ】 [C]P【PR】※ver.H.S.E. BT7-085 [01] 4500
ギギモン【パラレル】 [C]U【EX2】illust:Takase EX2-001 [01] 850
ギルモン【パラレル】 [C]R【EX2】ver.TVアニメ EX2-008 [01] 750
ギルモン【パラ】 [B]P【PR】illust:banira P-041 [01] 450
ギルモン【パラ】 [B]P【PR】※ver.DC-1グランプリ P-041 [01] 350
ギルモン [B]P【PR】 P-041 [01] 50
ギルモン [C]P【PR】illust:kaz ST7-03 [01] 950
グラウモン [C]R【LM】※カラーフレーム ST7-05 [01] 50
グリモン [C]U【LM】※カラーフレーム BT8-001 [01] 20
グレイモン [B]U【BT5】 BT5-010 [01] 100
グレイモン【パラ】 [B]P【PR】illust:SohMoriyama BT5-010 [01] 400
グレイモン【パラレル】 [E]U【EX1】※フレーム青 EX1-004 [01] 400
グレイモンX抗体 [C]P【PR】illust:tessy BT9-012 [01] 100
紅焔 [C]U【BT8】 BT8-097 [01] 350 Pick_Up!
紅焔【金箔パラ】 [E]P【PR】 BT8-097 [01] 2800 Pick_Up!
コロナモン【パラ】 [B]U【EX5】illust:Takase EX5-007 [03] 650
コロモン【パラ】 [C]U【BT14】※R加工 BT14-001 [03] 150 Pick_Up!
コロモン [C]U【BT14】 BT14-001 [03] 50 Pick_Up!
コロモン [C]P【PR】illust:TANIMESO BT5-001 [01] 350
サンモン【パラ】 [C]U【EX5】※ホイル EX5-001 [03] 20
ジエスモン【パラ】 [E]R【BT13】illust:sasasi BT13-017 [02] 950
ジエスモンX抗体【パラ】 [C]SR【BT10】illust:A'Maria BT10-016 [02] 1700
ジエスモンX抗体 [C]SR【BT10】 BT10-016 [02] 100
師弟の旅路 [C]C【LM】※カラーフレーム ST12-15 [02] 50
シリウスモンACE [E]SR【LM】 LM-001 [03] 50 Pick_Up!
ズバモン [C]P【PR】 P-097 [02] 20
セイバーハックモン [E]U【BT6】 BT6-015 [01] 20
武之内空【パラ】 [B]R【BT15】※withパートナーデジモン BT15-082 [03] 1400
デュークモン【パラ】 [A]SR【BT12】illust:toriyufu BT12-018 [02] 2200
デュークモン [A]SR【BT12】 BT12-018 [02] 50
デュークモン【パラ】 [G]SEC【BT13】illust:sasasi BT13-111 [02] 9900
デュークモン [E]SEC【BT13】illust:Tonamikanji BT13-111 [02] 3500 Pick_Up!
デュークモンX抗体【パラ】 [D]SR【BT9】illust:As'Maria BT9-017 [01] 650
デュークモン:クリムゾンモード【パラレル】 [C]SEC【EX2】illust:sasasi EX2-073 [01] 3400
デュークモン:クリムゾンモード [C]SEC【EX2】illsut:Tonamikanji EX2-073 [01] 2000
ドルビックモン【パラ】 [C]R【EX03】illust:sasasi EX3-014 [02] 200
ハックモン【パラ】 [C]P【PR】※CHAMPIONSHIP2023 BT6-009 [01] 4800
ピヨモン [C]R【LM】※カラーフレーム BT11-007 [02] 20
ピヨモン【パラ】 [C]SR【BT15】illust:Tonamikanji BT15-007 [03] 1200 Pick_Up!
ピヨモン [C]SR【BT15】 BT15-007 [03] 450 Pick_Up!
ブラフマストラ [C]C【LM】※カラーフレーム BT4-098 [__] 20
フレイモン【パラレル】 [C]R【BT7】illust:Tonamikanji BT7-008 [01] 1200
フレイモン [C]R【BT7】 BT7-008 [01] 20
ベテルガンマモン【パラ】 [C]C【LM】 BT8-013 [01] 20
ホウオウモン【パラ】 [E]SR【BT11】illust:Tonamikanji BT11-016 [02] 1900 Pick_Up!
ホウオウモン [C]SR【BT11】 BT11-016 [02] 50
ホークモン【パラレル】 [E]U【BT8】illust:Takase BT8-009 [01] 250
ホークモン [C]P【PR】 P-119 [03] 20
ポロモン【パラ】 [C]U【BT16】(★)※R加工 BT16-001 [03] 30
松田啓人【パラ】 [C]R【BT12】ver.TVアニメ BT12-089 [02] 2500
松田啓人【パラレル】 [B]R【EX2】ver.TVアニメ EX2-056 [01] 3600
メガログラウモン【パラ】 [G]P【PR】※ver.DC-1グランプリ ST7-08 [01] 4800
メタルグレイモンACE【パラ】 [E]SR【BT14】illust:NaochikaMorishita BT14-014 [03] 250
メタルグレイモンX抗体 [C]R【LM】※カラーフレーム BT9-015 [01] 20
八神太一【パラ】 [E]R【BT14】※withパートナーデジモン BT14-082 [03] 400
ラグナロードモン【パラ】 [D]SR【BT03】illust:KenjiWatanabe BT3-019 [__] 650
ラグナロードモン [D]SR【BT03】 BT3-019 [__] 350 Pick_Up!
鈴童アキホ【パラ】 [C]R【BT11】illust:Tonamikanji BT11-089 [02] 3900
レッド・メモリーブースト!!【パラ】 [A]SR【RB01】illust:p!k@ru P-035 [02] 950
レッド・メモリーブースト!!【再録】 [A]SR【RB01】ホイル加工 P-035 [02] 250
レッド・メモリーブースト!! [A]P【PR】 P-035 [01] 250
レッド・メモリーブースト!! [A]P【PR】illust:Takase P-035 [01] 1000
カード名 レアリティ 型番 ブロックアイコン 買取参考価格 ステータス
アルフォースブイドラモン【パラ】 [C]SR【BT11】illust:Tonamikanji BT11-032 [02] 4200
アルフォースブイドラモン【パラ】 [E]R【BT13】illust:sasasi BT13-030 [02] 650
アンフィモンACE [C]SR【LM】 LM-005 [03] 20
石田ヤマト【パラ】 [C]R【BT15】※withパートナーデジモン BT15-083 [03] 2200
カウスガンマモン【パラ】 [C]C【LM】 BT9-023 [01] 20
ガブモン【パラ】 [C]SR【BT15】illust:Tonamikanji BT15-020 [03] 2500
ガブモン [C]SR【BT15】 BT15-020 [03] 150
ガブモン【パラ】 [E]P【PR】illust:KenjiWatanabe BT5-020 [01] 200
ガブモンX抗体【パラ】 [C]U【BT9】illust:Tonamikanji BT9-020 [01] 1100
城戸丈【パラ】 [E]R【BT14】※withパートナーデジモン BT14-083 [03] 250
グレイモン [C]R【BT10】 BT10-019 [02] 20
コキュートスブレス [E]P【PR】illust:IshibashiYosuke ST2-16 [__] 400
ゴマモン【パラ】 [C]SR【BT14】illust:Tonamikanji BT14-020 [03] 650
ゴマモン [D]SR【BT14】 BT14-020 [03] 250
ジェリーモン [C]U【LM】 LM-002 [03] 20
四ノ宮リナ【パラ】 [C]SEC【BT11】illust:Tonamikanji BT11-112 [02] 4500
四ノ宮リナ [C]SEC【BT11】illust:Takase BT11-112 [02] 2000
ズドモンACE【パラ】 [C]SR【BT14】illust:GOSSAN BT14-026 [03] 1700 Pick_Up!
ズドモンACE [C]SR【BT14】 BT14-026 [03] 700 Pick_Up!
蒼雷【金箔パラ】 [E]P【PR】 EX3-067 [02] 500
チビモン【パラ】 [C]U【BT16】(★)※R加工 BT16-002 [03] 50
チビモン【パラ】 [C]P【PR】※ver.ULTIMATE_CUP(2023) BT3-002 [__] 1200
チャックモン【パラ】 [E]P【PR】illust:Takase BT7-021 [01] 250
ディアナモン【パラ】 [C]SR【EX5】illust:Tonamikanji EX5-025 [03] 2100 Pick_Up!
ディアナモン [C]SR【EX5】 EX5-025 [03] 750
テスラジェリーモン【パラ】 [C]P【PR】illust:Aurola BT9-025 [01] 100
テスラジェリーモン [C]U【LM】 LM-003 [03] 50
デッカーグレイモン【パラ】 [C]P【PR】illust:TANIMESO BT10-026 [02] 100
テティスモン [C]U【LM】 LM-004 [03] 20
トーマ・H・ノルシュタイン [C]R【BT04】 BT4-093 [__] 20
ハンマースパーク [D]P【PR】illust:NaochikaMorishita ST2-13 [01] 550
東御手洗清司郎【パラ】 [C]R【LM】 BT9-086 [01] 20
氷見友樹【パラレル】 [E]R【BT7】※フレームレス BT7-086 [01] 100
ブイドラモン【パラ】 [C]P【PR】:Tonamikanji BT11-027 [02] 300
ブイモン [E]C【LM】※カラーフレーム BT12-021 [02] 100
ブイモン [C]P【PR】illust:KazumasaYasukuhi BT12-021 [02] 2400
ブイモン [E]P【PR】※ver.DC-1グランプリ BT2-021 [__] 300
ブイモン【パラ】 [C]P【PR】illust:naru BT2-021 [__] 300
ブイモン【パラ】 [C]P【PR】※ver.ULTIMATE_CUP(2023) BT3-021 [__] 2000
ブイモン [B]U【BT8】 BT8-021 [01] 50
ブイモン [E]P【PR】illust:ShinSasaki EX1-013 [01] 2100
ブイモン [C]P【PR】※横向版 P-117 [03] 150
ブイモン [C]P【PR】※正面版 P-117 [03] 150
ブイモン [C]P【PR】illust:IoriSunakura P-117 [03] 350
ブイモン【パラ】 [C]P【PR】illust:NakanoHaito ST9-02 [01] 1400
プカモン【パラ】 [E]U【BT14】※R加工 BT14-002 [03] 100
ブルー・メモリーブースト!!【パラ】 [B]SR【RB01】illust:p!k@ru P-036 [02] 850
ブルー・メモリーブースト!!【パラ】 [B]P【PR】※大輔&ブイモン P-036 [02] 450
ブルー・メモリーブースト!!【再録】 [B]SR【RB01】ホイル加工 P-036 [02] 200
ブルー・メモリーブースト!! [B]P【PR】 P-036 [01] 300
ブルー・メモリーブースト!! [B]P【PR】illust:Takase P-036 [01] 700
ミラージュガオガモン【パラ】 [C]SR【BT11】illust:Tonamikanji BT11-033 [02] 1600 Pick_Up!
ミラージュガオガモン [C]SR【BT11】 BT11-033 [02] 100
ミラージュガオガモン:バーストモード【パラレル】 [E]SR【BT13】illust:Tonamikanji BT13-033 [02] 400
ムンモン【パラ】 [C]U【EX5】※ホイル EX5-002 [03] 20
メタルガルルモン【パラ】 [B]SEC【BT15】illust:NaochikaMorishita BT15-101 [03] 1500
メタルガルルモン [B]SEC【BT15】illust:KenjiWatanabe BT15-101 [03] 650
メタルガルルモンX抗体【パラ】 [E]SR【BT9】illust:As'Maria BT9-031 [01] 400
メタルグレイモン【パラ】 [C]SR【BT10】illust:NaochikaMorishita BT10-024 [02] 1200
メタルグレイモン [C]SR【LM】※カラーフレーム BT10-024 [02] 20
メンタル・トレーニング [C]P【PR】 P-104 [02] 100
本宮大輔 [B]R【BT03】 BT3-093 [02] 150
本宮大輔 [C]R【BT3】※ホイル BT3-093 [02] 250
本宮大輔 [C]P【PR】※サムズアップ P-124 [03] 20
ラーナモン [C]U【BT12】 BT12-024 [02] 50
ルナモン【パラ】 [B]U【EX5】illust:Takase EX5-016 [03] 1700
レオモン【パラレル】 [C]SR【EX2】ver.TVアニメ EX2-017 [01] 300
レオモン [C]SR【EX2】 EX2-017 [01] 50
ワーガルルモン【パラ】 [C]P【PR】※CHAMPIONSHIP2023 P-008 [02] 4300
ワーガルルモンACE【パラ】 [C]SR【BT15】illust:NaochikaMorishita BT15-026 [03] 1500
ワーガルルモンACE [C]SR【BT15】 BT15-026 [03] 100
ワニャモン [C]C【LM】※カラーフレーム BT11-002 [02] 20
カード名 レアリティ 型番 ブロックアイコン 買取参考価格 ステータス
アルマジモン【パラレル】 [E]U【BT8】illust:Takase BT8-033 [01] 250
イエロー・メモリーブースト!!【パラ】 [A]SR【RB01】illust:p!k@ru P-037 [02] 1200
イエロー・メモリーブースト!!【再録】 [A]SR【RB01】ホイル加工 P-037 [02] 350
イエロー・メモリーブースト!! [A]P【PR】illust:Takase P-037 [01] 450
イエロー・メモリーブースト!! [A]P【PR】 P-037 [01] 250
ウェヌスモン【パラ】 [B]SR【BT10】illust:Tonamikanji BT10-042 [02] 5300 Pick_Up!
ウェヌスモン [B]SR【BT10】 BT10-042 [02] 1000 Pick_Up!
ウパモン【パラ】 [C]U【BT16】(★)※R加工 BT16-003 [03] 50
エンジェウーモン【パラ】 [B]R【BT11】illust:Tonamikanji BT11-042 [02] 6000
エンジェウーモン【パラ】 [C]P【PR】illust:Tonamikanji ST10-05 [01] 350
エンジェウーモンACE【パラ】 [B]SR【BT15】illust:TeppeiTadokoro BT15-038 [03] 6200 Pick_Up!
エンジェウーモンACE [B]SR【BT15】 BT15-038 [03] 850 Pick_Up!
エンジェモン【パラ】 [C]SEC【BT14】illust:NaochikaMorishita BT14-102 [03] 1500
エンジェモン [C]SEC【BT14】illust:Spareribs BT14-102 [03] 900
クダモン【パラ】 [C]P【PR】illustNakanoHaito P-043 [01] 300
クダモン [C]P【PR】 P-043 [01] 100
サクヤモン:巫女モード【パラ】 [B]SR【BT10】illust:Tonamikanji BT10-041 [02] 3500
サクヤモン:巫女モード [C]SR【BT10】 BT10-041 [02] 150
サンゾモン [C]R【BT10】 BT10-038 [02] 30
シャイングレイモン【パラ】 [E]SR【BT2】illust:As'Maria BT2-041 [__] 400
シューツモン【パラ】 [E]P【PR】illust:poroze BT7-036 [01] 650 Pick_Up!
充填プラグインQ【パラ】 P【PR】※WINNER箔押 P-146 [04] 1500 Pick_Up!
充填プラグインQ P【PR】 P-146 [04] 350 Pick_Up!
スレイプモン【パラ】 [E]SR【BT13】illust:sasasi BT13-046 [02] 1100
絶光衝【パラ】 [C]R【ST17】illust:koki BT4-104 [03] 150
高石タケル【パラ】 [D]R【BT1】※ホイル BT1-087 [01] 350 Pick_Up!
高石タケル [B]R【BT1】 BT1-087 [01] 200
高石タケル【再録】 [B]R【RB01】ホイル加工 BT1-087 [02] 150
高石タケル [B]P【PR】※フルアートノーマル BT1-087 [01] 200
高石タケル【パラ】 [E]R【BT14】※withパートナーデジモン BT14-084 [03] 950
チョ・ハッカイモン【パラ】 [D]C【BT12】※R加工 BT12-041 [02] 50
テイルモン【パラ】 [B]SR【BT15】illust:Tonamikanji BT15-037 [03] 2300
テイルモン [B]SR【BT15】 BT15-037 [03] 300
バクモン【パラ】 [C]C【LM】 BT6-032 [01] 20
パタモン【パラ】 [B]SR【BT14】illust:Tonamikanji BT14-033 [03] 3800 Pick_Up!
パタモン [B]SR【BT14】 BT14-033 [03] 1300 Pick_Up!
パタモン [C]P【PR】 P-122 [03] 20
パブリモン [C]C【LM】 LM-007 [03] 20
ファンロンモン【パラ】 [C]SEC【EX5】illust:NaochikaMorishita EX5-074 [03] 3000
ファンロンモン [C]SEC【EX5】illust:toriyufu EX5-074 [03] 2400
フィジカル・トレーニング [B]P【PR】 P-105 [02] 50
フェアリモン【パラ】 [E]P【PR】illust:TsunemiAosa BT7-035 [01] 950 Pick_Up!
ヘブンズ・ジャッジメント [C]C【LM】※カラーフレーム EX4-068 [02] 350
ホーリーエンジェモンACE【パラ】 [C]SR【BT14】illust:TeppeiTadokoro BT14-037 [03] 3900 Pick_Up!
ホーリーエンジェモンACE [C]SR【BT14】 BT14-037 [03] 650 Pick_Up!
ミタマモン【パラ】 [C]SR【EX5】illust:Spareribs EX5-033 [03] 250
ミタマモン [C]SR【EX5】 EX5-033 [03] 20
無効化プラグインP【パラ】 [E]P【PR】※ホイル P-095 [02] 50
無効化プラグインP [E]P【PR】 P-095 [02] 100
八神ヒカリ【パラ】 [C]R【BT15】※withパートナーデジモン BT15-084 [03] 1500
八神ヒカリ【パラ】 [C]P【PR】※withパートナーデジモン BT8-090 [01] 950
ルーチェモン【パラ】 [E]SEC【BT04】illust:NaochikaMorishita BT4-115 [__] 500
ルーチェモン【再録】 [E]SEC【RB01】illust:NakanoHaito BT4-115 [02] 200
ルーチェモン [C]SEC【BT04】illust:NakanoHaito BT4-115 [__] 200
カード名 レアリティ 型番 ブロックアイコン 買取参考価格 ステータス
アジリティ・トレーニング [B]P【PR】 P-106 [02] 50
