※買い取り商品・価格は店舗ごとに異なります。
※価格は常時変動するため参考価格としてご覧ください。
※在庫状況により買取価格の変更、買取停止になる場合がございますので予めご了承ください。
ダイの大冒険クロスブレイド買取表です。
表に載ってないSRカードは一律10円買取です。
お探しの際は、
①スマホなら、
・ページ内検索が
②PCなら、
・ctrl(command) + F での検索が
便利でございます!
また、お持ちの際はお手数ですが、
①同名カード・同レアリティごとにまとめて
②スリーブ・ローダーを外した状態で
③「買取表に載っているカード」と「表に載っていないカード」とで分別して
お持ち頂くようご協力をお願いします。
分けられていない場合、全て一括でのお買取をさせて頂く場合がございます。
あらかじめご了承ください。
また、キズや汚れ・在庫数や相場の変動等によって買取価格が変動する場合がございます。こちらもあらかじめご了承下さい。
【吉祥寺店】ダイの大冒険クロスブレイド買取表 ※2021年01月12日(火)現在のデータです。 |
|
カード名・レアリティ | 買取価格 |
【DR】ダイ(02-046)ドラゴンレア | 50 |
【DR】ポップ(02-047)ドラゴンレア | 50 |
【DR】マァム(02-048)ドラゴンレア | 100 |
【DR】ヒュンケル(02-049)ドラゴンレア | 300 |
【DR】ザボエラ(02-050)ドラゴンレア | 50 |
【DR】クロコダイン(02-051)ドラゴンレア | 50 |
【DR】デスコピオン(02-052)ドラゴンレア | 50 |
【DR】キラーマシン2(02-053)ドラゴンレア | 50 |
【GR】ダイ(02-054)ギガレア | 1200 |
【GR】邪竜軍王ガリンガ(02-055)ギガレア | 400 |
【GR】妖魔軍王ブギー(02-056)ギガレア | 300 |
【GR】勇者イレブン(02-057)ギガレア | 900 |
【GR】カミュ(02-058)ギガレア | 400 |
【GR】マルティナ(02-059)ギガレア | 1200 |
【GR】グレイグ(02-060)ギガレア | 600 |
【SEC】ヒュンケル(02-061)シークレット | 4800 |
【SEC】ホメロス(02-062)シークレット | 4500 |
【SEC】呪われしマルティナ(02-063)シークレット | 7000 |
【DR】ダイ(01-046)ドラゴンレア | 100 |
【DR】ポップ(01-047)ドラゴンレア | 100 |
【DR】マァム(01-048)ドラゴンレア | 100 |
【DR】レオナ(01-049)ドラゴンレア | 100 |
【DR】アバン(01-050)ドラゴンレア | 100 |
【DR】グレイトドラゴン(01-051)ドラゴンレ | 50 |
【DR】ギガントドラゴン(01-052)ドラゴンレ | 50 |
【DR】大盗賊カンダタ(01-053)ドラゴンレア | 50 |
【DR】ベリアル(01-054)ドラゴンレア | 50 |
【DR】アトラス(01-055)ドラゴンレア | 50 |
【DR】バズズ(01-056)ドラゴンレア | 50 |
【GR】ハドラー(01-057)ギガレア | 400 |
【GR】クロコダイン(01-058)ギガレア | 1200 |
【GR】勇者アバン(01-059)ギガレア | 800 |
【GR】闘神レオソード(01-060)ギガレア | 1100 |
【GR】妖剣士オーレン(01-061)ギガレア | 300 |
【GR】ロトの血を引く者(01-062)ギガレア | 1000 |
【GR】ローレシアの王子(01-063)ギガレア | 1000 |
【GR】伝説の勇者(01-064)ギガレア | 1300 |
【SEC】ハドラー(01-065)シークレット | 3500 |
【SEC】りゅうおう(01-066)シークレット | 4500 |
タイトルをクリック、タップすると買取リストが表示されます。
フルコンプは東京都内に9店舗、神奈川県に3店舗、関西に1店舗を出店しています!
Copyright © FULLCOMP All Rights Reserved.