※買い取り商品・価格は店舗ごとに異なります。
※価格は常時変動するため参考価格としてご覧ください。
※在庫状況により買取価格の変更、買取停止になる場合がございますので予めご了承ください。
遊戯王人気・定番カードの
買取リストです!
強化買取中!
1枚からでも査定致しますので、ぜひお持ちください!
リストは種別ごとに、あいうえお順になってます。
※買取価格は在庫状況により変更する場合があります。
※こちらは参考価格になります。カードの状態および在庫数や相場による価格の変動、買取自体の停止の可能性もありますので予めご了承ください。
更新日:2021年1月2日
【遊戯王】高価買取リスト ※2021年01月02日(土)現在のデータです。 |
||||
カード名 | レアリティ | 型番 | 買取参考額 | |
■通常モンスター■ | ||||
エンジェル・トランペッター | ノーマル。 | SHVI-JP001 | 250 | |
デュナミス・ヴァルキリア | プリズマティックシークレットレア。 | WPP1-JP000 | 4000 | |
ブラック・マジシャン | エクストラシークレットレア。 | TRC1-JP001 | 4000 | |
ブラック・マジシャン | ホログラフィックレア。 | 20AP-JP101 | 5000 | |
ブラック・マジシャン | 20thシークレットレア。 | 20CP-JPS01 | 7000 | |
ブラック・マジシャン | アルティメットレア。 | PGB1-JP011 | 3500 | |
青眼の白龍(初期イラスト) | ホログラフィックレア。 | TRC1-JP000 | 32000 | |
青眼の白龍 | シークレットレア。 | 15AX-JPY07 | 6000 | |
青眼の白龍(初期イラスト) | ホログラフィックレア。 | 20AP-JP000 | 12000 | |
青眼の白龍 | 20thシークレットレア。 | 20CP-JPS02 | 17000 | |
青眼の白龍 | プレミアムゴールド。 | LGB1-JPS02 | 3500 | |
青眼の白龍 | アルティメットレア。 | PGB1-JP012 | 15000 | |
真紅眼の黒竜 | ホログラフィックレア。 | DP18-JP000 | 18000 | |
真紅眼の黒竜 | プレミアムゴールド。 | LGB1-JPS03 | 1000 | |
■効果モンスター■ | ||||
アーティファクト-ロンギヌス | レア。 | LVP3-JP064 | 200 | |
アームド・ドラゴンLV10 | プリズマティックシークレットレア。 | BLVO-JPS01 | 25000 | |
青き眼の賢士 | スーパーレア。 | SHVI-JP020 | 250 | |
イーバ | ウルトラレア。 | SR05-JP000 | 500 | UP! |
E-HEROアダスター・ゴールド | スーパーレア。 | DP22-JP013 | 350 | |
生きる偲びのシルキィ | スーパーレア。 | JF20-JP002 | 4500 | |
インスペクト・ボーダー | スーパーレア。 | EXFO-JP035 | 600 | |
インスペクト・ボーダー | シークレットレア。 | EXFO-JP035 | 1100 | |
インフェルニティ・デーモン | シークレットレア。 | TRC1-JP017 | 1100 | |
インフェルノイド・ネヘモス | ウルトラレア。 | SECE-JP019 | 450 | |
インフェルノイド・ネヘモス | アルティメットレア。 | SECE-JP019 | 600 | |
インフェルノイド・ネヘモス | シークレットレア。 | SECE-JP019 | 4500 | |
V・HEROファリス | ウルトラレア。 | CP19-JP010 | 1000 | |
V・HEROファリス | コレクターズレア。 | CP19-JP010 | 1000 | |
ウィッチクラフトゴーレム・アルル | シークレットレア。 | RIRA-JP028 | 700 | |
ウィッチクラフトゴーレム・アルル | 20thシークレットレア。 | RIRA-JP028 | 10000 | |
WW-グラス・ベル | ウルトラパラレル。 | DBLE-JP014 | 600 | |
エフェクト・ヴェーラー | シークレットレア。 | 20TH-JPC81 | 900 | |
焔聖騎士-リナルド | ウルトラレア。 | VJMP-JP174 | 1000 | |
黄金の邪教神 | ミレニアムレア。 | PGB1-JP005 | 50 | |
オシリスの天空竜 | ゴールドシークレットレア。 | GS06-JP003 | 12000 | |
オシリスの天空竜 | シークレットレア。 | 15AX-JPY57 | 1100 | |
オシリスの天空竜 | プリズマティックシークレットレア。 | PGB1-JPS01 | 5000 | |
オベリスクの巨神兵 | ゴールドシークレットレア。 | GS06-JP001 | 10000 | |
オベリスクの巨神兵 | プリズマティックシークレットレア。 | PGB1-JPS02 | 4000 | |
オルターガイスト・プークエリ | シークレットレア。 | 20PP-JP004 | 1100 | |
カオス・ソルジャー-開闢の使者- | 20thシークレットレア。 | 20CP-JPT03 | 18000 | |
機巧蛇-叢雲遠呂智 | 20thシークレットレア。 | RIRA-JP029 | 3000 | |
輝光竜セイファート | シークレットレア。 | CHIM-JP014 | 500 | |
輝光竜セイファート | 20thシークレットレア。 | CHIM-JP014 | 2500 | |
希望皇オノマトピア | ウルトラレア。 | 20TH-JPB20 | 600 | |
銀河眼の光子竜 | 20thシークレットレア。 | 20CP-JPT07 | 10000 | |
銀河眼の残光竜 | ウルトラレア。 | LGB1-JP029 | 1200 | |
銀河眼の残光竜 | 20thシークレットレア。 | LGB1-JP029 | 3500 | |
銀河戦士 | スーパーレア。 | PRIO-JP085 | 600 | |
究極宝玉獣レインボー・ドラゴン | 20thシークレットレア。 | LGB1-JP013 | 2300 | |
クリスタル・ガール | ウルトラレア。 | 20PP-JP002 | 300 | |
クリスタル・ガール | シークレットレア。 | 20PP-JP002 | 800 | |
クリスタル・ガール | エクストラシークレットレア。 | 20PP-JP002 | 1600 | |
ゲール・ドグラ | ノーマル。 | 17SP-JP001 | 700 | |
ゲール・ドグラ | スーパーレア。 | 17SP-JP001 | 1100 | |
眩月龍セレグレア | スーパーレア。 | JF20-JP001 | 2000 | |
原始生命態ニビル | ウルトラレア。 | EP19-JP067 | 1500 | |
原始生命態ニビル | シークレットレア。 | EP19-JP067 | 2000 | |
幻獣機オライオン | レア。 | PRIO-JP026 | 450 | |
幻獣機オライオン | レア。 | LVP3-JP054 | 400 | |
幻想の見習い魔導師 | スーパーレア。 | 17SP-JP007 | 400 | |
幻想の見習い魔導師 | 20thシークレットレア。 | 20CP-JPF02 | 17000 | |
幻創龍ファンタズメイ | 20thシークレットレア。 | SAST-JP020 | 2500 | |
幻妖フルドラ | 20thシークレットレア。 | SOFU-JP026 | 3000 | |
轟雷帝ザボルグ | スーパーレア。 | NECH-JP037 | 350 | |
コード・ジェネレーター | ウルトラレア。 | VJMP-JP154 | 300 | |
混源龍レヴィオニア | 20thシークレットレア。 | SOFU-JP025 | 8000 | |
サイバー・ドラゴン・コア | スーパーレア。 | SD26-JP001 | 300 | |
サイバー・ドラゴン・コア | スーパーレア。 | 18SP-JP105 | 900 | |
サイバー・ドラゴン・ヘルツ | 20thシークレットレア。 | CYHO-JP015 | 12000 | |
サイバー・ドラゴン | 20thシークレットレア。 | 20CP-JPT04 | 10000 | |
PSYフレームギア・γ | ノーマル。 | SPHR-JP031 | 300 | |
PSYフレームギア・γ | スーパーレア。 | 20CP-JPC04 | 1500 | |
朔夜しぐれ | 20thシークレットレア。 | ETCO-JP036 | 15000 | |
時械神サンダイオン | ウルトラレア。 | CP18-JP025 | 400 | |
時械神サンダイオン | コレクターズレア。 | CP18-JP025 | 500 | |
紫宵の機界騎士 | スーパーレア。 | EXFO-JP020 | 250 | |
紫宵の機界騎士 | シークレットレア。 | EXFO-JP020 | 600 | |
失楽の魔女 | 20thシークレットレア。 | SOFU-JP028 | 2500 | |
ジャンク・アンカー | ウルトラレア。 | VJMP-JP091 | 600 | |
十二獣サラブレード | シークレットレア。 | RATE-JP017 | 1200 | |
守護神官マナ | 20thシークレットレア。 | 20TH-JPC03 | 13000 | |
召喚師アレイスター | 20thシークレットレア。 | 20CP-JPC01 | 7500 | |
深海のディーヴァ | スーパーレア。 | 20TP-JP101 | 150 | |
スクラップ・リサイクラー | スーパーレア。 | 19SP-JP605 | 800 | |
素早いビーバー | ノーマルレア。 | CIBR-JP040 | 400 | |
SRカールターボ | ウルトラレア。 | VJMP-JP178 | 2500 | |
SRブロックンロール | ウルトラレア。 | VJMP-JP177 | 100 | |
S-Force乱破小夜丸 | プリズマティックシークレットレア。 | BLVO-JP011 | 2200 | |
接触するG | ノーマルレア。 | EXFO-JP037 | 50 | |
閃刀姫-レイ | 20thシークレットレア。 | 20CP-JPC02 | 30000 | |
閃刀姫-ロゼ | シークレットレア。 | IGAS-JP020 | 1000 | |
閃刀姫-ロゼ | 20thシークレットレア。 | IGAS-JP020 | 27000 | |
蒼穹の機界騎士 | スーパーレア。 | EXFO-JP014 | 150 | |
増殖するG | ノーマル。 | EXP4-JP037 | 350 | |
増殖するG | ノーマル。 | SD25-JP018 | 400 | |
増殖するG | スーパーレア。 | TRC1-JP026 | 400 | |
増殖するG | コレクターズレア。 | TRC1-JP026 | 700 | |
増殖するG | シークレットレア。 | TRC1-JP026 | 2000 | |
増殖するG | スーパーレア。 | DBSW-JP042 | 400 | |
増殖するG | シークレットレア。 | 20TH-JPC82 | 600 | |
増殖するG | 20thシークレットレア。 | 20TH-JPC82 | 20000 | |
増殖するG | ノーマルパラレル。 | SR09-JP018 | 300 | |
増殖するG | スーパーレア。 | RC03-JP004 | 350 | |
増殖するG | コレクターズレア。 | RC03-JP004 | 500 | |
増殖するG | シークレットレア。 | RC03-JP004 | 500 | |
創星神sophia | シークレットレア。 | DTC3-JP107 | 4500 | |
堕天使イシュタム | コレクターズレア。 | RC02-JP019 | 300 | |
沈黙の魔術師-サイレント・マジシャン | コレクターズレア。 | RC02-JP011 | 900 | |
沈黙の魔術師-サイレント・マジシャン | シークレットレア。 | RC02-JP011 | 1500 | |
深淵の青眼龍 | 20thシークレットレア。 | LGB1-JP005 | 4500 | |
ティオの蟲惑魔 | レア。 | PRIO-JP025 | 700 | |
ティオの蟲惑魔 | ノーマル。 | 17TP-JP204 | 600 | |
ティオの蟲惑魔 | スーパーレア。 | 20TP-JP102 | 1000 | |
宣告者の神巫 | ウルトラレア。 | YO01-JP001 | 600 | |
夢幻崩界イヴリース | シークレットレア。 | FLOD-JP017 | 600 | |
デスペラード・リボルバー・ドラゴン | スーパーレア。 | DP19-JP015 | 400 | |
万物創世龍 | IGAS-JP000 | 130000 | ||
天帝従騎イデア | スーパーレア。 | SR01-JP003 | 200 | |
電脳堺媛-瑞々 | プリズマティックシークレットレア。 | PHRA-JP010 | 4000 | |
電脳堺姫-娘々 | ウルトラレア。 | VJMP-JP180 | 1500 | |
怒炎壊獣ドゴラン | シークレットレア。 | EP16-JP021 | 350 | |
竜輝巧-バンα | スーパーレア。 | DBGI-JP024 | 500 | |
教導の騎士フルルドリス | ウルトラレア。 | ROTD-JP008 | 400 | |
教導の騎士フルルドリス | アルティメットレア。 | ROTD-JP008 | 400 | |
教導の騎士フルルドリス | シークレットレア。 | ROTD-JP008 | 700 | |
教導の騎士フルルドリス | プリズマティックシークレットレア。 | ROTD-JP008 | 2500 | |
教導の聖女エクレシア | スーパーレア。 | ROTD-JP005 | 500 | |
教導の聖女エクレシア | シークレットレア。 | ROTD-JP005 | 2500 | |
教導の聖女エクレシア | プリズマティックシークレットレア。 | ROTD-JP005 | 15000 | |
竜血公ヴァンパイア | シークレットレア。 | SLT1-JP001 | 600 | |
ドラゴンメイド・エルデ | スーパーレア。 | DBMF-JP015 | 400 | |
ドラゴンメイド・ティルル | スーパーレア。 | DBMF-JP018 | 2000 | |
ドラゴンメイド・チェイム | シークレットレア。 | ETCO-JP026 | 1000 | |
ドラゴンメイド・チェイム | 20thシークレットレア。 | ETCO-JP026 | 17000 | |
トワイライトロード・シャーマンルミナス | シークレットレア。 | COTD-JP026 | 500 | |
星なる影ゲニウス | スーパーレア。 | SLT1-JP012 | 300 | |
星なる影ゲニウス | シークレットレア。 | SLT1-JP012 | 800 | |
朱光の宣告者 | レア。 | EXP2-JP013 | 300 | UP! |
朱光の宣告者 | ノーマルパラレル。 | SR05-JP019 | 300 | UP! |
儚無みずき | 20thシークレットレア。 | DANE-JP025 | 17000 | |
灰流うらら | スーパーレア。 | MACR-JP036 | 1200 | |
灰流うらら | シークレットレア。 | MACR-JP036 | 2700 | |
灰流うらら | アルティメットレア。 | RC02-JP009 | 2000 | |
灰流うらら | コレクターズレア。 | RC02-JP009 | 2000 | |
灰流うらら | ノーマル。 | SD35-JP019 | 1000 | |
灰流うらら | 20thシークレットレア。 | 20TH-JPC85 | 70000 | |
灰流うらら | ウルトラレア。 | RC03-JP010 | 1100 | |
灰流うらら | プレミアムゴールドレア。※両腕開き | RC03-JP010 | 1500 | |
灰流うらら※新規イラスト | コレクターズレア。 | RC03-JP010 | 2000 | |
灰流うらら※新規イラスト | シークレットレア。 | RC03-JP010 | 2000 | |
灰流うらら※新規イラスト | プレミアムゴールドレア。※両腕閉じ | RC03-JP010 | 3600 | |
彼岸の悪鬼ガトルホッグ | レア。 | EP15-JP003 | 400 | |
憑依装着-ライナ | ノーマル。 | MACR-JP037 | 200 | |
氷結界の依巫 | シークレットパラレルレア。 | SD40-JP003 | 1000 | |
幻影騎士団サイレントブーツ | スーパーレア。 | SPWR-JP002 | 350 | |
風霊媒師ウィン | ウルトラレア。 | VJMP-JP173 | 500 | |
妖精伝姫-ラチカ | シークレットレア。 | SLT1-JP018 | 1500 | |
フォーマッド・スキッパー | ウルトラレア。 | LVB1-JP002 | 200 | |
フォーマッド・スキッパー | ノーマル。 | SD35-JP022 | 30 | |
浮幽さくら | 20thシークレットレア。 | 20CP-JPF10 | 8000 | |
BF-毒風のシムーン | スーパーレア。 | DP20-JP024 | 600 | |
ブラック・マジシャン・ガール | シークレットレア。 | 15AX-JPM01 | 1500 | |
ブラック・マジシャン・ガール | シークレットレア。 | 20TH-JPC55 | 3500 | |
ブラック・マジシャン・ガール | 20thシークレットレア。 | 20TH-JPC55 | 110000 | |
ブラック・マジシャン・ガール | ホログラフィックレア。 | DP23-JP000 | 12000 | |
青眼の亜白龍 | KCレア | MVPC-JP000 | 1000 | |
青眼の亜白龍 | KCウルトラレア | MVPC-JPS00 | 1700 | |
青眼の亜白龍 | ホログラフィックレア。 | RC02-JP000 | 8000 | |
青眼の亜白龍 | ウルトラパラレル。 | 20TH-JPC54 | 1000 | |
青眼の亜白龍 | シークレットレア。 | 20TH-JPC54 | 1000 | |
青眼の亜白龍 | シークレットレア。 | 20CP-JPF01 | 1000 | |
青眼の亜白龍 | 20thシークレットレア。 | 20CP-JPF01 | 35000 | |
太古の白石 | スーパーレア。 | 18SP-JP204 | 2000 | |
水精鱗-ディニクアビス | シークレットレア。 | EP13-JP034 | 600 | |
結晶の大賢者サンドリヨン | スーパーレア。 | DBGI-JP003 | 600 | UP! |
魔サイの戦士 | スーパーレア。 | 19SP-JP604 | 450 | |
マジシャンズ・ソウルズ | スーパーレア。 | DP23-JP002 | 1000 | UP! |
魔導書士バテル | スーパーレア。 | REDU-JP015 | 350 | |
屋敷わらし | シークレットレア。 | FLOD-JP033 | 1200 | |
屋敷わらし | 20thシークレットレア。 | 20CP-JPS09 | 12000 | |
屋敷わらし※新規イラスト | プレミアムゴールドレア。※月あり | RC03-JP012 | 1000 | |
幽鬼うさぎ | 20thシークレットレア。 | 20CP-JPS08 | 11000 | |
ユベル | 20thシークレットレア。 | 20CP-JPF03 | 3500 | |
ラーの翼神竜 | ゴールドシークレットレア。 | GS06-JP002 | 11000 | |
ラーの翼神竜 | シークレットレア。 | 15AX-JPY59 | 1700 | |
ラーの翼神竜-球体形 | ウルトラレア。 | DP16-JP001 | 700 | |
ラーの翼神竜-不死鳥 | ミレニアムシークレットレア。 | MP01-JP001 | 300 | |
ラーの翼神竜-球体形 | アルティメットレア。 | RC02-JP006 | 700 | |
ラーの翼神竜-球体形 | コレクターズレア。 | RC02-JP006 | 1100 | |
ラーの翼神竜-球体形 | シークレットレア。 | RC02-JP006 | 1200 | |
ラーの翼神竜 | 20thシークレットレア。 | WP01-JP001 | 1600 | |
ラーの翼神竜 | ホログラフィックレア。 | DP24-JP000 | 8000 | |
ラーの翼神竜-球体形 | アルティメットレア。 | PGB1-JP013 | 800 | |
ラーの翼神竜-不死鳥 | アルティメットレア。 | PGB1-JP014 | 1000 | |
ラーの翼神竜 | プリズマティックシークレットレア。 | PGB1-JPS03 | 3500 | |
雷電龍-サンダー・ドラゴン | レア。 | SOFU-JP019 | 150 | |
Live☆Twinリィラ・トリート | シークレットレア。 | BLVO-JP028 | 400 | |
Live☆Twinリィラ・トリート | プリズマティックシークレットレア。 | BLVO-JP028 | 8000 | |
レスキューキャット | ウルトラパラレル。 | 20AP-JP061 | 600 | |
レスキューラビット | シークレットレア。 | TRC1-JP020 | 1600 | |
真紅眼の亜黒竜 | 20thシークレットレア。 | 20TH-JPC04 | 12000 | |
レッドアイズ・ダークネスメタルドラゴン | シークレットレア。 | TRC1-JP010 | 2500 | |
レッドアイズ・ダークネスメタルドラゴン | ノーマルパラレル。 | RB06-JP001 | 600 | |
真紅眼の黒炎竜 | スーパーレア。 | CORE-JP020 | 100 | |
真紅眼の黒炎竜 | シークレットレア。 | CORE-JP020 | 500 | |
レディ・デバッカー | スーパーレア。 | SD33-JP005 | 400 | |
レディ・デバッガー | ノーマル。 | ST19-JP011 | 200 | |
ワイトプリンス | ノーマル。 | DUEA-JP047 | 1100 | |
■魔法■ | ||||
古代の機械融合 | スーパーレア。 | DP19-JP032 | 1000 | UP! |
一撃必殺!居合いドロー | スーパーレア。 | CP18-JP020 | 300 | |
一撃必殺!居合いドロー | コレクターズレア。 | CP18-JP020 | 400 | |
受け継ぎし魂 | アルティメットレア。 | PGB1-JP008 | 1000 | |
エマージェンシー・サイバー | コレクターズレア。 | CP18-JP016 | 800 | |
おろかな埋葬 | シークレットレア。 | RC02-JP040 | 2500 | |
混沌領域 | スーパーレア。 | WPP1-JP014 | 1000 | UP! |
混沌領域 | シークレットレア。 | WPP1-JP014 | 1800 | |
希望の記憶 | シークレットレア。 | 19PP-JP017 | 500 | |
緊急テレポート | スーパーレア。 | 18SP-JP307 | 800 | |
禁じられた一滴 | スーパーレア。 | ROTD-JP065 | 600 | |
禁じられた一滴 | シークレットレア。 | ROTD-JP065 | 1500 | |
禁じられた一滴 | プリズマティックシークレットレア。 | ROTD-JP065 | 5000 | |
金満で謙虚な壺 | スーパーレア。 | BLVO-JP065 | 1200 | UP! |
金満で謙虚な壺 | シークレットレア。 | BLVO-JP065 | 3000 | UP! |
金満で謙虚な壺 | プリズマティックシークレットレア。 | BLVO-JP065 | 7000 | |
クイック・リボルブ | シークレットレア。 | CIBR-JP056 | 800 | |
交差する魂 | アルティメットレア。 | PGB1-JP003 | 1200 | |
強欲で金満な壺 | スーパーレア。 | SAST-JP067 | 250 | |
強欲で金満な壺 | シークレットレア。 | SAST-JP067 | 400 | |
強欲で金満な壺 | 20thシークレットレア。 | SAST-JP067 | 5500 | |
強欲で金満な壺 | スーパーレア。 | RC03-JP042 | 400 | |
強欲で金満な壺 | コレクターズレア。 | RC03-JP042 | 500 | |
強欲で金満な壺 | シークレットレア。 | RC03-JP042 | 350 | |
強欲で貪欲な壺 | シークレットレア。 | TDIL-JP066 | 1800 | |
強欲で貪欲な壺 | アルティメットレア。 | RC02-JP010 | 600 | |
強欲で貪欲な壺 | コレクターズレア。 | RC02-JP010 | 600 | |
強欲で貪欲な壺 | シークレットレア。 | RC02-JP010 | 2000 | |
強欲で貪欲な壺 | ノーマル。 | SR08-JP034 | 400 | |
コズミック・サイクロン | スーパーレア。 | TDIL-JP065 | 50 | |
コズミック・サイクロン | コレクターズレア。 | RC02-JP045 | 400 | |
ゴッド・ハンド・クラッシャー | アルティメットレア。 | PGB1-JP002 | 700 | |
サイクロン | シークレットレア。 | 20TH-JPC89 | 300 | |
サイバネット・マイニング | ウルトラレア。 | DANE-JP051 | 1200 | UP! |
サイバネット・マイニング | アルティメットレア。 | DANE-JP051 | 1200 | UP! |
サイバネット・マイニング | シークレットレア。 | DANE-JP051 | 1700 | |
サイバネット・マイニング | 20thシークレットレア。 | DANE-JP051 | 4500 | |
三戦の才 | ウルトラレア。 | ROTD-JP062 | 250 | |
三戦の才 | アルティメットレア。 | ROTD-JP062 | 350 | |
三戦の才 | シークレットレア。 | ROTD-JP062 | 600 | |
三戦の才 | プリズマティックシークレットレア。 | ROTD-JP062 | 2500 | |
死者蘇生 | アルティメットレア。 | TRC1-JP002 | 1000 | |
師弟の絆 | 20thシークレットレア。 | 20TH-JPC12 | 5000 | |
召喚魔術 | スーパーレア。 | SPFE-JP035 | 250 | |
白のヴェール | スーパーパラレル。 | 20AP-JP009 | 300 | |
聖光の夢魔鏡 | シークレットレア。 | WPP1-JP023 | 400 | |
閃刀機-ウィドウアンカー | スーパーレア。 | DBDS-JP034 | 600 | |
閃刀機関-マルチロール | スーパーレア。 | DBDS-JP038 | 500 | |
閃刀起動-エンゲージ | コレクターズレア。 | RC03-JP041 | 150 | |
閃刀術式-アフターバーナー | スーパーレア。 | DBDS-JP031 | 200 | |
閃刀術式-ベクタードブラスト | 20thシークレットレア。 | SOFU-JP061 | 2500 | |
増援 | 20thシークレットレア。 | 20CP-JPT02 | 4000 | |
ダーク・オカルティズム | スーパーレア。 | DP22-JP004 | 450 | |
束ねられし力 | アルティメットレア。 | PGB1-JP009 | 300 | |
チキンレース | シークレットレア。 | RC02-JP047 | 1200 | |
超電導波サンダーフォース | アルティメットレア。 | PGB1-JP001 | 800 | |
超融合 | 20thシークレットレア。 | 20CP-JPT05 | 4000 | |
ツインツイスター | シークレットレア。 | RC02-JP044 | 2500 | |
月の書 | コレクターズレア。 | TRC1-JP043 | 450 | |
天啓の薔薇の鐘 | シークレットレア。 | 19PP-JP015 | 350 | |
トゥーン・キングダム | レア。 | CPD1-JP023 | 250 | |
隣の芝刈り | シークレットレア。 | RC02-JP041 | 500 | |
竜輝巧-ファフニール | スーパーレア。 | DBGI-JP031 | 400 | |
ドラゴンメイドのお心づくし | スーパーレア。 | DBMF-JP023 | 1800 | UP! |
ドラゴン・目覚めの旋律 | ゴールドシークレットレア。 | GS06-JP013 | 800 | |
トリックスター・ライトステージ | スーパーレア。 | 18SP-JP309 | 900 | |
成金ゴブリン | シークレットレア。 | RC02-JP043 | 1700 | |
ヌメロン・ネットワーク゚ | スーパーレア。 | CP20-JP026 | 450 | |
ヌメロン・ネットワーク | コレクターズレア。 | CP20-JP026 | 500 | |
影霊衣の反魂術 | レア。 | SECE-JP060 | 500 | |
ハーピィの羽根帚 | ノーマル。 | 15AX-JPM47 | 100 | |
ハーピィの羽根帚 | スーパーパラレル。 | 20AP-JP015 | 100 | |
ハーピィの羽根帚 | コレクターズレア。 | RC02-JP042 | 200 | |
ハーピィの羽根帚 | シークレットレア。 | RC02-JP042 | 200 | |
ハーピィの羽根帚 | ホログラフィックレア。 | DP21-JP000 | 2000 | |
墓穴の指名者 | ノーマル。 | FLOD-JP065 | 300 | |
墓穴の指名者 | ウルトラパラレル。 | 20TH-JPC94 | 300 | |
墓穴の指名者 | シークレットレア。 | 20TH-JPC94 | 400 | |
墓穴の指名者 | 20thシークレットレア。 | 20CP-JPS10 | 5000 | |
墓穴の指名者 | スーパーレア。 | RC03-JP040 | 250 | |
墓穴の指名者 | コレクターズレア。 | RC03-JP040 | 300 | |
墓穴の指名者 | シークレットレア。 | RC03-JP040 | 350 | |
憑依覚醒 | スーパーレア。 | JF19-JP004 | 2500 | |
黒・魔・導・連・弾 | 20thシークレットレア。 | 20TH-JPC09 | 3000 | |
宝玉の絆 | スーパーレア。 | DP19-JP039 | 800 | |
聖なる篝火 | シークレットレア。 | SLT1-JP045 | 600 | |
円融魔術 | ウルトラレア。 | VB20-JP002 | 1500 | |
魔獣の懐柔 | スーパーレア。 | EP14-JP029 | 800 | |
魔術師の再演 | レア。 | MACR-JP051 | 50 | |
抹殺の指名者 | ウルトラレア。 | VJMP-JP164 | 50 | |
月光融合 | スーパーレア。 | DP21-JP048 | 250 | |
流星輝巧群 | スーパーレア。 | DBGI-JP032 | 300 | |
融合派兵 | 20thシークレットレア。 | ETCO-JP071 | 2000 | |
予想GUY | ノーマル。 | CROS-JP065 | 20 | |
予想GUY | スーパーレア。 | 19SP-JP509 | 600 | |
ライトニング・ストーム | スーパーレア。 | IGAS-JP067 | 650 | |
ライトニング・ストーム | シークレットレア。 | IGAS-JP067 | 1300 | |
ライトニング・ストーム | 20thシークレットレア。 | IGAS-JP067 | 5000 | |
RUM-ヌメロン・フォース | ウルトラレア。 | JOTL-JP059 | 300 | |
RUM-ヌメロン・フォース | アルティメットレア。 | JOTL-JP059 | 500 | |
RUM-アージェント・カオス・フォース | シークレットレア。 | PP16-JP018 | 800 | |
RUM-アージェント・カオス・フォース | ノーマル。 | PP16-JP018 | 400 | |
煉獄の虚夢 | シークレットレア。 | CORE-JP063 | 400 | |
ワン・フォー・ワン | シークレットレア。 | 20TH-JPC93 | 350 | |
■罠■ | ||||
アーティファクトの神智 | スーパーレア。 | 19SP-JP610 | 600 | |
王宮の勅命 | ウルトラパラレル。 | 20AP-JP021 | 350 | |
神の通告 | シークレットレア。 | BOSH-JP079 | 1300 | |
神の通告 | シークレットレア。 | RC02-JP050 | 1000 | |
拮抗勝負 | シークレットレア。 | CIBR-JP077 | 450 | |
真竜の黙示録 | ノーマル。 | MACR-JP070 | 200 | |
スキルドレイン | コレクターズレア。 | RC02-JP048 | 400 | |
スキルドレイン | シークレットレア。 | RC02-JP048 | 1800 | |
絶対なる幻神獣 | アルティメットレア。 | PGB1-JP004 | 400 | |
対峙する宿命 | アルティメットレア。 | PGB1-JP010 | 700 | |
トラップトリック | スーパーレア。 | SOFU-JP078 | 400 | |
トラップトリック | シークレットレア。 | SOFU-JP078 | 1100 | |
トラップトリック | 20thシークレットレア。 | SOFU-JP078 | 5000 | |
トラップトリック | ノーマル。 | SR10-JP037 | 350 | |
手違い | レア。 | SHSP-JP076 | 50 | |
無限泡影 | スーパーレア。 | FLOD-JP077 | 500 | |
無限泡影 | シークレットレア。 | FLOD-JP077 | 1100 | |
無限泡影 | シークレットレア。 | 20TH-JPC99 | 500 | |
無限泡影 | 20thシークレットレア。 | 20TH-JPC99 | 15000 | |
無限泡影 | ウルトラレア。 | RC03-JP049 | 400 | |
無限泡影 | コレクターズレア。 | RC03-JP049 | 450 | |
無限泡影 | シークレットレア。 | RC03-JP049 | 500 | |
無限泡影 | プレミアムゴールドレア。 | RC03-JP049 | 400 | |
レッドアイズ・スピリッツ | レア。 | CPD1-JP020 | 200 | |
煉獄の落とし穴 | スーパーレア。 | REDU-JP076 | 50 | |
■儀式モンスター■ | ||||
崇光なる宣告者 | スーパーレア。 | NECH-JP045 | 1100 | UP! |
グングニールの影霊衣 | アルティメットレア。 | SECE-JP044 | 300 | |
グングニールの影霊衣 | シークレットレア。 | SECE-JP044 | 1200 | |
サクリファイス | ホログラフィックレア。 | DP19-JP000 | 3000 | |
ネフティスの祀り手 | スーパーレア。 | DBHS-JP005 | 200 | |
破滅の美神ルイン | 20thシークレットレア。 | CYHO-JP029 | 10000 | |
ブリューナクの影霊衣 | スーパーレア。 | SPTR-JP014 | 400 | |
ブルーアイズ・カオス・MAX・ドラゴン | ホログラフィックレア。 | DP20-JP000 | 6000 | |
ブルーアイズ・カオス・MAX・ドラゴン | 20thシークレットレア。 | 20TH-JPC23 | 18000 | |
マジシャン・オブ・カオス | ウルトラレア。 | 20TH-JPB01 | 50 | |
マジシャン・オブ・ブラックカオスMAX | 20thシークレットレア。 | 20TH-JPC01 | 8000 | |
■融合モンスター■ | ||||
古代の機械超巨人 | ウルトラレア。 | DP19-JP031 | 450 | |
エルシャドール・ウェンディゴ | シークレットレア。 | SECE-JP047 | 2800 | |
灰燼竜バスタード | シークレットレア。 | ROTD-JP038 | 350 | |
灰燼竜バスタード | プリズマティックシークレットレア。 | ROTD-JP038 | 1600 | |
キメラテック・メガフリート・ドラゴン | エクストラシークレットレア。 | RC02-JP002 | 300 | |
究極宝玉神レインボー・オーバー・ドラゴン | ウルトラレア。 | DP19-JP037 | 450 | |
旧神ヌトス | ウルトラレア。 | EP15-JP033 | 300 | |
旧神ヌトス | シークレットレア。 | EP15-JP033 | 1000 | |
旧神ヌトス | コレクターズレア。 | RC02-JP022 | 400 | |
旧神ヌトス | シークレットレア。 | RC02-JP022 | 1000 | |
