順位 | ハンドルネーム(デュエマID登録済) | |
---|---|---|
31位 | トゥルチ [長崎県1位] | |
32位 | さいたま [滋賀県3位] | |
33位 | dotto [京都府2位] | |
34位 | thomas [福井県1位] | |
35位 | マイケル [千葉県3位] | |
36位 | イチロー [東京都6位] | |
37位 | アステロイドベル [富山県1位] | |
38位 | ペン山ペン太郎 [新潟県1位] | |
39位 | 〈RIKI〉 [愛知県3位] | |
40位 | こっちゃー [埼玉県2位] | |
41位 | ナツメ [岡山県1位] | |
42位 | ガレ66 [埼玉県3位] | |
43位 | 呂布 [栃木県1位] | |
44位 | Runo [埼玉県4位] | |
45位 | イヌ科 [兵庫県3位] | |
45位 | shoi [和歌山県1位] | |
45位 | しんと [新潟県2位] | |
48位 | 修羅無双 [大阪府3位] | |
49位 | ミラー [兵庫県4位] | |
50位 | アイク [東京都7位] | |
51位 | せいな [愛知県4位] | |
52位 | 高槻 [千葉県4位] | |
53位 | なーさん [大阪府4位] | |
54位 | フミ [兵庫県5位] | |
55位 | アボちゃん [東京都8位] | |
56位 | ゆり [富山県2位] | |
56位 | 16 [東京都9位] | |
58位 | ハーツ [栃木県2位] | |
59位 | えんたく [神奈川県6位] | |
60位 | かずー [神奈川県7位] | |
61位 | シュウ [埼玉県5位] | |
62位 | ZweiLance [北海道2位] | |
63位 | flat- [富山県3位] | |
64位 | たっきー [三重県1位] | |
65位 | パタ@いっせー [愛知県5位] | |
65位 | りく [広島県2位] | |
67位 | maruga [兵庫県6位] | |
68位 | 松井 [愛知県6位] | |
69位 | えーじ [千葉県5位] | |
70位 | Sabaki [大阪府5位] | |
71位 | できしん [大阪府6位] | |
71位 | カイザ [滋賀県4位] | |
71位 | シャルロット [神奈川県8位] | |
74位 | ヒンタ [東京都10位] | |
75位 | じゅにあ [愛媛県1位] | |
76位 | スリービー [埼玉県6位] | |
77位 | ゴリえもん [千葉県6位] | |
78位 | るの [京都府3位] | |
79位 | ハマチ [神奈川県9位] | |
80位 | ヨウノ [愛知県7位] | |
81位 | Musashi [東京都11位] | |
81位 | ゴロー [広島県3位] | |
83位 | E字丸 [大阪府7位] | |
84位 | taki [北海道3位] | |
85位 | CROW [神奈川県10位] | |
86位 | 澪 [山口県1位] | |
87位 | いつき@愛姫 [大阪府8位] | |
88位 | ばんぱく [新潟県3位] | |
88位 | たると [静岡県2位] | |
90位 | まっつー [福岡県1位] | |
90位 | おにぎり [愛知県8位] | |
90位 | しくろろ [広島県4位] | |
90位 | アリゲーター [大阪府9位] | |
94位 | Neon [栃木県3位] | |
95位 | かみのけ [大阪府10位] | |
96位 | ぎゃる男@1st [広島県5位] | |
97位 | ユーリ [千葉県7位] | |
98位 | おんそく [千葉県8位] | |
98位 | Mmj [兵庫県7位] | |
100位 | タイガ [神奈川県11位] | |
100位 | かたつむり [富山県4位] |
順位 | ハンドルネーム(デュエマID登録済) | |
---|---|---|
1位 | @神衣 [広島県1位] | |
2位 | shio [東京都1位] | |
3位 | 千葉ビート [千葉県1位] | |
4位 | darkblue [愛知県1位] | |
5位 | しゅーいち [東京都2位] | |
6位 | ひなた [東京都3位] | |
7位 | 「垣根」 [神奈川県1位] | |
8位 | ぎらさき [滋賀県1位] | |
9位 | セキボン [北海道1位] | |
10位 | エクス [東京都4位] | |
11位 | りょーつ [熊本県1位] | |
12位 | カロン [神奈川県2位] | |
13位 | 25 [滋賀県2位] | |
14位 | たけし3号 [大阪府1位] | |
15位 | ロマノフsign [愛知県2位] | |
16位 | ボン [神奈川県3位] | |
17位 | しあ [神奈川県4位] | |
18位 | ピカリ [奈良県1位] | |
19位 | アイウエオ [埼玉県1位] | |
20位 | 鍋 [奈良県2位] | |
21位 | sakaikei [静岡県1位] | |
22位 | ラプト [神奈川県5位] | |
23位 | コゲツ [兵庫県1位] | |
24位 | オルニ [京都府1位] | |
25位 | 渋谷道頓堀 [山梨県1位] | |
26位 | ウスラトンカチ [兵庫県2位] | |
27位 | chaser [福島県1位] | |
28位 | いわな [東京都5位] | |
29位 | 桂 木 [大阪府2位] | |
29位 | Nosuke [千葉県2位] |
順位 | ハンドルネーム(デュエマID登録済) |
---|
TM and ©2017,Wizards of the Coast,Shogakukan,Mitsui/Kids,ShoPro,TV TOKYO
Copyright © FULLCOMP All Rights Reserved.